① 15年最具价值投资的股票有哪几个股
2015年最具投资价值股票
序号 代码 名字 最新价 净资产 收益率 基本面股价 空间
1 600382 广东明珠 14.85 7.25 33.38 88.00 492.60%
2 600398 海澜之家 10.1 5.38 25.69 50.26 397.61%
3 601398 工商银行 4.87 4.06 15.44 22.80 368.07%
4 601288 农业银行 3.71 2.95 15.93 17.09 360.61%
5 601166 兴业银行 16.5 12.28 16.37 73.10 343.03%
6 600000 浦发银行 15.69 12.4 15.04 67.82 332.23%
7 601939 建设银行 6.73 4.83 15.89 27.91 314.69%
8 601988 中国银行 4.15 3.6 13.04 17.07 311.34%
9 000001 平安银行 15.84 11.09 15.86 63.96 303.78%
10 600548 深高速 8.29 5.33 17.26 33.45 303.53%
11 600015 华夏银行 13.46 10.81 13.69 53.81 299.81%
12 600036 招商银行 16.59 11.97 15.17 66.03 298.02%
13 601169 北京银行 10.93 8.7 13.71 43.37 296.83%
14 601818 光大银行 4.88 3.7 13.49 18.15 271.93%
15 601328 交通银行 6.8 6.14 11.3 25.23 271.03%
16 600016 民生银行 10.88 6.86 15.75 39.29 261.11%
17 601009 南京银行 14.65 10.33 13.57 50.97 247.94%
19 002142 宁波银行 15.73 10.05 14.04 51.31 226.19%
20 000966 长源电力 12.66 4.13 27.15 40.77 222.07%
21 000651 格力电器 37.12 13.24 24.67 118.77 219.98%
22 000600 建投能源 10.15 4.76 18.6 32.19 217.19%
23 600741 华域汽车 15.48 8.09 16.58 48.78 215.09%
24 000957 中通客车 13.45 4.45 26.18 42.36 214.97%
25 600104 上汽集团 21.47 13.14 14.09 67.32 213.58%
26 000540 中天城投 11.78 3.37 29.96 36.71 211.67%
27 601998 中信银行 8.14 5.35 12.91 25.12 208.55%
28 000338 潍柴动力 27.29 15.54 14.31 80.86 196.32%
29 600011 华能国际 8.83 4.75 14.96 25.84 192.64%
30 600052 浙江广厦 6.4 2.56 19.78 18.41 187.71%
31 600805 悦达投资 11.3 7.39 11.94 32.09 183.95%
32 000333 美的集团 27.44 9.03 23.51 77.20 181.33%
33 601668 中国建筑 7.28 4.42 12.73 20.46 181.05%
34 600177 雅戈尔 11.51 6.51 13.54 32.05 178.48%
35 000690 宝新能源 6.32 2.79 17.3 17.55 177.72%
37 600724 宁波富达 5.97 2.98 15.22 16.49 176.26%
38 000926 福星股份 10.76 10.13 8.04 29.62 175.25%
39 600690 青岛海尔 18.56 7.08 19.64 50.56 172.44%
40 600039 四川路桥 5.46 4.68 8.71 14.82 171.48%
41 600720 祁连山 10.97 5.97 13.7 29.74 171.12%
42 000539 粤电力A 7.84 4.74 12.18 20.99 167.78%
43 600578 京能电力 6.32 3.11 14.95 16.91 167.52%
44 601088 中国神华 20.29 14.36 10.37 54.15 166.88%
45 600694 大商股份 47.93 20.38 17.2 127.47 165.95%
46 600811 东方集团 9.5 5.77 11.72 24.59 158.85%
47 600350 山东高速 5.04 4.23 8.48 13.04 158.81%
48 000625 长安汽车 16.43 5.02 23.29 42.51 158.76%
49 603077 和邦股份 9.7 4.72 14.51 24.90 156.75%
50 601006 大秦铁路 10.66 5.45 13.79 27.33 156.37%
51 600785 新华百货 14.98 7.67 13.65 38.07 154.15%
52 600585 海螺水泥 22.08 11.81 13.06 56.09 154.02%
53 600027 华电国际 7 3.41 14.16 17.56 150.83%
54 600598 *ST大荒 9.91 3.42 19.87 24.71 149.35%
55 002146 荣盛发展 15.87 6.69 16.23 39.48 148.79%
56 600622 嘉宝集团 8.28 5.6 10.01 20.38 146.18%
57 600028 中国石化 6.49 5.08 8.62 15.92 145.35%
58 600742 一汽富维 28.05 15.83 11.9 68.50 144.21%
59 600352 浙江龙盛 19.68 7.17 18.42 48.03 144.03%
60 000789 万年青 13.69 5.73 15.99 33.32 143.37%
61 600469 风神股份 12.24 7.32 11.16 29.71 142.70%
62 601808 中海油服 20.77 9.73 14.11 49.92 140.36%
63 600012 皖通高速 6.18 4.44 9.1 14.69 137.74%
64 600660 福耀玻璃 12.14 4.15 18.97 28.63 135.81%
65 002039 黔源电力 14.26 6.22 14.82 33.52 135.06%
66 002440 闰土股份 17.92 6.93 16.69 42.06 134.70%
67 600795 国电电力 4.63 2.33 12.73 10.79 132.95%
68 000899 赣能股份 6.81 3.1 14.07 15.86 132.90%
69 600674 川投能源 20.73 6.56 19.94 47.57 129.45%
70 000921 海信科龙 8.35 2.58 20.35 19.09 128.65%
71 600507 方大特钢 5.3 2.15 15.5 12.12 128.64%
72 000418 小天鹅A 13.08 6.71 12.12 29.57 126.09%
73 600658 电子城 11.72 5.09 14.3 26.47 125.84%
74 000726 鲁 泰A 11.99 6.63 11.2 27.00 125.21%
75 000100 TCL 集团 3.8 1.86 12.6 8.52 124.27%
76 600816 安信信托 29.38 3.51 51.47 65.69 123.60%
77 600060 海信电器 11.43 7.9 8.89 25.54 123.43%
78 600886 国投电力 11.44 3.27 20.94 24.90 117.65%
79 600280 中央商场 14.4 3.09 27.84 31.28 117.24%
80 600426 华鲁恒升 10.94 6.73 9.69 23.71 116.76%
81 600004 白云机场 10.93 7 9.25 23.55 115.42%
82 600141 兴发集团 15.24 9.63 9.36 32.78 115.07%
83 002048 宁波华翔 14.37 7.86 10.72 30.64 113.22%
84 000550 江铃汽车 30.3 11.61 15.27 64.47 112.76%
85 600020 中原高速 4.06 3.28 7.22 8.61 112.11%
86 002003 伟星股份 9.85 5.13 11.1 20.71 110.22%
87 000858 五 粮 液 21.5 10.05 12.34 45.10 109.75%
88 000531 穗恒运A 13.4 4.61 16.59 27.81 107.54%
89 600377 宁沪高速 7.3 3.92 10.48 14.94 104.64%
90 600693 东百集团 8.96 3.61 13.84 18.17 102.77%
91 600583 海油工程 10.53 4.27 13.72 21.30 102.31%
92 600335 国机汽车 17.93 7.57 13.16 36.23 102.04%
93 000537 广宇发展 8.65 3.46 13.85 17.43 101.45%
94 601117 中国化学 9.45 4.7 11.09 18.95 100.57%
95 600780 通宝能源 6.74 3.66 10.1 13.44 99.44%
96 600153 建发股份 10.18 5.96 9.32 20.20 98.42%
97 000011 深物业A 9.98 3.32 16.34 19.73 97.66%
98 002233 塔牌集团 10.17 4.6 11.99 20.06 97.21%
99 000876 新 希 望 14 8.23 9.17 27.44 96.02%
100 600900 长江电力 10.67 5.02 11.41 20.83 95.21%
② a股市值(权重)前10的公司是哪些
我手中有一份10月21日收盘时的资料,这里有囊括了所有排名在前的权重股(当然现在要在最前面加上601857中石油了),至于各自所占的比例,是每天都在变化的,因为每天每只股票的价格在变化。这份表单里还有中报收益及各自行业,更加丰富,或许对你炒股会更为有用。特与大家分享!
股票代码 股票简称 A股市值(亿元) 中期每股收益(元) 行业
601398 工商银行 19549.97 0.1223 金融服务
600028 中国石化 15208.02 0.4028 化工
601628 中国人寿 14809.69 0.597 金融服务
601088 中国神华 13827.74 0.54 煤炭采选业
601988 中国银行 11842.74 0.1177 金融服务
601318 中国平安 6898.65 1.0978 金融服务
600036 招商银行 5148.14 0.4162 金融服务
601600 中国铝业 5007.88 0.4964 有色金属
601328 交通银行 3899.86 0.18 金融服务
601919 中国远洋 3550.33 0.0957 交通运输
600030 中信证券 3309.59 1.41 金融服务
600019 宝钢股份 3299.26 0.466 黑色金属
601166 兴业银行 3257 0.7285 金融服务
601998 中信银行 3126.54 0.0821 金融服务
601006 大秦铁路 3094.96 0.2279 交通运输
600016 民生银行 2516.47 0.1949 金融服务
600000 浦发银行 2437.43 0.5864 金融服务
600050 中国联通 2170.53 0.0611 信息服务
000002 万科A 2073.39 0.2545 房地产
600018 上港集团 2065.48 0.0871 交通运输
600900 长江电力 1971.83 0.2402 公用事业
600150 中国船舶 1949.05 0.7592 交运设备
600104 上海汽车 1918.14 0.4146 交运设备
601111 中国国航 1865.7 0.1061 交通运输
000898 鞍钢股份 1820.52 0.8097 黑色金属
000858 五粮液 1808.02 0.3015 食品饮料
601991 大唐发电 1759.74 0.3178 公用事业
600837 海通证券 1692.26 0.6021 金融服务
600519 贵州茅台 1635.32 0.9003 食品饮料
600011 华能国际 1469.7 0.24 公用事业
601169 北京银行 1458.49 / 金融服务
600005 武钢股份 1406.92 0.4367 黑色金属
601808 中海油服 1390.24 / 石油天然气
601168 西部矿业 1332.81 0.4445 有色金属
600362 江西铜业 1181.21 0.6886 有色金属
000878 云南铜业 1158.67 0.616 有色金属
002024 苏宁电器 1040.76 0.4012 商业贸易
600585 海螺水泥 1034.3 0.5625 建筑建材
000825 太钢不锈 1034.1 0.7924 黑色金属
600048 保利地产 993.44 0.2526 房地产
600015 华夏银行 932.82 0.2405 金融服务
601939 建设银行 921.6 0.1523 金融服务
000001 深发展A 855.78 0.5386 金融服务
000983 西山煤电 813.01 0.4871 采掘
600026 中海发展 810.38 0.6695 交通运输
600029 南方航空 755.52 0.0704 交通运输
600009 上海机场 724.34 0.4332 交通运输
600188 兖州煤业 708.62 0.23 采掘
000069 华侨城A 703.58 0.1124 餐饮旅游
600309 烟台万华 681.63 0.5102 化工
600177 雅戈尔 631.69 0.5845 纺织服装
000562 宏源证券 614 0.7026 金融服务
000568 泸州老窖 610.33 0.2917 食品饮料
600808 马钢股份 605.88 0.1682 黑色金属
600115 东方航空 598.29 0.012 交通运输
600010 包钢股份 597.37 0.1338 黑色金属
600320 振华港机 583.27 0.32 机械设备
002142 宁波银行 569 0.1867 金融服务
601333 广深铁路 561.83 0.1037 交通运输
600031 三一重工 560.68 0.8588 机械设备
③ 三年没有亏损的上市公司有哪些股票
1、海螺水泥600585,现价40.92,市盈率6.51,水泥龙头
2、兖矿能源600188,现价38.1,市盈率11.59,动力煤龙头
3、宁波银行002142,现价39.67,市盈率13.40,城商行龙头
4、宁沪高速600377,现价8.57,市盈率10.33,高速龙头
5、中材国际600970,现价9.62,市盈率11.79,全球水泥工程服务龙头
6、南山铝业600219,现价3.95,市盈率13.84,南山铝业电解铝龙头
7、生益科技600183,现价15.97,市盈率13.06,覆铜板龙头
8、中泰化学002092,现价9.51,市盈率9.06,氯碱、粘胶龙头
9、富春环保002479,现价5.57,市盈率14.50,固废处置龙头
10、旗滨集团601636,现价13.48,市盈率8.55,平板玻璃原片龙头
11、元祖股份603886,现价18.39,市盈率12.98,烘焙食品行业龙头
12、康力电梯002367,现价7.32,市盈率14.39,电梯龙头
13、德赛电池000049,现价34.89,市盈率13.20,小型锂电池龙头
14、大亚圣象000910,现价10.42,市盈率9.58,地板&人造板龙头
15、天山铝业002532,现价8.04,市盈率9.75,农用泵龙头
16、淮北矿业600985,现价16.2,市盈率8.40,区域性焦煤龙头
17、凯普生物300639,现价31.65,市盈率10.91,HPV检测龙头
④ 2011年10月24日 中小板股票价格低于10元 对应行业为新能源的股票
楼主看看这个答案可以吗?不满意的话可以到搜牛选股,输入条件自己调整啦~ “2011年10月24日 中小板股票价格低于10元 所属行业”
002002.SZST金材中小企业板7.09化工--塑料Ⅱ--其他塑料制品
002008.SZ大族激光中小企业板7.49电子--其他电子--其他电子
002010.SZ传化股份中小企业板6.75化工--化学制品--纺织化学用品
002015.SZ霞客环保中小企业板8.38化工--化学纤维--涤纶
002016.SZ世荣兆业中小企业板6.85房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
002018.SZ华星化工中小企业板5.72化工--化学制品--农药
002021.SZ中捷股份中小企业板5.16机械设备--专用设备--纺织服装设备
002026.SZ山东威达中小企业板9.72机械设备--通用机械--机械基础件
002027.SZ七喜控股中小企业板4.72信息设备--计算机设备Ⅱ--计算机设备Ⅲ
002030.SZ达安基因中小企业板8.17医药生物--生物制品Ⅱ--生物制品Ⅲ
002031.SZ巨轮股份中小企业板6.47机械设备--通用机械--磨具磨料
002035.SZ华帝股份中小企业板9.58家用电器--白色家电--小家电
002040.SZ南京港中小企业板6.19交通运输--港口Ⅱ--港口Ⅲ
002043.SZ兔宝宝中小企业板8.35建筑建材--建筑材料--其他建材
002045.SZ国光电器中小企业板7.11电子--电子制造--电子系统组装
002047.SZ成霖股份中小企业板3.71轻工制造--家用轻工--其他家用轻工
002048.SZ宁波华翔中小企业板9.56交运设备--汽车零部件Ⅱ--汽车零部件Ⅲ
002052.SZ同洲电子中小企业板8.73家用电器--视听器材--其它视听器材
002058.SZ威尔泰中小企业板8.39机械设备--电气设备--电气自控设备
002059.SZ云南旅游中小企业板9.43房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
002060.SZ粤水电中小企业板9.68建筑建材--建筑装饰--基础建设
002062.SZ宏润建设中小企业板7.91建筑建材--建筑装饰--基础建设
002064.SZ华峰氨纶中小企业板6.34化工--化学纤维--氨纶
002067.SZ景兴纸业中小企业板6.18轻工制造--造纸Ⅱ--造纸Ⅲ
002068.SZ黑猫股份中小企业板7.48化工--橡胶--炭黑
002070.SZ众和股份中小企业板5.14纺织服装--纺织制造--印染
002071.SZ江苏宏宝中小企业板8.46轻工制造--家用轻工--其他家用轻工
002072.SZST德棉中小企业板9.98纺织服装--纺织制造--棉纺
002074.SZ东源电器中小企业板7.93机械设备--电气设备--输变电设备
002075.SZ沙钢股份中小企业板6.10黑色金属--钢铁--普钢
002076.SZ雪莱特中小企业板7.30电子--其他电子--其他电子
002077.SZ大港股份中小企业板9.92房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
002078.SZ太阳纸业中小企业板8.15轻工制造--造纸Ⅱ--造纸Ⅲ
002083.SZ孚日股份中小企业板6.61纺织服装--纺织制造--棉纺
002084.SZ海鸥卫浴中小企业板5.52轻工制造--家用轻工--其他家用轻工
002087.SZ新野纺织中小企业板3.94纺织服装--纺织制造--棉纺
002090.SZ金智科技中小企业板8.73机械设备--电气设备--电气自控设备
002092.SZ中泰化学中小企业板9.25化工--化学原料--氯碱
002093.SZ国脉科技中小企业板5.57信息设备--通信设备--通信配套服务
002103.SZ广博股份中小企业板6.63轻工制造--包装印刷Ⅱ--包装印刷Ⅲ
002104.SZ恒宝股份中小企业板9.53信息设备--通信设备--终端设备
002105.SZ信隆实业中小企业板5.78交运设备--非汽车交运设备--其他交运设备
002108.SZ沧州明珠中小企业板8.04化工--塑料Ⅱ--其他塑料制品
002110.SZ三钢闽光中小企业板7.91黑色金属--钢铁--普钢
002111.SZ威海广泰中小企业板8.95机械设备--专用设备--其它专用机械
002112.SZ三变科技中小企业板9.21机械设备--电气设备--输变电设备
00.SZST天润中小企业板7.94化工--化学制品--氮肥
002114.SZ*ST锌电中小企业板9.84有色金属--有色金属冶炼与加工--铅锌
002119.SZ康强电子中小企业板7.47电子--半导体--半导体材料
002120.SZ新海股份中小企业板7.83轻工制造--家用轻工--其他家用轻工
002122.SZ天马股份中小企业板8.89机械设备--通用机械--机械基础件
002124.SZ天邦股份中小企业板7.53农林牧渔--饲料Ⅱ--饲料Ⅲ
002127.SZ新民科技中小企业板6.38化工--化学纤维--涤纶
002132.SZ恒星科技中小企业板8.03机械设备--金属制品Ⅱ--金属制品Ⅲ
002133.SZ广宇集团中小企业板5.39房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
002137.SZ实益达中小企业板8.63电子--电子制造--电子系统组装
002141.SZ蓉胜超微中小企业板6.25电子--其他电子--其他电子
002142.SZ宁波银行中小企业板9.67金融服务--银行Ⅱ--银行Ⅲ
002143.SZ高金食品中小企业板8.98农林牧渔--畜禽养殖--畜禽养殖
002146.SZ荣盛发展中小企业板6.88房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
002150.SZ江苏通润中小企业板7.25机械设备--金属制品Ⅱ--金属制品Ⅲ
002156.SZ通富微电中小企业板7.25电子--半导体--集成电路
002157.SZ正邦科技中小企业板9.34农林牧渔--饲料Ⅱ--饲料Ⅲ
002162.SZ斯米克中小企业板7.98建筑建材--建筑材料--陶瓷制造
002163.SZ中航三鑫中小企业板5.93建筑建材--建筑材料--其他建材
002164.SZ东力传动中小企业板5.77机械设备--通用机械--机械基础件
002169.SZ智光电气中小企业板8.59机械设备--电气设备--电气自控设备
002170.SZ芭田股份中小企业板7.99化工--化学制品--复合肥
002172.SZ澳洋科技中小企业板5.56化工--化学纤维--粘胶
002178.SZ延华智能中小企业板8.89建筑建材--建筑装饰--专业工程
002183.SZ怡亚通中小企业板6.12交通运输--物流Ⅱ--物流Ⅲ
002184.SZ海得控制中小企业板8.07机械设备--电气设备--其他电力设备
002185.SZ华天科技中小企业板8.46电子--半导体--集成电路
002188.SZ新嘉联中小企业板9.11电子--电子制造--电子系统组装
002191.SZ劲嘉股份中小企业板8.63轻工制造--包装印刷Ⅱ--包装印刷Ⅲ
002193.SZ山东如意中小企业板9.68纺织服装--纺织制造--毛纺
002198.SZ嘉应制药中小企业板9.81医药生物--中药Ⅱ--中药Ⅲ
002202.SZ金风科技中小企业板9.46机械设备--电气设备--电源设备
002208.SZ合肥城建中小企业板6.56房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
002209.SZ达意隆中小企业板9.60机械设备--专用设备--印刷包装机械
002210.SZ飞马国际中小企业板7.48交通运输--物流Ⅱ--物流Ⅲ
002211.SZ宏达新材中小企业板8.29化工--化工新材料Ⅱ--其他化工新材料
002212.SZ南洋股份中小企业板6.56机械设备--电气设备--输变电设备
002213.SZ特尔佳中小企业板8.92交运设备--汽车零部件Ⅱ--汽车零部件Ⅲ
002218.SZ拓日新能中小企业板8.98机械设备--电气设备--电源设备
002222.SZ福晶科技中小企业板9.01电子--元件Ⅱ--被动元件
002224.SZ三力士中小企业板9.18化工--橡胶--其他橡胶制品
002228.SZ合兴包装中小企业板7.51轻工制造--包装印刷Ⅱ--包装印刷Ⅲ
002232.SZ启明信息中小企业板9.08信息服务--计算机应用--软件开发及服务
002239.SZ金飞达中小企业板9.31纺织服装--服装家纺--女装
002240.SZ威华股份中小企业板5.55轻工制造--家用轻工--家具
002242.SZ九阳股份中小企业板8.58家用电器--白色家电--小家电
002244.SZ滨江集团中小企业板7.03房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
002245.SZ澳洋顺昌中小企业板6.99交通运输--物流Ⅱ--物流Ⅲ
002259.SZ升达林业中小企业板3.91轻工制造--家用轻工--家具
002260.SZ伊立浦中小企业板8.58家用电器--白色家电--小家电
002263.SZ大东南中小企业板8.27轻工制造--包装印刷Ⅱ--包装印刷Ⅲ
002265.SZ西仪股份中小企业板7.06交运设备--汽车零部件Ⅱ--汽车零部件Ⅲ
002272.SZ川润股份中小企业板9.77机械设备--通用机械--机械基础件
002284.SZ亚太股份中小企业板8.31交运设备--汽车零部件Ⅱ--汽车零部件Ⅲ
002291.SZ星期六中小企业板8.17纺织服装--服装家纺--鞋帽
002300.SZ太阳电缆中小企业板9.64机械设备--电气设备--输变电设备
002305.SZ南国置业中小企业板4.82房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
002307.SZ北新路桥中小企业板7.43建筑建材--建筑装饰--基础建设
002342.SZ巨力索具中小企业板7.28机械设备--金属制品Ⅱ--金属制品Ⅲ
002357.SZ富临运业中小企业板9.78交通运输--公交Ⅱ--公交Ⅲ
002359.SZ齐星铁塔中小企业板9.78机械设备--电气设备--输变电设备
002361.SZ神剑股份中小企业板9.00化工--化学制品--涂料油漆油墨制造
002370.SZ亚太药业中小企业板9.79医药生物--化学制药--化学制剂
002377.SZ国创高新中小企业板8.41化工--石油化工--石油加工
002418.SZ康盛股份中小企业板8.30家用电器--白色家电--其他白色家电
002420.SZ毅昌股份中小企业板7.57家用电器--视听器材--彩电
002423.SZ中原特钢中小企业板9.14机械设备--通用机械--机械基础件
002426.SZ胜利精密中小企业板9.62机械设备--通用机械--机械基础件
002427.SZ尤夫股份中小企业板8.89化工--化学纤维--涤纶
002429.SZ兆驰股份中小企业板8.30家用电器--视听器材--彩电
002432.SZ九安医疗中小企业板9.32医药生物--医疗器械Ⅱ--医疗器械Ⅲ
002434.SZ万里扬中小企业板9.99交运设备--汽车零部件Ⅱ--汽车零部件Ⅲ
002442.SZ龙星化工中小企业板9.18化工--橡胶--炭黑
002445.SZ中南重工中小企业板9.87机械设备--金属制品Ⅱ--金属制品Ⅲ
002462.SZ嘉事堂中小企业板9.67医药生物--医药商业Ⅱ--医药商业Ⅲ
002463.SZ沪电股份中小企业板7.53电子--元件Ⅱ--印制电路板
002486.SZ嘉麟杰中小企业板9.73纺织服装--服装家纺--其他服装
002500.SZ山西证券中小企业板9.85金融服务--证券Ⅱ--证券Ⅲ
⑤ 深证成指在计算时包不包括中小板和创业板
“深证成指”即“深证成份股指数”,他是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象,并以流通股为权数计算得出的加权股价指数,综合反映深交所上市A、B股的股价走势。
计算方法
从深圳证券交易所挂牌上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票为样本,以流通股本为权数,以加权平均法计算,以1994年7月20日为基日,基日指数定为1000点。
深圳成指成分股
公司 行业 股票代码(按股票比重大小排序) 比重(%)
五粮液 白酒 000858 9.97
万科A 房地产 000002 7.22
苏宁电器 电子零售 002024 5.43
平安银行 银行 000001 4.89
中兴通讯 通信设备 000063 4.73
美的电器 家用电器 000527 3.97
格力电器 家用电器 000651 3.84
中联重科 机械 000157 3.44
云南白药 中药 000538 3.22
西山煤电 煤炭 000983 2.87
宁波银行 银行 002142 2.83
双汇发展 食品加工 000895 2.69
华兰生物 生物科技 002007 2.52
云南铜业 金属非金属 000878 2.35
潍柴动力 机械 000338 2.30
宏源证券 经纪业 000562 2.26
一汽轿车 汽车制造 000800 2.24
中金岭南 金属非金属 000060 2.22
泸州老窖 白酒 000568 2.21
金融街 房地产 000402 2.15
冀中能源 煤炭 000937 1.95
神火股份 铝制品 000933 1.90
中信国安 卫星电视 000839 1.71
金风科技 电气设备 002202 1.68
盐湖钾肥 化肥 000792 1.64
西飞国际 航天军工 000768 1.62
华侨城A 旅游地产 000069 1.60
中集集团 工业机械 000039 1.47
鞍钢股份 钢铁 000898 1.45
吉林敖东 中药 000623 1.42
河北钢铁 钢铁 000709 1.41
太钢不锈 钢铁 000825 1.26
长江证券 经纪业 000783 1.23
招商地产 房地产 000024 1.18
泰达股份 化工 000652 1.02
燕京啤酒 啤酒 000729 1.01
国元证券 经纪业 000728 0.95
铜陵有色 金属非金属 000630 0.84
锡业股份 金属非金属 000960 0.73
深圳能源 电力 000027 0.58
⑥ 宁波银行哪一年上市
宁波银行在2007年7月19日上市,宁波银行在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:002142),成为国内首批上市的城市商业银行之一。
【拓展资料】
宁波银行(全称宁波银行股份有限公司)成立于1997年4月10日,是一家具有独立法人资格的城市商业银行。2006年5月,宁波银行引进境外战略投资者——新加坡华侨银行。2007年7月19日,宁波银行在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:002142),成为国内首批上市的城市商业银行之一。
2007年5月18日,上海分行正式开业。至此宁波银行顺利实现引进战略投资者、公开上市和跨区域经营三大发展战略。截至2020,公司有15个利润中心,银行有12个利润中心,有3家子公司,具备了较好的盈利结构和发展基础,特别是金融科技的发展,为商业银行推动商业模式变革,实现跨越式发展提供了难得的历史机遇。
截至2021年9月末,公司资产总额19,076.76亿元,各项存款10,479.80亿元,各项贷款8,364.11亿元。2021年前三季,公司实现归属于母公司股东的净利润143.07亿,同比增长26.94%;实现营业收入388.78亿元,同比增长28.48%。2020年,公司实现营业收入411.11亿元,实现归属于母公司股东的净利润150.50亿元;实现手续费及佣金净收入63.42亿元,同比增长24.11%,在营业收入中占比为15.43%。
截至2021年9月末,公司不良贷款率0.78%,不良贷款率已连续十年低于1%,资产质量比较优势明显;公司拨贷比4.03%,拨备覆盖率515.30%。公司年化加权平均净资产收益率为17.22%;资本充足率为14.92%;一级资本充足率为10.58%;核心一级资本充足率为9.39%。
截至2021年9月末,公司资产总额19,076.76亿元,各项存款10,479.80亿元,各项贷款8,364.11亿元。
在2021年6月公布的英国《银行家》杂志“2021全球银行1000强”榜单上,宁波银行以一级资本180.82亿美元排名第103位,较上一年度上升7位。
⑦ 2007年中国全年一共IPO了哪些股
序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率
(元/股) (万股) (元/股)
1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
5 601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
7 002200 绿大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
13 002196 方正电机 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
14 002193 山东如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
19 002189 利达光电 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
21 002187 广百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
27 002182 云海金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
31 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
32 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
36 002176 江特电机 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
39 601939 建设银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%
41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
