⑴ 新股开盘第一天是不是都大幅涨
基本上都是,通常绝大多数涨幅都在50%以上,至今为止我只看过一个跌过的这是历史数据
新股上市 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅
拓邦电子 10.480 20070629 54.750 422.424%
中国远洋 8.480 20070626 16.335 92.63%
顺络电子 13.600 20070613 35.340 159.853%
实益达 10.300 20070613 31.250 203.398%
安纳达 8.080 20070530 26.170 223.886%
东南网架 9.600 20070530 24.040 150.417%
交通银行 7.900 20070515 14.220 80%
天津普林 8.280 20070516 17.800 114.976%
中信银行 5.800 20070427 10.535 81.638%
广宇集团 10.800 20070427 20.220 87.222%
恒星科技 8.000 20070427 17.275 115.938%
连云港 4.980 20070426 14.795 197.088%
利欧股份 13.690 20070427 30.825 125.164%
新民科技 9.400 20070418 22.855 143.138%
露天煤业 9.800 20070418 26.775 173.214%
沃尔核材 15.720 20070420 51.500 227.608%
中环股份 5.810 20070420 17.400 199.484%
银轮股份 8.380 20070418 22.050 163.127%
金陵饭店 4.250 20070406 11.750 176.471%
湘潭电化 6.500 20070403 20.295 212.231%
天邦股份 10.250 20070403 24.500 139.024%
荣信股份 18.900 20070328 54.900 190.476%
天马轴承 29.000 20070328 68.000 134.483%
平安保险 33.800 20070301 48.385 43.151%
新海股份 10.220 20070306 27.560 169.667%
科陆电子 11.000 20070306 28.000 154.546%
康强电子 11.100 20070302 21.350 92.342%
东港股份 10.280 20070302 17.420 69.455%
紫鑫药业 9.560 20070302 17.660 84.728%
柳钢股份 10.060 20070227 16.675 65.755%
重庆钢铁 2.880 20070228 6.270 117.708%
中国海诚 6.880 20070215 17.915 160.393%
罗平锌电 10.080 20070215 28.950 187.202%
三维通信 9.150 20070215 18.900 106.557%
三变科技 9.800 20070208 17.880 82.449%
天润发展 8.080 20070208 14.170 75.371%
兴业银行 15.980 20070205 23.505 47.09%
威海广泰 8.700 20070126 32.550 274.138%
晋亿实业 4.260 20070126 8.540 100.47%
三钢闽光 6.000 20070126 10.230 70.5%
兴化股份 10.800 20070126 16.450 52.315%
沃华医药 10.850 20070124 19.945 83.825%
沧州明珠 10.160 20070124 18.705 84.104%
中国人寿 18.880 20070109 38.600 104.449%
信隆实业 3.400 20070112 8.000 135.294%
莱宝高科 20.000 20070112 32.930 64.65%
广博股份 6.600 20070110 11.495 74.167%
恒宝股份 8.430 20070110 14.325 69.929%
冠福家用 5.960 20061229 10.895 82.802%
广东鸿图 11.410 20061229 19.355 69.632%
广深铁路 3.760 20061222 6.475 72.207%
南岭民爆 9.380 20061222 17.240 83.795%
海翔药业 11.560 20061226 18.840 62.976%
天康生物 10.860 20061226 22.940 111.234%
山河智能 10.000 20061222 28.130 181.3%
浔兴股份 5.350 20061222 10.175 90.187%
大唐发电 6.680 20061220 10.990 64.521%
网盛科技 14.090 20061215 65.525 365.046%
国脉科技 10.100 20061215 24.930 146.832%
青岛金王 7.690 20061215 14.750 91.808%
中泰化学 6.600 20061208 13.015 97.197%
江苏国泰 8.000 20061208 13.775 72.187%
金智科技 14.200 20061208 28.135 98.134%
招商轮船 3.710 20061201 6.105 64.555%
新野纺织 5.190 20061130 6.475 24.759%
山东鲁阳 11.000 20061130 24.690 124.455%
新海宜 8.660 20061130 16.055 85.393%
万丰奥威 5.660 20061128 8.130 43.64%
东方海洋 7.490 20061128 13.780 83.979%
海鸥卫浴 8.030 20061124 15.090 87.92%
孚日股份 6.690 20061124 9.115 36.248%
平煤天安 8.160 20061123 9.600 17.647%
栋梁新材 6.360 20061120 10.400 63.522%
中材科技 8.980 20061120 15.255 69.878%
金螳螂 12.800 20061120 20.735 61.992%
太阳纸业 16.700 20061116 21.815 30.629%
苏州固锝 6.390 20061116 12.925 102.269%
大港股份 5.300 20061116 10.000 88.679%
工商银行 3.120 20061027 3.350 7.372%
雪莱特 6.860 20061025 16.875 145.991%
高新张铜 4.250 20061025 7.900 85.882%
青岛软控 26.000 20061018 51.780 99.154%
日照港 4.700 20061017 6.485 37.979%
东源电器 7.880 20061018 14.865 88.642%
德棉股份 3.240 20061018 6.015 85.648%
北辰实业 2.400 20061016 3.585 49.375%
江苏宏宝 3.880 20061012 9.125 135.18%
众和股份 8.840 20061012 14.560 64.706%
獐子岛 25.000 20060928 61.240 144.96%
潞安环能 11.000 20060922 14.450 31.364%
黑猫股份 7.400 20060915 13.140 77.568%
景兴纸业 4.160 20060915 6.680 60.577%
东华合创 14.500 20060823 23.660 63.172%
中国国航 2.800 20060818 2.775 -0.893%
瑞泰科技 6.030 20060823 12.840 112.935%
远光软件 5.800 20060823 13.150 126.724%
华峰氨纶 6.700 20060823 9.260 38.209%
宏润建设 9.180 20060816 13.910 51.525%
江山化工 6.000 20060816 9.780 63%
粤水电 5.090 20060810 6.965 36.837%
世博股份 3.600 20060810 7.830 117.5%
⑵ 002126银轮股份我13.9进的,这几天狂跌,请问这股后市怎么样,实在不想无限被套了
你应该 等他 急跌出 26周均线 和 40周均线时 K线上穿 14日均线 16【30分钟均线】 后分别买进 都会有反弹 但反弹幅度都不会太大 这次 回调很可能 回到1664点 你应在 大盘指数跌破290周均线 没有反弹 迹象 下跌逐渐放缓时 坚决买进 但下波上涨行情 也是反弹行情 不会涨过3496点 等再次下调见底 将会有超级行情 那时庄家们会出空所有手中的筹码获利了结 大盘也会长过 6124点 但不会太多 切记
⑶ 2007年中国全年一共IPO了哪些股
序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率
(元/股) (万股) (元/股)
1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
5 601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
7 002200 绿大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
13 002196 方正电机 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
14 002193 山东如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
19 002189 利达光电 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
21 002187 广百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
27 002182 云海金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
31 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
32 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
36 002176 江特电机 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
39 601939 建设银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%
41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
46 002169 智光电气 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%
47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%
48 002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%
49 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
50 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
51 002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%
52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
54 002164 东力传动 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%
55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%
56 002160 常铝股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%
57 002161 远望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%
58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%
59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
61 002158 汉钟精机 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%
62 002154 报喜鸟 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%
63 002155 辰州矿业 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%
64 002156 通富微电 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%
65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%
66 002152 广电运通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%
67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%
68 002148 北纬通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%
69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
71 002150 江苏通润 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%
72 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
73 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
74 002147 方圆支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%
75 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
76 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
77 002145 *ST钛白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%
78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%
79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%
80 002142 宁波银行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%
81 601009 南京银行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%
82 601168 西部矿业 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%
83 002140 东华科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%
84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%
85 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
86 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
87 002138 顺络电子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%
88 002137 实益达 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%
89 002136 安纳达 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%
90 002135 东南网架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%
91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%
92 601328 交通银行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%
93 601600 中国铝业 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --
94 000338 潍柴动力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --
95 601998 中信银行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%
96 002133 广宇集团 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%
97 002131 利欧股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%
98 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
99 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
100 601008 连云港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%
101 002129 中环股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%
102 002130 沃尔核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%
103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
105 002128 露天煤业 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%
106 002126 银轮股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%
107 601007 金陵饭店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%
108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%
109 002125 湘潭电化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%
110 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
111 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
112 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
113 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%
115 002121 科陆电子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%
116 002117 东港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%
117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%
118 002119 康强电子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%
119 601318 中国平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%
120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%
121 601003 柳钢股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%
122 002116 中国海诚 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%
123 002114 罗平锌电 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%
124 002115 三维通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%
125 002112 三变科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%
126 00 天润发展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%
127 601166 兴业银行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%
128 002111 威海广泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%
⑷ 股价在8-9元在深圳上市的股票
002692 远程电缆
002216 三全食品
000962 *ST东钽
002556 辉隆股份
000899 赣能股份
001896 豫能控股
000968 *ST煤气
002397 梦洁股份
002226 江南化工
000488 晨鸣纸业
002264 新 华 都
000688 建新矿业
300108 双龙股份
002086 东方海洋
000903 云内动力
000570 苏常柴A
300090 盛运环保
002666 德联集团
000615 京汉股份
002469 三维工程
002285 世联行
002177 御银股份
300006 莱美药业
000537 广宇发展
000939 凯迪生态
002420 毅昌股份
000627 天茂集团
000721 西安饮食
300332 天壕环境
000554 泰山石油
002126 银轮股份
000795 英洛华
000670 *ST盈方
300301 长方集团
002490 山东墨龙
000782 美达股份
000837 秦川机床
002012 凯恩股份
300303 聚飞光电
002165 红 宝 丽
002128 露天煤业
000961 中南建设
002060 粤 水 电
000976 春晖股份
300263 隆华节能
000876 新 希 望
000592 平潭发展
002334 英威腾
002683 宏大爆破
002302 西部建设
002453 天马精化
002641 永高股份
002437 誉衡药业
000416 民生控股
000036 华联控股
000006 深振业A
002430 杭氧股份
002181 粤 传 媒
002550 千红制药
002470 金正大
002476 宝莫股份
300079 数码视讯
002385 大北农
300255 常山药业
002272 川润股份
002087 新野纺织
300337 银邦股份
002314 南山控股
002021 中捷资源
000655 金岭矿业
002307 北新路桥
000571 新大洲A
000520 长航凤凰
300105 龙源技术
002233 塔牌集团
000632 三木集团
000548 湖南投资
000417 合肥百货
002528 英飞拓
000419 通程控股
000514 渝 开 发
300066 三川智慧
000931 中 关 村
000650 仁和药业
002300 太阳电缆
002495 佳隆股份
⑸ 尾气处理概念股有哪些
尾气处理概念股票一览
尾气处理概念股:威孚高科、银轮股份、贵研铂业、博云新材
车用尿素概念股:四川美丰、建峰化工
燃油添加剂概念股:德联集团、海越股份、神开股份
油品升级相关概念股:
受益于油品质量升级主要为四个方面:加氢反应器、脱硫催化剂、车用尿素、异辛烷。
茂名石化公司是我国首套200万吨/年渣油加氢脱硫装置的开发者,曾因此获得国家科技进步一等奖,茂化实华与此关系密切。
蓝科高新原为国家一类科研院所——兰州石油机械研究所之子公司,是其发挥科研实力、实施产业化发展的载体。公司主要为客户提供石油石化设备产品的定制服务。
三维工程涉及脱硫概念,主要服务于石油化工、煤化工行业,从事以炼油化工项目为主的工程设计和总承包服务。
海越股份生产的异辛烷和四川美丰生产的车用尿素都可以改善汽车尾气排放。
银轮股份(002126)
公司拥有SCR和EGR双重业务优势,投资近亿元的“年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目”目前已完成基建工作,国四标准如期实施即可大规模供货。另外,山东基地的5万套EGR拈、3.5万套SCR尾气转化器项目年内也将投产。同时,银轮股份与清华大学合作研发的柴油机SCR系统,已在济南汽车检测中心顺利通过达标测试,排放指标达到了国五技术指标。
海越股份(600387)
在油品升级的迫切压力下,加氢脱硫和烷基化等是关键,但加氢脱硫将降低辛烷值,而异辛烷将能有效弥补该损失,同时异辛烷也是抗爆剂中综合环保、成本和性能的最佳选择。我国烷基化油产能仅约100多万吨,潜在需求超600 万吨,市场空间广阔。
威孚高科(000581)
公司在子公司威孚力达是国内汽车尾气催化净化装置规模最大的供应商,已成功研发出各型柴油机尾气后处理系统,其柴油车尾气处理系统自制率高,有望在重型柴油车尾气处理市场占据30%-50%的份额。目前已形成年产300万升催化剂、50万套机动车尾气催化器能力。机构测算,按照目前柴油车年产销规模,每年柴油机尾气处理市场规模将达约140亿以上,其中SCR尾气处理系统市场规模为90 亿以上。
四川美丰(000731)
为缓解雾霾天气,提高汽车的燃油标准已是迫不及待。四川美丰在披露的年报中表示,国内第一条以美丰专利技术生产的年产60万吨氮氧化物还原剂生产线即将建成,可促使尾气处理、电厂脱硝等问题得到有效解决。
贵研铂业(600459)
雾霾治理将催生出高速增长的尾气催化剂市场,另一方面中国汽车尾气催化剂将在2013-2014年迎来更新高潮,预计2015年需求量将达4653万升/年,年复合增速达15.4%。与竞争对手相比,公司汽车尾气催化剂产品具备明显的竞争优势:1)通过不同金属配比实现成本控制,综合成本优势显着,成本低约20%;2)铂族金属原材料有保障,能够实现部分自给,粗略测算自给率在50%左右。
⑹ 2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些
序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%
1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46
2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26
3 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.16
4 SZ600086 东方金钰 9.94 5.64 21.27
沪市A股跌停个股一览
序号 股票代码 股票名称 跌幅% 收盘 换手率%
1 SZ600778 友好集团 -10.11 3.38 3.15
2 SZ600894 广钢股份 -10.09 4.01 10.46
3 SZ600363 联创光电 -10.09 4.19 4.19
4 SZ600883 博闻科技 -10.08 4.64 4.71
5 SZ600615 丰华股份 -10.07 5.09 5.53
6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26
7 SZ600794 保税科技 -10.04 4.21 2.49
8 SZ600973 宝胜股份 -10.04 8.69 8.16
9 SZ601999 出版传媒 -10.04 6.54 6.77
10 SZ600026 中海发展 -10.04 8.87 2.93
11 SZ600643 爱建股份 -10.03 6.01 4.47
12 SZ600746 江苏索普 -10.03 3.5 3.91
13 SZ600251 冠农股份 -10.01 32.11 3.54
14 SZ600288 大恒科技 -10 4.05 2.85
15 SZ600328 兰太实业 -10 5.85 4.89
16 SZ600376 首开股份 -10 7.38 10
17 SZ600382 广东明珠 -10 4.5 4.03
18 SZ600405 动力源 -10 4.68 4.33
19 SZ600749 西藏旅游 -10 3.96 5.86
20 SZ600889 南京化纤 -10 3.51 5.11
21 SZ600143 金发科技 -9.98 5.32 12.34
22 SZ600748 上实发展 -9.97 6.95 6.39
23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42
24 SZ600684 珠江实业 -9.97 5.51 7.9
25 SZ600290 华仪电气 -9.96 9.31 9.39
26 SZ600393 东华实业 -9.95 3.98 4.28
27 SZ600495 晋西车轴 -9.95 16.83 5.45
28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62
29 SZ600861 北京城乡 -9.94 5.98 7.02
30 SZ600658 兆维科技 -9.93 3.81 3.79
31 SZ600325 华发股份 -9.93 9.8 1.95
32 SZ600230 沧州大化 -9.93 8.53 5.18
33 SZ600617 联华合纤 -9.92 4.63 4.02
34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41
35 SZ600336 澳柯玛 -9.92 4.45 5.44
36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03
37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44
38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78
39 SZ600403 欣网视讯 -9.91 5.09 3.19
深市A股涨停个股一览
序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%
1 SH002042 飞亚股份 10.07 6.45 6.57
2 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.15
3 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.83
4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42
5 SH000785 武汉中商 10 4.84 16.97
6 SH002145 中核钛白 9.92 5.54 29.75
7 SH000976 春晖股份 9.89 2.89 23.26
深市A股跌停个股一览
序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%
1 000066 长城电脑 -10.08 3.57 4.68
2 000949 新乡化纤 -10.07 2.68 5.42
3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68
4 000712 锦龙股份 -10.05 6.8 5.1
5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09
6 000523 广州浪奇 -10.04 4.21 11.4
7 002182 云海金属 -10.04 9.23 4.05
8 000415 汇通集团 -10.04 4.84 8.45
9 002185 华天科技 -10.04 4.84 6.84
10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64
11 002045 广州国光 -10.03 6.01 3.51
12 002144 宏达经编 -10.03 6.46 4.62
13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08
14 000752 西藏发展 -10.02 3.68 4.16
15 002105 信隆实业 -10.02 3.86 5.91
16 000562 宏源证券 -10.02 13.47 6.04
17 000851 高鸿股份 -10.02 5.12 8.17
18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17
19 000987 广州友谊 -10.01 10.97 6.41
20 002271 东方雨虹 -10 26.09 17.56
21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8
22 000610 西安旅游 -10 3.69 4.53
23 000802 北京旅游 -10 7.11 14.01
24 002012 凯恩股份 -10 4.23 3.46
25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53
26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42
27 002055 得润电子 -10 6.39 8.67
28 002068 黑猫股份 -10 7.65 8.93
29 002073 青岛软控 -10 11.07 2.49
30 002085 万丰奥威 -10 3.96 3.54
31 002109 兴化股份 -10 7.47 6.36
32 002179 中航光电 -10 14.22 3.43
33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37
34 002220 天宝股份 -10 14.4 6.37
35 002242 九阳股份 -10 44.1 2.91
36 002261 拓维信息 -10 25.56 13.5
37 002270 法因数控 -10 11.34 22.08
38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46
39 002180 万力 达 -9.99 8.92 8.02
40 000565 渝三峡A -9.99 8.2 7.34
41 002106 莱宝高科 -9.99 7.75 3.38
42 002114 罗平锌电 -9.99 7.12 7.54
43 002190 成飞集成 -9.99 6.94 4.57
44 000686 东北证券 -9.99 13.16 5.86
45 000893 广州冷机 -9.98 10.19 4.45
46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84
47 000783 长江证券 -9.98 9.47 7.63
48 002217 联合化工 -9.98 12.9 14.89
49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21
50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27
51 000728 国元证券 -9.97 12.1 4.85
52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54
53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67
54 002136 安纳 达 -9.97 5.42 2.28
55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1
56 002227 奥特 迅 -9.96 12.56 12.2
57 002147 方圆支承 -9.96 11.03 3.19
58 002209 达意 隆 -9.96 8.32 7.98
59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35
60 002137 实益 达 -9.95 5.88 12.55
61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12
62 000996 中国中期 -9.95 15.3 9.94
63 002126 银轮股份 -9.95 8.42 3.85
64 000504 赛迪传媒 -9.95 3.35 4.33
65 000909 数源科技 -9.94 4.44 9.13
66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04
67 002167 东方锆业 -9.94 14.5 5.02
68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2
69 002174 梅花 伞 -9.93 6.44 7.14
70 002211 宏达新材 -9.93 6.44 9.36
71 000598 蓝星清洗 -9.93 4.99 3.47
72 000019 深深宝A -9.92 5.99 7.24
注:涨跌停股票统计不包括ST个股
⑺ 求 流通盘小于5000万元的 股票列表,要最新的,旧数据就不要了,谢谢
