❶ 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票
这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我
【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
❷ 德美化工,三一重工,名流置业这三只股票怎么样理由
德美化工仍要下调,支持位在12.80附近,可以逢低买入;仍有机会创新高;
三一重工准备上攻年线,但量能略显不足,上攻如不成很可能大幅回调,届时方可介入,目前价位复权计算已经创新高,风险渐大;
名流置业主力准备拉高出货,不建议大量买入,长线不看好此股!
❸ 化工行业里比较有代表性的大盘股、中盘股、小盘股有哪些
化工行业所有股票:
证券代码 证券名称
000036 *ST华控
000049 德赛电池
000059 辽通化工
000096 广聚能源
000155 川化股份
000407 胜利股份
000420 吉林化纤
000422 湖北宜化
000510 金路集团
000523 广州浪奇
000525 红太阳
000553 沙隆达A
000554 泰山石油
000565 渝三峡A
000578 盐湖集团
000584 友利控股
000589 黔轮胎A
000599 青岛双星
000606 青海明胶
000615 湖北金环
000635 英力特
000637 S茂实华
000662 索芙特
000665 武汉塑料
000668 荣丰控股
000677 山东海龙
000683 远兴能源
000687 保定天鹅
000698 沈阳化工
000707 双环科技
000731 四川美丰
000737 南风化工
000755 山西三维
000782 美达股份
000791 西北化工
000792 盐湖钾肥
000818 ST锦化
000819 岳阳兴长
000822 山东海化
000830 鲁西化工
000839 中信国安
000859 国风塑业
000861 海印股份
000912 泸天化
000936 华西村
000949 新乡化纤
000950 建峰化工
000953 河池化工
000973 佛塑股份
000976 春晖股份
000979 ST科苑
000985 大庆华科
002002 *ST琼花
002010 传化股份
002015 霞客环保
002018 华星化工
002037 久联发展
002053 云南盐化
002054 德美化工
002061 江山化工
002064 华峰氨纶
002068 黑猫股份
002080 中材科技
002088 鲁阳股份
002092 中泰化学
002096 南岭民爆
002108 沧州明珠
002109 兴化股份
00 天润发展
002125 湘潭电化
002130 沃尔核材
002136 安纳达
002145 ST钛白
002165 红宝丽
002167 东方锆业
002170 芭田股份
002172 澳洋科技
002192 路翔股份
002201 九鼎新材
002206 海利得
002211 宏达新材
002215 诺普信
002217 联合化工
002221 东华能源
002224 三力士
002226 江南化工
002243 通产丽星
002246 北化股份
002250 联化科技
002254 烟台氨纶
002256 彩虹精化
002258 利尔化学
002263 大东南
002274 华昌化工
002319 乐通股份
600028 中国石化
600061 中纺投资
600063 皖维高新
600074 中达股份
600075 新疆天业
600078 澄星股份
600091 明天科技
600096 云天化
600141 兴发集团
600143 金发科技
600146 大元股份
600155 *ST宝硕
600157 鲁润股份
600160 巨化股份
600176 中国玻纤
600182 S佳通
600227 赤天化
600228 昌九生化
600229 青岛碱业
600230 沧州大化
600249 两面针
600251 冠农股份
600256 广汇股份
600259 ST有色
600260 凯乐科技
600281 太化股份
600299 蓝星新材
600301 南化股份
600309 烟台万华
600315 上海家化
600319 亚星化学
600328 兰太实业
600339 天利高新
600352 浙江龙盛
600367 红星发展
600378 天科股份
600387 海越股份
600389 江山股份
600409 三友化工
600423 柳化股份
600426 华鲁恒升
600444 国通管业
600458 时代新材
600469 风神股份
600470 六国化工
600481 双良股份
600486 扬农化工
600527 江南高纤
600532 华阳科技
600579 ST黄海
600589 广东榕泰
600596 新安股份
600617 ST联华
600618 氯碱化工
600623 双钱股份
600633 *ST白猫
600636 三爱富
600656 ST方源
600667 太极实业
600688 S上石化
600699 ST得亨
600722 ST金化
600725 云维股份
600727 *ST鲁北
600731 湖南海利
600746 江苏索普
600769 祥龙电业
600792 ST马龙
600810 神马实业
600844 丹化科技
600871 S仪化
600882 大成股份
600885 力诺太阳
600889 南京化纤
600985 雷鸣科化
其中各股占行业权重为:
证券代码 证券名称 最新权重(%)
000036 *ST华控 0.45
000049 德赛电池 0.05
000059 辽通化工 0.74
000096 广聚能源 0.24
000155 川化股份 0.26
000407 胜利股份 0.28
000420 吉林化纤 0.11
000422 湖北宜化 0.67
000510 金路集团 0.35
000523 广州浪奇 0.05
000525 红太阳 0.29
000553 沙隆达A 0.19
000554 泰山石油 0.17
000565 渝三峡A 0.1
000578 盐湖集团 0.13
000584 友利控股 0.2
000589 黔轮胎A 0.18
000599 青岛双星 0.29
000606 青海明胶 0.13
000615 湖北金环 0.16
000635 英力特 0.21
000637 S茂实华 0.15
000662 索芙特 0.13
000665 武汉塑料 0.06
000668 荣丰控股 0.06
000677 山东海龙 0.44
000683 远兴能源 0.45
000687 保定天鹅 0.3
000698 沈阳化工 0.33
000707 双环科技 0.3
000731 四川美丰 0.28
000737 南风化工 0.23
000755 山西三维 0.28
000782 美达股份 0.16
000791 西北化工 0.09
000792 盐湖钾肥 1.42
000818 ST锦化 0.07
000819 岳阳兴长 0.17
000822 山东海化 0.45
000830 鲁西化工 0.4
000839 中信国安 1.43
000859 国风塑业 0.15
000861 海印股份 0.11
000912 泸天化 0.18
000936 华西村 0.28
000949 新乡化纤 0.27
000950 建峰化工 0.11
000953 河池化工 0.08
000973 佛塑股份 0.28
000976 春晖股份 0.13
000979 ST科苑 0.09
000985 大庆华科 0.12
002002 *ST琼花 0.09
002010 传化股份 0.13
002015 霞客环保 0.11
002018 华星化工 0.16
002037 久联发展 0.15
002053 云南盐化 0.17
002054 德美化工 0.2
002061 江山化工 0.08
002064 华峰氨纶 0.36
002068 黑猫股份 0.21
002080 中材科技 0.35
002088 鲁阳股份 0.32
002092 中泰化学 0.54
002096 南岭民爆 0.07
002108 沧州明珠 0.08
002109 兴化股份 0.14
00 天润发展 0.04
002125 湘潭电化 0.03
002130 沃尔核材 0.05
002136 安纳达 0.04
002145 ST钛白 0.05
002165 红宝丽 0.15
002167 东方锆业 0.06
002170 芭田股份 0.05
002172 澳洋科技 0.12
002192 路翔股份 0.07
002201 九鼎新材 0.04
002206 海利得 0.14
002211 宏达新材 0.07
002215 诺普信 0.1
002217 联合化工 0.15
002221 东华能源 0.07
002224 三力士 0.03
002226 江南化工 0.11
002243 通产丽星 0.08
002246 北化股份 0.06
002250 联化科技 0.1
002254 烟台氨纶 0.22
002256 彩虹精化 0.07
002258 利尔化学 0.09
002263 大东南 0.06
002274 华昌化工 0.09
002319 乐通股份 0.04
600028 中国石化 59.26
600061 中纺投资 0.27
600063 皖维高新 0.29
600074 中达股份 0.2
600075 新疆天业 0.25
600078 澄星股份 0.27
600091 明天科技 0.18
600096 云天化 0.45
600141 兴发集团 0.38
600143 金发科技 0.44
600146 大元股份 0.3
600155 *ST宝硕 0.07
600157 鲁润股份 0.17
600160 巨化股份 0.34
600176 中国玻纤 0.51
600182 S佳通 0.12
600227 赤天化 0.21
600228 昌九生化 0.13
600229 青岛碱业 0.09
600230 沧州大化 0.34
600249 两面针 0.23
600251 冠农股份 0.57
600256 广汇股份 0.79
600259 ST有色 0.1
600260 凯乐科技 0.25
600281 太化股份 0.33
600299 蓝星新材 0.23
600301 南化股份 0.14
600309 烟台万华 2.35
600315 上海家化 0.64
600319 亚星化学 0.14
600328 兰太实业 0.15
600339 天利高新 0.24
600352 浙江龙盛 0.93
600367 红星发展 0.09
600378 天科股份 0.18
600387 海越股份 0.27
600389 江山股份 0.1
600409 三友化工 0.56
600423 柳化股份 0.25
600426 华鲁恒升 0.67
600444 国通管业 0.08
600458 时代新材 0.18
600469 风神股份 0.25
600470 六国化工 0.18
600481 双良股份 0.84
600486 扬农化工 0.19
600527 江南高纤 0.17
600532 华阳科技 0.08
600579 ST黄海 0.11
600589 广东榕泰 0.26
600596 新安股份 0.63
600617 ST联华 0.03
600618 氯碱化工 0.4
600623 双钱股份 0.69
600633 *ST白猫 0.05
600636 三爱富 0.23
600656 ST方源 0.04
600667 太极实业 0.15
600688 S上石化 0.5
600699 ST得亨 0.08
600722 ST金化 0.09
600725 云维股份 0.18
600727 *ST鲁北 0.11
600731 湖南海利 0.13
600746 江苏索普 0.18
600769 祥龙电业 0.13
600792 ST马龙 0.1
600810 神马实业 0.16
600844 丹化科技 0.19
600871 S仪化 0.11
600882 大成股份 0.1
600885 力诺太阳 0.1
600889 南京化纤 0.16
600985 雷鸣科化 0.07
如果细分为大盘,中盘,小盘的话:
小盘的有:
002125 湘潭电化
002224 三力士
600617 ST联华
00 天润发展
002136 安纳达
002201 九鼎新材
002319 乐通股份
600656 ST方源
000049 德赛电池
000523 广州浪奇
等
中盘的有:
000554 泰山石油
000819 岳阳兴长
002053 云南盐化
600157 鲁润股份
600527 江南高纤
000589 黔轮胎A
000912 泸天化
600091 明天科技
600378 天科股份
600458 时代新材
600470 六国化工
600725 云维股份
等
大盘的有:
600623 双钱股份 0.69
000059 辽通化工 0.74
600256 广汇股份 0.79
600481 双良股份 0.84
600352 浙江龙盛 0.93
000792 盐湖钾肥 1.42
000839 中信国安 1.43
600309 烟台万华 2.35
600028 中国石化 59.26
等
回答完毕,谢谢
❹ 德美化工股票为什么跌
本身大盘调整力度大,个股普跌
同时德美化工2017年业绩下修,净利预减高达90%左右,已经称得上地雷
它的下跌是必然的,不跌倒奇怪了
❺ 哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以
代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5
000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6
002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82
000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75
002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---
000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69
002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54
002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4
002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54
002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10
002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79
002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04
002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82
002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43
002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28
002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95
002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16
002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63
002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28
002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4
002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71
002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26
002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83
002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66
002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72
002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03
002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62
002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53
002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53
002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99
002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75
002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36
002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72
002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---
002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74
002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1
002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58
002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97
002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09
002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84
002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93
002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85
002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27
002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02
002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59
002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62
002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65
600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97
000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85
000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---
000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3
600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22
000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2
600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92
600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25
000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10
000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96
000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64
000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---
600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01
000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1
000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10
600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储
002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48
600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8
000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02
601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3
600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41
600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装
000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21
000725 京东方A 净利润约为5亿元以上 0.03 电子 6.49 7.99
000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07
600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01
600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08
000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04
000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68
000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4
000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12
002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2
600216 浙江医药 净利润1.5亿元以上 0.008 医药生物 24.98 3.39
600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06
600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75
002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14
600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69
600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7
600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99
600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12
600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7
600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91
600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34
600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43
600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75
600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41
002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07
002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62
002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52
002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09
600559 老白干酒 900%以上 0.01 食品制造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零贸易 91.47 2
002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13
000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98
000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58
600150 中国船舶 800%以上 0.759 专用设备 82.58 2.56
600798 宁波海运 80%以上。 0.15 交运仓储 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 医药生物 --- ---
002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71
002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05
002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35
002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55
002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9
002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96
002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63
002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38
002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03
002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06
002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3
002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84
002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76
000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19
000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89
002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金属 15.61 2.7
600748 上实发展 500%以上 0.05 房地产业 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化学制品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化学制品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金属 7.77 10.06
600022 济南钢铁 50%以上 0.5 黑色金属 11.08 4.53
600351 亚宝药业 50%以上 0.14 医药生物 14.01 3.55
600059 古越龙山 50%以上 0.199 食品制造 15.56 4.22
600663 陆家嘴 50%以上 0.17 房地产业 17.51 9.99
600052 浙江广厦 50%以上 0.12 房地产业 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化学制品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品饮料 18.29 5.6
600235 民丰特纸 50%以上 0.023 造纸印刷 5.16 3.82
600395 盘江股份 50%以上 0.114 采掘业 27.97 4.68
600426 华鲁恒升 50%以上 0.453 化学制品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技术 10.88 3.03
600825 新华传媒 50%以上 0.11 传播文化 19.73 4.06
600995 文山电力 50%以上 0.1 水电煤气 12.75 5.46
600190 锦州港 50%以上 0.036 交运仓储 6.41 3.72
600328 兰太实业 50%以上 0.07 化学制品 12.18 7.22
600063 皖维高新 50%以上 0.144 化学制品 8.25 8.13
600428 中远航运 50%以上 0.54 交运仓储 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建筑业 8.82 4.01
600117 西宁特钢 50%以上 0.181 黑色金属 10.77 3.36
600089 特变电工 50%以上 0.48 电器机械 19.13 2.35
600123 兰花科创 50%以上 0.737 采掘业 27.75 3.04
600794 保税科技 50%以上 0.065 造纸印刷 6.66 8.65
600693 东百集团 50%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44
002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77
002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43
002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03
002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25
002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41
002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86
002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24
002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05
002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98
002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75
002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---
000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89
000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51
002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24
000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74
600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47
000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84
000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22
000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01
002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95
600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54
600403 欣网视讯 400万元以上。 0.001 信息技术 6.88 4.72
000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03
000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69
002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69
002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01
002123 荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58
002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75
000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35
000862 银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 13.13 2.82
600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化学制品 29.02 3.5
600112 长征电气 300%以上 0.065 电器机械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01
002146 荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品饮料 13.06 3.82
002183 怡亚通 30%以上,约为8500万 0.66 社会服务 25.3 3.99
002063 远光软件 30%以上 0.142 信息技术 15.25 2.35
002051 中工国际 30%以内 0.43 社会服务 16.4 5.87
002206 海利得 30%以内 0.36 化学制品 16.3 3.62
002189 利达光电 30%以内 0.09 电子 7.29 3.7
002220 天宝股份 30%-60%。 0.46 食品饮料 27.22 2.79
002008 大族激光 30%-60% 0.21 电子 12.15 6.11
002011 盾安环境 30%-60% 0.157 普通机械 12 7.72
002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技术 6.62 4.25
002139 拓邦电子 30%-60% 0.11 电子 25.28 2.81
002111 威海广泰 30%-60% 0.26 专用设备 16.95 5.87
002137 实益达 30%-60% 0.23 电子 8.91 4.09
002152 广电运通 30%-60% 0.97 专用设备 29 3.13
002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技术 23.35 2.19
002118 紫鑫药业 30%-60% 0.17 医药生物 20.64 4.3
002211 宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.36 4.48
