A. 东宝生物股票代码是多少
据我了解,东宝生物A股股票代码是:300239,你也可以在交易软件查询。
B. 2012上半年来,涨幅最大的十只股票是 跌幅最大的十只股票是,最近有什么新股上市吗
代码 名称 涨幅
'000750' 国海证券 248.18%
'600401' 海润光伏 208.71%
'600113' 浙江东日 187.73%
'600300' 维维股份 158.90%
'600111' 包钢稀土 151.97%
'000007' 零七股份 143.14%
'600260' 凯乐科技 125.29%
'000970' 中科三环 122.96%
'300239' 东宝生物 121.77%
'002646' 青青稞酒 114.52%
'002214' 大立科技 -44.51%
'000677' *ST海龙 -39.42%
'601929' 吉视传媒 -37.70%
'300297' 蓝盾股份 -35.44%
'300216' 千山药机 -35.41%
'600793' ST宜纸 -33.98%
'300296' 利亚德 -33.37%
'600603' *ST兴业 -33.23%
'002416' 爱施德 -32.16%
'300299' 富春通信 -31.93%
新股日历_新浪网
C. 医药板块哪只股票市值最小
按照证监会行业分类:
1.医药制造行业 流通市值最小的是002644(佛慈制药)3.08亿元,如按照总市值(AB股总和)计算 600671 *ST天目最小,11.01亿元。
2.生物药品业 流通市值最小的是300239(东宝生物)3.35亿元,如按照总市值(AB股总和)计算 600385 ST金泰最小,6.68亿元。
(以上数据按照2-29日午市收盘价计算)
D. 东宝生物有限公司股票从哪儿能买到
在股市上可以买到。
东宝生物有限公司是2011年在创业板上市的,股票代码是300239,现价是542元一手(100股)。你要带本人身份证去一家券商营业部,先开户,还要进行有关风险知识测试,通过后才可以入市买卖股票。营业部的工作人员会教你如何操作的。
E. 上市公司生物医药板块有哪些股票
天坛生物、广生堂、东宝生物、正海生物、乐心医疗等。
1、天坛生物
公司全称是北京天坛生物制品股份有限公司(简称"天坛生物"),其上市股票为天坛生物(600161)。是一家从事疫苗、血液制剂、诊断用品等生物制品的研究、生产和经营的企业,于1998年由北京生物制品研究所(在上交所发起上市,现在的控股股东是中国生物技术集团公司。
2、广生堂
公司全称是福建广生堂药业股份有限公司其上市股票为广生堂(300436),是集药品研发、生产、销售于一体的现代制药企业,GMP认证的现代化工厂。
3、东宝生物
公司全称是包头东宝生物技术股份有限公司成立于1997年,其上市股票为东宝生物(300239),是专业的明胶及延伸产品胶原蛋白生产企业。国家级高新技术企业,内蒙民营企业50强,于2011年在深圳A股成功上市。主营明胶系列产品、胶原蛋白及磷酸氢钙。
4、正海生物
公司全称是烟台正海生物科技股份有限公司,成立于2003年,于2017年5月16日成功上市(股票代码:300653),是国家重点研发计划承担单位,国家“863”计划承担单位,高新技术企业。
公司立足再生医学领域,处于“十三五”战略性新兴产业,通过ISO13485/ISO9001质量管理体系认证,公司设有山东省医用再生修复材料工程技术研究中心、山东省企业技术中心、山东省生物再生材料工程实验室等高规格再生医学材料研发平台。
5、乐心医疗
公司全称是广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“乐心医疗”)公司成立于2002年,专注家庭健康管理12年,每年乐心为全球700万高端用户提供产品与服务。
公司多年来致力于家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售,及智能健康云平台的研发与运营,经过10多年的发展,已形成较强的自主研发、自主设计及自主创新能力,拥有境内外各类专利130多项。
F. 2012年4月份股票涨幅排名
600113 浙江冬日 163.79%
600606 金丰投资 125.53%
300239 东宝生物 87.53%
600679 金山开发 71.75%
600120 浙江东方 61.12%
000606 青海明胶 58.19%
601002 晋亿实业 57.21%
600732 上海新梅 55.56%
000014 沙河股份 54.73%
000036 华联控股 51.91%
是4月5号-4月27号的,前十
假如你有通达信的话,可以打开随便一只个股,在你想要的区间开头(比如4月5号)按下空格,然后在区间结尾(27号)也按下空格,之后会弹出方框,点阶段排行再回车,或者直接两次回车,然后就会帮你统计你所要区间的涨幅排名。前提是日线数据完整。
G. 沪市中的次新股都有哪些越全越好!
股票名称 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅 申购资金收益率
永大集团 20.000 20111018 27.775 38.875% 0.54%
联建光电(创) 20.000 20111012 21.505 7.525% 0.04%
中国水电 4.500 20111018 5.475 21.667% 2.10%
中威电子(创) 35.000 20111012 42.250 20.714% 0.18%
亚玛顿 38.000 20111013 38.525 1.382% 0.04%
巨龙管业 16.150 20110929 17.050 5.573% 0.04%
大连三垒 24.000 20110929 24.015 0.063% 0.00%
丰林集团 14.000 20110929 13.255 -5.321% -0.05%
瑞和股份 30.000 20110929 28.080 -6.4% -0.16%
长城汽车 13.000 20110928 12.305 -5.346% -0.40%
兴源过滤(创) 26.000 20110927 29.010 11.577% 0.13%
尔康制药(创) 17.970 20110927 23.780 32.332% 0.15%
万福生科(创) 25.000 20110927 30.230 20.92% 0.07%
长青集团 17.800 20110920 17.165 -3.567% -0.02%
露笑科技 18.000 20110920 17.540 -2.556% -0.01%
丹邦科技 13.000 20110920 17.500 34.615% 0.14%
隆华传热(创) 33.000 20110916 32.150 -2.576% -0.03%
明泰铝业 20.000 20110919 18.865 -5.675% -0.05%
佳创视讯(创) 16.500 20110916 18.895 14.515% 0.09%
巴安水务(创) 18.000 20110916 29.940 66.333% 0.23%
通光线缆(创) 14.380 20110916 17.575 22.218% 0.11%
哈尔斯 18.000 20110909 23.820 32.333% 0.08%
蒙发利 52.000 20110909 47.610 -8.442% -0.13%
京运通 42.000 20110908 47.435 12.94% 0.13%
雅本化学(创) 22.000 20110906 27.750 26.136% 0.08%
北玻股份 13.500 20110830 19.065 41.222% 0.14%
新莱应材(创) 27.000 20110906 40.910 51.519% 0.17%
朗姿股份 35.000 20110830 45.350 29.571% 0.42%
新天科技(创) 21.900 20110831 30.800 40.639% 0.18%
东方精工 15.500 20110830 22.570 45.613% 0.14%
精锻科技(创) 25.000 20110826 36.505 46.02% 0.18%
江河幕墙 20.000 20110818 27.600 38% 0.63%
开山股份(创) 63.000 20110819 75.520 19.873% 1.17%
常山药业(创) 28.000 20110819 30.765 9.875% 0.15%
仟源制药(创) 13.000 20110819 17.485 34.5% 0.24%
星星科技(创) 21.000 20110819 25.065 19.357% 0.20%
宁波建工 6.390 20110816 10.980 71.831% 0.56%
卫宁软件(创) 27.500 20110818 44.320 61.164% 0.35%
旗滨集团 9.000 20110812 14.790 64.333% 0.53%
爱康科技 16.000 20110815 27.250 70.313% 0.63%
捷顺科技 14.500 20110815 21.500 48.276% 0.29%
舜天船舶 22.110 20110810 36.765 66.282% 0.47%
方正证券 3.900 20110810 5.775 48.077% 1.08%
金信诺(创) 16.200 20110818 26.690 64.753% 0.44%
林洋电子 18.000 20110808 22.365 24.25% 0.54%
亚夏汽车 22.350 20110810 31.690 41.79% 0.28%
大连电瓷 17.000 20110805 29.060 70.941% 0.25%
光线传媒(创) 52.500 20110803 72.445 37.99% 0.54%
姚记扑克 21.000 20110805 35.880 70.857% 0.47%
初灵信息(创) 25.000 20110803 43.850 75.4% 0.23%
依米康(创) 17.500 20110803 30.600 74.857% 0.29%
龙力生物 21.500 20110728 26.440 22.977% 0.16%
新开普(创) 30.000 20110729 44.745 49.15% 0.25%
以岭药业 34.560 20110728 42.390 22.656% 0.33%
桑乐金(创) 16.000 20110729 27.055 69.094% 0.22%
世纪华通 23.000 20110728 26.000 13.043% 0.11%
宝莱特(创) 25.000 20110719 41.220 64.88% 0.26%
迪安诊断(创) 23.500 20110719 42.240 79.745% 0.33%
天玑科技(创) 20.000 20110719 28.440 42.2% 0.18%
佰利联 55.000 20110715 100.500 82.727% 3.09%
江粉磁材 8.000 20110715 20.410 155.125% 0.91%
盛通股份 10.000 20110715 17.260 72.6% 0.54%
明家科技(创) 10.000 20110712 17.535 75.35% 0.40%
瑞丰高材(创) 16.000 20110712 27.490 71.813% 0.40%
瑞丰光电(创) 10.800 20110712 20.365 88.565% 0.35%
金禾实业 21.500 20110707 36.250 68.605% 2.34%
山东章鼓 10.000 20110707 23.395 133.95% 0.97%
东宝生物(创) 9.000 20110706 22.250 147.222% 0.59%
飞力达(创) 20.000 20110706 29.810 49.05% 1.78%
冠昊生物(创) 18.200 20110706 40.400 121.978% 0.83%
海南瑞泽 12.150 20110707 25.030 106.008% 1.14%
赛轮股份 6.880 20110630 9.990 45.203% 0.64%
比亚迪 18.000 20110630 24.095 33.861% 1.52%
方直科技(创) 19.600 20110629 28.500 45.408% 0.58%
美晨科技(创) 25.730 20110629 30.725 19.413% 0.49%
上海新阳(创) 11.070 20110629 16.300 47.245% 0.37%
豪迈科技 24.000 20110628 23.825 -0.729% -0.07%
日上集团 12.880 20110628 14.770 14.674% 0.23%
金城医药(创) 18.600 20110622 20.535 10.403% 0.21%
开尔新材(创) 12.000 20110622 15.545 29.542% 0.24%
洲明科技(创) 18.570 20110622 17.550 -5.493% -0.14%
恒大高新 20.000 20110621 19.650 -1.75% -0.03%
蓝科高新 11.000 20110622 14.370 30.636% 0.33%
拓尔思(创) 15.000 20110615 17.765 18.433% 0.18%
银信科技(创) 19.620 20110615 25.635 30.657% 0.30%
永利带业(创) 12.900 20110615 14.875 15.31% 0.13%
三星电气 20.000 20110615 19.430 -2.85% -0.34%
奥拓电子 16.000 20110610 17.250 7.813% 0.09%
瑞康医药 20.000 20110610 22.945 14.725% 0.46%
史丹利 35.000 20110610 31.465 -10.1% -1.94%
万安科技 15.600 20110610 18.940 21.41% 0.19%
富瑞特装(创) 24.980 20110608 29.370 17.574% 1.44%
光韵达(创) 12.980 20110608 16.670 28.428% 0.25%
上海钢联(创) 23.000 20110608 28.455 23.717% 0.34%
骆驼股份 18.600 20110602 17.710 -4.785% -0.46%
双星新材 55.000 20110602 48.630 -11.582% -7.59%
围海股份 19.000 20110602 21.405 12.658% 0.27%
文峰股份 20.000 20110603 18.440 -7.8% -1.93%
西陇化工 12.500 20110602 15.450 23.6% 0.29%
北京君正(创) 43.800 20110531 40.050 -8.562% -0.87%
H. A股2012年二季度涨幅前十名是哪些股票
300262.SZ巴安水务139.38
600613.SH永生投资104.72
300239.SZ东宝生物 91.99
000799.SZ酒鬼酒 86.68
002542.SZ中化岩土84.74
000750.SZ国海证券84.60
000014.SZ沙河股份84.21
000736.SZ重庆实业79.22
002517.SZ泰亚股份77.53
600113.SH浙江东日76.06
A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。
A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行“T+1”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区分,这一区分主要依据股票的上市地点和所面对的投资者而定。中国A股市场交易始于1990年,2015年4月8日,A股时隔7年重回4000点大关。
2015年6月,A股时隔7年9个月,重回5000点大关。6月19日沪指暴跌6.42%失4500 两市近千股跌停。沪指6月17、18、19日重挫13% 创7年来最大单周跌幅。
2015年4月13日起,A股市场全面放开“一人一户”限制,自然人与机构投资者均可根据自身实际需要开立多个A股账户和封闭式基金账户,上限为20户。
截止2015年4月14日,沪深两市A股市场共有2661家上市公司,其中上交所上市1020家 ,深交所上市1641家沪市A股的总市值为31.50万亿元(4月10日数据)深市A股总市值20.6万亿元(4月14日数据) 。沪深两市的股票账户合计高达1.89亿户,其中有效账户为1.47亿户(2015年4月3日)。
I. 谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些价格:15.00元以下。 谢谢
新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看
002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看
002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看
300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看
601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看
601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看
002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看
002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看
002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看
300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看
300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看
300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看
002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看
300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看
002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看
300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看
002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看
300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看
300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看
300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看
002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看
002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看
002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看
300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看
300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看
300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看
002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看
002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看
300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看
300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看
300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看
601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看
002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看
002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看
300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看
300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看
300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看
002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看
002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看
300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看
300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看
300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看
002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看
601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看
300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看
300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看
300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看
601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看
002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看
002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看
.
J. 2012年高转送概念股票有那些
2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
