⑴ 目前股价最低的股票前十名有哪些不包括带ST的
分别是:
1.000585东北电气
2.600074中达股份
3.600448华纺股份
4.600853龙建股份
5.000886海南高速
6.600654飞乐股份
7.600866星湖科技
8.600726华电能源
9.000518四环生物
10.600707彩虹股份
⑵ 纺织行业股票有哪些 纺织股票 纺织上市公司有哪些
纺织行业股票有:嘉麟杰002486、浔兴股份002098、中银绒业000982、凯瑞德002072、山东如意002193、宏达高科002144、新澳股份603889、凤竹纺织600493、华纺股份600448、上海三毛600689、申达股份600626、嘉欣丝绸002404、华升股份600156、百隆东方601339、华孚色纺002042、联发股份002394、孚日股份002083、四川双马000935、齐翔腾达002408、同达创业600647、华斯股份002494、新野纺织002087。
⑶ 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!
其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。
我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
⑷ 40.8元的股票有哪些
最新数据:(2008-6-25, 10:40AM)
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600275 *ST昌鱼 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41亿 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST厦华 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08亿 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79亿 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦岭 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88亿 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57亿 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康达尔 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58亿 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 岛 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38亿 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST沪科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78亿 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56亿 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松辽 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15亿 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中达股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31亿 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龙 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38亿 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粤宏远A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79亿 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20亿 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 东北电气 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39亿 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32亿 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波导股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16亿 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二纺 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28亿 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 赛 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68亿 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 迈亚 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47亿 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黄海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95亿 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66亿 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600076 ST华光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05亿 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多伦股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19亿 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 华纺股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26亿 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98亿 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97亿 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江苏吴中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40亿 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凯诺科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10亿 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山纸业 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97亿 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60亿 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世纪星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74亿 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州发展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94亿 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34亿 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 华联控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63亿 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集团 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24亿 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龙建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05亿 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春晖股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18亿 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST东北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61亿 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35亿 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 华立药业 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41亿 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 银河动力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44亿 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽车 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94亿 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 东方电子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15亿 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅砻 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49亿 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 赛格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58亿 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 铜峰电子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18亿 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16亿 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纤 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20亿 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陕西金叶 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01亿 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中国嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80亿 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600186 莲花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01亿 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物华股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10亿 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 银基发展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62亿 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 钱江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61亿 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龙电业 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45亿 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 尔 胜 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10亿 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四环生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78亿 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST国药 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95亿 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88亿 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72亿 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88亿 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 东风汽车 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76亿 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鸿 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77亿 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97
{Now}
⑸ 纺织业板块股票有哪些
纺织服装行业
纺织及制品 600061 中纺投资 600070 浙江富润 600094 *ST华源 600152 维科精华 600156 华升股份 600220 江苏阳光 600232 金鹰股份 600241 辽宁时代 600250 南纺股份 600273 华芳纺织 600295 鄂尔多斯 600370 三房巷 600398 凯诺科技 600400 红豆股份 600448 华纺股份 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 600510 黑牡丹 600626 申达股份 600630 龙头股份
⑹ 纺织制造的股票有哪些
纺织机械概念股:云内动力000903、华讯方舟000687、标准股份600302、金轮股份002722、经纬纺机000666、市北高新600604、中毅达600610、精功科技002006、上工申贝600843、方正电机002196。
⑺ 纺织类股票
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:纺织品
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深纺织A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|
|600576|万好万家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂尔多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中银绒业| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南纺| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|
|000850|华茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|
|000518|四环生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝贤B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源发 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|
|600630|龙头股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 鲁泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客环保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|
|002193|山东如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST迈亚 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|
|000301|东方市场| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|
|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|
|000955|欣龙控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|
|002070|众和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|
|600156|华升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|
|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|
|600493|凤竹纺织| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|
|002087|新野纺织| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|
|600448|华纺股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|
|000810|华润锦华| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|
|600273|华芳纺织| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|
|600061|中纺投资| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|
|002144|宏达经编| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|
|002042|飞亚股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|
|000813|天山纺织| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|
|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|
|600070|浙江富润| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|
|600232|金鹰股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|
|600152|维科精华| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|
|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|
|002034| 美欣达 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
⑻ 国有股减持的历程回顾
●1994年4月28日,珠海恒通集团收购上海建材集团持有的棱光实业部分35.5%的股权,成为棱光实业第一大股东。这是中国证券市场上第一例国有股转让案例,也是一例典型的财务性购并。
●1994年9月,陆家嘴以国家股部分资金未到位且股结构不合理为由,以每股2元的价格协议回购国有股2亿股,为全国国有股回购的首例。
●1999年4月,云天化提出回购集团公司所持部分国有法人股,2000年11月22日回购2亿股并予以注销,占当时公司总股本的35.2%。回购价格按每股净资产2.83元计算,回购金额56600万元。
●1999年10月18日,申能股份提出以25.1亿元自有资金回购10亿股国家股并予以注销,占当时总股本的37.98%,12月17日实施方案。
●1999年11月29日,国家推出了国有股配售试点方案以及10家试点上市公司名单,以“10倍市盈率以下的配售价格,年内2家试点,2家配售总额约5亿元”的界定,使国有股减持方案受到了市场好评,在医治国有股流通这个“历史遗留重症”上,终算是迈出了第一步。
●1999年12月2日,国有股配售试点启动。中国证监会确定冀东水泥、华一投资、惠天热电、陆家嘴、中国嘉陵、天津港、富龙热力、成商集团、黔轮胎、太极集团等10单位为国有股配售预选单位。中国嘉陵、黔轮胎1999年进行试点,其余8家将优先作为2000年国有股配售的预选单位。
●1999年12月4日,财政部有关负责人指出:国有股减持的第一步使上市公司国有股权比重下降为51%,第二步则根据情况减持。有关国有股减持办法将出台。
●1999年12月,中国嘉陵和黔轮胎通过配售方式进行国有股减持试点,但因价格设置不合理出现认购不足的情况,未能达到预期目的。
●2000年10月9日,国务院体改办有关人士表示,根据市场经济条件下资本的一般规律,结合我国的国情,国家减持国有股主要有五种途径:国有股配售、股票回购、缩股流通、拍卖、股权转债权。而且国有股减持有望在年内拉开帷幕。
●2001年2月7日,香港上市的中国航信,结合H股发行进行了一次国有股增量减持的尝试。
●2001年4月26日,财政部部长项怀诚在京表示,适当减持国有资产的方案不久即可公布。项怀诚一直反复强调,“国有股减持绝不可能牺牲现有资本市场的繁荣”,这是国有股减持的前提。
●2001年5月9日,财政部副部长楼继伟在上海参加“2001里昂证券中国投资论坛”时表示,国有股减持规则正在会签,国有股减持将在相关完整的规则出台后开始进行。
●2001年6月12日,国务院正式发布《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》,这标志着国有股减持工作正式启动。办法规定,国有股减持主要采取国有股存量发行的方式。凡国家拥有股份的股份有限公司(包括境外上市的公司)向公共投资者首次发行和增发股票时,均应按融资额的10%出售国有股。国有股存量出售收入全部上缴全国社会保障基金。办法还规定,可以选择少量上市公司进行国有股配售、回购试点,并把涉及国有股减持的协议转让,作为国有股减持的一种特殊方式加以规范,明确国有股东授权代表单位在进行国有股协议转让时,凡发生国有股减持的均应按转让金额的一定比例上缴全国社会保障基金。
●2001年6月26日,沧州化工(现为ST金化)、江苏索普、韶钢松山率先在增发新股方案中提出国有股减持。
●2001年7月24日,安徽江淮汽车股份有限公司、烽火通信科技股份公司、华纺股份有限公司、广西北生药业(现已退市)等4家公司在招股说明书中表示,将有10%的国有股存量发行,其定价即为新股发行价。从四只股票的国有股存量发行数量看,总共有3250万股,需要资金高达37431万元。国有股减持在新股发行中首开先河。
●2001年10月22日,中国证监会经报告国务院,决定在具体操作办法出台前,暂停执行《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》第五条关于“国家拥有股份的股份有限公司向公共投资者首次发行和增发股票时,均应按融资额的10%出售国有股”的规定。自6月12日国务院发布减持暂行办法至10月22日国有股减持暂停,此间共有13只首发新股和3只增发新股实施了国有股减持,国有股存量发行募资总额11.3亿元。
●2001年11月14日,证监会向各界公开征集国有股减持方案。
●2001年12月18日,中国证监会规划发展委员会公布初步汇总的所征集的关于国有股减持七类方案,包括配售类及股权调整类等,希望社会各界对这些归类的方案再做进一步修改与补充。
●2002年1月26日,中国证监会规划发展委员会在其网站上公布“国有股减持方案阶段性成果”。
●2002年5月26日,在“APEC金融与发展项目2002年度论坛”会间,财政部部长项怀诚对“市场有关财政部正在进行国有股减持方案的研究工作”的传言给予否认。
●2002年6月24日,国务院发出通知,停止通过国内证券市场减持国有股。国务院决定,除企业海外发行上市外,对国内上市公司停止执行《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》中关于利用证券市场减持国有股的规定,并不再出台具体实施办法。
●2004年1月31日,国务院发布《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(《国九条》),承认中国股市存在股权分置问题,明确提出“积极稳妥解决股权分置问题”。
●2004年12月7日,证监会颁布《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,分类表决机制出台。
●2005年4月29日,证监会发布《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》,宣布启动股权分置改革试点工作。
●2005年5月10日,首个股改公司三一重工的股改方案亮相。
●2006年5月18日,《首次公开发行股票并上市管理办法》正式实施,“新老划断”全面启动。
●2006年6月19日,新老划断后的第一只新股中工国际在深圳中小板上市。该股首日最大涨幅达到576%。
●2006年6月19日,三一重工限售股解禁,象征性抛售100股,标志着中国股市进入全流通时代。
●2006年6月23日,大同煤业在上海上市,首开股改后主板全流通上市第一家。
●2008年4月20日,证监会出台《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》,规定大小非减持超过总股本1%的,须通过大宗交易系统转让。此后证监会又表示,将通过引入二次发售、开发可转债等方式完善大宗交易机制。6月起,大小非减持情况在中登公司网站定期披露。
●2009年6月19日,国务院决定,在境内证券市场实施国有股转持,即新老划断后,凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份公司,除国务院另有规定的,均须按首次公开发行时股份数量的10%,将股份公司部分国有股转由全国社保基金理事会持有,全国社保基金理事会对转持股份承继原国有股东的禁售期义务。