⑴ 中国核能电力,股票代码
最新中国核电股票有哪些 最新核电概念股有哪些?
来源:ssgahk.com 时间:2014-11-10 14:14:56
中国核电股票值得炒股的客户在熊市的时候买进并且长期的持有,因为在牛市来的时候就是你收货的时候,那么核电股票有哪些呢?下面道富投资就为大家划分最新的核电股票有哪些:
核电股票代码:603333 股票简称:明星电缆
核电股票代码:603308 股票简称:应流股份
核电股票代码:603169 股票简称:兰石重装
核电股票代码:603100 股票简称:川仪股份
核电股票代码:601991 股票简称:大唐发电
核电股票代码:601727 股票简称:上海电气
核电股票代码:601106 股票简称:中国一重
核电股票代码:600900 股票简称:长江电力
核电股票代码:600875 股票简称:东方电气
核电股票代码:600848 股票简称:自仪股份
核电股票代码:600642 股票简称:申能股份
核电股票代码:600622 股票简称:嘉宝集团
核电股票代码:600558 股票简称:大 西 洋
核电股票代码:600550 股票简称:*ST天威
核电股票代码:600516 股票简称:方太碳素
核电股票代码:600456 股票简称:宝钛股份
核电股票代码:600416 股票简称:湘电股份
核电股票代码:600269 股票简称:赣粤高速
核电股票代码:600202 股票简称:哈 空 调
核电股票代码:600023 股票简称:浙能电力
核电股票代码:300092 股票简称:科新机电
核电股票代码:300004 股票简称:南风股份
核电股票代码:002692 股票简称:远程电缆
核电股票代码:002523 股票简称:天桥起重
核电股票代码:002478 股票简称:常宝股份
核电股票代码:002438 股票简称:江苏神通
核电股票代码:002366 股票简称:丹甫股份
核电股票代码:002318 股票简称:久立特材
核电股票代码:002266 股票简称:浙富控股
核电股票代码:002255 股票简称:海陆重工
核电股票代码:300004 股票简称:南风股份
核电股票代码:603333 股票简称:明星电缆
核电股票代码:002248 股票简称:*ST东数
核电股票代码:600642 股票简称:申能股份
核电股票代码:002692 股票简称:远程电缆
核电股票代码:002011 股票简称:盾安环境
核电股票代码:002149 股票简称:西部材料
核电股票代码:002204 股票简称:大连重工
核电股票代码:002523 股票简称:天桥起重
核电股票代码:601106 股票简称:中国一重
核电股票代码:000883 股票简称:湖北能源
核电股票代码:002227 股票简称:奥 特 迅
核电股票代码:300092 股票简称:科新机电
核电股票代码:600558 股票简称:大 西 洋
核电股票代码:000967 股票简称:上风高科
核电股票代码:600848 股票简称:自仪股份
⑵ 天桥起重是深港通股票吗
同花顺深港通板块查询不是,上面截图是深港通“天”字开头的所有股票
⑶ 天桥起重东方财富网
1、天桥起重东方财富网公布了天桥起重12月14日涨停收盘,股价上涨10.18%,收盘价为3.03元。
2、该股于上午 11:23:16涨停。截止15:00:31未打开涨停,封住涨停时长2小时6分11秒。其涨停封板结构较好,最高封单量:5836.63万,目前封板数量:1540.87万,占实际流通盘1.57%,占当日成交量:17.58%。
拓展资料:
1、公司为中国南方地区最大的桥式起重设备制造商,国内两大铝冶炼专用起重设备制造商之一和钢铁行业起重设备重要制造商之一。
2、公司风电设备业务板块主要以生产风电塔筒及相关配件为主。
3、公司司加大铝冶炼专用起重设备出口系列产品和涉核起重机(用于核反应堆装卸料、系统设备检修维持、其他设备安装架设等)的研发力度,已就福清、方家山核电工程部分起重设备与中国核电工程有限公司签订了供货合同。
4、公司新成立“军工事业部”,探索开展“涉军”相关业务。株洲天桥起重机股份有限公司,成立于1999年11月26日,公司历史沿革最早可追溯到1956年成立的株洲起重设备厂。2007年8月,公司整体变更为股份有限公司;2010年12月,公司首次公开发行A股股票在深圳证券交易所成功上市(股票代码:002523),是股权分置改革后株洲市国有控股首家上市公司,国内专业从事高端起重装备制造的上市公司,国内两家主要的电解铝专用起重设备制造商之一,公司总资产36亿元,注册资本14亿,员工1600余人。
5、公司一直秉承“先进制造、专业典范”的企业愿景,在有色冶金、港口码头等专用物料搬运装备领域独树一帜。目前,公司下辖7家控股子公司,业务范围涵盖起重运输机械、物料搬运装备、有色冶炼智能装备、选煤机械、港口码头装卸船机、高端立体停车装备及真空造雪装备等。公司产品应用覆盖全国30多个省、市、自治区,并出口意大利、德国、阿曼、俄罗斯、马来西亚、越南、赞比亚、委内瑞拉等国家。公司将继续秉承“服务社会和国家经济的和谐发展,致力客户和企业价值的稳定提升,立足员工和股东利益的持续实现”企业宗旨,坚定公司战略发展方向,推动公司转型升级,促进公司高端、高效、高质量发展。
⑷ 天桥起重股票好吗
短线在5.27-5.68的小区间震荡,周线也被5日线和10日线压制,表现不是很强势,每
天振幅也比较有限,可能要等向上突破这个小区间才能有所期待。
⑸ 002523天桥起重为什么涨跌幅度这么大
主力借除权打压吸筹,还会往下调整的。
⑹ 机械股票有哪些
机械板块股票有:
中国船舶
金海环境
先导股份
中船防务
江特电机
华西能源
宝色股份
南方泵业
通裕重工
开能环保
华宏科技
锐奇股份
田中精机
钢构工程
京运通
西仪股份
天华院
亚星锚链
海源机械
仰帆控股
中毅达
三一重工
斯莱克
厦工股份
京城股份
金通灵
红宇新材
金明精机
XD恒立油
苏常柴A
天桥起重
汇通能源
佳士科技
标准股份
大连重工
*ST舜船
信质电机
*ST常林
振华重工
华伍股份
创元科技
盛运环保
轴研科技
潍柴重机
利欧股份
秦川机床
巨星科技
上工申贝
东睦股份
杭齿前进
新筑股份
金龙机电
吉鑫科技
青海华鼎
首航节能
隆华节能
山东威达
金轮股份
瑞凌股份
华仪电气
广日股份
石油济柴
上柴股份
天龙光电
新莱应材
海立美达
徐工机械
东山精密
天业通联
大连三垒
杭氧股份
精功科技
山东矿机
中联重科
山推股份
法因数控
智慧农业
天保重装
华锐风电
纽威股份
柳工
石中装备
陕鼓动力
蓝科高新
通达动力
利君股份
天马股份
新时达
山东墨龙
润邦股份
北玻股份
南风股份
安徽合力
诺力股份
富瑞特装
一拖股份
太原重工
山东章鼓
河北宣工
博深工具
郑煤机
宁波东力
大禹节水
南通科技
大金重工
华光股份
新朋股份
天奇股份
宝塔实业
派思股份
海陆重工
天沃科技
亚威股份
燃控科技
哈空调
兰石重装
慈星股份
电光科技
中科电气
三维丝
智云股份
*ST申科
鞍重股份
黄海机械
华昌达
金盾股份
太阳鸟
华中数控
兴源环境
方正电机
川润股份
神开股份
长江润发
江苏神通
康力电梯
中南重工
春兴精工
宝鼎重工
丰东股份
天顺风能
新界泵业
神州高铁
恒立实业
中捷资源
山河智能
云内动力
方圆支承
达意隆
华东数控
大洋电机
应流股份
康尼机电
合锻股份
*ST建机
大橡塑
五洋科技
力星股份
科达洁能
天地科技
昆明机床
开山股份
泰胜风能
机器人
科新机电
中核科技
中国一重
博实股份
中际装备
汉钟精机
杭锅股份
晋西车轴
冀东装备
博林特
江钻股份
沈阳机床
中信重工
江南嘉捷
中国重工
森远股份
蓝英装备
南通锻压
达刚路机
中电电机
龙马环卫
新研股份
雪浪环境
上海机电
晶盛机电
宁波精达
神雾环保
康跃科技
赛象科技
浙江鼎力
林州重机
合金投资
埃斯顿
宜安科技
伊之密
劲拓股份
日发精机
泰尔重工
华东重机
中泰股份
三丰智能
中国中车
创力集团
金雷风电
鲍斯股份
普丽盛
福鞍股份
众合科技
星光农机
赢合科技
金石东方
⑺ 天字打头的股票有那些
天字打头的股票有很多,您可以通过股票软件直接搜索查看。
1、深市A股:000090天健集团、000627天茂集团、000710天兴仪表、000813天山纺织、000829天音控股、000877天山股份、000965天何基建等;
2、深市创业板:300029天龙光电、300047天源迪科、300063天龙集团、300148天舟文化、300165天瑞仪器、300169天晟新材、300205天喻信息、300209天泽信息、300245天玑科技、300313天山生物等等;
3、沪市A股:600112天成控股、600161天坛生物、600225天津松江、600332天房发展、600330天通股份、600339天利高新、600378天科股份、600419天润乳业、600488天药股份、600535天士力、600570天华院、600582天地科技、600620天宸股份、600665天地源、600667天目药业等等。
温馨提示:
1、以上信息仅供参考,不作任何建议。
2、入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2021-07-13,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
⑻ 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股
给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发
⑼ 6元至7元之间的时候股票代码002开头的价格在6至7元间的股票有哪些
股票代码002开头的价格在6至7元间的股票有:(截止2015年9月9日)
股票代码 名称 股价(元)
002067 景兴纸业 6
002613 北玻股份 6.04
002154 报喜鸟 6.12
002068 黑猫股份 6.12
002087 新野纺织 6.21
002342 巨力索具 6.262
002133 广宇集团 6.302
002083 孚日股份 6.362
002524 光正集团 6.422
002012 凯恩股份 6.45
002244 滨江集团 6.49
002264 新华都 6.5
002533 金杯电工 6.52
002245 澳洋顺昌 6.53
002061 江山化工 6.54
002269 美邦服饰 6.57
002377 国创高新 6.58
002064 华峰氨纶 6.59
002404 嘉欣丝绸 6.63
002105 信隆实业 6.66
002165 红宝丽 6.69
002263 大东南 6.85
002122 天马股份 6.86
002388 新亚制程 6.87
002164 宁波东力 6.89
002523 天桥起重 6.89
002565 上海绿新 6.90
⑽ 天桥起重发行股价是多少
19.5元,发了4000万股