㈠ 股票代码末位为1有哪些
000001
平安银行
000021
深科技
000031
中粮地产
000061
农 产 品
000301
东方市场
000401
冀东水泥
000421
南京公用
000501
鄂武商A
000521
美菱电器
000531
穗恒运A
000541
佛山照明
000551
创元科技
000561
烽火电子
000571
新大洲A
000581
威孚高科
000591
太阳能
000601
韶能股份
000631
顺发恒业
000651
格力电器
000661
长春高新
000671
阳 光 城
000681
视觉中国
000691
ST亚太
000701
厦门信达
000721
西安饮食
000731
四川美丰
000751
锌业股份
000761
本钢板材
000791
甘肃电投
000801
四川九洲
000821
京山轻机
000831
*ST五稀
000851
高鸿股份
000861
海印股份
000881
大连国际
000901
航天科技
000921
海信科龙
000931
中 关 村
000951
中国重汽
000961
中南建设
000971
高升控股
000981
银亿股份
002001
新 和 成
002021
中捷资源
002031
巨轮智能
002041
登海种业
002051
中工国际
002061
*ST江化
002071
长城影视
002081
金 螳 螂
002091
江苏国泰
002201
九鼎新材
002221
东华能源
002231
奥维通信
002241
歌尔股份
002251
步 步 高
002261
拓维信息
002271
东方雨虹
002281
光迅科技
002291
星期六
002301
齐心集团
002321
华英农业
002331
皖通科技
002341
新纶科技
002351
漫步者
002361
神剑股份
002371
七星电子
002381
双箭股份
002391
长青股份
002401
中海科技
002421
达实智能
002431
棕榈股份
002441
众业达
002451
摩恩电气
002461
珠江啤酒
002471
中超控股
002481
双塔食品
002491
通鼎互联
002501
利源精制
002521
齐峰新材
002531
天顺风能
002541
鸿路钢构
002551
尚荣医疗
002561
徐家汇
002571
德力股份
002581
未名医药
002591
恒大高新
002601
佰利联
002621
三垒股份
002631
德尔未来
002641
永高股份
002651
利君股份
002661
克明面业
002671
龙泉股份
002681
奋达科技
002691
冀凯股份
002701
奥瑞金
002721
金一文化
002731
萃华珠宝
002741
光华科技
002751
易尚展示
002761
多喜爱
002771
真视通
002781
奇信股份
002791
坚朗五金
002801
微光股份
300001
特锐德
300021
大禹节水
300031
宝通科技
300041
回天新材
300051
三五互联
300061
康耐特
300071
华谊嘉信
300081
恒信移动
300091
金通灵
300201
海伦哲
300221
银禧科技
300231
银信科技
300241
瑞丰光电
300251
光线传媒
300261
雅本化学
300271
华宇软件
300281
金明精机
300291
华录百纳
300301
长方集团
300321
同大股份
300331
苏大维格
300341
麦迪电气
300351
永贵电器
300371
汇中股份
300381
溢多利
300391
康跃科技
300401
花园生物
300421
力星股份
300431
暴风集团
300441
鲍斯股份
300451
创业软件
300461
田中精机
300471
厚普股份
300481
濮阳惠成
300491
通合科技
300501
海顺新材
300521
爱司凯
600021
上海电力
600031
三一重工
600051
宁波联合
600061
国投安信
600071
凤凰光学
600081
东风科技
600091
ST明科
600201
生物股份
600221
海南航空
600231
凌钢股份
600241
时代万恒
600251
冠农股份
600261
阳光照明
600271
航天信息
600281
太化股份
600291
西水股份
600301
*ST南化
600321
国栋建设
600331
宏达股份
600351
亚宝药业
600361
XD华联综
600371
万向德农
600381
ST春天
600391
成发科技
600401
海润光伏
600421
仰帆控股
600461
洪城水业
600481
双良节能
600491
龙元建设
600501
航天晨光
600521
华海药业
600531
豫光金铅
600551
时代出版
600561
江西长运
600571
信雅达
600581
*ST八钢
600601
方正科技
600621
华鑫股份
600641
万业企业
600651
飞乐音响
600661
新南洋
600671
天目药业
600681
百川能源
600691
阳煤化工
600701
*ST工新
600721
*ST百花
600731
湖南海利
600741
华域汽车
600751
天海投资
600761
安徽合力
600771
广誉远
600781
辅仁药业
600791
XD京能置
600801
华新水泥
600821
津劝业
600831
广电网络
600841
上柴股份
600851
海欣股份
600861
北京城乡
600871
石化油服
600881
亚泰集团
600891
秋林集团
600961
株冶集团
600971
恒源煤电
600981
汇鸿集团
603001
奥康国际
603021
山东华鹏
603601
再升科技
603701
德宏股份
603861
白云电器
603901
永创智能
㈡ 寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码
公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49
600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00
600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00
600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00
600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24
600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13
600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50
600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00
600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50
600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00
600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00
600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95
600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00
600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00
600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00
600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00
600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00
600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00
600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00
600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00
600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00
600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00
600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00
600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13
600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65
600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56
600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00
600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00
600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00
600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00
600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00
600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00
600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00
600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00
600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03
600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00
600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00
600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00
600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00
600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38
600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00
600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59
600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00
600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00
600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00
XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210
XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330
信托
XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000
XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500
XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910
600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74
600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25
600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00
601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00
600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00
600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96
600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00
600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00
600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00
600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00
600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00
600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08
600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00
600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00
600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00
600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39
600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78
600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65
600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00
600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00
600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69
600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00
600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00
600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17
600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39
600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00
000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00
000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00
000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28
000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00
000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00
000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00
000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00
000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00
000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00
000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00
000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00
000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00
000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14
000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81
000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00
000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00
000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20
000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00
000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00
000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00
000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00
000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00
000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00
000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89
000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83
000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00
000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00
000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80
000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00
000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36
000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36
000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00
000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46
000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00
000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96
000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00
000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00
000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00
000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00
600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00
600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00
600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00
600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00
600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00
600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00
600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00
600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00
600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00
600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00
600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37
600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97
600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00
600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00
600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00
600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46
600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46
600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00
600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48
600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53
600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00
000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00
000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00
000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00
000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00
000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67
000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33
000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84
000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66
000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00
000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00
200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00
000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54
600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00
600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00
600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360
000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50
000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00
000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300
000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00
000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00
000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00
000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50
000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46
600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00
400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300
000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35
000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00
000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00
600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00
600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00
600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43
有限责任公司
600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000
㈢ 武汉地区有哪些股票
共有20几个
武钢股份 600005
楚天高速 600035
人福科技 600079
S东湖新 600133
*ST道博 600136
武汉控股 600168
长江通信 600345
精伦电子 600355
国药科技 600421
烽火通信 600498
SST万鸿 600681
祥龙电业 600769
汉商集团 600774
火箭股份 600879
力诺太阳 600885
武汉健民 600976
马应龙 600993
鄂武商A 000501
长航凤凰 000520
武汉塑料 000665
S 武石油 000668
武汉中百 000759
武汉中商 000785
三环股份 000883
凯迪电力 000939
长源电力 000966
华工科技 000988
武 锅B 200770
㈣ A股中零售业的股票都有哪些。
A股中零售业的股票都有:
代码 简称
600576 万好万家
002640 跨境通
600313 农发种业
000078 海王生物
002556 辉隆股份
200045 深纺织B
600382 广东明珠
601607 上海医药
600180 瑞茂通
600120 浙江东方
000096 广聚能源
000591 桐君阁
300413 快乐购
002727 一心堂
600822 上海物贸
600203 福日电子
000554 泰山石油
000632 三木集团
002462 嘉事堂
000516 国际医学
000560 昆百大A
600993 马应龙
002441 众业达
600677 航天通信
002416 爱施德
600830 香溢融通
000701 厦门信达
600833 第一医药
600122 宏图高科
600704 物产中大
000785 武汉中商
㈤ 关于免税概念的股票有哪些
1、格力地产股票:公司拟发行股份及支付现金购买珠海市免税企业集团有限公司100%股权,标的公司具备国务院批准的免税品经营资质,销售免税品的品类涵盖烟类、酒类、香水化妆品等多个品类。
2、供销大集股票:民生百货门店网点覆盖陕西、海口、天津、甘肃等区域,跟随零售行业发展趋势,重构人、货、场结构,通过物业升级、业态调整和组合,提升顾客体验感,强化竞争优势,其中在海口门店引入免税业务。
3、西藏珠峰股票:西藏珠峰中免免税品有限公司为公司参股子公司,其控股股东为中国免税品有限责任公司。公司参股该公司已多年。西藏珠峰中免免税品有限公司收入、利润规模较小,对公司整体业绩基本不产生影响。
4、重庆百货股票:重庆地区零售龙头,重庆国资委旗下零售企业。公司立足于重庆加速向外拓展,网点规模不断扩大,市场辐射能力、规模效应将进一步体现。
5、王府井:公司形成集百货、奥特莱斯、购物中心和超市四大业态协同发展的业务格局。公司加速全面提升百货业态商品经营能力和顾客经营能力,持续深化创新模式,推进全渠道建设,大力发展购物中心及奥莱业态。
㈥ 股票鄂武商A(000501)的证券投资分析报告,要详细,专业,跪求啊!!答案可以的话,可以加分
鄂武商A季报点评:未来看点不断
鹬蚌相争
公司近况:
鄂武商公告由于武商联对公司实施重大无先例资产重组事项相关条件尚不成熟,相应中止进程。股票将于2011年6月9日复牌,公司及第一大股东武商联承诺自复牌之日起至少3个月内不再筹划针对公司的重大重组事项,同时武商联还表示拟在未来12个月继续增持上市公司股份。
评论:
1)鄂武商复牌,中百集团和武汉中商继续停牌意味着后两家公司重组仍将推进,符合我们之前的判断。
2)短期看点股权争夺,凸显资产价值,增持奠定安全边际。
今年4月以来,银泰系多次在二级市场上增持公司股份,国资四次签订一致行动人协议,均体现出双方对公司资产价值的看重。
根据最新公告,武商联及其一致行动人合计持有公司24.67%的股权,略高于银泰系24.48%的持股比例,后续双方仍存在继续增持的可能性,也为二级市场提供了安全底线。
正如我们前期所强调的,无论谁成为第一大股东,对流通股股东而言均不是件坏事:1)如果国资做第一大,需要继续拉开持股比例差距;往后看,增持成本会相应加大,为了保证国有资产不流失,国资对公司二级市场股价表现也会更加看重;2)如果银泰成为第一大,最终亦能帮助公司提升盈利和改善激励。
3)中长期看好鄂武商在湖北省内优势地位和摩尔城发展前景。
鄂武商在省内拥有7家百货店,其中武汉广场店、世贸广场店和国际广场店均处于武汉市最核心商圈——武广商圈,具备垄断地位。同时,总建筑面积27万平米的摩尔城项目预计将于今年十一前开业,进一步提升现有商圈优势,为中长期业绩增长打开空间。我们测算项目完全成熟后可获得3.8亿元的年净利润,是2010年净利润的1.3倍。
估值与建议:
重申“推荐”评级。公司短期具备催化剂,中长期发展前景明确,值得重点关注。1季度30%的业绩增速为全年奠定了良好的基调,虽然2011年整体市盈率26倍,但是公司拥有的华中第一摩尔城,资产价值突出。若将该项目的NAV(34亿元,对应每股6.7元)从目前市值(98亿元)中剔除,剩余的64亿元市值仅对应现有零售业务2011年净利润17倍的市盈率。
㈦ 无人零售概念股票有哪些
无人新零售概念股有哪些?
新开普(300248)、神思电子(300479)、汇纳科技(300609)、远望谷(002161)、新大陆(000997)等。
以下是新零售概念股
华联综超(600361)、三江购物(601116)、中百集团(000759)、百联股份(600827)、红旗连锁(002697)、步步高(002251)、家家悦(603708)、永辉超市(601933)、天虹股份(002419)、重庆百货(600729)、杭州解百(600814)、欧亚集团(600697)、南极电商(002127)、快乐购(300413)、苏宁云商(002024)、上海九百(600838)、华联股份(000882)、海印股份(000861)、鄂武商A(000501)、友阿股份(002277)、东百集团(600693)、徐家汇(002561)、新华百货(600785)、宏图高科(600122)、小商品城(600415)、广百股份(002187)、国美通讯(600898)等。
㈧ 跨境电商龙头股票有哪些
2022年跨境电商上市公司龙头股票有:
华贸物流(603128):跨境电商龙头。为此,公司供应链贸易业务正在向中国企业走出去、一带一路建设项目、跨境电商交易等方向转型,转变业务模式、客户结构、贸易+物流协同和风险控制,延长服务链条,提高盈利水平,并有望得到健康和较快的发展。
【拓展资料】
1月7日收盘消息,华贸物流(603128)跌1.64%,报13.16元,成交额8086.93万元。
中国外运(601598):跨境电商龙头。中国外运主营业务包括货运代理、专业物流、仓储及码头服务、其他服务,其他服务中的快递服务主要是自营的跨境电商物流业务。
1月7日收盘短讯,中国外运股价15点涨0.66%,报价4.6元,市值达到340.44亿。
安克创新(300866):跨境电商龙头。2019年度公司荣获亚马逊全球开店中国出口跨境品牌百强榜第三名、入选2019年—福布斯中国AIoT百强企业‖。
1月7日消息,安克创新5日内股价下跌5.24%,最新报97.4元,成交量1.25万手,总市值为395.86亿元。
跨境电商概念股其他的还有:
鄂武商A(000501):近7个交易日,鄂武商A上涨2.23%,最高价为10.46元,总市值上涨了1.85亿元,上涨了2.23%。
中天金融(000540):近7个交易日,中天金融上涨4.12%,最高价为2.54元,总市值上涨了7.71亿元,2022年来上涨0.37%。
格力电器(000651):近7日股价上涨8.27%,2022年股价上涨6.38%。