当前位置:首页 » 股票资讯 » 600093股票查询
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

600093股票查询

发布时间: 2023-08-01 21:03:34

1. 农业种植和农产品加工股有哪些

农业种植和农产品加工股
600108亚盛集团 马铃薯产业
600737中粮屯河 番茄产业
600371万向德农 黑龙江:玉米深加工
000860顺鑫农业 农业综合
600075新疆天业 软饮料
600251冠农股份 果业种殖、马鹿养殖
000626如意集团 连云港:蔬菜种植
002507涪陵榨菜 榨菜产业
002200绿大地 植物种苗盆景
600095哈高科 哈尔滨:大豆深加工、生物医药
002200绿大地 植物、种苗、盆景
000061农产品 深圳:农产品经营、菜篮子工程
600093禾嘉股份 四川:农产品加工
000895双汇发展 食品加工
002220天宝股份 食品加工
600537海通集团 食品加工
002143高金食品 食品加工
002216三全食品 食品加工
600073上海梅林 罐头食品、电子商务

2. 易见股份是不是完了

易见股份没完。根据查询相关资料显示,易见股份不是倒闭。截止于2022年12月22日易见股份因未按时披露年报,自2022年5月6日起便停牌多时。易见供应链管理股份有限公司(*ST易见,600093)在2022年2月25日发布了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》。

3. 农业股有哪些

2015年10月12日沪深股市农业板块股票名单,(包括农、林、牧、渔行业)

查询方法说明:登录股市行情软件,输入“农业”汉语拼音的第一个字母(不分大小写)“N”,软件界面右下角会弹出提示信息窗口,按键盘上的上、下箭头,移动光标至“农业”或“农林牧渔”或想要查看的与此有关行业板块或个股,如“农业金融”“农产品”等,选中之后回车确认,即可进入想要查看的板块或个股行情界面。

4. A股农业股有哪些

截止2015年8月19日,A股农业股有以下股票:
股票代码 股票名称
1、600354 敦煌种业 ;
2、600540 新赛股份 ;
3、600093 禾嘉股份 ;
4、000833 贵糖股份 ;
5、600965 福成五丰 ;
6、000735 罗牛山;
7、600429 三元股份;
8、600191 华资实业 ;
9、600108 亚盛集团 ;
10、600506 香梨股份 ;
11、600975 新五丰 ;
12、000061 农 产 品 ;
13、600186 莲花味精 ;
14、600300 维维股份;
15、600257 洞庭水殖 ;
16、600962 国投中鲁 ;
17、000998 隆平高科 ;
18、600543 莫高股份 ;
19、000876 新 希 望 ;
20、600305 恒顺醋业;
21、600597 光明乳业 ;
22、600737 中粮屯河 ;
23、600127 金健米业 ;
24、600887 伊利股份 ;
25、000860 顺鑫农业 ;
26、000895 双汇发展 ;
27、600311 荣华实业 ;
28、600195 中牧股份 。

5. 农业股票有哪些

最新农业股一览表

代码 名称 最新 总股本 每股收益 每股净资产
\'600354\' 敦煌种业 9.33 18597 0.0586 3.097
\'600540\' 新赛股份 14.18 18000 0.16 3.267
\'600093\' 禾嘉股份 8.17 32245 0.008 1.1
\'000833\' 贵糖股份 12.69 25269 0.06 2.43
\'600965\' 福成五丰 11.15 27940 0.045 1.79
\'000735\' *ST 罗牛 7.04 88013 0.006 1.37
\'600429\' ST三元 9.66 63500 0.015 1.16
\'600191\' 华资实业 18.23 30308 0.07 4.32
\'600108\' 亚盛集团 8.7 144119 0.016 1.12
\'600506\' 香梨股份 16.39 14771 -0.06 2.62
\'600975\' 新五丰 16.82 10015 0.24 4.66
\'000061\' 农 产 品 33.99 38766 0.154 3.84
\'600186\' 莲花味精 6.4 88400 0.011 2.211
\'600300\' 维维股份 10.98 66000 0.12 2.2
\'600257\' 洞庭水殖 9.94 28470 0.028 2.19
\'600962\' 国投中鲁 24.68 16500 0.2 2.939
\'000998\' 隆平高科 17.75 15750 0.14 5.47
\'600543\' 莫高股份 18.02 13840 0.0791 3.68
\'000876\' 新 希 望 23.09 63058 0.25 3.03
\'600305\' 恒顺醋业 18.16 12715 0.241 3.49
\'600597\' 光明乳业 13.99 104189 0.126 2.05
\'600737\' 中粮屯河 20.97 80560 0.096 0.96
\'600127\' 金健米业 10.32 54446 0.0113 1.376
\'000930\' 丰原生化 9.33 96441 -0.38 1.49
\'600887\' 伊利股份 33.14 66604 0.496 4.363
\'000860\' 顺鑫农业 20.2 39774 0.2 3.76
\'000972\' 新 中 基 19 32236 0.06 3.31
\'000702\' 正虹科技 8.29 26663 0.0138 1.71
\'600180\' 九发股份 10.39 25099 0.176 4
\'000895\' 双汇发展 57.44 51356 0.657 3.68
\'600311\' 荣华实业 33280 0.018 3.33
\'000918\' S*ST亚华 27200 -0.04 0.09
\'600195\' 中牧股份 33.65 39000 0.26 2.47

6. 农牧业 股票 有哪些

序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600506 香梨股份 4.17 4.23 4.23-4.59 4.59 10.07% 0.42 2963.51 665.09
2 600837 都市股份 16.54 18.19 18.19-18.19 18.19 9.98% 1.65 105.16 5.78
3 600191 华资实业 10.04 10.04 9.70-11.04 11.04 9.96% 1.00 13869.35 1310.44
4 000998 隆平高科 9.64 10.25 10.20-10.60 10.60 9.96% 0.96 3977.25 376.88
5 000702 正虹科技 4.64 4.70 4.61-5.10 5.10 9.91% 0.46 14466.37 2872.23
6 600257 洞庭水殖 5.61 5.63 5.62-6.14 6.10 8.73% 0.49 7806.92 1310.79
7 600251 冠农股份 16.36 16.40 15.85-17.98 17.73 8.37% 1.37 8290.16 481.24
8 600300 维维股份 7.16 7.18 7.16-7.80 7.65 6.84% 0.49 21742.41 2894.02
9 600180 九发股份 6.45 6.43 6.42-6.94 6.80 5.43% 0.35 8523.75 1263.98
10 000713 丰乐种业 5.48 5.66 5.65-6.02 5.77 5.29% 0.29 9313.59 1604.03
11 600597 光明乳业 7.88 7.98 7.88-8.38 8.29 5.20% 0.41 12854.67 1574.56
12 600737 *ST屯河 9.17 9.38 9.30-9.63 9.63 5.02% 0.46 19621.50 2044.54
13 600543 莫高股份 7.61 7.75 7.70-8.09 7.99 4.99% 0.38 6053.03 764.48
14 600540 新赛股份 5.75 5.89 5.88-6.22 6.03 4.87% 0.28 3307.40 547.09
15 600703 S*ST天颐 2.26 2.21 2.21-2.37 2.37 4.87% 0.11 1324.72 573.65
16 600093 *ST禾嘉 2.49 2.52 2.51-2.61 2.61 4.82% 0.12 3428.36 1328.94
17 600354 敦煌种业 6.46 6.69 6.62-7.07 6.77 4.80% 0.31 5706.18 835.36
18 600559 裕丰股份 5.69 5.70 5.65-6.02 5.96 4.75% 0.27 2196.65 374.23
19 000735 罗 牛 山 2.76 2.79 2.78-2.93 2.88 4.35% 0.12 10467.70 3654.95
20 600195 中牧股份 15.70 16.10 15.95-16.76 16.35 4.14% 0.65 6768.85 414.17
21 600975 新五丰 7.89 8.01 8.01-8.42 8.21 4.06% 0.32 3116.78 378.61
22 600127 金健米业 4.19 4.25 4.24-4.57 4.35 3.82% 0.16 14144.85 3224.91
23 000422 湖北宜化 6.14 6.22 6.10-6.38 6.34 3.26% 0.20 9527.01 1524.85
24 600537 海通集团 4.00 4.00 4.00-4.15 4.12 3.00% 0.12 2854.26 698.24
25 000780 *ST 兴发 4.37 4.50 4.42-4.59 4.50 2.97% 0.13 6459.07 1427.71
26 000155 川化股份 5.39 5.40 5.37-5.60 5.53 2.60% 0.14 4950.65 900.66
27 600108 亚盛集团 3.10 3.13 3.10-3.30 3.18 2.58% 0.08 17509.88 5471.78
28 600096 云天化 17.91 18.88 17.24-18.88 18.37 2.57% 0.46 13876.51 759.12
29 600882 大成股份 3.78 3.88 3.75-3.95 3.87 2.38% 0.09 3073.98 797.08
30 600429 *ST三元 3.85 3.86 3.86-4.03 3.93 2.08% 0.08 3347.83 848.79
31 000860 顺鑫农业 10.24 10.30 10.25-10.87 10.43 1.86% 0.19 8988.82 850.98
32 600305 恒顺醋业 15.67 15.70 15.53-16.29 15.92 1.60% 0.25 1824.79 114.41
33 600311 荣华实业 3.82 3.82 3.80-4.04 3.88 1.57% 0.06 4834.78 1235.55
34 000950 ST 建 峰 7.84 7.95 7.75-8.02 7.96 1.53% 0.12 1364.17 172.71
35 600731 湖南海利 4.44 4.40 4.28-4.62 4.50 1.35% 0.06 3417.75 766.68
36 600962 国投中鲁 8.19 8.34 8.20-8.59 8.30 1.34% 0.11 3488.11 415.82
37 600438 通威股份 14.95 15.49 14.28-15.80 15.13 1.20% 0.18 7329.50 478.63
38 000829 赣南果业 33.50 33.03 33.02-34.00 33.72 0.66% 0.22 2852.50 84.44
39 000848 承德露露 20.58 20.50 20.00-20.80 20.70 0.58% 0.12 1852.29 90.41
40 600277 亿利科技 6.32 6.32 6.23-6.49 6.34 0.32% 0.02 1878.64 294.95
41 000876 新 希 望 10.81 10.93 10.70-11.10 10.82 0.09% 0.01 15530.83 1422.08
42 000061 农 产 品 21.98 22.08 21.80-23.30 22.00 0.09% 0.02 10392.00 459.84
43 600893 S吉生化 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000833 S 贵 糖 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000895 S 双 汇 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000918 S*ST亚华 -- -- -- -- -- -- -- --
47 600186 S莲花味 -- -- -- -- -- -- -- --
48 600248 S*ST秦丰 -- -- -- -- -- -- -- --
49 000930 丰原生化 7.42 7.40 7.17-7.48 7.32 -1.35% -0.10 24558.40 3358.62
50 000972 新 中 基 20.09 19.63 19.35-20.05 19.70 -1.94% -0.39 2602.02 131.41
51 600704 中大股份 6.03 5.98 5.75-6.03 5.90 -2.16% -0.13 4254.55 723.11
52 580009 伊利CWB1 20.40 20.50 19.70-20.70 19.90 -2.47% -0.50 12695.31 629.19
53 600887 伊利股份 29.86 29.72 28.70-30.48 28.96 -3.01% -0.90 19587.19 672.28
54 600084 新天国际 7.95 7.92 7.55-7.93 7.71 -3.02% -0.24 8688.21 1125.30
55 000626 如意集团 6.42 6.45 6.13-6.50 6.20 -3.43% -0.22 4184.32 669.52
56 000623 吉林敖东 43.10 42.94 39.80-43.10 40.50 -6.03% -2.60 21541.78 516.70

7. 西气东输概念股票有哪些

西气东输概念股一览表:
序号 股票代码 股票简称 所属概念
1 000593.SZ 大通燃气 西气东输
2 000595.SZ *ST西轴 西气东输
3 000617.SZ 石油济柴 西气东输
4 000777.SZ 中核科技 西气东输
5 000778.SZ 新兴铸管 西气东输
6 000862.SZ 银星能源 西气东输
7 000932.SZ 华菱钢铁 西气东输
8 002123.SZ 荣信股份 西气东输
9 002221.SZ 东华能源 西气东输
10 002267.SZ 陕天然气 西气东输
11 600011.SH 华能国际 西气东输
12 600028.SH 中国石化 西气东输
13 600093.SH 禾嘉股份 西气东输
14 600101.SH 明星电力 西气东输
15 600168.SH 武汉控股 西气东输
16 600169.SH 太原重工 西气东输
17 600256.SH 广汇能源 西气东输
18 600333.SH 长春燃气 西气东输
19 600382.SH 广东明珠 西气东输
20 600566.SH 洪城股份 西气东输
21 600635.SH 大众公用 西气东输
22 600642.SH 申能股份 西气东输
23 600644.SH 乐山电力 西气东输
24 601857.SH 中国石油 西气东输

8. 农作物股票

以下是农业板块农产品股票一览表

000048 *ST 康达
000061 农产品
000557 ST银广夏
000663 永安林业
000702 正虹科技
000713 丰乐种业
000722 金果实业
000735 *ST 罗牛
000780 ST 平 能
000798 中水渔业
000860 顺鑫农业
000876 新 希 望
000918 S*ST亚华
000972 新中基
000998 隆平高科
002041 登海种业
002069 獐子岛
002086 东方海洋
002100 天康生物
002173 山下湖
002200 绿大地
200992 ST中鲁B
600093 禾嘉股份
600108 亚盛集团
600127 金健米业
600180 九发股份
600189 吉林森工
600195 中牧股份
600251 冠农股份
600257 洞庭水殖
600265 景谷林业
600275 武昌鱼
600311 荣华实业
600313 ST中农
600354 敦煌种业
600359 新农开发
600438 通威股份
600467 好当家
600506 香梨股份
600540 新赛股份
600598 北大荒
600695 ST大江
600844 ST丹科
600965 福成五丰
600975 新五丰
900919 ST大江B
900921 ST丹科B http://www.jcj163.com/徽商点金网

9. 600093禾嘉股份是什么概念

1、禾嘉股份(600093)是业绩预升概念的,也是属于汽车配件行业的。

2、目前,禾嘉股份(600093)正处于盘整震荡期间,股价波动幅度比较大,暂时不适合激进投资者介入。具体情况如图所示。

3、禾嘉股份,即四川禾嘉股份有限公司,是由四川禾嘉实业集团有限公司、成都市武候区百花洲娱乐世界、四川禾嘉房产开发公司、四川星火食品研究院、北海海利实业公司五家单位共同发起,于1997年4月以募集方式设立的股份有限公司。2007年8月,公司与控股股东禾嘉实业(集团)有限公司签署《资产置换协议》,置入禾嘉集团持有的全资子公司四川飞球(集团)有限公司100%的股权,有望成为公司新的利润增长点。