当前位置:首页 » 股票资讯 » 海鸥卫浴股票行情查询上证指数今天
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

海鸥卫浴股票行情查询上证指数今天

发布时间: 2023-04-15 13:08:43

㈠ 每股最高价37元到现在5元左右净资产高达6.18元是什么股

这只股票是002084海鸥卫浴。历史最高价为37.79元在2007.6.20日,2010年3月17日收盘价在10.79元,也就是11元左右。

㈡ 智能马桶盖上市公司股票龙头代码

三花股份002050 海鸥卫浴 002084
浙江三花股份有限公司前身为三花不二工机有限公司,成立于1994年9月,是三花控股集团有限公司与日本国株式会社不二工机、日本国三菱商事株式会社、日本国东方贸易株式会社共同创立的中外合资企业。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“海鸥卫浴”)是经中华人民共和国商务部批准,于2003年8月12日由番禺海鸥卫浴用品有限公司整体变更设立的股份有限公司。2006年11月24日,海鸥卫浴首次公开发行的4450万股A股股票在深圳证券交易所成功上市。

㈢ 求帮看股!谢谢各位

3个股票其实都在上升通道中,我估计前两个股票你买了不超过一个星期吧。
给你个建议,买股票你最好记住一个原则:涨时重势,跌时重值。设置好止损位置,让你保持小亏多攒,而不是小攒或者被套(第三个股票600438,你自己想想当初进去是想炒短线还是长线,是不是因为没有止损出来结果被套的)。
好了,言归正传,002099是药业股票,近期环境刺激药业股造好,不需急着走。持有
002084,也是可以持有的,不过要注意中小板块近期的集体风险释放,设置8.39为止损位置。
600438,持有,等回本出掉吧,估计回本是可以的。

㈣ 亚运会关注的股票

回答:

随着广州亚运会的临近,广东是改革开放的前沿阵地,财团非常之多的地方,相信必然有一翻大幅炒作。下面列出与广州亚运会相关的股票,供投资者参考。

金属纪念品生产商:东方金钰(600086)
酒店类:东方宾馆(000524) 新都酒店(000033) 华侨城A(000069)
传媒类:粤传媒(002128) 广电运通(002152)
房地产:东华实业(600393) 珠江实业(600684) 保利地产(600048) 深振业A(000006) 粤宏远A(000573)
商业类:深国商(000056) 广州友谊(000987) 广百股份(002187) 深圳华强(000062)
能源类:广州控股(600098) 广聚能源(000096) 方大A(000055) 穗恒运A(000531) 深南电A(000037)
建材类:长园集团(600525) 深天地A(000023) 粤富华(000507) 南玻A(000012)
金属类:广钢股份(600894) 中金岭南(000060) 韶钢松山(000717)
医药类:白云山A(000522) 世荣兆业(002016) 丽珠集团(000513) 达安基因(002030) 广州药业(600332)
电子类:科陆电子(002121) 赛格三星(000068) 智光电气(002169) 超声电子(000823) 广州国光(002197)
机械类:广船国际(600685) 南洋股份(002212) 巨轮股份(002031)
日用类:广州浪奇(000523) 海鸥卫浴(002048) 万家乐(000533)
食品类:深深宝A(000019) 实益达(002137) 农产品(000061)
运输类:白云机场(600004) 南方航空(600029) 深圳机场(000089) 中信海直(000099) 深鸿基(000040)

㈤ 深圳002都是一些什么股票呀,请问

小盘股

㈥ 网上哪有股票发行日期查询

偶自己用电子表格记有:

股票代码 股票名称 上市地 上市日期
1 002051 中工国际 深圳 2006-6-19
2 601001 大同煤业 上海 2006-6-23
3 002052 同洲电子 深圳 2006-6-27
4 002053 云南盐化 深圳 2006-6-28
5 601988 中国银行 上海 2006-7-7
6 002054 德美化工 深圳 2006-7-25
7 002055 得润电子 深圳 2006-7-25
8 600048 保利地产 上海 2006-7-31
9 601006 大秦铁路 上海 2006-8-1
10 002056 横店东磁 深圳 2006-8-2
11 002057 天源科技 深圳 2006-8-2
12 002058 威尔泰 深圳 2006-8-2
13 002059 世博股份 深圳 2006-8-10
14 002060 粤水电 深圳 2006-8-10
15 002061 江山化工 深圳 2006-8-15
16 002062 宏润建设 深圳 2006-8-15
17 601111 中国国航 上海 2006-8-18
18 002063 远光软件 深圳 2006-8-23
19 002064 华峰氨纶 深圳 2006-8-23
20 002065 东华合创 深圳 2006-8-23
21 002066 瑞泰科技 深圳 2006-8-23
22 002067 景兴纸业 深圳 2006-9-15
23 002068 黑猫股份 深圳 2006-9-15
24 601699 潞安环能 上海 2006-9-22
25 002069 獐子岛 深圳 2006-9-28
26 002070 众和股份 深圳 2006-10-12
27 002071 江苏宏宝 深圳 2006-10-12
28 601588 北辰实业 上海 2006-10-16
29 600017 日照港 上海 2006-10-17
30 002072 德棉股份 深圳 2006-10-18
31 002073 青岛软控 深圳 2006-10-18
32 002074 东源电器 深圳 2006-10-18
33 002075 高新张铜 深圳 2006-10-25
34 002076 雪莱特 深圳 2006-10-25
35 601398 工商银行 上海 2006-10-27
36 002077 大港股份 深圳 2006-11-16
37 002078 太阳纸业 深圳 2006-11-16
38 002079 苏州固锝 深圳 2006-11-16
39 002081 金螳螂 深圳 2006-11-20
40 002080 中材科技 深圳 2006-11-20
41 002082 栋梁新材 深圳 2006-11-20
42 601666 天安煤业 上海 2006-11-23
43 002083 孚日股份 深圳 2006-11-24
44 002084 海鸥卫浴 深圳 2006-11-24
45 002085 万丰奥威 深圳 2006-11-28
46 002086 东方海洋 深圳 2006-11-28
47 002087 新野纺织 深圳 2006-11-30
48 002088 山东鲁阳 深圳 2006-11-30
49 002089 新海宜 深圳 2006-11-30
50 601872 招商轮船 上海 2006-12-1
51 002090 金智科技 深圳 2006-12-8
52 002091 江苏国泰 深圳 2006-12-8
53 002092 中泰化学 深圳 2006-12-8
54 002093 国脉科技 深圳 2006-12-15
55 002094 青岛金王 深圳 2006-12-15
56 002095 网盛科技 深圳 2006-12-15
57 601991 大唐发电 上海 2006-12-20
58 002096 南岭民爆 深圳 2006-12-22
59 002097 山河智能 深圳 2006-12-22
60 002098 浔兴股份 深圳 2006-12-22
61 601333 广深铁路 上海 2006-12-22
62 002099 海翔药业 深圳 2006-12-26
63 002100 天康生物 深圳 2006-12-26
64 002101 广东鸿图 深圳 2006-12-29
65 002102 冠福家用 深圳 2006-12-29
66 601628 中国人寿 上海 2007-1-9
67 002103 广博股份 深圳 2007-1-10
68 002104 恒宝股份 深圳 2007-1-10
69 002105 信隆实业 深圳 2007-1-12
70 002106 莱宝高科 深圳 2007-1-12
71 002107 沃华医药 深圳 2007-1-24
72 002108 沧州明珠 深圳 2007-1-24
73 601002 晋亿实业 上海 2007-1-26
74 002109 兴化股份 深圳 2007-1-26
75 002110 三钢闽光 深圳 2007-1-26
76 002111 威海广泰 深圳 2007-1-26
77 601166 兴业银行 上海 2007-2-5
78 002112 三变科技 深圳 2007-2-8
79 00 天润发展 深圳 2007-2-8
80 002114 罗平锌电 深圳 2007-2-15
81 002115 三维通信 深圳 2007-2-15
82 002116 中国海诚 深圳 2007-2-15
83 601003 柳钢股份 上海 2007-2-27
84 601005 重钢股份 上海 2007-2-28
85 601318 中国平安 上海 2007-3-1
86 002117 东港股份 深圳 2007-3-2
87 002118 紫鑫药业 深圳 2007-3-2
88 002119 康强电子 深圳 2007-3-2
89 002120 新海股份 深圳 2007-3-6
90 002121 科陆电子 深圳 2007-3-6
91 002122 天马股份 深圳 2007-3-28
92 002123 荣信股份 深圳 2007-3-28
93 002124 天邦股份 深圳 2007-4-3
94 002125 湘潭电化 深圳 2007-4-3
95 601007 金陵饭店 上海 2007-4-6

㈦ 12月28日新上市股票

12月28日没有新股上市。