① 推荐几只百货类的股票
002264新华都、百联股份600231、人人乐、步步高。都是适合长线投资的绩优股
② 怎样查到每个板块的龙头股票是哪些
1、首先要选择在未来行情中可能形成热点的板块。需要注意的是:板块热点的持续性不能太短,板块所拥有的题材要具备想象空间,板块的领头羊个股要具备能够激发市场人气、带动大盘的能力。
2、所选的板块容量不能过大。如果出现板块过大的现象,就必须将其细分。例如深圳本地股的板块容量过大,在一轮中级行情中是不可能全盘上涨的,因此可以根据行业特点将其细分为几个板块,这样才可以有的放矢地选择介入。
3、精选个股。选股时要注意:宜精不宜多,一般每个板块只能选3~6只,多了不利于分析、关注以及快速反应的出击。
4、板块设置。将选出的板块和股票设置到分析软件的自定义板块中,便于今后的跟踪分析。自定义板块名称越简单越好,如A、B、C……看盘时一旦发现领头林小羊启动,可以用键盘精灵一键敲定,节约操盘时间,有条件的投资者可以开启预警功能。
5、跟踪观察。投资者选择的板块和个股未必全部能成为热点,也未必能立刻展开逼空行情,投资者需要长期跟踪观察,把握最佳的介入时机。
(2)合肥百货股票查询扩展阅读:
注意识别
1、热点切换中识别:龙头会在大盘下跌末端逆市涨停。提前大盘见底。如双飞,双浪的转换。龙头一般出现三日以上的攻击性放量,
2、放量性质识别:放量有攻击性和补仓性两种类型。单日放量不可能充当龙头。
3、量价配合。均线良好是识别龙头股的关键。
4、龙头有两种:一是热点切换进去的新龙头。二是老龙头调整到位后,二次上涨。
③ 超市类股票查询
序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64
④ 关于股票”合肥百货”的问题.
看明天,如有下跌迹象就割肉,转到一些业绩好的超跌股上,一般来说我不赞成买百货股,它所受到的制约因素较多,如季节等因素。
⑤ 昨天买的股票,持仓数量里面有我的股票。但是可卖数量不是,我昨天买的股票。合肥百货没有t
当天买的股票第二天才能交易
当天不能卖出
⑥ 关于股票的问题”合肥百货”
坚决出局,否则你将套的更深,6月8日的派红利增股就是明显的深套开始,庄家常用的计量,那天开始就是庄家大举出货的时候,源源不断的散户蜂拥参与被套中来。
⑦ 合肥百货的股票代码是多少
【合肥百货】合肥百货股票代码000417
⑧ 合肥百货这支股票怎么样
一直不错的表现。百货股是消费股,值得长期持有。特别是牛市中
⑨ 百货板块股票的特点,合肥百货如何
我来回答,勿喜莫骂!海南航空 现价6.64 1月22号放量下跌,遇60日均线阻力,但是前期该板块涨幅较大,存在大量获利筹码,套利抛盘居多!建议在6.27-6.35之间做补仓30% 5.45-5.62之间做第二次补仓30% ,这是做长线的策略,短线来看,22号K线下影线较长5 10 15 30 60分时图走势平稳,主力做多意愿较强,但前期获利盘较大,震荡打压的几率较大,建议观望!
⑩ 合肥百货(000417)股票的技术分析和基本分析
资金进出 今日流入29305.8万,10日内流入39078.7万,30日内流入44381.2万。 近期资金流入,持股待涨
成本定位 今日成本10.96元,20日内9.99元,60日内10.09元。 今日股价高于主力成本8.70
异动测度 今日指标值为 5.45 今日主力异动明显
庄股解剖 机构介入比例27.38 主力中度控盘
时间之窗 2008年1月4日 1月4日为胜者螺旋转折日
强弱指标 短期强度70.39,中期强度88.20 中短期强势,向好
趋势动向 短期价格趋势10.72,长期价格趋势9.95 上涨趋势,向好
支撑压力 中期压力11.73, 短期压力11.02, 中期支撑9.17, 短期支撑9.59 在箱体内,可波段操作