当前位置:首页 » 股票资讯 » 厦门港务股票行情查询
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

厦门港务股票行情查询

发布时间: 2022-02-05 22:31:36

A. 港口水运概念股龙头有哪些

上港集团、盐田港、大连港、河北港口、连云港、营口港、唐山港、日照港、锦州港、厦门港务等都是港口水运板块,几只股票此起彼伏轮番引领版块行情,业绩比较稳定,没有什么大起大落,你可以关注一下。

B. 全国所有上市港口股票代码

600717--天津港
002040--南京港
000022--深赤湾A
000088--盐田港
600190--锦州港
601008--连云港
600018--上港集团
000582--北海港
000905--厦门港务
600017--日照港
600279--重庆港九
600575--芜湖港
600317--营口港

C. 港口板块股票有哪些

天津港
南京港
深赤弯A
盐田港
锦洲港
上港集团
北海港
厦门港务
日照港
重庆港九
芜湖港
营口港

D. 厦门有哪些股票

福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

E. 厦门港务停牌多久何时开牌

很多股民听说股票停牌了,都变得摸不着头脑了,不晓得到底是对是错。其实,遇到了两种停牌的情况,不用太过忧心,但是值得注意,当碰到第三种情况的时候要提高警惕!
那么,让大家明白停牌内容之前,先和大家一起分享一下最新的牛股名单,那我们要赶在还没有被删除之前,越快领取越好:【绝密】今日3只牛股名单泄露,速领!!!
一、股票停牌是什么意思?一般会停多久?
股票停牌通俗的解释就是“某一股票临时停止交易”。
那么究竟停多久,有的股票停牌1小时就恢复了,而有的股票恢复就需要比较长的时间,停牌1000多天以上都是很有可能的,具体要看是到底有哪些因素导致了停牌。
二、什么情况下会停牌?股票停牌是好是坏?
停牌原因基本上是这三种情况:
(1)发布重大事项
公司的(业绩)信息披露、重大影响问题澄清、股东大会、股改、资产重组、收购兼并等情况。
停牌那是通过大事造成的,导致的时间规定也不一样,可是还是在20个交易日内。
例如我们需要去搞清楚一个很大的问题,可能要用一个小时,股东大会简单的说就是一个交易日,资产重组与收购兼并等这些相对于比较复杂的情况,停牌时间或许需要好几年时间。
(2)股价波动异常
倘若股价涨幅出现了异常的波动,举个例子,深交所有条规定:“连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%”,停牌1小时,预计在十点半就复牌了。
(3)公司自身原因
一旦公司出现了涉嫌违规的交易或者弄虚假业绩,这是要接受停牌处理的,具体的停牌时间视情况而定。
以上三种情况的停牌,(1)(2)两种停牌都是有益的,只有(3)这种情况会让人烦恼。
对于前两种情况来说,股票复牌,就可以说明利好,例如这种利好信号,可以提前预知的话就能够把方案先规划好。这个股票神器在股市里可以辅助你,提醒你哪些股票会停牌、复牌,还有分红等重要信息,每个股民都必备:专属沪深两市的投资日历,轻松把握一手信息
只是知道停牌和复牌的日子还差得远,主要是这个股票好不好,如何布局要有了解?

三、停牌的股票要怎么操作?
部分股票在复牌后或许会大涨也或许会大跌,因此股票的成长性是十分重要的,这些东西需要从各个方面进行考虑。
大家不要轻易被市场上的现象所影响,需要自己沉住气去思考,股票的购买需要从更加深度的层面去分析。
于一个没有这方面的经验的人而言,很难判断出股票的好坏,所以学姐特地给大家准备了诊股方法,对于才接触投资领域的人来说,一只股票是否可以进行购买也能自己简单判断出来:【免费】测一测你的股票好不好?

应答时间:2021-09-23,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

F. 厦门港务股票代码

厦门港务:000905
(港股)厦门港务:HK3378

G. 股票:厦门港务

厦门港务是三通题材,前期已经涨了,现在大盘跌它也难免啊,不过跌的也不是很厉害,没有腰斩啊。继续持有吧。

H. 厦门港务

该股K线图已经触及60日均线的压力位,明显上攻乏力,建议密切关注,如果短期内没有有效突破60日均线压力位,那么后市必然会受到均线压制下行,建议逢高减仓

I. 厦门港务股票还有投资价值吗

厦门港务股票从长远角度来说应该是比较稳定的,港口是厦门的生命线,政府重中之重的项目,再怎么样都不会放任不管的。