1. 生产玻璃的上市公司有哪些生产玻璃的股票一览
部分涉足疫苗业务的上市公司一览表
代 码 股票简称 所涉疫苗业务
600161 天坛 乙肝、麻疹疫苗等
002007 华兰生物 破坏风疫苗
000078 海王 流感疫苗等
000661 长春高新 艾滋病疫苗
000790 华神 伪狂犬病基因缺失疫苗
600132 重庆啤酒 乙肝疫苗
600739 成大 狂犬病疫苗等
600216 浙医药 国际公认的抗禽流感新药
600530 昂立 乙肝疫苗及其他医用生物制品业务
600195 中牧股份 禽流感疫苗 猪蓝耳病疫苗
002100 天康生物 口蹄疫疫苗 饲料
600226 升华拜克 禽流感疫苗 农业部指定9家禽流感疫苗生产企业之一
000739 普洛股份 国内最大的禽流感原料药生产商,年产380吨,市场份额65%
600201 金宇集团 内蒙古唯一一家生产禽流感疫苗企业
2. A股中有哪些是迪斯尼概念股
迪士尼概念股一览
www.eastmoney.com 2008-03-18 09:19 东方财富网
【字体: 大 中 小】 【收藏】 【复制网址】 【打印】
机构黑匣子神秘曝光 新一代TopView赢富! 最新基金业绩排行榜 银行理财产品大全!
代码
简称
每股收益(元)
总股本(万股)
2007年三季报
2007年年报
600000
浦发银行
0.9
1.263
435,488.27
600009
上海机场
0.66
192,695.84
600018
上港集团
0.1332
2,099,069.35
600019
宝钢股份
0.6
1,751,200
600021
上海电力
0.1995
178,311.60
600026
中海发展
1.031
335,037.36
600050
中国联通
0.149
2,119,659.64
600061
中纺投资
0.029
0.04
42,908.29
600072
中船股份
0.207
36,244.67
600073
上海梅林
0.003
0.017
35,640
600081
东风科技
0.0068
31,356
600088
中视传媒
0.137
23,673
600094
*ST华源
-1.01
62,944.51
600104
上海汽车
0.593
655,102.91
600115
东方航空
0.2126
486,695
600119
长江投资
0.0324
0.04
25,740
600150
中国船舶
4.41
66,255.65
600151
航天机电
0.103
0.072
74,854.40
600170
上海建工
0.34
71,929.80
600171
上海贝岭
0.029
61,255.25
600196
复星医药
0.23
123,777.49
600210
紫江企业
0.2253
143,673.62
600272
开开实业
-0.011
24,300
600278
东方创业
0.22
32,000
600284
浦东建设
0.4214
0.4971
22,600
600315
上海家化
0.57
17,525.94
600320
振华港机
0.49
320,735.50
600420
现代制药
0.2555
0.3595
26,157.58
600490
中科合臣
0.0326
13,200
600500
中化国际
0.41
143,758.96
600508
上海能源
0.61
72,271.80
600517
置信电气
0.55
0.88
20,623.50
600530
交大昂立
0.08
24,000
600555
九龙山
0.19
43,450
600591
上海航空
-0.053
108,150
600597
光明乳业
0.135
104,189.26
600601
方正科技
0.081
172,648.67
600602
广电电子
0.01
117,294.31
600603
ST兴业
0.4657
19,464.19
600604
二纺机
0.0074
-0.4905
56,644.92
600605
汇通能源
0.021
14,734.46
600606
金丰投资
0.21
0.42
35,475.26
600607
上实医药
0.261
36,781.48
600608
*ST沪科
0.3469
32,886.14
600610
S*ST中纺
0.29
35,709.15
600611
大众交通
0.356
105,072.13
600612
中国铅笔
0.2731
27,695.73
600613
永生数据
0.08
14,790.50
600614
鼎立股份
0.265
0.2866
24,127.94
600615
丰华股份
-0.12
18,802.05
600616
第一食品
0.32
0.45
36,555.96
600617
联华合纤
0.063
16,719.48
600618
氯碱化工
0.0288
0.0482
115,640.00
600619
海立股份
0.24
45,662.43
600620
天宸股份
0.0464
32,012.92
600621
上海金陵
0.1623
52,408.24
600622
嘉宝集团
0.398
39,561.83
600623
双钱股份
0.143
0.19
88,946.77
600624
复旦复华
0.0475
34,515.50
600626
申达股份
0.3116
47,349.52
600627
上电股份
0.9
51,796.55
600628
新世界
0.19
53,179.93
600629
ST棱光
0.22
26,900.05
600630
龙头股份
0.034
42,486.16
600631
百联股份
0.21
110,102.73
600632
华联商厦
42,259.99
600633
白猫股份
-0.022
15,205.08
600634
海鸟发展
0.04
8,720.73
600635
大众公用
0.14
124,611.35
600636
三爱富
0.1748
31,566.16
600637
广电信息
0.0166
70,886.46
600638
新黄浦
0.2095
56,116.40
600639
浦东金桥
0.1922
84,438.64
600640
中卫国脉
0.23
40,137.12
600641
万业企业
0.86
1.0718
44,786.60
600642
申能股份
0.488
288,963.17
600643
爱建股份
0.723
63,108.04
600645
ST望春花
0.0199
32,504.10
600646
ST国嘉
17,970.99
600647
同达创业
-0.0194
5,351.68
600648
外高桥
-0.0053
74,505.75
600649
原水股份
0.2248
0.2771
188,439.50
600650
锦江投资
0.439
55,161.01
600651
飞乐音响
0.087
55,989.80
600652
爱使股份
0.03
38,951.23
600653
申华控股
0.0076
145,531.69
600654
飞乐股份
0.029
75,504.32
600655
豫园商城
0.509
1.257
60,493.35
600661
交大南洋
0.067
17,367.68
600662
强生控股
0.1881
0.34
62,579.92
600663
陆家嘴
0.2797
186,768.40
600665
天地源
0.0593
72,010.21
600675
中华企业
0.465
0.668
90,669.16
600676
交运股份
0.145
56,261.23
600679
金山开发
-0.0043
35,361.97
600680
上海普天
0.0196
30,492.53
600688
S上石化
0.23
720,000
600689
上海三毛
0.63
20,099.13
600692
亚通股份
0.062
29,071.41
600695
ST大江
0.018
67,630.57
600696
多伦股份
0.008
34,056.56
600708
海博股份
0.1946
46,397.30
600730
中国高科
0.2
29,332.80
600732
上海新梅
-0.034
0.021
24,799.06
600741
巴士股份
0.15
122,713.54
600748
上实发展
0.17
58,754.16
600754
锦江股份
0.3177
60,324.07
600757
*ST源发
-1.11
55,217.22
600767
运盛实业
0.0666
34,101.02
600781
上海辅仁
0.13
17,759.29
600817
宏盛科技
0.24
12,872.81
600818
中路股份
0.072
26,565.94
600819
耀皮玻璃
0.09
73,125.01
600820
隧道股份
0.207
59,112.87
600822
上海物贸
0.2198
25,272.03
600823
世茂股份
0.1
0.14
47,835.53
600824
益民商业
0.116
50,830.78
600825
新华传媒
0.18
38,699.55
600826
兰生股份
0.03
0.05
28,042.82
600827
友谊股份
0.557
42,919.68
600832
东方明珠
0.2
199,145.93
600833
第一医药
0.0892
15,934.74
600834
申通地铁
0.203
0.26
47,738.19
600835
上海机电
0.543
85,228.28
600836
界龙实业
0.048
17,420.19
600837
海通证券
1.21
411,391.06
600838
上海九百
0.008
40,088.20
600841
上柴股份
0.031
48,030.93
600842
中西药业
0.2001
21,559.46
600843
上工申贝
0.0434
44,888.68
600844
丹化科技
0.195
0.253
30,456.46
600845
宝信软件
0.355
0.522
26,224.41
600846
同济科技
0.0958
27,808.97
600848
自仪股份
0.0159
39,928.69
600849
上海医药
0.15
56,917.29
600850
华东电脑
0.0152
0.0701
17,103.15
600851
海欣股份
0.005
120,705.67
600895
张江高科
0.23
0.31
121,566.90
601328
交通银行
0.31
4,899,438.37
601601
中国太保
770,000
601866
中海集运
1,168,312.50
601872
招商轮船
0.21
343,339.77
900901
上电B股
0.01
117,294.31
900902
二纺B股
0.0074
-0.4905
56,644.92
900903
大众B股
0.356
105,072.13
900904
永生B股
0.08
14,790.50
900905
中铅B股
0.2731
27,695.73
900906
*ST中纺B
0.29
35,709.15
900907
鼎立B股
0.265
0.2866
24,127.94
900908
氯碱B股
0.0288
0.0482
115,640.00
900909
双钱B股
0.143
0.19
88,946.77
900910
海立B股
0.24
45,662.43
900911
金桥B股
0.1922
84,438.64
900912
外高B股
-0.0053
74,505.75
900913
联华B股
0.063
16,719.48
900914
锦投B股
0.439
55,161.01
900915
中路B股
0.072
26,565.94
900916
金山B股
-0.0043
35,361.97
900917
海欣B股
0.005
120,705.67
900918
耀皮B股
0.09
73,125.01
900919
ST大江B
0.018
67,630.57
900920
上柴B股
0.031
48,030.93
900921
丹科B股
0.195
0.253
30,456.46
900922
三毛B股
0.63
20,099.13
900923
友谊B股
0.557
42,919.68
900924
上工B股
0.0434
44,888.68
900925
机电B股
0.543
85,228.28
900926
宝 信 B
0.355
0.522
26,224.41
900927
物贸B股
0.2198
25,272.03
900928
自仪B股
0.0159
39,928.69
900929
锦旅B股
0.24
13,255.63
900930
沪普天B
0.0196
30,492.53
900931
PT水仙B
23,640.10
900932
陆家B股
0.2797
186,768.40
900934
锦江B股
0.3177
60,324.07
900935
阳晨B股
0.052
24,459.60
900939
*ST汇丽B
-0.062
18,150
900940
*ST华源B
-1.01
62,944.51
900943
开开B股
-0.011
24,300
900947
振华B股
0.49
320,735.50
900953
凯马B股
0.0057
64,000
900955
九龙山B
0.19
43,450
900957
凌云B股
0.01
34,900
002022
科华生物
0.43
0.56
21,037.50
002028
思源电气
0.75
1.65
17,175
002058
威尔泰
0.129
0.17
6,236.88
002116
中国海诚
0.302
11,400
002158
汉钟精机
0.36
15,050
002162
斯米克
0.126
38,000
002178
延华智能
0.36
8,000
002184
海得控制
0.408
11,000
002195
海隆软件
0.41
5,740
3. 沪股里哪些是 迪斯尼板块 呢
东方航空 锦江股份 新黄浦 陆家嘴 上海九百 上海汽车 上海航空等上海当地概念的股票,
都将受益于上海迪斯尼概念,它们也是2010年世博会的受益者。
4. 悬赏100分求所有券商股
600823 世茂股份 18.35 18.35 18.35 - 19.99 19.97 +1.62 +8.83% 74,022 14,182 K F H T N B
600811 东方集团 19.30 19.50 19.23 - 20.99 20.68 +1.38 +7.15% 326,692 65,839 K F H T N B
600054 黄山旅游 29.56 29.63 29.63 - 31.58 31.50 +1.94 +6.56% 32,215 9,935 K F H T N B
600380 健康元 25.44 25.61 25.60 - 26.99 26.91 +1.47 +5.78% 102,905 27,288 K F H T N B
000505 珠江控股 18.18 18.10 18.08 - 19.30 19.12 +0.94 +5.17% 74,283 14,050 K F H T N B
000920 *ST 汇通 7.55 7.54 7.52 - 7.93 7.93 +0.38 +5.03% 93,793 7,347 K F H T N B
600706 *ST长信 9.12 9.14 9.14 - 9.58 9.57 +0.45 +4.93% 25,281 2,404 K F H T N B
600120 浙江东方 11.57 11.57 11.51 - 12.15 12.13 +0.56 +4.84% 92,210 10,918 K F H T N B
600128 弘业股份 24.30 24.89 24.51 - 26.26 25.45 +1.15 +4.73% 160,750 40,744 K F H T N B
600122 宏图高科 26.20 26.10 25.92 - 27.50 27.41 +1.21 +4.62% 57,598 15,245 K F H T N B
600896 中海海盛 17.28 17.27 17.22 - 18.20 18.07 +0.79 +4.57% 80,342 14,371 K F H T N B
600747 大显股份 9.73 9.80 9.80 - 10.20 10.17 +0.44 +4.52% 201,171 20,313 K F H T N B
600821 津劝业 10.67 10.67 10.61 - 11.20 11.12 +0.45 +4.22% 107,582 11,859 K F H T N B
600133 东湖高新 10.34 10.32 10.30 - 10.78 10.77 +0.43 +4.16% 43,639 4,589 K F H T N B
600256 广汇股份 18.79 18.85 18.66 - 19.64 19.55 +0.76 +4.04% 106,400 20,375 K F H T N B
000031 中粮地产 23.30 23.21 23.20 - 24.28 24.23 +0.93 +3.99% 160,371 38,263 K F H T N B
600291 西水股份 43.44 44.00 43.01 - 45.50 45.12 +1.68 +3.87% 30,763 13,767 K F H T N B
600332 广州药业 16.92 17.37 16.98 - 17.55 17.55 +0.63 +3.72% 86,901 15,025 K F H T N B
000705 浙江震元 8.71 8.75 8.65 - 9.05 9.01 +0.30 +3.44% 68,600 6,079 K F H T N B
000581 威孚高科 18.71 18.58 18.58 - 19.49 19.35 +0.64 +3.42% 46,110 8,800 K F H T N B
000897 津滨发展 14.40 14.41 14.30 - 14.95 14.89 +0.49 +3.40% 275,983 40,554 K F H T N B
600106 重庆路桥 15.78 15.78 15.78 - 16.50 16.30 +0.52 +3.30% 57,697 9,339 K F H T N B
600062 双鹤药业 31.98 32.00 32.00 - 33.49 33.03 +1.05 +3.28% 34,562 11,345 K F H T N B
600832 东方明珠 17.80 18.46 18.09 - 18.74 18.37 +0.57 +3.20% 222,290 40,842 K F H T N B
600108 亚盛集团 7.61 7.61 7.49 - 7.87 7.85 +0.24 +3.15% 395,497 30,367 K F H T N B
000751 锌业股份 16.90 17.05 17.00 - 17.40 17.40 +0.50 +2.96% 187,691 32,323 K F H T N B
000748 长城信息 21.99 22.28 22.10 - 22.64 22.64 +0.65 +2.96% 24,749 5,514 K F H T N B
000568 泸州老窖 71.95 72.78 71.50 - 74.78 74.03 +2.08 +2.89% 62,265 45,247 K F H T N B
600196 复星医药 14.52 14.55 14.45 - 14.96 14.94 +0.42 +2.89% 127,763 18,776 K F H T N B
600079 人福科技 8.39 8.40 8.40 - 8.65 8.63 +0.24 +2.86% 98,367 8,393 K F H T N B
000039 中集集团 25.27 25.30 25.30 - 26.09 25.99 +0.72 +2.85% 175,809 45,247 K F H T N B
000917 电广传媒 24.00 24.00 23.70 - 24.80 24.68 +0.68 +2.83% 61,235 14,863 K F H T N B
000791 西北化工 8.88 8.88 8.81 - 9.15 9.13 +0.25 +2.82% 49,206 4,441 K F H T N B
000652 泰达股份 22.28 22.30 22.29 - 23.26 22.90 +0.62 +2.78% 96,597 22,120 K F H T N B
600815 厦工股份 13.34 13.39 13.30 - 13.76 13.71 +0.37 +2.77% 45,688 6,232 K F H T N B
600197 伊力特 14.72 14.80 14.61 - 15.30 15.12 +0.40 +2.72% 120,134 18,041 K F H T N B
000584 舒卡股份 19.20 19.20 19.03 - 19.79 19.72 +0.52 +2.71% 84,003 16,443 K F H T N B
000989 九 芝 堂 13.40 13.41 13.41 - 13.80 13.76 +0.36 +2.69% 35,997 4,926 K F H T N B
000060 中金岭南 42.88 43.05 42.81 - 44.24 44.00 +1.12 +2.61% 112,712 49,143 K F H T N B
600611 大众交通 20.53 20.63 20.50 - 21.22 21.05 +0.52 +2.53% 43,368 9,118 K F H T N B
600621 上海金陵 10.38 10.40 10.32 - 10.65 10.64 +0.26 +2.50% 63,217 6,650 K F H T N B
600677 航天通信 27.02 27.10 27.10 - 27.75 27.69 +0.67 +2.48% 75,395 20,758 K F H T N B
600840 新湖创业 16.61 16.60 16.48 - 17.12 17.02 +0.41 +2.47% 55,270 9,274 K F H T N B
600881 亚泰集团 20.33 20.51 20.51 - 21.27 20.83 +0.50 +2.46% 197,612 41,298 K F H T N B
600170 上海建工 15.28 15.30 15.30 - 15.67 15.65 +0.37 +2.42% 56,466 8,755 K F H T N B
000543 皖能电力 15.37 15.40 15.32 - 15.90 15.74 +0.37 +2.41% 68,456 10,636 K F H T N B
600287 江苏舜天 12.23 12.38 12.24 - 12.58 12.52 +0.29 +2.37% 56,114 6,992 K F H T N B
600826 兰生股份 15.70 15.71 15.70 - 16.16 16.07 +0.37 +2.36% 20,856 3,340 K F H T N B
600498 烽火通信 17.76 18.50 17.80 - 19.10 18.18 +0.42 +2.36% 105,627 19,409 K F H T N B
600103 青山纸业 6.47 6.46 6.43 - 6.69 6.62 +0.15 +2.32% 235,198 15,539 K F H T N B
600606 金丰投资 12.05 12.06 12.00 - 12.38 12.33 +0.28 +2.32% 67,348 8,214 K F H T N B
000702 正虹科技 7.43 7.43 7.34 - 7.63 7.60 +0.17 +2.29% 79,221 5,911 K F H T N B
600278 东方创业 13.68 13.75 13.75 - 14.08 13.99 +0.31 +2.27% 20,351 2,834 K F H T N B
600725 云维股份 33.68 34.00 33.31 - 34.50 34.41 +0.73 +2.17% 7,709 2,625 K F H T N B
600654 飞乐股份 6.06 6.08 6.08 - 6.20 6.19 +0.13 +2.15% 116,386 7,143 K F H T N B
000930 丰原生化 7.54 7.51 7.51 - 7.75 7.70 +0.16 +2.12% 213,855 16,347 K F H T N B
000988 华工科技 13.25 13.38 13.30 - 13.63 13.53 +0.28 +2.11% 45,138 6,090 K F H T N B
600107 美尔雅 19.98 20.30 20.29 - 20.99 20.39 +0.41 +2.05% 127,519 26,286 K F H T N B
600739 辽宁成大 48.61 48.96 48.20 - 50.30 49.59 +0.98 +2.02% 203,920 100,752 K F H T N B
000850 华茂股份 14.40 14.50 14.41 - 14.80 14.69 +0.29 +2.01% 42,353 6,181 K F H T N B
600475 华光股份 18.42 18.70 18.58 - 19.07 18.79 +0.37 +2.01% 43,250 8,148 K F H T N B
600884 杉杉股份 16.47 16.54 16.54 - 17.00 16.80 +0.33 +2.00% 41,160 6,920 K F H T N B
600695 ST大江 8.54 8.50 8.40 - 8.76 8.71 +0.17 +1.99% 18,151 1,562 K F H T N B
600750 江中药业 18.60 18.80 18.60 - 19.10 18.96 +0.36 +1.94% 43,489 8,217 K F H T N B
600736 苏州高新 14.30 14.30 14.30 - 14.59 14.57 +0.27 +1.89% 33,470 4,823 K F H T N B
000733 振华科技 9.42 9.49 9.40 - 9.64 9.59 +0.17 +1.80% 40,434 3,845 K F H T N B
600631 百联股份 23.01 23.11 22.90 - 23.68 23.42 +0.41 +1.78% 69,963 16,221 K F H T N B
000878 云南铜业 52.21 52.70 51.00 - 53.25 53.13 +0.92 +1.76% 106,470 55,552 K F H T N B
600177 雅戈尔 24.11 24.14 24.14 - 24.80 24.52 +0.41 +1.70% 124,815 30,524 K F H T N B
600452 涪陵电力 10.70 10.79 10.60 - 10.90 10.88 +0.18 +1.68% 25,367 2,722 K F H T N B
600744 华银电力 7.89 7.93 7.81 - 8.05 8.02 +0.13 +1.65% 92,699 7,344 K F H T N B
000623 吉林敖东 67.56 68.37 67.81 - 70.00 68.66 +1.10 +1.63% 85,695 58,937 K F H T N B
600812 华北制药 11.28 11.30 11.15 - 11.58 11.46 +0.18 +1.60% 303,813 34,544 K F H T N B
600395 盘江股份 14.45 14.41 14.40 - 14.74 14.68 +0.23 +1.59% 38,357 5,608 K F H T N B
600741 巴士股份 9.47 9.48 9.46 - 9.63 9.62 +0.15 +1.58% 102,378 9,795 K F H T N B
000551 创元科技 10.19 10.16 10.15 - 10.38 10.35 +0.16 +1.57% 33,176 3,420 K F H T N B
600676 交运股份 9.50 9.50 9.50 - 9.64 9.64 +0.14 +1.47% 40,437 3,866 K F H T N B
000678 襄阳轴承 7.66 7.68 7.60 - 7.79 7.77 +0.11 +1.44% 48,758 3,766 K F H T N B
600642 申能股份 17.57 17.65 17.38 - 17.85 17.82 +0.25 +1.42% 207,549 36,601 K F H T N B
000562 宏源证券 38.91 39.13 38.85 - 39.68 39.45 +0.54 +1.39% 64,665 25,408 K F H T N B
600476 湘邮科技 15.95 16.00 15.82 - 16.20 16.17 +0.22 +1.38% 11,710 1,881 K F H T N B
600249 两面针 32.74 32.73 32.65 - 33.39 33.19 +0.45 +1.37% 45,912 15,141 K F H T N B
600252 中恒集团 22.14 22.30 21.66 - 22.58 22.44 +0.30 +1.36% 21,003 4,650 K F H T N B
600292 九龙电力 10.99 11.00 10.89 - 11.15 11.14 +0.15 +1.36% 40,741 4,485 K F H T N B
600260 凯乐科技 13.39 13.55 13.31 - 13.60 13.57 +0.18 +1.34% 43,615 5,883 K F H T N B
600838 上海九百 8.30 8.35 8.30 - 8.47 8.41 +0.11 +1.33% 45,787 3,847 K F H T N B
000936 华 西 村 9.88 9.88 9.85 - 10.08 10.01 +0.13 +1.32% 43,049 4,293 K F H T N B
600336 澳柯玛 9.10 9.11 9.01 - 9.23 9.22 +0.12 +1.32% 33,957 3,104 K F H T N B
600113 浙江东日 11.49 11.50 11.40 - 11.72 11.64 +0.15 +1.31% 24,581 2,851 K F H T N B
000563 陕国投A 21.50 21.30 21.30 - 22.10 21.76 +0.26 +1.21% 40,360 8,797 K F H T N B
600156 华升股份 8.41 8.40 8.30 - 8.56 8.51 +0.10 +1.19% 64,939 5,477 K F H T N B
600063 皖维高新 20.25 20.27 19.91 - 20.60 20.48 +0.23 +1.14% 30,251 6,147 K F H T N B
600755 厦门国贸 24.72 25.30 24.82 - 25.57 25.00 +0.28 +1.13% 107,596 27,113 K F H T N B
000538 云南白药 34.25 34.50 34.30 - 35.00 34.63 +0.38 +1.11% 19,017 6,591 K F H T N B
600101 *ST明星 8.90 8.90 8.85 - 9.05 8.99 +0.09 +1.01% 40,278 3,607 K F H T N B
600655 豫园商城 30.00 30.00 29.98 - 30.50 30.30 +0.30 +1.00% 51,140 15,459 K F H T N B
000905 厦门港务 9.43 9.55 9.38 - 9.57 9.52 +0.09 +0.95% 23,225 2,196 K F H T N B
600479 千金药业 41.62 41.96 40.18 - 43.50 42.00 +0.38 +0.91% 10,820 4,516 K F H T N B
600269 赣粤高速 18.60 18.86 18.45 - 18.98 18.77 +0.17 +0.91% 107,163 20,024 K F H T N B
600530 交大昂立 11.24 11.26 11.13 - 11.40 11.34 +0.10 +0.89% 16,586 1,875 K F H T N B
600580 卧龙电气 14.69 14.75 14.40 - 14.88 14.82 +0.13 +0.88% 55,543 8,123 K F H T N B
600802 福建水泥 13.29 13.32 13.28 - 13.65 13.40 +0.11 +0.83% 51,359 6,903 K F H T N B
000983 西山煤电 62.00 62.00 61.29 - 62.97 62.51 +0.51 +0.82% 25,155 15,631 K F H T N B
600005 武钢股份 18.76 18.82 18.55 - 19.00 18.91 +0.15 +0.80% 324,032 60,870 K F H T N B
000628 高新发展 11.26 11.19 11.19 - 11.65 11.35 +0.09 +0.80% 100,703 11,525 K F H T N B
000700 模塑科技 10.64 10.64 10.51 - 10.85 10.72 +0.08 +0.75% 82,523 8,813 K F H T N B
600171 上海贝岭 8.70 8.75 8.62 - 8.78 8.76 +0.06 +0.69% 75,497 6,572 K F H T N B
600229 青岛碱业 9.34 9.38 9.26 - 9.54 9.40 +0.06 +0.64% 51,795 4,864 K F H T N B
600592 龙溪股份 20.76 20.76 20.61 - 21.18 20.89 +0.13 +0.63% 12,252 2,555 K F H T N B
600675 中华企业 20.65 20.60 20.35 - 21.12 20.78 +0.13 +0.63% 154,299 31,892 K F H T N B
600638 新黄浦 24.17 24.50 24.16 - 24.88 24.31 +0.14 +0.58% 143,334 35,177 K F H T N B
000419 通程控股 20.76 21.00 20.76 - 21.35 20.87 +0.11 +0.53% 24,703 5,210 K F H T N B
600191 华资实业 15.90 15.80 15.75 - 16.18 15.98 +0.08 +0.50% 26,427 4,208 K F H T N B
600151 航天机电 12.43 12.50 12.31 - 12.70 12.49 +0.06 +0.48% 87,805 10,965 K F H T N B
600064 南京高科 31.32 31.50 31.02 - 31.88 31.47 +0.15 +0.48% 32,372 10,164 K F H T N B
000876 新 希 望 19.47 19.47 19.20 - 19.59 19.56 +0.09 +0.46% 65,387 12,677 K F H T N B
000928 ST 吉 炭 8.82 8.84 8.72 - 8.89 8.86 +0.04 +0.45% 22,805 2,007 K F H T N B
600266 北京城建 27.57 27.68 27.40 - 27.90 27.69 +0.12 +0.44% 56,272 15,515 K F H T N B
600030 中信证券 87.81 89.54 87.20 - 89.54 88.19 +0.38 +0.43% 177,876 156,695 K F H T N B
600068 葛洲坝 16.10 16.28 15.85 - 16.43 16.17 +0.07 +0.43% 154,814 24,822 K F H T N B
000527 美的电器 37.88 37.98 37.21 - 38.25 38.04 +0.16 +0.42% 61,114 23,055 K F H T N B
600754 锦江股份 20.98 21.22 20.75 - 21.38 21.06 +0.08 +0.38% 49,847 10,436 K F H T N B
600650 锦江投资 17.31 17.30 17.05 - 17.42 17.36 +0.05 +0.29% 32,892 5,672 K F H T N B
000625 长安汽车 19.20 19.20 18.89 - 19.36 19.25 +0.05 +0.26% 106,336 20,378 K F H T N B
000687 保定天鹅 14.63 14.92 14.20 - 15.35 14.66 +0.03 +0.21% 160,901 23,803 K F H T N B
600129 太极集团 17.78 - - - - - - -% - - K F H T N B
000547 闽福发A 12.19 - - - - - - -% - - K F H T N B
600787 中储股份 12.45 - - - - - - -% - - K F H T N B
600084 *ST新天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600149 华夏建通 8.45 8.50 8.30 - 8.51 8.45 0.00 0.00% 44,715 3,756 K F H T N B
600705 S*ST北亚 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600652 爱使股份 8.24 8.30 8.17 - 8.34 8.24 0.00 0.00% 87,724 7,224 K F H T N B
000530 大冷股份 11.79 - - - - - - -% - - K F H T N B
600900 长江电力 19.93 19.90 19.55 - 20.22 19.93 0.00 0.00% 346,211 68,518 K F H T N B
000578 S*ST数码 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000918 S*ST亚华 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600704 中大股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000010 S ST华新 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600682 S宁新百 23.91 23.81 23.56 - 24.07 23.90 -0.01 -0.04% 6,384 1,520 K F H T N B
600851 海欣股份 15.16 15.30 14.58 - 15.65 15.15 -0.01 -0.07% 410,764 62,037 K F H T N B
600327 大厦股份 14.37 14.31 14.00 - 14.39 14.36 -0.01 -0.07% 47,322 6,703 K F H T N B
000553 沙隆达A 11.93 11.86 11.66 - 12.09 11.92 -0.01 -0.08% 120,644 14,310 K F H T N B
000869 张 裕A 84.68 85.10 83.03 - 85.20 84.50 -0.18 -0.21% 2,449 2,065 K F H T N B
600639 浦东金桥 20.85 20.80 20.50 - 20.90 20.78 -0.07 -0.34% 29,141 6,035 K F H T N B
600310 桂东电力 31.72 31.72 31.25 - 32.28 31.60 -0.12 -0.38% 9,069 2,861 K F H T N B
000900 现代投资 33.30 33.66 32.36 - 33.80 33.15 -0.15 -0.45% 84,107 27,719 K F H T N B
600350 山东高速 10.25 10.38 10.05 - 10.38 10.19 -0.06 -0.59% 99,837 10,138 K F H T N B
600510 黑牡丹 7.47 7.55 7.26 - 7.66 7.42 -0.05 -0.67% 107,844 8,038 K F H T N B
600981 江苏开元 12.68 12.80 12.38 - 12.80 12.59 -0.09 -0.71% 136,781 17,134 K F H T N B
000615 湖北金环 10.70 10.77 10.21 - 10.96 10.61 -0.09 -0.84% 114,275 12,033 K F H T N B
600651 飞乐音响 14.18 14.25 13.80 - 14.25 14.02 -0.16 -1.13% 112,852 15,784 K F H T N B
600401 江苏申龙 9.01 8.83 8.70 - 8.99 8.90 -0.11 -1.22% 136,646 12,063 K F H T
5. 寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码
公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49
600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00
600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00
600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00
600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24
600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13
600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50
600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00
600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50
600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00
600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00
600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95
600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00
600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00
600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00
600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00
600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00
600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00
600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00
600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00
