‘壹’ 请问000700模塑科技这支股票怎么样后期该如何操作呢谢谢
日线,长长的下影线和低位极度萎缩的成交量,
说明多空势均力敌,
周线已经横盘很久
并且地位持续地量
空方已经无力下探
企业基本面没有什么利空消息
只等大盘上扬
‘贰’ 模塑科技的公司概况
江南模塑科技股份有限公司地处江南水秀之乡——江苏省江阴市周庄镇。公司占地面积约 50 万平方米,建筑面积约 20 万平方米,共有员工 1500 余人。公司成立于 1988 年 6 月, 1997 年 2 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码 “ 000700 ”,主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售,公司年汽车保险杠生产能力达160万套,是中国最大的汽车外饰件系统服务供应商.
在历经20多年的风雨洗礼中,模塑科技秉承“低成本、大规模、高速度”的发展理念,引进大批高学历、高技术人才。目前公司凭借世界一流的生产设备,完善的信息服务系统,强大的生产能力,健全的技术创新运行机制已成为上海通用、上海大众等众多知名品牌公司的定点厂商。
参股的企业:无锡市商业银行、江苏江南水务股份有限公司、江阴米拉克龙塑料机械有限公司、江阴精力机械有限公司等。
模塑科技主要产品:保险杠、仪表板、扰流板、防擦条、门槛条等汽车内外饰件产品
通过资源的整合,公司可以提供: 大型模具的产品开发、制造和服务; 汽车内饰件的产品开发、制造和服务; 电镀产品的产品开发、制造和服务; 汽车灯具的产品开发、制造和服务; 导流板的产品开发、制造和服务; 检具、夹具等小型专用机电设备的开发、制造和服务; 小型冲压件的产品开发、制造和服务。
‘叁’ 寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码
公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49
600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00
600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00
600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00
600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24
600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13
600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50
600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00
600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50
600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00
600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00
600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95
600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00
600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00
600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00
600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00
600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00
600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00
600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00
600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00
600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00
600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00
600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00
600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13
600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65
600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56
600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00
600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00
600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00
600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00
600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00
600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00
600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00
600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00
600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03
600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00
600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00
600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00
600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00
600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38
600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00
600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59
600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00
600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00
600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00
XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210
XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330
信托
XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000
XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500
XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910
600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74
600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25
600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00
601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00
600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00
600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96
600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00
600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00
600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00
600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00
600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00
600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08
600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00
600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00
600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00
600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39
600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78
600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65
600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00
600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00
600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69
600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00
600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00
600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17
600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39
600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00
000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00
000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00
000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28
000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00
000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00
000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00
000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00
000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00
000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00
000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00
000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00
000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00
000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14
000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81
000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00
000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00
000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20
000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00
000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00
000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00
000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00
000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00
000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00
000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89
000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83
000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00
000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00
000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80
000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00
000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36
000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36
000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00
000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46
000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00
000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96
000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00
000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00
000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00
000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00
600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00
600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00
600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00
600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00
600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00
600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00
600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00
600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00
600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00
600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00
600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37
600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97
600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00
600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00
600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00
600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46
600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46
600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00
600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48
600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53
600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00
000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00
000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00
000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00
000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00
000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67
000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33
000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84
000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66
000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00
000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00
200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00
000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54
600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00
600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00
600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360
000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50
000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00
000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300
000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00
000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00
000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00
000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50
000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46
600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00
400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300
000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35
000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00
000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00
600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00
600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00
600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43
有限责任公司
600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000
‘肆’ 有那些汽车,钢铁股
汽车类
代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值
000025 特 力A 13.39 1.98 13.38 0.07 0.95 19803 244 29.50亿
000550 江铃汽车 22.07 1.85 22.07 0.04 0.81 30056 345 190.51亿
000559 万向钱潮 0.00 --- --- --- -1.03 0 0 104.71亿
000572 海马股份 7.63 4.66 7.63 0.00 3.63 468038 2315 79.80亿
000589 黔轮胎A 18.08 1.63 18.08 0.05 0.60 58459 1636 45.98亿
000625 长安汽车 12.72 0.95 12.71 0.00 -0.08 113195 1710 295.82亿
000700 模塑科技 8.03 4.56 8.02 0.00 3.53 185878 2881 24.82亿
000760 博盈投资 9.78 0.00 9.78 0.00 -1.03 55251 789 23.16亿
000800 一汽轿车 21.60 1.03 21.60 0.04 -0.00 180429 1672 351.54亿
000803 金宇车城 10.46 0.10 10.46 0.38 -0.94 17873 203 13.36亿
000868 安凯客车 14.79 1.16 14.79 -0.06 0.13 82467 1237 45.41亿
000883 三环股份 10.35 1.07 10.35 -0.09 0.04 47792 651 29.54亿
000887 中鼎股份 16.06 2.62 16.05 -0.12 1.59 73927 447 68.34亿
000927 一汽夏利 9.61 0.63 9.60 0.20 -0.40 32266 480 153.30亿
000951 中国重汽 27.50 0.55 27.49 0.03 -0.48 53787 287 115.34亿
000957 中通客车 10.40 0.48 10.40 0.09 -0.55 81637 892 24.80亿
002031 巨轮股份 12.42 -0.32 12.42 0.00 -1.35 70333 761 32.95亿
002048 宁波华翔 16.48 9.87 16.47 0.00 8.84 401536 3519 81.37亿
002085 万丰奥威 12.15 2.45 12.14 0.08 1.41 67352 760 34.55亿
002190 成飞集成 22.14 3.60 22.13 0.09 2.57 32441 670 28.54亿
002284 亚太股份 54.48 3.03 54.45 0.05 1.99 24246 235 52.13亿
002355 兴民钢圈 17.95 -1.59 17.95 0.05 -2.62 42716 348 37.77亿
002363 隆基机械 26.14 0.54 26.14 0.03 -0.49 21358 122 31.37亿
600006 东风汽车 6.73 0.45 6.73 -0.14 -0.41 174164 2 134.60亿
600066 宇通客车 20.39 0.44 20.39 0.00 -0.41 80052 4 106.01亿
600081 东风科技 13.16 0.30 13.13 0.00 -0.55 36498 97 41.26亿
600104 上海汽车 20.44 1.24 20.43 0.04 0.38 135061 30 1339.83亿
600148 长春一东 12.57 -1.33 12.57 0.07 -2.19 33199 10 17.79亿
600151 航天机电 12.40 1.97 12.39 0.16 1.12 116328 2 92.82亿
600166 福田汽车 22.61 -0.66 22.59 -0.17 -1.51 151504 14 207.20亿
600178 东安动力 17.14 4.07 17.14 0.05 3.21 154715 43 79.20亿
600182 S佳通 11.40 0.18 11.38 0.17 -0.68 47278 10 38.76亿
600213 亚星客车 14.18 3.50 14.17 0.42 2.65 44797 4 31.20亿
600303 曙光股份 17.47 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 38.78亿
600375 星马汽车 20.76 1.12 20.77 0.28 0.27 38670 5 38.92亿
600418 江淮汽车 10.49 -0.29 10.48 0.00 -1.14 120952 31 135.19亿
600469 风神股份 14.28 2.37 14.26 0.21 1.51 74665 291 53.54亿
600501 航天晨光 13.18 2.89 13.18 -0.07 2.03 214748 11 42.76亿
600523 贵航股份 25.06 -0.24 25.02 -0.11 -1.09 53127 3 72.37亿
600565 迪马股份 8.51 -0.93 8.51 0.23 -1.79 683878 30 61.27亿
600579 ST黄海 8.98 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 22.95亿
600609 金杯汽车 5.87 -0.34 5.86 0.17 -1.19 236307 234 64.14亿
600623 双钱股份 16.89 -0.47 16.88 0.00 -1.33 19248 11 150.23亿
600653 申华控股 4.92 0.61 4.91 0.40 -0.24 325112 150 85.92亿
600676 交运股份 10.71 2.19 10.70 0.09 1.34 267305 21 78.33亿
600686 金龙汽车 9.81 1.03 9.81 0.00 0.18 48427 20 43.42亿
600715 ST松辽 10.58 -4.68 10.58 0.09 -5.54 285517 2 23.73亿
600741 华域汽车 10.06 1.82 10.06 0.09 0.97 181060 167 259.87亿
600742 一汽富维 27.20 2.95 27.19 0.14 2.10 22531 3 57.53亿
600760 东安黑豹 9.18 4.44 9.16 -0.10 3.58 244479 10 25.06亿
600988 ST宝龙 16.82 -3.78 16.82 0.11 -4.63 12576 3 16.76亿
600991 广汽长丰 10.39 0.87 10.39 0.28 0.02 67847 216 54.12亿
钢铁类:
代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值
000629 攀钢钢钒 8.30 0.36 8.29 0.24 -0.67 54872 2224 475.30亿
000655 金岭矿业 22.18 1.09 22.18 0.00 0.06 167918 1957 132.05亿
000708 大冶特钢 12.61 0.80 12.61 -0.07 -0.23 24191 641 56.67亿
000709 河北钢铁 5.32 0.19 5.31 0.18 -0.84 514954 2779 365.84亿
000717 韶钢松山 5.45 -0.37 5.44 0.00 -1.40 194365 9650 90.99亿
000761 本钢板材 6.57 2.18 6.56 0.45 1.15 49211 1809 206.04亿
000778 新兴铸管 11.97 0.67 11.96 0.16 -0.36 79532 925 176.50亿
000825 太钢不锈 8.35 0.72 8.34 0.11 -0.31 157081 2911 475.64亿
000890 法 尔 胜 6.61 2.64 6.61 0.00 1.61 173937 1305 25.09亿
000898 鞍钢股份 11.69 1.04 11.69 0.08 0.01 259611 1550 718.82亿
000932 华菱钢铁 6.43 1.26 6.42 0.00 0.23 76106 997 176.03亿
000959 首钢股份 5.20 0.00 5.19 0.19 -1.03 68633 934 154.26亿
002047 成霖股份 11.70 2.09 11.69 0.08 1.06 115557 1161 33.17亿
002110 三钢闽光 14.52 2.18 14.51 0.00 1.15 45405 703 77.64亿
002132 恒星科技 15.28 1.60 15.28 0.06 0.56 41366 771 37.38亿
002150 江苏通润 17.67 2.61 17.67 0.00 1.58 33919 440 18.42亿
002205 国统股份 23.15 0.61 23.15 0.00 -0.42 34497 440 23.15亿
002318 久立特材 37.60 1.59 37.57 -0.13 0.56 54753 423 60.16亿
002352 鼎泰新材 36.19 0.95 36.18 -0.02 -0.08 10493 145 28.17亿
600005 武钢股份 6.68 0.30 6.68 0.14 -0.55 423454 1 523.59亿
600010 包钢股份 4.42 0.45 4.42 0.00 -0.40 345970 15 283.93亿
600019 宝钢股份 7.80 0.65 7.79 0.00 -0.21 460434 404 1365.94亿
600022 济南钢铁 4.96 -1.00 4.95 0.40 -1.85 168907 38 154.78亿
600102 莱钢股份 11.28 0.27 11.27 -0.08 -0.59 35693 115 104.03亿
600117 西宁特钢 10.88 0.09 10.88 0.09 -0.76 114539 100 80.64亿
600126 杭钢股份 6.52 0.31 6.52 0.00 -0.55 53379 32 54.70亿
600165 宁夏恒力 9.26 1.31 9.25 0.00 0.46 53271 44 17.96亿
600231 凌钢股份 11.80 1.37 11.80 0.25 0.52 143983 192 94.87亿
600282 南钢股份 5.26 0.38 5.25 0.00 -0.47 59951 10 88.62亿
600307 酒钢宏兴 13.46 0.15 13.47 0.14 -0.71 64538 281 275.35亿
600373 鑫新股份 17.41 0.69 17.39 0.63 -0.16 33140 6 32.64亿
600399 抚顺特钢 7.87 0.90 7.87 0.12 0.04 30303 48 40.92亿
600507 方大特钢 10.93 1.11 10.90 0.55 0.26 104125 14 74.81亿
600560 金自天正 18.19 1.34 18.17 0.00 0.48 19856 2 18.08亿
600569 安阳钢铁 4.95 0.20 4.94 0.00 -0.65 75038 4 118.49亿
600581 八一钢铁 15.07 4.44 15.08 0.60 3.58 170900 46 115.50亿
600714 ST金瑞 12.30 3.89 12.29 0.08 3.03 24464 10 33.63亿
600782 新钢股份 8.15 0.49 8.14 0.00 -0.36 64575 3 113.56亿
600784 鲁银投资 11.33 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 28.13亿
600808 马钢股份 4.30 0.47 4.29 0.00 -0.39 208548 30 256.61亿
600894 广钢股份 8.82 0.11 8.82 0.22 -0.74 68145 38 67.24亿
600992 贵绳股份 10.54 2.13 10.54 0.19 1.28 49194 2072 17.32亿
601003 柳钢股份 7.30 0.55 7.29 0.13 -0.30 48558 269 187.08亿
601005 重庆钢铁 5.54 0.18 5.53 0.18 -0.67 61387 359 66.20亿
‘伍’ 0700是哪只股票
一般说0700就是深市的000700的模塑科技
也可能是上海的600700还可能是香港股0700腾讯控股
‘陆’ 明天股市会如何走
模塑科技(000700)
受到市场关注,走势强于指数;从交易情况来看,明日仍有顺势下跌可能。关注最近几天下跌力度;该股近期的主力成本为6.63元,股价已回到成本以下,走势趋弱,调整特征明显;股价处于上涨趋势,支撑位6.54元,中线持股为主;长线一轮下跌趋势有可能正在形成;
复星医药(600196)
短期非市场热点,走势滞后指数;从交易情况来看,明日仍有顺势下跌可能。近2日上涨势头减弱;该股近期的主力成本为14.50元,收盘已下穿主力成本,有步入下跌通道可能,应引起警觉,注意风险防范;股价处于上涨趋势,支撑位13.16元,中线持股为主;长线一轮下跌趋势有可能正在形成;
马钢股份(600808)
近两周内缺乏资金关照;从一天盘面来看,盘中抛压仍大。最近几天股价短线正在下跌,不宜抢反弹;该股近期的主力成本为4.20元,股价处成本以下,弱势状态延续;股价跌破3.78元,周线有形成下跌趋势可能;
‘柒’ 000700模塑科技今天可以买入吗
个人观点;如果你是要进行短线投资,就不建议买,理由是虽然安全边际比较高,但收益空间有限。如果是要进行中长线投资的话,到是一个不错的选择,理由是,今年股市的走势会比较的复杂,这样的票的安全边际较高,相对于走势风险,则投资价值比较高
‘捌’ 模塑科技股票何时开盘
经查证核实,000700模塑科技股票,前一个交易日没有停牌,不存在“何时开盘”问题。据我分析该股基本面较差于行业,中长线下降趋势,短期下跌反弹,处于多头趋势,可以谨慎看做多,高抛低吸做差价。