Ⅰ 股票各板块龙头
大族激光(002008) 亚洲最大激光加工设备生产商
传化股份(002010) 国内纺织印染助剂龙头企业
科华生物(002022) 国内体外临床诊断行业龙头企业
思源电气(002028) 国内最大电力保护设备消弧线圈生产商
达安基因(002030) 国内核酸诊断试剂领域领先者
巨轮股份(002031) 国内汽车子午线轮胎活络模具龙头企业
宜科科技(002036) 国内最大中高档服装用衬生产商
轴研科技(002046) 国内航天特种轴承行业龙头企业
宁波华翔(002048) 国内汽车内饰件龙头企业
横店东磁(002056) 全球最大的磁体生产企业之一
远光软件(002063) 国内电力财务软件龙头企业
长城影视(002071) 国内工具五金行业龙头企业
登海种业(002041) 国内玉米种子繁育推广一体化龙头企业
新 和 成(002001) 国内最大维生素A和维生素E生产商
伟星股份(002003) 世界最大的纽扣生产企业之一
华邦颖泰(002004) 国内皮肤病领域龙头企业
华兰生物(002007) 国内血液制品行业龙头企业
国光电器(002045) 国内音响行业龙头企业
软控股份(002073) 国内橡胶行业行业软件龙头企业
中材科技(002080) 国内特种纤维复合材料行业龙头企业
金智科技(002090) 国内电气自动化设备行业龙头企业
江苏国泰(002091) 国内锂离子电池电解液行业龙头企业
青岛金王(002094) 国内最大蜡烛制造商
浔兴股份(002098) 国内拉链行业龙头企业
广东鸿图(002101) 国内压铸行业龙头企业
广博股份(002103) 国内纸制品文具行业龙头企业
恒宝股份(002104) 国内智能卡行业龙头企业
信隆实业(002105) 国内自行车零配件龙头企业
新海股份(002120) 世界第四大塑料打火机制造商
科陆电子(002121) 国内用电采集系统领域龙头企业
荣信股份(002123) 国内最大大功率电力电子装备生产商
湘潭电化(002125) 国内最大电解二氧化锰生产商
银轮股份(002126) 国内最大机油冷却器生产商
沃尔核材(002130) 国内热缩材料行业龙头企业
利欧股份(002131) 国内最大的微型小型水泵制造商
莱宝高科(002106) 国内彩色滤光片行业龙头企业
威海广泰(002111) 国内航空地面设备行业龙头企业
东港股份(002117) 国内规模最大商业票据印刷企业
康强电子(002119) 国内最大塑封引线框架生产基地
顺络电子(002138) 国内最大片式压敏电阻生产商
拓邦股份(002139) 国内最大微波炉控制板生产商
东华科技(002140) 国内煤化工细分行业龙头企业
蓉胜超微(002141) 国内最大微细漆包线生产商
宏达高科(002144) 国内汽车顶棚面料龙头企业
西部材料(002149) 国内最大稀有金属复合材料生产商
通润装备(002150) 国内工具箱柜行业龙头企业
北斗星通(002151) 国内最大港口集装箱机械导航系统提供商
汉钟精机(002158) 国内螺杆式压缩机龙头企业
ST 常 铝(002160) 国内最大空调箔生产商
远 望 谷(002161) 国内铁路RFID市场垄断地位
中航光电(002179) 国内最大军用连接器制造企业
云海金属(002182) 国内最大专业化镁合金生产商
怡 亚 通(002183) 国内领先的供应链服务商
新 嘉 联(002188) 国内受话器行业龙头企业
成飞集成(002190) 国内汽车模具行业龙头企业
方正电机(002196) 全球最大多功能家用缝纫机电机生产基地
ST 东 力(002164) 国内冶金齿轮箱领先企业
精诚铜业(002171) 国内最大的铜带生产企业
广陆数测(002175) 国内数显量具行业龙头企业
江特电机(002176) 国内最大起重冶金电机生产商
证通电子(002197) 国内金融支付信息安全产品领先企业
九鼎新材(002201) 国内最大的纺织型玻纤制品生产商
金风科技(002202) 国内领先的风机制造商
海 利 得(002206) 国内涤纶工业长丝行业龙头企业
达 意 隆(002209) 国内饮料包装机械行业龙头企业
拓日新能(002218) 国内非晶硅太阳能电池芯片龙头企业
福晶科技(002222) 全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商
鱼跃医疗(002223) 国内基础医疗器械龙头企业
宏达新材(002211) 国内高温混炼胶行业龙头企业
特 尔 佳(002213) 国内汽车电涡缓速器龙头企业
三 力 士(002224) 国内传动带行业龙头企业 增持
濮耐股份(002225) 国内钢铁耐火材料的领先者
泰和新材(002254) 国内氨纶行业龙头企业
利尔化学(002258) 国内氯代吡啶类除草剂系列农药龙头业
西仪股份(002265) 国内最大汽车发动机连杆专业生产企业
法因数控(002270) 国内专用数控成套加工设备龙头企业
水晶光电(002273) 国内光电子产业世界领跑者
博深工具(002282) 国内最大金刚石工具厂商
北化股份(002246) 全球最大的硝化棉生产企业
天润曲轴(002283) 国内重型发动机曲轴龙头企业
亚太股份(002284) 国内汽车制动系统专业龙头企业
中利科技(002309) 国内阻燃耐火软电缆龙头企业
启明信息(002232) 国内汽车业IT行业龙头企业
九阳股份(002242) 国内豆浆机行业龙头企业
通产丽星(002243) 国内化妆品塑料包装行业龙头企业
雅致股份(002314) 国内集成房屋的龙头企业
科华恒盛(002335) 国内最大UPS供应商
赛象科技(002337) 国内橡胶机械制造业的龙头企业
新纶科技(002341) 国内防静电/洁净室行业龙头企业
鼎泰新材(002352) 国内稀土合金镀层防腐新材料领域领导者
千方科技(002373) 国内党政通信公司市场占有率第一
南洋科技(002389) 国内高端聚丙烯电子薄膜行业龙头
柘中建设(002346) 国内PHC管桩行业龙头企业
泰尔重工(002347) 国内冶金行业用联轴器领域龙头企业
雅克科技(002409) 国内最大的有机磷系阻燃剂生产商
广 联 达(002410) 国内最大的工程造价软件企业
和 而 泰(002402) 国内智能控制器行业龙头企业
爱 仕 达(002403) 国内炊具行业龙头企业
四维图新(002405) 国内导航电子地图行业的领先企业
禾欣股份(002343) 国内PU合成革行业龙头企业
九 九 久(002411) 国内医药中间体龙头企业
常发股份(002413) 国内最大冰箱、空调用蒸发器和冷凝器生产商
高德红外(002414) 国内规模最大的红外热像仪生产厂商
高乐股份(002348) 国内玩具行业龙头企业
远东传动(002406) 国内最大的非等速传动轴生产企业
多 氟 多(002407) 全球氟化盐龙头企业
齐翔腾达(002408) 国内规模最大的甲乙酮生产企业
海康威视(002415) 国内最大安防视频监控产品供应商
云南锗业(002428) 国内锗产品龙头企业
江苏神通(002438) 国内冶金特种阀门与核电阀门龙头企业
金洲管道(002443) 国内最大镀锌钢管、钢塑复合管供应商
毅昌股份(002420) 国内规模最大的电视机外观结构件供应商
中原特钢(002423) 国内大型特殊钢精锻件龙头企业
巨星科技(002444) 国内手工具行业龙头企业
中南重工(002445) 国内最大工业金属管件制造商
盛路通信(002446) 国内通信天线领域领先企业
中原内配(002448) 亚洲最大气缸套生产企业
国星光电(002449) 国内LED封装龙头企业
杭氧股份(002430) 国内最大空分设备和石化设备生产商
兴森科技(002436) 国内最大专业印制电路板样板生产商
松芝股份(002454) 国内领先的汽车空调制造商
百川股份(002455) 国内醋酸丁酯,偏苯三酸酐的龙头企业
欧 菲 光(002456) 国内领先的精密光电薄膜元器件制造商
益生股份(002458) 国内最大祖代种鸡养殖企业
ST 天 业(002459) 国内最大铁路桥梁施工起重运输设备供应商
赣锋锂业(002460) 国内主要锂产品供应商
康 得 新(002450) 国内预涂膜行业领先者
天马精化(002453) 国内专用化学品细分领域龙头
特 锐 德(300001) 国内铁路电力远动箱式变电站龙头
南风股份(300004) 国内核电HVAC市场龙头企业
汉威电子(300007) 国内气体传感器领先企业
硅宝科技(300019) 国内有机硅新材料下游龙头企业
吉峰农机(300022) 国内农机连锁销售龙头企业
机 器 人(300024) 国内工业机器人产业先驱
华测检测(300012) 国内民营第三方检测的龙头企业
鼎汉技术(300011) 国内轨道交通电源系统龙头企业
北陆药业(300016) 国内医药对比剂行业领跑者
网宿科技(300017) 国内领先的互联网解决方案供应商
中元华电(300018) 国内电力二次设备子行业领先者
亿纬锂能(300014) 中国最大、世界第五锂亚电池供应商
爱尔眼科(300015) 民营眼科医院连锁企业
金龙机电(300032) 国内最大的超小型微特电机生产商
新 宙 邦(300037) 国内电子化学品生产龙头企业
回天新材(300041) 国内工程胶粘剂行业龙头企业
互动娱乐(300043) 国内车模行业龙头企业
华力创通(300045) 国内计算机仿真行业领先企业
红日药业(300026) 血必净注射液等产品垄断细分市场
华谊兄弟(300027) 国内电影行业龙头企业
阳普医疗(300030) 国内真空采血系统行业龙头企业
宝通带业(300031) 国内耐高温输送带市场领导者
台基股份(300046) 国内大功率半导体龙头企业
福瑞股份(300049) 国内肝病诊治领域龙头企业
欧 比 特(300053) 国内航天航空及军工领域龙头企业
东方财富(300059) 国内领先网络财经信息平台综合运营商
同 花 顺(300033) 国内领先的手机炒股软件企业
中能电气(300062) 国内中压预制式电缆附件龙头企业
天龙集团(300063) 国内超薄电子薄膜行业龙头
海 兰 信(300065) 国内最大的VDR制造企业
三川股份(300066) 国内最大节水型机械表和智能水表生产商
鼎龙股份(300054) 国内电子成像显像专用信息化学品龙头
蓝色光标(300058) 国内为企业提供品牌管理服务行业龙头
三聚环保(300072) 国内能源净化行业龙头企业
当升科技(300073) 国内锂电正极材料龙头企业
华平股份(300074) 国内领先的多媒体通信系统提供商
数字政通(300075) 国内数字化城市管理领域龙头
GQY 视讯(300076) 国内领先的专业视讯产品制造商
安 诺 其(300067) 国内高端燃料行业领跑者
碧 水 源(300070) 国内污水处理领先企业
国民技术(300077) 国内USBKEY领域龙头企业
中瑞思创(300078) 国内电子防盗卷标行业龙头企业
新大新材(300080) 国内晶硅片切割刃料领域龙头企业
金 通 灵(300091) 国内最大的离心风机产品制造商
金刚玻璃(300093) 国内安防玻璃领域龙头企业
华伍股份(300095) 国内工业制动器行业龙头
智云股份(300097) 国内领先的成套自动化装备方案解决商
新华医疗(600587)消毒灭菌放射治疗设备龙头
数字政通 (300075) 数字化城市龙头
法拉电子(600563)薄膜电容器制造龙头
利德曼(300289) 国内生化诊断领域处于龙头企业地位。
利欧股份(002131)国内最大的微型、小型水泵制造商
尤 洛 卡(300099) 国内煤矿顶板灾害防治设备龙头企业
星辉车模 (300043) 国内车模行业的龙头企业
长城集团(300089) 国内艺术陶瓷行业龙头
振芯科技(300101) 国内最大的北斗终端供应商
先河环保(300137) 空气质量连续监测系统市场占有率第一
奥克股份(300082) 国内环氧乙烷精细化工行业龙头
海默科技(300084) 国内油田多相计量领域领先企业
银 之 杰(300085) 国内银行影像应用软件领域领先企业
仅供参考
Ⅱ 中小板块有哪些股票
目前A股上市交易的中小板股票有902只、股票代码002开头的002001到002902都是中小板股票。比如002001新和成;002002鸿达兴业;002003伟星股份;002004华邦股份;002902铭普光磁
Ⅲ 2004年发行的所有股票
名称 上市日期
双鹭药业 20040909
久联发展 20040908
广安爱众 20040906
宜科科技 20040903
华帝股份 20040901
株冶集团 20040830
美 欣 达 20040826
丽江旅游 20040825
宜华木业 20040824
恒源煤电 20040817
苏 泊 尔 20040817
巨轮股份 20040816
航民股份 20040809
达安基因 20040809
七 匹 狼 20040806
思源电气 20040805
七喜控股 20040804
宝胜股份 20040802
合肥三洋 20040727
山东威达 20040727
航天电器 20040726
苏宁电器 20040721
海特高新 20040721
科华生物 20040721
中捷股份 20040715
京新药业 20040715
风帆股份 20040714
福成五丰 20040713
鑫富药业 20040713
华星化工 20040713
东信和平 20040713
世荣兆业 20040708
霞客环保 20040708
永新股份 20040708
ST建机 20040707
宁波热电 20040706
中航精机 20040705
凯恩股份 20040705
盾安环境 20040705
江苏开元 20040630
济南钢铁 20040629
传化股份 20040629
天奇股份 20040629
大族激光 20040625
华兰生物 20040625
精功科技 20040625
德豪润达 20040625
华邦制药 20040625
伟星股份 20040625
*ST琼花 20040625
新 和 成 20040625
金发科技 20040623
国投中鲁 20040622
现代制药 20040616
文山电力 20040615
广汽长丰 20040614
新五丰 20040609
博汇纸业 20040608
*ST国药 20040607
开滦股份 20040602
洪城水业 20040601
福建南纺 20040531
晋西车轴 20040526
岳阳纸业 20040525
龙元建设 20040524
北方创业 20040518
马应龙 20040517
贵绳股份 20040514
北矿磁材 20040512
东睦股份 20040511
四创电子 20040510
雷鸣科化 20040428
华胜天成 20040427
科达股份 20040426
凤竹纺织 20040421
驰宏锌锗 20040420
武汉健民 20040419
ST宝龙 20040414
康恩贝 20040412
郴电国际 20040408
滨州活塞 20040407
好当家 20040405
动力源 20040401
交大博通 20040329
莫高股份 20040324
益佰制药 20040323
空港股份 20040318
浦东建设 20040316
千金药业 20040312
楚天高速 20040310
六国化工 20040305
涪陵电力 20040303
通威股份 20040302
华发股份 20040225
国通管业 20040219
海越股份 20040218
两面针 20040130
TCL 集团 20040130
敦煌种业 20040115
新赛股份 20040107
Ⅳ 最近有什么分红配股(10送10)的股票
分红基本都快完了,那里还有高转送的股票
Ⅳ 鞋类股票有哪些
鞋服类股票代码与名称
sh600086东方金钰
sh600107美尔雅
sh600137浪莎股份
sh600177雅戈尔
sh600233大杨创世
sh600272开开实业
sh600295鄂尔多斯
sh600398凯诺科技
sh600400红豆股份
sh600439瑞贝卡
sh600612老凤祥
sh600884杉杉股份
sh601566九牧王
sh601718际华集团
sh603001奥康国际
sz000902中国服装
sz002003伟星股份
sz002029七匹 狼
sz002036宜科科技
sz002044江苏三友
sz002098浔兴股份
sz002154报喜 鸟
sz002239金飞 达
sz002269美邦服饰
sz002291星期六
sz002293罗莱家纺
sz002327富安娜
sz002345潮宏基
sz002397梦洁家纺
sz002425凯撒股份
sz002485希努尔
sz002486嘉麟杰
sz002494华斯股份
sz002503搜于特
sz002517泰亚股份
sz002563森马服饰
sz002569步森股份
sz002574明牌珠宝
sz002612朗姿股份
sz002634棒杰股份
Ⅵ 中报汇总:1364家可比公司上半年盈利增79.12%,请问哪些是可比公司
你好,
这是内部资料,一般人是没有的,不过你问对人了,我这里正好有。
代码 股票简称 2007年中报 每股收益(元) 2006年三季 每股收益(元)
000021 长城开发 0.53 0.29 预计增长100%-150%
000024 招商地产 0.49 0.35 预计2007年1-9月同比增长为100%左右(根据新会计准则预计同比增长80%左右)。
000026 S飞亚达A 0.11 0.08 预计增长50%-100%。
000031 中粮地产 0.39 0.14 预计增长150%-200%。
000040 深鸿基 0.21 0.02 预计2007年三季度净利润约为9000-11500万元。
000049 德赛电池 0.01 0.11 预计保持盈利,但累计净利润减少50%-100%。
000055 方大A 0.07 0.03 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-150%
000059 辽通化工 0.25 0.11 预计实现净利润约19000万元,同比上升160%。
000061 农产品 0.10 -0.02 预计2007年1-9月扭亏为盈实现净利润同比增长6000万元以上
000078 海王生物 0.05 0.06 预计2007年1-9月净利润与上年同期相比增长幅度约在50%以上
000100 *STTCL 0.02 -0.27 预计将实现赢利。
000156 *ST嘉瑞 -0.22 0.16 预测07年1至9月的净利润可能为负值。
000157 中联高科 0.68 0.75 预计2007年1-9月实现的净利润同比增长100%-150%,其中,2007年7-9月实现的净利润同比增长200%-250%
000159 国际实业 0.07 0.01 预计大幅增长。
000401 冀东水泥 0.15 0.15 预计增长50%-100%
000402 金融街 0.40 0.15 预计上升100%―150%。
000415 汇通集团 -0.04 0.06 预计2007年1-9月实现净利润2000万元左右
000418 小天鹅A 0.15 0.09 预计2007年1-9月净利润将比上年同期增长400%以上
000420 吉林化纤 0.21 0.00 预计2007年1-9月公司累计净利润9000万元至1亿元
000421 南京中北 0.28 0.11 预计增长180%-200%。
000422 湖北宜化 0.32 0.26 预计增长80%-100%。
000428 华天酒店 0.32 0.21 预计上升幅度在200%以上
000513 丽珠集团 0.76 0.28 预计有大幅度增长。
000514 渝开发 0.11 0.04 预计每股收益约0.15—0.16元左右,增幅将达300%—320%左右。
000516 开元控股 0.22 0.20 预计增长50%-100%.
000517 S*ST成功 -0.04 -0.11 预测约亏损2000万元左右.
000522 白云山A 0.13 0.07 预计预增200%-250%
000526 旭飞投资 -0.03 0.08 预计预亏450万元左右
000527 美的电器 0.56 0.65 预计增长100%以上
000532 力合股份 0.10 0.05 预计增长100%以上。
000533 万家乐 0.09 0.04 预计增长100%-150%。
000534 汕电力A -0.31 0.09 预计上升50%以上
000536 SST闽东 0.21 0.04 预计有大幅度上升。
000537 广宇发展 -0.03 -0.07 预计累计净利润可能为正值
000540 世纪中天 0.11 0.04 预计增长幅度为300%以上
000541 佛山照明 0.64 0.46 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-120%
000543 皖能电力 0.13 0.07 预计增长120%以上
000544 中原环保 0.12 0.03 预计增长400%以上。
000545 *St吉药 0.10 -0.15 预计2007年1-9月盈利大约为1730万元左右,7-9月盈利大约为100万左右。
000547 闽福发A 0.07 0.02 预计增长200%-250%。
000548 湖南投资 0.37 0.05 预计增长500%以上
000561 SST长岭 -0.07 -0.03 预计公司2007年1-9月净利润仍为亏损,经初步核算亏损额为3400万元-3800万元
000562 宏源证券 0.70 0.05 预计公司2007年三季度业绩较上年同期将有较大增长
000568 泸州老窖 0.29 0.27 预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50-100%
000571 新大洲A 0.02 -0.01 预计累计净利润为2000万元左右。
000572 海马股份 0.54 0.28 预计上升500%-550%,每股收益同比上涨150%-200%。
000581 威孚高科 0.17 0.12 预计2007年1-9月实现净利润比上年同期增长50%-60%
000584 舒卡股份 0.34 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润与去年同期相比,将增长3800%-4200%
000585 东北电气 0.00 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润将为亏损,亏损金额尚不明确
000587 S*ST光明 -0.12 -0.13 预计累计净利润为-4,500万元。
000592 S*ST昌源 1.34 -0.05 预计累计净利润约3.9亿元
000593 大通燃气 0.03 0.00 预计盈利,变化幅度尚无法确认
000594 天津宏峰 0.16 0.02 预计增长550-600%
000595 西北轴承 0.09 0.04 预计2007年1-9月净利润同比上升200%-250%之间,7-9月净利润同比上升450%-500%之间
000598 蓝星清洗 0.10 0.03 预计2007年1-9月净利润在5200-5700万元左右,较去年同期业绩增幅达550%-600%,每股收益0.17元-0.19元
000600 建投能源 0.31 0.18 预计可实现净利润30,800.00万元,增长640%以上
000608 阳光股份 0.18 0.13 预计增长100-150%
000612 焦作万方 0.78 0.41 预计增长150%-200%左右
000613 ST东海A -0.01 -0.03 预计盈利金额约为1.57亿元,2007年7-9月盈利金额约为1.6亿元
000623 吉林敖东 1.71 0.70 预计上升500%-600%
000632 三木集团 0.09 0.03 预计增长250%-300%。
000633 SST合金 -0.05 -0.03 预计亏损3500万元左右(其中7-9月亏损1500万元左右)
000635 英力特 0.37 0.22 预计大幅增加。
000636 风华高科 0.13 0.05 预计增长达到150%-200%。
000637 S茂实华 0.18 0.11 预计增长50%以上
000638 S*ST中辽 0.00 -0.04 目前尚无法预计2007年1-9月的累计净利润盈亏情况。
000650 St仁和 0.10 -0.26 预计2007年1-9月实现扭亏为盈,实现净利润为3000万元-3500万元
000651 格力电器 0.60 0.62 预计增长50%以上。
000652 泰达股份 0.09 0.07 预计公司第三季度业绩将会有所增长,但增长幅度不确定
000655 金岭矿业 0.26 0.07 预计出现大幅度提高。
000657 中钨高新 -0.10 -0.07 预计预亏
000661 长春高新 0.01 -0.18 公司预计盈利300万元以上
000663 永安林业 0.02 -0.04 预计将实现500-1000万元、每股收益在0.0247-0.0493元的盈利。
000667 名流置业 0.25 0.28 预计增长50%-100%。
000678 襄阳轴承 0.06 0.04 预计大幅增长50%-100%
000680 山推股份 0.36 0.32 预计增长50%-100%
000681 ST远东 -0.07 -0.06 预计亏损
000683 远兴能源 0.11 0.06 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%左右
000711 天伦置业 0.15 0.02 预计大幅上升600%左右
000712 锦龙股份 0.26 0.01 预测增长1700%以上。
000716 *ST南控 -0.01 0.05 预计增长300%左右。
000723 S天宇 0.18 0.13 预计增长130%-180%
000725 *ST东方A 0.03 -0.57 预计有大幅度改善并盈利
000728 S*ST化二 -0.49 -0.63 预计净利润将亏损24,000万元左右。
000735 *ST罗牛 0.08 0.01 预计增长1350%-1450%。
000757 *ST方向 -0.06 -0.48 预计亏损1500元左右;7至9月减少亏损210万元左右。
000758 中色股份 0.29 0.26 预计增长50%-100%
000759 武汉中百 0.16 0.15 预计2007年1-9月净利润同比增长50%-80%之间,约为8500万元左右
000789 江西水泥 0.03 0.01 预计大幅增长,可实现的净利润1800万元左右。
000793 华闻传媒 0.04 0.04 预计增长50%~100%。
000795 太原刚玉 0.03 -0.27 预计2007年7-9月盈利200-300万元;1-9月盈利900-1000万元。
000796 宝商集团 0.00 0.00 预计2007年前三季度扭亏为盈,大致盈利金额为740万元
000799 S*ST酒鬼 0.01 -0.36 预计赢利。
000803 金宇车城 -0.04 -0.02 预计亏损将减少,亏损幅度为200—500万元。
000807 云铝股份 0.30 0.26 预计增长150%—200%。
000812 陕西金叶 0.13 -0.01 预计净利润为4600万元左右
000813 天山纺织 0.02 0.02 预计盈利。
000816 江淮动力 0.10 0.05 预计增长150%-200%左右
000820 金城股份 0.45 0.05 预计净利润大约为13000万元左右,同比增长1200%。
000825 太钢不锈 0.79 0.52 预计增长150%以上
000829 天音控股 0.17 0.31 预计增长50%-100%。
000833 贵糖股份 0.09 0.06 预计2007年1-9月及2007年7-9月公司可实现净利润与上年同期相比上升200%-250%之间
000835 四川圣达 0.35 0.09 预计净利润将达到5700万元,增长481.58%
000838 S蓝石化 0.02 0.04 预计2007年1-9月业绩比上年同期相比下降80%左右,预计2007年7-9月亏损额为100万元左右
000856 唐山陶瓷 -0.06 0.03 预计2007年1-9月净利润亏损1200-1300万元之间
000861 海印股份 0.13 0.13 公司无法对具体业绩增长幅度作出判断
000863 *ST商务 -0.17 -0.46 预计亏损5000万元左右。
000880 ST巨力 0.13 -0.13 预计大幅增长
000881 大连国际 0.26 0.13 预计上升幅度在100%-150%之间。
000885 ST同力 0.11 -0.05 预测将实现扭亏。
000887 ST中鼎 0.13 -0.07 预计盈利,较上年同期实现扭亏。
000892 S*ST星美 -0.08 -0.34 预计亏损
000899 赣能股份 0.02 0.09 预计亏损。
000900 现代投资 0.59 0.56 预计上升50%-100%。
000901 航天科技 -0.08 -0.08 公司目前处于结构调整时期,由于上半年亏损金额较大,预计净利润将继续出现亏损。
000902 中国服装 -0.03 0.00 预计2007年1-9月实现净利润为200万元左右
000903 云内动力 0.44 0.50 预计2007年1-9月净利润与去年同期相比增长50%以上
000906 S南建材 -0.08 -0.24 预计仍然亏损,亏损额为3,000万元左右。
000910 大亚科技 0.17 0.18 预计预计增加50%-100%之间;2007年7-9月实现净利润同比将增加50%以内。
000917 电广传媒 0.10 0.01 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增幅超过1500%
000918 S*ST亚华 0.00 -0.04 预计亏损
000919 金陵药业 0.31 0.24 预计增长50%-100%。
000920 *ST汇通 0.02 -0.15 预计实现盈利。
000921 ST科龙 0.12 -0.05 预计盈利。
000922 *ST阿继 -0.07 -0.14 预计亏损1100万元左右。
000923 S宣工 0.03 -0.03 预计保持盈利
000925 S*ST海纳 0.10 0.17 在不考虑公司债务重组因素的情况下,预计有所下降。
000927 一汽夏利 0.07 0.19 预计2007年前三季度净利润同比下降50%-100%之间
000930 丰原生化 -0.32 0.10 预计亏损。
000931 中关村 -0.07 -0.08 预计仍将亏损,亏损额预计为7,000万元~8,000万元。
000933 神火股份 0.67 0.60 预计增长50%以上。
000935 四川双马 -0.19 -0.03 预计亏损在8800万元左右
000936 华西村 0.08 0.08 预计2007年1-9月净利润同比增长50%-100%
000939 凯迪电力 0.96 0.28 预计增长286%以上。
000949 新乡化纤 0.33 0.09 预计上升350-450%。
000951 中国重汽 1.05 0.55 预计大幅增长150%-200%
000952 广济药业 0.11 0.04 预计增长850%至950%;预计净利润9309.72万元至10289.69万元。
000955 欣龙控股 -0.02 0.01 预计2007年1-9月净利润亏损1000万元左右,7-9月预计亏损500万元左右
000957 中通客车 0.03 0.02 预测增长100%以上。
000958 东方热电 -0.05 -0.09 预计亏损。
000960 锡业股份 0.48 0.21 预计同向大幅上升,增长250%-300%。
000965 S*ST天保 0.06 -0.05 预计盈利约1740万元,第三季度约盈利200万元。
000967 *ST上风 0.15 0.05 预计增长300%以上。
000971 湖北迈亚 -0.13 0.03 预计亏损。
000979 ST科苑 -0.96 -0.39 预测亏损金额将继续加大,亏损金额将在2亿元左右。
000980 金马股份 0.08 0.06 预计将有较大幅度增长。
000981 SST兰光 -0.10 -0.09 预测亏损约2700万元,同比净利润亏损减少12.90%。
000982 S*ST雪绒 -0.10 -0.23 预计亏损1500-1600万元
000989 九芝堂 0.19 0.10 预测上升100%-150%。
000995 皇台酒业 -0.06 0.02 预计亏损900-1200万元
001696 宗申动力 0.51 0.39 预计增长50%以上。
001896 豫能控股 -0.08 -0.06 预计亏损
002001 新和成 0.02 0.11 预计下降60%-90%。
002002 江苏琼花 0.01 0.11 预计下降60%-90%。
002003 伟星股份 0.28 0.57 预计增长30%-50%。
002004 华邦制药 0.56 0.31 预计增长100%-130%。
002005 德豪润达 -0.18 0.05 预计增长幅度在50%-80%之间。
002006 精工科技 0.06 0.10 预计下降幅度小于30%
002007 华兰生物 0.29 0.64 预计2007年1-9月的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002008 大族激光 0.21 0.27 预计增长80%-120%。
002009 天奇股份 0.14 0.24 预计增长幅度小于30%。
002010 传化股份 0.21 0.40 预计2007年前三季度的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002011 盾安环境 0.16 0.08 预计增长150-200%
002012 凯恩股份 -0.01 0.04 预计亏损。
002013 中航精机 0.18 0.18 预计增长幅度小于50%
002015 霞客环保 0.16 0.20 预计增长幅度小于50%
002016 威尔科技 -0.23 0.03 预计2007年前三季度亏损1300万元-1500万元
002017 东信和平 0.13 0.14 预计增长40%-70%以上
002018 华星化工 0.20 0.32 预计增长60%-80%
002019 鑫富药业 0.92 0.12 预增1750-1950%
002020 京新药业 0.02 0.13 预计下降50%以上。
002021 中捷股份 0.23 0.23 预计增长30%以上
002022 科华生物 0.25 0.41 预计增长30%-50%
002023 海特高新 0.18 0.21 预计增长不超过30%
002024 苏宁电器 0.40 0.60 公司增长70%-100%。
002025 航天电器 0.29 0.64 预计下降幅度小于30%。
002026 山东威达 0.08 0.16 预计2007年1-9月净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002027 七喜控股 0.02 0.14 预计2007年1-9月净利润比上年同期相比减少60%-90%
002028 思源电气 0.48 0.66 预计增长50%-80%。
002029 七匹狼 0.18 0.27 预计增长30%-50%
002030 达安基因 0.11 0.15 预计增长幅度小于30%
002031 巨轮股份 0.25 0.27 预计增长幅度在30%-50%之间
002032 苏泊尔 0.39 0.34 预计增长50%以上
002033 丽江旅游 0.29 0.40 预计增长0%-30%。
002034 美欣达 0.18 0.31 预计下降幅度小于50%
002035 华帝股份 0.05 0.13 预计2007年前三季度净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002036 宜科科技 0.11 0.17 预计下降幅度小于30%
002037 久联发展 0.14 0.23 预计增长幅度小于30%
002038 双鹭药业 0.45 0.42 预计增长幅度范围在120%-180%之间。
002039 黔源电力 -0.17 -0.28 预计盈利600万元以上。
002040 南京港 0.06 0.11 预计下降30%-50%
002041 登海种业 0.05 0.03 预计亏损500-1000万元。
002042 飞亚股份 -0.14 -0.08 预计亏损2200-2600万元。
002043 兔宝宝 0.15 0.19 预计增长幅度小于30%。
002044 江苏三友 0.05 0.17 预计增减幅度小于30%
002045 广州国光 0.10 0.30 预计增长幅度小于30%
002046 轴研科技 0.18 0.31 预计增长幅度小于30%
002047 成霖股份 0.10 0.15 预计增减变动幅度小于30%。
002048 宁波华翔 0.21 0.36 预计增长30%—50%。
002049 晶源电子 0.17 0.30 预计增减变动幅度小于30%
002050 三花股份 0.25 0.31 预计公司业务与去年相比有所增长,净利润也较去年有所增长,但增幅小于30%
002051 中工国际 0.43 0.34 预计增长30%以上
002052 同洲电子 0.22 0.32 预增120%-160%。
002053 云南盐化 0.33 0.38 预计增长幅度小于30%。
002054 德美化工 0.24 0.31 预计增长30%-50%。
002055 得润电子 0.17 0.35 预计增长幅度小于30%。
