当前位置:首页 » 股票行业 » 600861北京城乡股票
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

600861北京城乡股票

发布时间: 2022-02-27 05:47:28

❶ 北京城乡股600861多少钱一股

12月19日收盘价10.06元每股

❷ 600861北京城乡、600723西单商场后市如何

600861 北京城乡
爆发力较强,继续向上;收盘下穿主力成本,注意风险防范。

600723 西单商场
短线强势特征明显;价格下穿主力成本,调整特征明显。

❸ 请问股票北京城乡(600861)今日为何涨停能持续吗

一是,大盘的整个回暖给了大部分的股民以信心,尽管还有些犹疑,但是不像前段时间那样见高即逃;
二是,随着奥运会的日益临近,奥运板块的股票也变得活跃起来;

❹ 各行业龙头股有哪些

你问得很宽泛哈,我给你整理了38个行业的龙头股,供你参考。1.煤炭行业:兖州煤业、中国神华;2.电力行业:长江电力、中国核电、国电电力、国投电力;3.石油行业:中国石化、中国石油、上海石化;4.钢铁行业:宝钢股份、方大特钢、杭萧钢构,最近高β值的钢铁股有八一钢铁、三钢闽光等;5.有色行业:江西铜业、洛阳钼业、山东黄金;6.化工行业:万华化学、鲁西化工;7.建材行业:海螺水泥、中国巨石;8.造纸行业:晨鸣纸业、中顺洁柔;9.矿物制品:方大炭素;10.食品饮料:伊利股份、双汇发展、安琪酵母、海天味业;11.酿酒行业:贵州茅台、五粮液;12.家用电器:美的集团、格力电器、青岛海尔;13.汽车行业:上汽集团、华域汽车;14.医疗保健:鱼跃医疗、华大基因、爱尔眼科、迪安诊断;15.医药行业:复星医药、恒瑞医药、药明康德、云南白药、东阿阿胶、白云山、同仁堂、片仔癀;16.商业连锁:苏宁易购;17.传媒娱乐:分众传媒、华谊兄弟;18.文教休闲:晨光文具;19.旅游行业:中国国旅;20.运输设备:中国中车;21.工业机械:机器人;22.电气设备:上海电气、阳光电源、欧普照明、宁德时代;23.工程机械:三一重工、徐工机械、中联重科;24.电气仪表:海康威视、大族激光、汇川技术;25.电信运营:中国联通;26.环境保护:三聚环保;27.运输服务:中国国航、大秦铁路;28.仓储物流:顺丰控股;29.交通设施:上港集团、上海机场;30.银行行业:工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、招商银行;31.券商行业:中信证券、华泰证券、国泰君安;32.保险行业:中国平安、新华保险;33.多元金融:安信信托、中航资本;34.建筑行业:中国建筑、中国铁建、中国交建、中国电建、中国中铁;35.房地产业:万科、保利地产;36.元器件业:京东方A、紫光国微;37.软件服务:科大讯飞、恒生电子;38互联网业:东方财富。股市有风险,投资需谨慎,本文仅供参考!

❺ 超市类股票查询

序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

❻ 请帮忙分析一下这几只股票:青山纸业,北京城乡,东汽

现在入什么都是好股票

❼ 600861北京城乡股价历史最高是多少

北京城乡(600861)2008年股价最高曾摸高到19.8元,年收盘价最高是2007年12月28日,报收17.01元。

❽ 北京城乡 (上海: 600861)怎么这样啊

该股有着明显的奥运概念,概念性炒作的股票最忌讳的就是概念变为现实。奥运的开幕意味奥运概念的结束,概念的破灭就是炒作的结束,股价势必回归理性。之前强调很多次了,奥运开幕前轻仓奥运概念股票。你可以看看联通重组之后6月的走势,一模一样

❾ 请高手帮我分析一下600861北京城乡的走势

600861---公司引进超市开架经营和仓储模式,未来将面临较好的发展机遇;后市上涨有一定空间,建议继续持股。
000751---短线强势特征明显;所处行业景气程度上升较快,增发收购矿产前景可乐观,适当关注
600210---强势,提股待涨。
股市的强势股都被你捉到了,你真行哦。

❿ 600861北京城乡后市怎么样啊

不会大涨的。 建议如果不急的话可以持股观望。 目前C浪尚未完全走出。如明日继续放中量下跌,果断割肉。