⑴ 2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些
代码 名称 涨幅
1 300020 银江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利欧股份 -79.84%
4 300386 飞天诚信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 腾信股份 -78.87%
7 300168 万达信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 铜陵有色 -77.55%
10 600446 金证股份 -77.51%
11 002448 中原内配 -76.81%
12 002663 普邦园林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光线缆 -75.85%
15 300130 新国都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普爱思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯莱克 -74.37%
20 300404 博济医药 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 蓝盾股份 -74.02%
23 300208 恒顺众升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 华鹏飞 -73.26%
26 600310 桂东电力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 长城汽车 -72.96%
29 603558 健盛集团 -72.91%
30 600399 抚顺特钢 -72.78%
31 300337 银邦股份 -72.71%
32 002568 百润股份 -72.37%
33 002424 贵州百灵 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凯利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制药 -71.54%
39 300432 富临精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城医药 -71.07%
42 300163 先锋新材 -71.03%
43 300183 东软载波 -70.95%
44 300320 海达股份 -70.94%
45 600388 龙净环保 -70.75%
46 002489 浙江永强 -70.64%
47 002672 东江环保 -70.44%
48 300228 富瑞特装 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南风股份 -70.29%
51 300152 科融环境 -69.75%
52 600594 益佰制药 -69.62%
53 300444 双杰电气 -69.53%
54 300300 汉鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工机械 -69.51%
56 002041 登海种业 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高铁 -69.38%
59 300372 欣泰电气 -69.38%
60 601258 庞大集团 -69.28%
61 002064 华峰氨纶 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龙力生物 -68.95%
64 600252 中恒集团 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 潍柴动力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飞利信 -67.81%
71 300318 博晖创新 -67.67%
72 600280 中央商场 -67.57%
73 603898 好莱客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江苏有线 -67.24%
76 300373 扬杰科技 -67.18%
77 603993 洛阳钼业 -67.02%
78 300418 昆仑万维 -66.97%
79 300144 宋城演艺 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力电器 -66.52%
83 000671 阳 光 城 -66.47%
84 300436 广生堂 -66.47%
85 300102 乾照光电 -66.24%
86 600690 青岛海尔 -66.20%
87 002271 东方雨虹 -66.11%
88 002666 德联集团 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光电 -65.93%
91 300007 汉威电子 -65.83%
92 002728 台城制药 -65.74%
93 601231 环旭电子 -65.65%
94 002586 围海股份 -65.63%
95 002589 瑞康医药 -65.53%
96 002737 葵花药业 -65.43%
97 002197 证通电子 -65.40%
98 300171 东富龙 -65.34%
99 603000 人民网 -65.13%
100 300331 苏大维格 -64.90%
101 002098 浔兴股份 -64.39%
102 000415 渤海租赁 -64.31%
103 600392 盛和资源 -64.23%
104 300345 红宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆东方 -63.98%
107 300189 神农基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 荣科科技 -63.93%
110 002609 捷顺科技 -63.87%
111 600577 精达股份 -63.84%
112 300219 鸿利光电 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五网 -63.64%
115 300374 恒通科技 -63.50%
116 002711 欧浦智网 -63.38%
117 600352 浙江龙盛 -63.38%
118 300058 蓝色光标 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名医药 -62.95%
122 000517 荣安地产 -62.78%
123 601908 京运通 -62.75%
124 601567 三星医疗 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 莱茵生物 -62.41%
128 300430 诚益通 -62.39%
129 300261 雅本化学 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龙马环卫 -61.93%
132 002707 众信旅游 -61.93%
133 002380 科远股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利尔 -61.75%
136 300396 迪瑞医疗 -61.68%
137 601929 吉视传媒 -61.52%
138 000809 铁岭新城 -61.52%
139 600481 双良节能 -61.33%
140 300086 康芝药业 -61.32%
141 002750 龙津药业 -61.24%
142 000545 金浦钛业 -61.20%
143 002547 春兴精工 -61.07%
144 002716 金贵银业 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集团 -60.74%
147 002358 森源电气 -60.68%
148 601226 华电重工 -60.67%
149 300353 东土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 创维数字 -60.14%
152 603939 益丰药房 -60.11%
153 603128 华贸物流 -60.11%
154 002371 七星电子 -60.08%
155 002388 新亚制程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亚厦股份 -59.94%
158 300431 暴风科技 -59.73%
159 600369 西南证券 -59.67%
160 600086 东方金钰 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 东方锆业 -59.55%
163 300229 拓尔思 -59.51%
164 002317 众生药业 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中国平安 -59.09%
170 002626 金达威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博腾股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集团 -58.61%
176 002422 科伦药业 -58.59%
177 300257 开山股份 -58.55%
178 002739 万达院线 -58.53%
179 600767 运盛医疗 -58.53%
180 000997 新 大 陆 -58.37%
181 300088 长信科技 -58.34%
182 000409 山东地矿 -58.31%
183 002563 森马服饰 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富润 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信托 -57.78%
188 601216 君正集团 -57.69%
189 300226 上海钢联 -57.44%
190 002698 博实股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅达 -57.04%
195 600355 精伦电子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中国一重 -56.58%
198 300140 启源装备 -56.58%
199 002723 金莱特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集团 -56.32%
203 300155 安居宝 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾丰牧业 -55.98%
206 601015 陕西黑猫 -55.96%
207 000426 兴业矿业 -55.93%
208 600490 鹏欣资源 -55.90%
209 300090 盛运环保 -55.65%
210 002752 升兴股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中环股份 -55.09%
214 601558 华锐风电 -55.09%
215 300001 特锐德 -55.05%
216 000655 金岭矿业 -55.04%
217 600198 大唐电信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峡A -54.78%
222 300380 安硕信息 -54.59%
223 300348 长亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪环境 -54.48%
225 300105 龙源技术 -54.43%
226 601766 中国中车 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 万家文化 -54.19%
229 600518 康美药业 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集团 -53.77%
233 002093 国脉科技 -53.76%
234 603309 维力医疗 -53.75%
235 600990 四创电子 -53.70%
236 002451 摩恩电气 -53.70%
237 600079 人福医药 -53.67%
238 300126 锐奇股份 -53.67%
239 300125 易世达 -53.62%
240 600572 康恩贝 -53.54%
241 300426 唐德影视 -53.51%
242 300384 三联虹普 -53.46%
243 300400 劲拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能达 -53.24%
246 600759 洲际油气 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 汉缆股份 -53.11%
249 002514 宝馨科技 -53.09%
250 002255 海陆重工 -53.07%
251 002288 超华科技 -53.07%
252 002718 友邦吊顶 -53.02%
253 601225 陕西煤业 -52.99%
254 002175 东方网络 -52.98%
255 002357 富临运业 -52.92%
256 002435 长江润发 -52.90%
257 002119 康强电子 -52.88%
258 600880 博瑞传播 -52.86%
259 000980 金马股份 -52.85%
260 002244 滨江集团 -52.70%
261 600495 晋西车轴 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 华胜天成 -52.51%
264 600375 华菱星马 -52.49%
265 600704 物产中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 赢时胜 -52.13%
268 600687 刚泰控股 -52.11%
269 300006 莱美药业 -52.09%
270 002682 龙洲股份 -52.04%
271 600993 马应龙 -52.00%
272 002177 御银股份 -52.00%
273 601011 宝泰隆 -51.92%
274 601890 亚星锚链 -51.84%
275 300413 快乐购 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友网络 -51.48%
278 002292 奥飞动漫 -51.43%
279 300136 信维通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛达矿业 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 远光软件 -51.22%
284 600739 辽宁成大 -51.13%
285 601699 潞安环能 -51.11%
286 600881 亚泰集团 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 数字政通 -50.97%
289 600606 绿地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利电气 -50.70%
293 002298 鑫龙电器 -50.70%
294 000543 皖能电力 -50.67%
295 300441 鲍斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新纶科技 -50.25%
298 300056 三维丝 -50.23%
299 601636 旗滨集团 -50.12%
300 000975 银泰资源 -50.12%
301 002493 荣盛石化 -50.05%
⑵ 百利电气这个股票怎么样
600468 百利电气
此股公司主要从事普通机械制造业,业绩面良好。
从K线图上显示来看此股最近十分强势。
截止昨日收盘,此股已经收出连续14根阳线。并且仍有上升空间。
不知道楼主是否已经参与,如果手上已经有此股的话建议楼主坚持持有。
如果还未参与的话,星期一该股除权,将是不错的买入机会,可以逢低参与。
谢谢。
⑶ 股票一年最多翻多少倍
股票一年最多涨十几倍,一般涨十几倍的都是比较少的,涨势比较好的可能是翻几倍,但是在买股票的时候要理性对待,不能盲目的看好哪个股票就全部投进去,风险是很大的。
在选择股票的时候,可以选择起步价比较低的个股,比如说5~10元的区间,其次就是选择业绩显着提升或者消费、医药和科技三大领域。
拓展资料:
股票价格的涨跌,长期来说是由上市公司为股东创造的利润决定的,而短期是由供求关系决定的,而影响供求关系的因素则包括人们对该公司的盈利预期、大户的人为炒作、市场资金的多少、政策性因素等。
价值投资取决于投资者认为一只股票是被低估或高估,或者整个市场是被低估或高估。最简单的方法就是将一家公司的P/E比率、分红和收益率指标与同行业竞争者以及整个市场的平均水平进行比较。如果一家公司的技术指标低于市场表现,你就要问问自己为什么。通常,有些因素是你不了解的,比如潜在的损失、不好的管理、市场份额下滑、雇员问题等。
主力资金对于一只股票的影响十分重要,因为主力资金的进出直接影响股票的供求关系,从而对股票产生重要的作用。任何一只业绩优良的股票,如果没有主力资金的发掘和关照,也是“白搭”。反而有些亏损的ST股票,由于主力资金的拉动,而出现连续上涨的态势。可见,主力资金的重要性。
个股基本面的好坏在相当大的程度上决定了这只股票的价值。因此,个股的基本面是通过价值法则来影响股价的。当个股基本面出现重大的利空的时候,股价一般都会下跌。当个股基本面出现重大的利好的时候,股价一般都会上涨。
当然,这都是一般的情况。特殊的情况,还有在高位的时候,庄家发出利好配合出货,那样股价就会下跌了。那个时候,其主要作用的就是主力资金的流出,从而导致股价的下跌了。因此,个股基本面的变化或者说个股的消息面对股价的具体影响,还必须结合技术面上个股处于的高低位置来仔细分析,以免上假消息的当。
高位出利好,要小心。高位出利空,也要小心。低位出利好,可谨慎乐观。低位出利空,也不一定是利空。大盘对于个股有重要的影响作用,同样,板块的涨跌对于本版块的个股也有相当的影响作用。
为大盘上涨的时候,一般都有热点板块的支持。热点板块形成之后,就会在这个板块中形成赚钱效应,从而吸引更多的资金进入这个板块。这样,供求关系就发生了变化,资金的供大于求,于是这个板块的股票就比其他板块的股票涨幅大的多。
⑷ 股票一年最多翻多少倍
股票一年最多能翻10倍。这个在理论上是可以的,因为a股市场差不多有243个交易日,并且几乎一半的时间在深沪市场中都有涨停板的股票;所以如果股民能做好打板,完全有可能翻十倍;然而,这只是一种理论上的说法,在现实中是不可能实现的。
怎样找到一年能翻倍的股票呢?
一、业绩显着提升的。与业绩优秀的优秀股票相比,如果原始业绩较差的。经过重组、开发新品种以及改变业务方向,业绩发生翻天覆地变化的上市公司,成长的空间会更大。
二、起步价比较低的。有翻倍潜力的个股起步价往往都是比较低的,一般在5 ~ 10元的区间。股价低的原因:一是因为个股因板块大、缺乏炒作题材以及个股不活跃等原因不受大多数投资者欢迎,市场反应的冷淡,从而导致股价走低。另一种是主力为了在低位开仓而选中该股后,被故意的打压,导致个股出现严重超卖,股价明显的偏低。低股价几乎是所有股价翻倍的黑马的共同特征之一了。
三、潜在题材丰富的。大部分股价容易翻倍的股票都有实质性的潜在主题来作为驱动力的,比如资产重组、外资参与和控股、并购以及高比例转让等。原有潜在题材逐渐清晰成为现实题材的时候就要注意提防主力受益出货。
四、有主流资金的注入的。那些无视市场大起大落,一直保持强势趋势的黑马,通常都是因为实力雄厚的主流市场资金,已经落户在了主流市场的。其中属于很久没有进入的新庄,从股价走势就可以看出,这些股票在启动前都经历了一段的潜伏期,期间成交的量是明显增加的,筹码的分布逐渐趋于集中当主流资金能够全面开仓的时候,一旦时机成熟,股价往往能够逐渐上涨,涨幅更是很大。
五、好行业的股票。因为行业很重要,这个是是公司生存的基础。
⑸ 2003年1月前上市至今还在流通的股票有哪些至少20个...要具体的股票代码
符合你条件的股票实在太多了,不能一一列举。告诉你方法吧,下载一个看行情的股票软件,拉动下面的滑条找到“上市日期”一项就能找出所有股票的上市日期了。
下面列举一小部分:
代码 名称 上市日期
000001 上证指数 ---
600600 青岛啤酒 19930827
000536 闽闽东 19931126
000550 江铃汽车 19931201
600837 海通证券 19940224
000039 中集集团 19940408
000043 中航地产 19940928
000049 德赛电池 19950320
600875 东方电气 19951010
600884 杉杉股份 19960130
600717 天津港 19960614
600725 云维股份 19960702
000413 宝 石A 19960925
000612 焦作万方 19960926
000617 石油济柴 19961022
000627 天茂集团 19961112
000633 ST合金 19961112
000650 仁和药业 19961210
000685 中山公用 19970123
000697 *ST 偏转 19970325
600058 五矿发展 19970528
600100 同方股份 19970627
000732 ST三农 19970704
000762 西藏矿业 19970708
600111 包钢稀土 19970924
000888 峨眉山A 19971021
600115 东方航空 19971105
000898 鞍钢股份 19971225
600135 乐凯胶片 19980122
600150 中国船舶 19980520
000810 华润锦华 19980602
000878 云南铜业 19980602
000860 顺鑫农业 19981104
000877 天山股份 19990107
000892 ST星美 19990115
000913 钱江摩托 19990514
600146 大元股份 19990707
600221 海南航空 19991125
600219 南山铝业 19991223
600223 鲁商置业 20000113
000962 东方钽业 20000120
600259 广晟有色 20000525
600256 广汇股份 20000526
000159 国际实业 20000926
600280 南京中商 20000926
600366 宁波韵升 20001030
600303 曙光股份 20001226
600305 恒顺醋业 20010206
600315 上海家化 20010315
600468 百利电气 20010615
600415 小商品城 20020509
600531 豫光金铅 20020730
600535 天士力 20020823
600559 老白干酒 20021029
600549 厦门钨业 20021107
600458 时代新材 20021219
600460 士兰微 20030311
600436 片仔癀 20030616
600409 三友化工 20030618
600031 三一重工 20030703
600029 南方航空 20030725
600403 欣网视讯 20031009
⑹ 十二月分解禁股有哪些
12月共有126次解禁,共解禁224.4909亿股,当前市值1759.879613亿元
股票代码 股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁股占总股本比例 解禁股份类型 查看股东
000514 渝 开 发 2008-12-01 10000 15.77% 股权分置限售股份
600200 江苏吴中 2008-12-01 7148 11.46% 股权分置限售股份
600361 华联综超 2008-12-01 1273 2.63% 股权分置限售股份
600824 益民商业 2008-12-01 23800 39.02% 股权分置限售股份
000929 兰州黄河 2008-12-01 929 5.00% 股权分置限售股份
600017 日照港 2008-12-02 6160 4.89% 认股权证行权 查看
000898 鞍钢股份 2008-12-02 43000 5.94% 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份
600367 红星发展 2008-12-02 13700 47.05% 股权分置限售股份
600100 同方股份 2008-12-03 3800 3.89% 配股原股东限售股份
002190 成飞集成 2008-12-03 826 6.41% 首发原股东限售股份
600782 新钢股份 2008-12-03 20000 14.35% 定向增发机构配售股份
002189 利达光电 2008-12-03 4107 20.61% 首发原股东限售股份
000821 京山轻机 2008-12-04 7177 20.79% 股权分置限售股份
000969 安泰科技 2008-12-05 14200 32.18% 股权分置限售股份
002191 劲嘉股份 2008-12-05 1391 3.25% 首发原股东限售股份
002192 路翔股份 2008-12-05 1951 32.14% 首发原股东限售股份
000968 煤 气 化 2008-12-05 20300 39.51% 股权分置限售股份
000599 青岛双星 2008-12-05 2275 4.33% 股权分置限售股份
600528 中铁二局 2008-12-05 53000 36.32% 股权分置限售股份
600594 益佰制药 2008-12-05 7336 31.19% 股权分置限售股份
000572 海马股份 2008-12-05 15100 18.44% 股权分置限售股份
600093 禾嘉股份 2008-12-06 1612 5.00% 股权分置限售股份
000518 四环生物 2008-12-06 10400 10.10% 股权分置限售股份
600366 宁波韵升 2008-12-06 15700 39.67% 股权分置限售股份
600409 三友化工 2008-12-07 39200 41.74% 股权分置限售股份
600237 铜峰电子 2008-12-07 10900 27.25% 股权分置限售股份
600879 火箭股份 2008-12-08 300 0.55% 定向增发机构配售股份
600335 鼎盛天工 2008-12-08 1168 4.23% 股权分置限售股份
600870 *ST厦华 2008-12-08 3708 10.00% 股权分置限售股份
600468 百利电气 2008-12-08 1426 4.50% 股权分置限售股份
002194 武汉凡谷 2008-12-08 156 0.36% 首发原股东限售股份
002193 山东如意 2008-12-08 4238 26.49% 首发原股东限售股份
600279 重庆港九 2008-12-09 1901 8.32% 股权分置限售股份
600428 中远航运 2008-12-09 59100 45.10% 股权分置限售股份
000513 丽珠集团 2008-12-10 1530 5.00% 股权分置限售股份
000513 丽珠集团 2008-12-11 1530 5.00% 股权分置限售股份
000629 攀钢钢钒 2008-12-11 74200 22.60% 认股权证行权
600336 澳柯玛 2008-12-12 2772 8.13% 股权分置限售股份
002195 海隆软件 2008-12-12 1338 17.93% 首发原股东限售股份
000665 武汉塑料 2008-12-12 1446 8.15% 股权分置限售股份
000917 电广传媒 2008-12-12 2032 5.00% 股权分置限售股份
000652 泰达股份 2008-12-12 42000 28.46% 股权分置限售股份
600303 曙光股份 2008-12-13 810 3.65% 股权分置限售股份
600818 中路股份 2008-12-13 13600 51.19% 股权分置限售股份
000008 ST宝利来 2008-12-13 1810 24.57% 股权分置限售股份
600654 飞乐股份 2008-12-13 9215 12.20% 股权分置限售股份
600073 上海梅林 2008-12-15 1782 5.00% 股权分置限售股份
600537 海通集团 2008-12-15 9448 41.07% 股权分置限售股份
600077 国能集团 2008-12-15 1591 10.00% 股权分置限售股份
600406 国电南瑞 2008-12-18 2551 10.00% 股权分置限售股份
600366 宁波韵升 2008-12-18 2400 6.06% 定向增发机构配售股份
002197 证通电子 2008-12-18 901 10.31% 首发原股东限售股份
600189 吉林森工 2008-12-19 12700 40.90% 股权分置限售股份
600675 中华企业 2008-12-19 5440 5.00% 股权分置限售股份
601918 国投新集 2008-12-19 69600 37.61% 首发原股东限售股份
000404 华意压缩 2008-12-20 3246 10.00% 股权分置限售股份
000602 金马集团 2008-12-20 3989 26.46% 股权分置限售股份
600531 豫光金铅 2008-12-20 8211 35.97% 股权分置限售股份
600004 白云机场 2008-12-20 50300 43.74% 股权分置限售股份
600837 海通证券 2008-12-21 16000 1.94% 定向增发机构配售股份
600284 浦东建设 2008-12-21 6704 19.38% 股权分置限售股份
600978 宜华木业 2008-12-21 20200 20.11% 股权分置限售股份
000709 唐钢股份 2008-12-21 185300 51.10% 股权分置限售股份
600252 中恒集团 2008-12-21 501 2.30% 股权分置限售股份
600619 海立股份 2008-12-21 10800 19.71% 股权分置限售股份
002200 绿大地 2008-12-22 3371 40.16% 首发原股东限售股份
600333 长春燃气 2008-12-22 2308 5.00% 股权分置限售股份
601999 出版传媒 2008-12-22 800 1.45% 首发原股东限售股份
如果还有任何股票问题可以和我联系。我的资料里有我的联系方式。