当前位置:首页 » 股票股评 » 三房巷股票股价
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

三房巷股票股价

发布时间: 2023-08-08 02:58:09

㈠ 除权除息会导致股价下调吗

股票市场中,股票除权除息日后股票的总股本会有所增加,会稀释股票的每股收益,导致股票价格会按照流通股增加的比例有所下降。但是,股票总资产不会发生改变,投资者的该股票资产也不会产生变化。
当上市公司总股本发生变化时,股票基本上都会经历除权除息,来调整上市公司每股股票对应的价值,方便投资者对股价进行对比分析。其中,包括上市公司实施送股、转增、增发、配股、回购注销等等,这些情况上市公司都会进行提前公告。
拓展资料:
除权除息形成影响
1.形成
导致上市公司总股本发生变化的情况有很多,主要包括:上市公司实施送股、转增、增发、配股、回购注销等。其中,送股和转增是比较常见的会导致除权的情况。由于在公开和定向增发的定价方面,都有“发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十”的规定,即和市场价颇为接近,因此上市公司均未进行除权处理。如6月份实施公募增发的三房巷。不过,由于配股在定价方面没有被要求接近市场价格的原则,上市公司在针对原股东配股时,往往配股价远低于市场价格,因此在配股实施完成后,都会进行除权处理。如人福科技于2006年8月7日实施配股除权,配股比例为10:3,配股价3.80元,配股除权前一个交易日的收盘价为5.77元,除权当日的基准价的计算公式为(5.77元/股×10+3×3.80元/股)÷13股=5.32元。
2.作用
实际上,除权、除息的目的就是调整上市公司每股股票对应的价值,方便投资者对股价进行对比分析。试想一下,如果不进行除权、除息处理,上市公司股价就表现为较大幅度的波动。而进行了除权、除息,投资者在分析股价走势变化的时候,就可以进行复权操作,而使得除权、除息前后的股票走势具有可比性。
不过,也有一些特殊情况,上市公司股价出现了较大幅度的变化,而无法进行除权除息处理。例如上市公司在进行股权分置改革的时候,非流通股股东将所持有的一部分股份作为获得流通权的对价支付给流通股股东,虽然流通股股东所持的股数增多了,但上市公司的总股本未发生变化,股票对应的价值也维持原样,因此便不进行除权处理,但对于流通股股东而言,每股的持股成本则发生了改变。在实施对价的时候,上市公司股价往往以放开涨跌幅的方式,来反映这一特殊情况。
3.影响
除权、除息一方面可以更为准确地反映上市公司股价对应的价值,另一方面也可以方便股东调整持股成本和分析盈亏变化。一般情况下,上市公司实施高比例的送股和转增,会使除权后的股价大打折扣,但实际上由于股数增多,投资者并未受到损失。除权、除息对于股东而言影响是中性的。

㈡ 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!

其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。

我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:

序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00

㈢ 纺织类股票

★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:纺织品
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深纺织A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|
|600576|万好万家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂尔多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中银绒业| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南纺| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|
|000850|华茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|
|000518|四环生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝贤B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源发 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|
|600630|龙头股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 鲁泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客环保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|
|002193|山东如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST迈亚 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|
|000301|东方市场| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|
|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|
|000955|欣龙控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|
|002070|众和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|
|600156|华升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|
|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|
|600493|凤竹纺织| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|
|002087|新野纺织| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|
|600448|华纺股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|
|000810|华润锦华| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|
|600273|华芳纺织| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|
|600061|中纺投资| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|
|002144|宏达经编| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|
|002042|飞亚股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|
|000813|天山纺织| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|
|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|
|600070|浙江富润| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|
|600232|金鹰股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|
|600152|维科精华| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|
|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|
|002034| 美欣达 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤

㈣ 股票价格在5.5元至6.1元的有哪些股票

以下是按2010年7月29日上午收盘价格(5.5---6.1元)的所有股票:

代码 名称 现价
600981 江苏开元 6.1
600429 三元股份 6.09
600008 首创股份 6.09
600821 津劝业 6.08
600757 *ST源发 6.08
600734 实达集团 6.08
600978 宜华木业 6.07
600421 ST国药 6.04
600260 凯乐科技 6.03
600221 海南航空 6.03
601998 中信银行 6.02
000796 宝商集团 6.02
000690 宝新能源 6.02
000534 万泽股份 6.02
600747 大连控股 6.01
000506 中润投资 5.99
000518 四环生物 5.97
000037 深南电A 5.97
600780 通宝能源 5.96
600811 东方集团 5.95
000899 赣能股份 5.95
000949 新乡化纤 5.94
000611 时代科技 5.94
600200 江苏吴中 5.93
600012 皖通高速 5.92
000096 广聚能源 5.9
600210 紫江企业 5.89
000700 模塑科技 5.87
000089 深圳机场 5.87
000029 深深房A 5.86
600579 ST黄海 5.85
600180 *ST九发 5.85
000058 深 赛 格 5.85
600408 安泰集团 5.84
600701 工大高新 5.83
000815 美利纸业 5.81
000822 山东海化 5.8
600227 赤天化 5.77
000035 *ST科健 5.75
000702 正虹科技 5.73
000592 中福实业 5.72
600399 抚顺特钢 5.7
000953 *ST河化 5.7
600082 海泰发展 5.68
600696 多伦股份 5.67
600400 红豆股份 5.67
600162 香江控股 5.67
600076 ST华光 5.67
002027 七喜控股 5.66
600665 天地源 5.65
600870 ST厦华 5.64
600695 大江股份 5.64
000975 科 学 城 5.63
600207 ST安彩 5.62
600087 长航油运 5.62
000606 青海明胶 5.62
000572 海马股份 5.61
600016 民生银行 5.6
000613 ST东海A 5.6
600565 迪马股份 5.59
600050 中国联通 5.59
600370 三房巷 5.57
000761 本钢板材 5.57
600769 *ST祥龙 5.56
000599 青岛双星 5.56
000017 *ST中华A 5.56
600381 ST贤成 5.54
600232 金鹰股份 5.54
000068 ST三星 5.54
600358 国旅联合 5.53
600152 维科精华 5.53
601106 中国一重 5.52
600208 新湖中宝 5.51
600654 飞乐股份 5.5
600126 杭钢股份 5.5

㈤ 懂股票的朋友请进

跌破增发发行价的上市公司一览
代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期
000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 公开发行 2007年8月24日
000043 中航地产 21.58 24 6.48 2699.5 定向发行 2007年9月19日
000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公开发行 2008年1月11日
000616 亿城股份 18.94 20.29 12 5915 公开发行 2007年11月9日
000807 云铝股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公开发行 2008年1月14日
000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向发行 2007年8月9日
002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公开发行 2007年7月17日
002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公开发行 2007年10月12日
002056 横店东磁 35.52 36.14 9.2 2545 公开发行 2007年10月12日
002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公开发行 2008年1月9日
600030 中信证券 73.62 74.91 250 33373.38 公开发行 2007年8月27日
600082 海泰发展 14.59 16 8.78 5489.25 定向发行 2007年9月26日
600143 金发科技 34.81 36.98 8.52 2303 公开发行 2007年7月23日
600320 振华港机 20.97 29.08 36.5 12551.5 公开发行 2007年10月15日
600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向发行 2007年10月24日
600352 浙江龙盛 16.41 16.8 11.56 6880 公开发行 2007年10月31日
600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公开发行 2007年6月1日
600456 宝钛股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公开发行 2008年1月7日
600481 双良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公开发行 2008年1月8日
600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公开发行 2007年3月12日
600512 腾达建设 9.04 9.56 4.68 4900 公开发行 2008年1月14日
600527 江南高纤 14.6 15.79 2.87 1818.56 公开发行 2007年5月25日
600736 苏州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向发行 2007年10月25日
600795 国电电力 17.36 17.52 31 17694.06 公开发行 2007年10月12日

㈥ 每10股转增5股,如何计算除权价

除权后开盘价不知道,只能说除权后开盘前价格,为:100/(1+0.5)=66.67元。转赠后不会亏也不会赚,一切看转增后走势与除权后开盘前价格比较是涨是跌。

(6)三房巷股票股价扩展阅读:

形成原因:

导致上市公司总股本发生变化的情况有很多,主要包括:上市公司实施送股、转增、增发、配股、回购注销等。其中,送股和转增是比较常见的会导致除权的情况。

由于目前在公开和定向增发的定价方面,都有“发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十”的规定,即和市场价颇为接近,因此上市公司均未进行除权处理。如6月份实施公募增发的三房巷。

不过,由于配股在定价方面没有被要求接近市场价格的原则,上市公司在针对原股东配股时,往往配股价远低于市场价格,因此在配股实施完成后,都会进行除权处理。

如人福科技于2006年8月7日实施配股除权,配股比例为10:3,配股价3.80元,配股除权前一个交易日的收盘价为5.77元,除权当日的基准价的计算公式为(5.77元/股×10+3×3.80元/股)÷13股=5.32元。

㈦ 近期高配送的股票

04-21(周三)(7家)
丰乐种业(000713) 每10股转2股
华润三九(000999) 每10股派3元(含税)
澳洋科技(002172) 每10股转5股
云海金属(002182) 每10股派0.5元(含税)
乐通股份(002319) 每10股派1元(含税)
双良股份(600481) 每10股派2.5元(含税)转2股
福耀玻璃(600660) 每10股派1.7元(含税)

04-22(周四)(7家)
福星股份(000926) 每10股派1元(含税)
新海宜(002089) 每10股派1元(含税)
特锐德(300001) 每10股派2元(含税)
华测检测(300012) 每10股派5元(含税)转5股
中科英华(600110) 每10股派0.4元(含税)
北京城乡(600861) 每10股派1.1元(含税)
新疆众和(600888) 每10股派0.6元(含税)

04-23(周五)(5家)
东北证券(000686) 每10股派1.5元(含税)
云内动力(000903) 每10股派2.5元(含税)
滨江集团(002244) 每10股派0.5元(含税)
湘电股份(600416) 每10股派1.5元(含税)
青松建化(600425) 每10股派2元(含税)

04-26(周一)(15家)
成霖股份(002047) 每10股转6股
天马股份(002122) 每10股派0.5元(含税)转10股
方圆支承(002147) 每10股派0.5元(含税)
科大讯飞(002230) 每10股派2元(含税)
中元华电(300018) 每10股派5元(含税)转10股
上海凯宝(300039) 每10股派3元(含税)转6股
台基股份(300046) 每10股派4元(含税)转2股
沧州大化(600230) 每10股派0.8元(含税)
凌钢股份(600231) 每10股派0.7元(含税)
广汇股份(600256) 每10股派0.4元(含税)送3股
营口港(600317) 每10股派1元(含税)
三房巷(600370) 每10股派1元(含税)
冠豪高新(600433) 每10股派0.3元(含税)转3股
中路股份(600818) 每10股派0.3元(含税)送1股
武汉健民(600976) 每10股派1.5元(含税)

04-27(周二)(2家)
宗申动力(001696) 每10股派0.5元(含税)送2股转5股
圣农发展(002299) 每10股派1.8元(含税)