当前位置:首页 » 股票股评 » 东湖高新股票股吧6
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

东湖高新股票股吧6

发布时间: 2023-07-26 23:07:46

① 双创概念股有哪些

双创概念股有哪些?根据云财经龙头挖掘机显示,双创概念股有:张江高科(600895)、东湖高新(600133)、鲁信创投(600783)、市北高新(600604)、中关村(000931)、苏州高新(600736)。

② 节能环保板块股票有哪些节能环保概念股有哪些节能环保龙头股

一、节能环保板块股票就是节能环保概念股,包括:
1、污水处理类上市公司
首创股份(600008);
创业环保(600874);
桑德环境(000826);
中原环保(000544);
武汉控股(600168);
南京高科(600064);
原水股份 600649 ;
南海发展(600323) ;
漳州发展(000753) ;
2、 废气处理类上市公司
龙净环保(600388);
菲达环保(600526);
东方锅炉(600786);
九龙电力(600292);
山大华特(000915);
浙大网新(600797);
同方股份(600100);
凯迪电力(000939);
国电南自(600268);
置信电气(600517);
豫能控股(001896);
华光股份(600475);
巨化股份(600160) ;
三爱富(600636);
内蒙华电(600863) ;
天富热电(600509) ;
3、垃圾处理及综合利用类上市公司
岁宝热电(600864);
南海发展(600323);
宁波富达(600724);
泰达股份(000652);
华电能源(600726) ;
霞客环保(002015) ;
物化股份(600247);
东湖高新(600133) ;
鲁北化工(600727 );
4、节能建材和节能用具上市公司
北新建材(000786);
科力远(600478);
佛山照明(000541) ;
烟台万华(600309);
双良节能(600481) ;
同方股份(600100);
福日电子(600203);
二、节能环保龙头股有:
首创股份、同方股份、宁夏恒力、宁波韵升、龙净环保、菲达环保、创业环保、桑德环境、盾安环境、科林环保、南玻A等。

③ 求问今年高送配的股票,可以在哪里查到我使用通达信

2010高送转股票一览

600173 卧龙地产 股吧 行情 档案 资讯 0.41 28.57% 3.12 1.25 10.86 25.48 40.48 39.99 10转8派1 2010-01-15
002290 禾盛新材 股吧 行情 档案 资讯 1.12 -- 10 -0.58 9.33 -6.61 14.04 18.93 10转8派2 2010-01-19
600133 东湖高新 股吧 行情 档案 资讯 0.26 1327.17% 3.3 1.29 7.82 17.87 543.58 42.41 10转8派1 2010-01-20
000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 0.52 2133.55% 4.55 2.26 11.38 8.13 137.59 37.96 10转6 2010-01-20
002241 歌尔声学 股吧 行情 档案 资讯 0.42 35.71% 3.65 0.28 11.41 11.30 -24.60 23.44 10转5派1 2010-01-21
300033 同 花 顺 股吧 行情 档案 资讯 1.48 -- 15.08 1.8 7.37 62.59 90.75 90.29 10转10派3 2010-01-26
300019 硅宝科技 股吧 行情 档案 资讯 0.88 -- 7.59 0.48 9.15 24.93 30.76 42.08 10转10派2 2010-01-27
600406 国电南瑞 股吧 行情 档案 资讯 0.98 -15.61% 4.12 0.58 23.80 29.21 56.99 30.66 10送10派1.5 2010-01-28
002315 焦点科技 股吧 行情 档案 资讯 1.01 -- 12.526 1.209 6.19 33.96 20.92 84.21 10派6 2010-01-28
002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 0.37 140.00% 6.12 0.25 5.48 40.66 24.69 23.29 10转10 2010-01-28
002271 东方雨虹 股吧 行情 档案 资讯 0.93 18.52% 6.09 -0.501 15.20 16.42 66.35 35.82 10转10派3 2010-01-30
000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 0.49 -30.77% 2.58 0.85 18.76 104.83 69.17 31.02 10送3转2派1 2010-02-02
002118 紫鑫药业 股吧 行情 档案 资讯 0.5 -35.00% 3.54 0.11 14.18 14.76 8.62 76.65 10送2转5派0.23 2010-02-03
600703 三安光电 股吧 行情 档案 资讯 0.71 -61.75% 5.26 0.91 12.33 120.63 140.26 42.01 10转10 2010-02-08
600990 四创电子 股吧 行情 档案 资讯 0.529 207.66% 5.897 -0.86 8.97 -2.47 -4.75 23.59 10送5转5派1 2010-02-10
600118 中国卫星 股吧 行情 档案 资讯 0.56 76.92% 4.6 1.41 12.07 20.12 6.22 14.91 10转10派0.5 2010-02-10
900948 伊泰B股 股吧 行情 档案 资讯 4.29 18.64% 12.66 5.94 33.91 13.74 2.17 50.96 10送10派10 2010-02-11
600683 京投银泰 股吧 行情 档案 资讯 0.25 -40.00% 3.12 1.13 7.03 -17.66 73.91 22.86 10转5派0.5 2010-02-11
600595 中孚实业 股吧 行情 档案 资讯 0.47 -66.41% 4.04 0.38 11.70 -1.03 42.37 13.23 10送3转5派0.6 2010-02-11
600208 新湖中宝 股吧 行情 档案 资讯 0.34 69.23% 1.86 0.74 18.24 33.08 7.90 30.84 10送5派0.6 2010-02-11
002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2.28 -- 21.27 -2.27 7.86 40.48 47.02 32.89 10转5派3 2010-02-11
600844 丹化科技 股吧 行情 档案 资讯 -0.127 34.00% 3.236 0.058 -3.56 -46.39 -1339.53 -6.31 10转10 2010-02-12
002069 獐子岛 股吧 行情 档案 资讯 0.910 -2.70% 6.090 0.330 15.00 50.20 46.45 28.01 10转10派5 2010-02-23
300024 机器人 股吧 行情 档案 资讯 1.360 -- 15.270 -0.290 7.05 20.59 63.50 27.53 10送2转10派1 2010-02-26
002296 辉煌科技 股吧 行情 档案 资讯 1.090 -- 9.494 0.587 9.31 24.54 50.52 49.99 10转7派7 2010-02-26
002264 新华都 股吧 行情 档案 资讯 0.640 -26.67% 4.730 2.050 13.59 36.41 0.19 18.84 10转5派1 2010-02-26

④ 600133东湖高新,6.8元买入。后市如何操作

600133 东湖高新 最近突破阻力价位是在2009-11-25,该日阻力价位10.830,短期20交易日内看涨。
如果该股能在2009-11-26突破11.595,接下来20个交易日之内有94.15%的可能性上涨,根据历史统计,突破阻力价位后平均涨幅20.09%。
该股票历史突破阻力价位后20交易日内的统计涨幅:P1=143.71%,P10=34.84%, P20=29.78%, Paverage=20.09%, P80=10.40%, P90=5.33%, P99=2.00%
【阻力价位操作技巧】
1. 阻力价位是衡量个股近期能否上涨的重要指标。股价若没有突破当日阻力价位,说明上涨行情不明朗,需按兵不动;
2. 股价突破当日阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,当天可择机加仓;
3. 股价突破阻力价位并且居高不下,不建议追涨加仓,以避免收益折损;
4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,或瞄准其他个股。参考止盈观察点 = 实际买入价格 * (1 + P90 * 20日内上涨概率 )
5. 设定止损观察点,一旦股价跌破该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。参考止损观察点 = 买入价格 * ( 1 - 6.18% )
6. P90是历史统计90%样本所能上涨的最低幅度,Paverage是历史统计样本平均上涨的幅度,其他参数依此类推;
7. 本方法只适用于20交易日内的短线投资,不适合中长线,请慎重参考