❶ 旅游板块的股票有哪些
旅游龙头股包括中青旅,中国国旅,锦江股份,峨眉山A,长白山,国旅联合,张家界,九华旅游,云南旅游,宋城演艺,众信旅游,天目湖,三特索道,西安旅游等
❷ 上海本地的龙头股票有那些
❸ 复权后价格最高(曾经到过的最大值)的前20名股票
股票名称 代码 复权后最高价
深发展A 000001 复权后最高价达到1158.2元;
万科A 000002 1276.78元
苏宁电器002024 1347.22元
格力电器000651 1205.36元
泸州老窖000568 1164.82元
福耀玻璃600660 1064.35元
吉林敖东000623 983.61元
国电电力600795 1154.40元
美的电器000527 927.58元
五粮液 000858 801.72元
泰达股份000652 772.81元
华侨城A 000069 626.80
中金岭南000060 768.53元
贵州茅台600519 988.11
烟台万华600309 717.54
强生控股600662 880.63
张江高科600895 594.73
//找来不容易 分给我吧~~
❹ 强生控股这支股票怎么样
600662 强生控股
此股从3月26日开始爆发。连续拉升。
个人认为主要是受到即将开办世博会的利好消息。
不知道楼主的成本是多少。
但个人认为这种股票不易持有到世博会期间。因为到那时会出现利好兑现的状况。应提前一个月抛出,以防造成不必要的损失。
谢谢。
❺ 旅游股票有哪些
旅游板块股票有:
众信旅游【002707】、中国中免【601888】、国旅联合【600358】、ST云城【600239】、中青旅【600138】、三湘印象【000863】、宋城演艺【300144】、丽江股份【002033】、华侨城A【000069】、三峡旅游【002627】、强生控股【600662】、苏州高新【600736】、荣盛发展【002146】、中视传媒【600088】、电广传媒【000917】、探路者【300005】、锦江酒店【600754】、三特索道【002159】、ST圣亚【600593】等。
旅游板块龙头股票有:
1、众信旅游【002707】:
旅游龙头股。众信旅游集团股份有限公司于2008年06月13日在北京市工商行政管理局登记成立。曾用名北京众信国际旅行社股份有限公司。法定代表人曹建,公司经营范围包括入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务等。
2019年9月1日,2019中国服务业企业500强榜单在济南发布,众信旅游集团股份有限公司排名第330位。
公司旅行社业务的经营主体为国旅总社,国旅总社为公司全资子公司,拥有55年历史的“中国国旅(CITS)”品牌,公司官方旅游网站提供优质的国内外跟团游、境内外自由行、国内外机票预订、国内外酒店预订、签证办理等在线预订服务。
2、中国中免【601888】:
旅游龙头股。中国免税品(集团)有限责任公司(简称“中免集团”)成立于1984年,是经中国国务院批准在全国范围内开展免税业务的国有公司。中免集团自成立以来,始终秉承“分享购物的快乐、延伸旅游的享受”的企业使命,发展成为中国免税行业的代表和旗舰企业,是中国最大的奢侈品运营商。除跟团游外,为满足多样化、个性化的客户需求,推出了定制游、自由行、半自由行、碎片化产品、境外参团等产品与服务,不断增强客户的旅游与服务体验。
❻ 物流行业有哪些股票
物流振兴公布,当心物流股见光死。。。
物流板块个股 :
代码 股票名称 市盈率 流通市值
000040 深 鸿 基 291.1111 19.1813
000099 中信海直 113.0952 11.73744
000421 南京中北 19.96303 5.119421
000520 长航凤凰 153.2353 25.01221
000594 国恒铁路 101.5217 11.80961
000881 大连国际 58.60656 14.42609
000996 中国中期 223.2609 9.633261
002183 怡 亚 通
002210 飞马国际
002245 澳洋顺昌
600026 中海发展 14.29487 50.34225
600029 南方航空 -12.5 47.5
600077 国能集团 25.85106 2.261873
600087 长航油运 11.54167 13.20477
600115 东方航空 -8.87446 15.99
600119 长江投资 128.0093 6.149178
600125 铁龙物流 24.93243 29.43658
600221 海南航空 365 21.66802
600242 ST华龙
600270 外运发展 13.01786 16.6715
600386 北巴传媒 -9.01724 18.74432
600428 中远航运 12.2973 27.98978
600561 江西长运 25.46429 6.918781
600591 上海航空
600611 大众交通 16.875 18.67568
600620 天宸股份 -148.148 10.27383
600635 大众公用 79.89865 60.64796
600650 锦江投资 22.54202 6.057482
600662 强生控股 25 16.74388
600676 交运股份 27.44887 11.62325
600692 亚通股份 87.31343 12.14332
600708 海博股份 13.87402 11.81851
600741 巴士股份 46.33333 31.5719
600751 S*ST天海 96.5 4.002403
600787 中储股份 51.0574 23.36879
600798 宁波海运 44.4375 12.87307
600834 申通地铁 35.45455 9.820426
600896 中海海盛 25.80769 19.18802
601006 大秦铁路 20.10917 111.6376
601111 中国国航 158.4375 41.54865
601333 广深铁路
601866 中海集运
601872 招商轮船
601919 中国远洋
❼ 沪深300权重股排名(要10月23日的)
交个朋友吧,我是职业操盘手,我们一起交流交流~加本人QQ:649173742,附加信息:20071027 1017 WSDYX
最新沪深300指数样本股和沪深300指数权重列表 (数据20071023)
股票代码 股票简称 权重(%)
000001 深发展A 1.13
000002 万科A 2.21
000009 深宝安A 0.20
000012 南 玻A 0.12
000021 长城开发 0.17
000022 深赤湾A 0.11
000024 招商地产 0.30
000027 深能源A 0.30
000029 深深房A 0.09
000031 中粮地产 0.23
000036 华联控股 0.29
000039 中集集团 0.59
000059 辽通化工 0.09
000060 中金岭南 0.41
000061 农 产 品 0.18
000063 中兴通讯 0.86
000066 长城电脑 0.08
000068 S三星 0.07
000069 华侨城A 0.45
000088 盐田港 0.25
000089 深圳机场 0.26
000099 中信海直 0.09
000100 stTCL集团 0.44
000157 中联重科 0.34
000400 许继电气 0.13
000401 冀东水泥 0.16
000402 金 融 街 0.42
2007-04-20 000410 沈阳机床 0.21
2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20
2007-04-20 000423 东阿阿胶 0.15
2007-04-20 000425 徐工科技 0.15
2007-04-20 000488 晨鸣纸业 0.20
2007-04-20 000503 海虹控股 0.23
2007-04-20 000520 长航凤凰 0.13
2007-04-20 000527 美的电器 0.51
2007-04-20 000528 柳工 0.19
2007-04-20 000538 云南白药 0.18
2007-04-20 000539 粤电力A 0.31
2007-04-20 000541 佛山照明 0.10
2007-04-20 000550 江铃汽车 0.10
2007-04-20 000559 万向钱潮 0.17
2007-04-20 000562 宏源证券 0.39
2007-04-20 000568 泸州老窖 0.50
2007-04-20 000581 威孚高科 0.17
2007-04-20 000601 韶能股份 0.13
2007-04-20 000617 石油济柴 0.08
2007-04-20 000623 吉林敖东 0.51
2007-04-20 000625 长安汽车 0.23
2007-04-20 000629 攀钢钢钒 0.44
2007-04-20 000630 铜都铜业 0.29
2007-04-20 000636 风华高科 0.17
2007-04-20 000651 格力电器 0.39
2007-04-20 000652 泰达股份 0.45
2007-04-20 000680 山推股份 0.20
2007-04-20 000682 东方电子 0.20
2007-04-20 000698 沈阳化工 0.08
2007-04-20 000708 大冶特钢 0.08
2007-04-20 000709 唐钢股份 0.38
2007-04-20 000717 韶钢松山 0.20
2007-04-20 000725 京东方A 0.13
2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24
2007-04-20 000751 锌业股份 0.37
2007-04-20 000758 中色股份 0.31
2007-04-20 000761 本钢板材 0.06
2007-04-20 000767 漳泽电力 0.17
2007-04-20 000768 西飞国际 0.32
2007-04-20 000778 新兴铸管 0.23
2007-04-20 000786 北新建材 0.10
2007-04-20 000792 盐湖钾肥 0.39
2007-04-20 000793 华闻传媒 0.56
2007-04-20 000800 一汽轿车 0.25
2007-04-20 000807 云铝股份 0.21
2007-04-20 000822 山东海化 0.17
2007-04-20 000825 太钢不锈 0.71
2007-04-20 000828 东莞控股 0.16
2007-04-20 000839 中信国安 0.36
2007-04-20 000858 五 粮 液 1.18
2007-04-20 000869 张 裕A 0.19
2007-04-20 000875 吉电股份 0.21
2007-04-20 000878 云南铜业 0.29
2007-04-20 000895 双汇发展 0.21
2007-04-20 000897 津滨发展 0.14
2007-04-20 000898 鞍钢股份 0.81
2007-04-20 000900 现代投资 0.15
2007-04-20 000912 泸 天 化 0.14
2007-04-20 000917 电广传媒 0.15
2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16
2007-04-20 000930 丰原生化 0.24
2007-04-20 000932 华菱管线 0.44
2007-04-20 000933 神火股份 0.25
2007-04-20 000937 金牛能源 0.15
2007-04-20 000960 锡业股份 0.25
2007-04-20 000962 东方钽业 0.11
2007-04-20 000969 安泰科技 0.12
2007-04-20 000970 中科三环 0.16
2007-04-20 000983 西山煤电 0.35
2007-04-20 000997 新 大 陆 0.08
2007-04-20 002008 大族激光 0.13
2007-04-20 002024 苏宁电器 0.88
2007-04-20 002025 航天电器 0.08
2007-04-20 002051 中工国际 0.07
2007-04-20 002052 同洲电子 0.05
2007-04-20 600000 浦发银行 1.56
2007-04-20 600001 邯郸钢铁 0.67
2007-04-20 600004 白云机场 0.21
2007-04-20 600005 武钢股份 1.03
2007-04-20 600006 东风汽车 0.19
2007-04-20 600007 中国国贸 0.10
2007-04-20 600008 首创股份 0.28
2007-04-20 600009 上海机场 1.11
2007-04-20 600010 包钢股份 0.71
2007-04-20 600011 华能国际 1.41
2007-04-20 600012 皖通高速 0.13
2007-04-20 600015 华夏银行 0.63
2007-04-20 600016 民生银行 2.83
2007-04-20 600018 上港集团 1.45
2007-04-20 600019 宝钢股份 1.80
2007-04-20 600020 中原高速 0.15
2007-04-20 600021 上海电力 0.14
2007-04-20 600022 济南钢铁 0.23
2007-04-20 600026 中海发展 0.34
2007-04-20 600027 华电国际 0.26
2007-04-20 600028 中国石化 1.28
2007-04-20 600029 南方航空 0.32
2007-04-20 600030 中信证券 2.82
2007-04-20 600031 三一重工 0.39
2007-04-20 600033 福建高速 0.15
2007-04-20 600035 楚天高速 0.09
2007-04-20 600036 招商银行 3.04
2007-04-20 600037 歌华有线 0.46
2007-04-20 600048 保利地产 0.35
2007-04-20 600050 中国联通 1.49
2007-04-20 600058 五矿发展 0.23
2007-04-20 600060 海信电器 0.11
2007-04-20 600062 双鹤药业 0.12
2007-04-20 600066 宇通客车 0.18
2007-04-20 600068 葛洲坝 0.32
2007-04-20 600073 上海梅林 0.07
2007-04-20 600078 澄星股份 0.10
2007-04-20 600085 同仁堂 0.21
2007-04-20 600087 南京水运 0.15
2007-04-20 600088 中视传媒 0.08
2007-04-20 600089 特变电工 0.20
2007-04-20 600096 云天化 0.15
2007-04-20 600098 广州控股 0.29
2007-04-20 600100 同方股份 0.39
2007-04-20 600102 莱钢股份 0.16
2007-04-20 600104 上海汽车 0.88
2007-04-20 600108 亚盛集团 0.23
2007-04-20 600110 中科英华 0.11
2007-04-20 600117 西宁特钢 0.09
2007-04-20 600118 中国卫星 0.11
2007-04-20 600121 郑州煤电 0.09
2007-04-20 600123 兰花科创 0.20
2007-04-20 600125 铁龙物流 0.23
2007-04-20 600132 重庆啤酒 0.15
2007-04-20 600143 金发科技 0.31
2007-04-20 600150 沪东重机 0.34
2007-04-20 600151 航天机电 0.14
2007-04-20 600153 建发股份 0.16
2007-04-20 600160 巨化股份 0.09
2007-04-20 600161 天坛生物 0.17
2007-04-20 600170 上海建工 0.14
2007-04-20 600171 上海贝岭 0.12
2007-04-20 600177 雅戈尔 0.64
2007-04-20 600183 生益科技 0.26
2007-04-20 600188 兖州煤业 0.21
2007-04-20 600190 锦州港 0.09
2007-04-20 600196 复星医药 0.16
2007-04-20 600198 大唐电信 0.18
2007-04-20 600200 江苏吴中 0.13
2007-04-20 600205 山东铝业 0.17
2007-04-20 600210 紫江企业 0.25
2007-04-20 600220 江苏阳光 0.21
2007-04-20 600221 海南航空 0.14
2007-04-20 600236 桂冠电力 0.19
2007-04-20 600256 广汇股份 0.16
2007-04-20 600266 北京城建 0.17
2007-04-20 600267 海正药业 0.09
2007-04-20 600269 赣粤高速 0.24
2007-04-20 600270 外运发展 0.18
2007-04-20 600271 航天信息 0.17
2007-04-20 600282 南钢股份 0.17
2007-04-20 600296 兰州铝业 0.16
2007-04-20 600299 星新材料 0.22
2007-04-20 600307 酒钢宏兴 0.11
2007-04-20 600308 华泰股份 0.21
2007-04-20 600309 烟台万华 0.61
2007-04-20 600312 平高电气 0.11
2007-04-20 600316 洪都航空 0.13
2007-04-20 600320 振华港机 0.83
2007-04-20 600331 宏达股份 0.35
2007-04-20 600332 广州药业 0.05
2007-04-20 600333 长春燃气 0.06
2007-04-20 600348 国阳新能 0.18
2007-04-20 600350 山东高速 0.16
2007-04-20 600357 承德钒钛 0.20
2007-04-20 600361 华联综超 0.14
2007-04-20 600362 江西铜业 0.26
2007-04-20 600377 宁沪高速 0.05
2007-04-20 600383 金地集团 0.28
2007-04-20 600410 华胜天成 0.11
2007-04-20 600415 小商品城 0.17
2007-04-20 600418 江淮汽车 0.24
2007-04-20 600428 中远航运 0.21
2007-04-20 600432 吉恩镍业 0.17
2007-04-20 600456 宝钛股份 0.21
2007-04-20 600460 士兰微 0.09
2007-04-20 600472 包头铝业 0.13
2007-04-20 600489 中金黄金 0.20
2007-04-20 600497 驰宏锌锗 0.44
2007-04-20 600498 烽火通信 0.08
2007-04-20 600500 中化国际 0.30
2007-04-20 600508 上海能源 0.12
2007-04-20 600519 贵州茅台 1.16
2007-04-20 600521 华海药业 0.09
2007-04-20 600535 天士力 0.13
2007-04-20 600547 山东黄金 0.14
2007-04-20 600548 深高速 0.08
2007-04-20 600549 厦门钨业 0.20
2007-04-20 600550 天威保变 0.22
2007-04-20 600569 安阳钢铁 0.23
2007-04-20 600583 海油工程 0.55
2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40
2007-04-20 600588 用友软件 0.21
2007-04-20 600591 上海航空 0.13
2007-04-20 600596 新安股份 0.24
2007-04-20 600597 光明乳业 0.11
2007-04-20 600598 北大荒 0.15
2007-04-20 600600 青岛啤酒 0.16
2007-04-20 600601 方正科技 0.37
2007-04-20 600602 广电电子 0.10
2007-04-20 600616 第一食品 0.20
2007-04-20 600627 上电股份 0.05
2007-04-20 600628 新世界 0.20
2007-04-20 600631 百联股份 0.40
2007-04-20 600635 大众公用 0.21
2007-04-20 600637 广电信息 0.10
2007-04-20 600639 浦东金桥 0.12
2007-04-20 600642 申能股份 0.65
2007-04-20 600643 爱建股份 0.17
2007-04-20 600649 原水股份 0.39
2007-04-20 600653 申华控股 0.33
2007-04-20 600655 豫园商城 0.14
2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36
2007-04-20 600662 强生控股 0.13
2007-04-20 600663 陆家嘴 0.34
2007-04-20 600675 中华企业 0.27
2007-04-20 600688 上海石化 0.37
2007-04-20 600690 青岛海尔 0.35
2007-04-20 600694 大商股份 0.35
2007-04-20 600717 天津港 0.38
2007-04-20 600718 东软股份 0.18
2007-04-20 600724 宁波富达 0.07
2007-04-20 600739 辽宁成大 0.65
2007-04-20 600741 巴士股份 0.22
2007-04-20 600747 大显股份 0.17
2007-04-20 600748 上实发展 0.17
2007-04-20 600754 锦江股份 0.12
2007-04-20 600761 安徽合力 0.15
2007-04-20 600770 综艺股份 0.13
2007-04-20 600779 水井坊 0.19
2007-04-20 600780 通宝能源 0.21
2007-04-20 600786 东方锅炉 0.27
2007-04-20 600787 中储股份 0.14
2007-04-20 600795 国电电力 0.57
2007-04-20 600797 浙大网新 0.24
2007-04-20 600808 马钢股份 0.23
2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15
2007-04-20 600811 东方集团 0.43
2007-04-20 600812 华北制药 0.17
2007-04-20 600820 隧道股份 0.16
2007-04-20 600832 东方明珠 0.54
2007-04-20 600834 申通地铁 0.06
2007-04-20 600835 上海机电 0.21
2007-04-20 600839 四川长虹 0.34
2007-04-20 600849 上海医药 0.16
2007-04-20 600851 海欣股份 0.18
2007-04-20 600863 内蒙华电 0.15
2007-04-20 600868 梅雁水电 0.37
2007-04-20 600871 仪征化纤 0.06
2007-04-20 600874 创业环保 0.11
2007-04-20 600875 东方电机 0.14
2007-04-20 600879 火箭股份 0.31
2007-04-20 600881 亚泰集团 0.65
2007-04-20 600884 杉杉股份 0.10
2007-04-20 600886 国投电力 0.22
2007-04-20 600887 伊利股份 0.37
2007-04-20 600895 张江高科 0.25
2007-04-20 600900 长江电力 1.42
2007-04-20 600970 中材国际 0.12
2007-04-20 600997 开滦股份 0.16
2007-04-20 601001 大同煤业 0.17
2007-04-20 601006 大秦铁路 1.19
2007-04-20 601111 中国国航 0.43
2007-04-20 601166 兴业银行 0.45
2007-04-20 601318 中国平安 1.65
2007-04-20 601398 工商银行 1.59
2007-04-20 601628 中国人寿 1.06
2007-04-20 601988 中国银行 0.94
❽ 上证50样本股下月有哪几只股票被调出来了
根据指数编制规则,经指数专家委员会审议通过,上海证券交易所与中证指数有限公司日前宣布调整上证180、上证50等指数的样本股,中证指数有限公司也同日宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数的样本股。本次样本股调整将于2008年7月第一个交易日正式生效。
在本次样本调整中,上证180指数更换18只股票,中国中铁(601390行情,股吧)和中国太保(601601行情,股吧)等18只股票进入指数,晋亿实业(601002行情,股吧)、营口被港等18只股票被调出指数;上证50指数更换5只股票,中国中铁和南方航空(600029行情,股吧)等进入指数,华能国际(600011行情,股吧)、同方股份(600100行情,股吧)等被调出指数;上证180金融股指数增加北京银行(601169行情,股吧)和中国太保2只股票;上证中型企业指数调入50只,调出44只,重庆路桥(600106行情,股吧)、国金证券(600109行情,股吧)等进入指数,福建高速(600033行情,股吧)、浙江广厦等被调出指数。
沪深300指数更换19只股票,中国太保和中国中铁等股票进入指数,江铃汽车、强生控股(600662行情,股吧)等被调出指数;中证100指数更换10只股票,中国太保和中煤能源(601898行情,股吧)等股票进入指数,一汽夏利(000927行情,股吧)和盐田港(000088行情,股吧)等被调出指数;中证500调整50只股票,南京高科(600064行情,股吧)、华联综超(600361行情,股吧)等进入指数,大连金牛(000961行情,股吧)和东南网架(002135行情,股吧)等被调出指数;中证香港100指数调整7只股票,阿里巴巴、远洋地产等进入指数,会德丰、国浩集团等被调出指数;中证200、中证700、中证800指数以及沪深300行业指数的样本股也随之进行相应调整。
上证50指数样本股调整名单:
调出样本
调入样本
证券代码
证券简称
证券代码
证券简称
600011
华能国际
600029
南方航空
600100
同方股份
601390
中国中铁
600309
烟台万华
601601
中国太保
600832
东方明珠
601919
中国远洋
601872
招商轮船
601991
大唐发电
http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/sjsgg/gg/announ20080603a.htm