A. 推荐几只股票吧,谢谢了。
很多人都能给你推荐股票,但什么位置买,什么位置卖,盈利目标多少,止损价位多少,恐怕没有一个人告诉你。
如果出现被套了,你自己怎么处理?再来网络问怎么操作吗?
要是依靠网络都能炒股票赚钱,我想别的也不要干了。
B. 东北证券股票开户注销怎么操作
我很在乎你的喜怒哀乐,也很在乎你的离奇本身发育慢,二是要等待时机,在最合适的
C. 通化股票开户去哪里好 通化股票开户地址 通化开户的地方
通化股票开户去哪里好,股票开户最方便的是去证券公司营业部。通化有哪些证券公司营业部呢,本文整理了证券公司地址与大家分享,让我们一起来了解一下通化股票开户地址吧。一、通化股票开户去哪里悔橘好
1、东北证券
江沿路与光明路交汇处中东城市广场通化店
2、中国民族证券通化营业部
新站路31号
3、东北证券(新华大街证券营业部让余)
新华大街1239号
4、中国民族证券(新华大街证券营业部)
五金商厦北侧
5、恒泰长财证券通化营业部
通化市东昌区
三、通化股票开户时间
通化市证券公司营业时间是每周一至周五(节假日休市)9:30-11:30、13:00-15:00。有部分证券公司为了方便用户可以在周末开户。详情可坦前滚以查询相关证券公司。
D. 600881股吧
亚泰集团(600881):公司是东北最大的水泥生产基地,长春市场占有率达70%、哈尔滨市场占有率达40%,具备突出的区域垄断优势。且公司直接持有东北证券1.78亿股,是其第一大股东。二级市场上,该股尾盘大幅反弹,值得关注。
异动原因:
2009年1月6日,公司收到了CRH中国东北水泥投资有限公司支付的关于受让公司的全资子公司吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权的股权转让价款,总金额为2.24亿欧元,按照2009年1月5日中国人民银行公布的欧元兑人民币汇率的中间价9.5382计算,折合人民币21.32亿元。
投资亮点:
1、参股券商、金融:公司持有1.78亿股东北证券股票(占30.71%),为第一大股东。08年1月,公司拟出资1.84亿元受让吉林银行1.8亿股股权(1.02元/股);拟出资3.6亿元(1.8元/股)认购吉林银行增资扩股的2亿股股权。
2、水泥产业引进战略投资者:爱尔兰CRH购买公司所属全部水泥企业26%股权,并将拥有在3年以后进一步收购公司所属全部水泥企业股权至49%的选择权。CRH公司以基础原料、建筑材料和销售为核心业务,业务覆盖三大洲25个国家,拥有2600多个销售网点、66500多名员工,在都柏林、伦敦和纽约三地上市,位列国际建材行业前5名。目前该事项已获商务部通过。
3、循环经济概念:公司是东北地区唯一一家被列入首批国家循环经济试点工作试点单位的上市公司,所属子公司每年综合利用工业废弃物近100万吨,是东北地区水泥企业中处理工业废弃物的第一大户。公司在成为试点单位后将会在项目投资、原燃材料价格、税收等方面享受各级政府的优惠政策。在所有新建5000t/d新型干法水泥熟料生产线上全部配套纯低温余热发电系统,采用复合闪蒸技术,吨熟料发电量在40KWh以上,对水泥窑头和窑尾废气余热进行充分回收,既降低了系统能耗,又可实现温室气体的减排。
风险提示:
水泥产业并购整合的进程与效果、能源及原材料价格上涨带来的成本压力、东北证券盈利能力有待提高、券商股估值水平下滑。
相关板块:
建材板块
E. 关于东北证券股票转账的问题
炒股需要2张股东卡
一般只做凭证,平时不需要。
然后需要一张开通第三方存管的银行卡,有银行取款密码。
再就是一个证券公司系统登陆的资金账号和密码。
如果是准备拿钱去炒股。
那先把你的钱存到银行卡中
然后通过证券公司资金帐号登陆到证券公司交易系统中,在银行转证券那转就行了,一般那使用银行卡密码。
如果准备把股票里的钱转出来,那通过资金帐号登陆系统,在证券转银行那就行了,一般使用证券资金帐号的密码。
F. 东北证券怎么样,我要去上班了,不知道这个公司有没有前途,求前辈专业人士指教!
东北证券还不错,挺有前途的。
东北证券工资待遇,在职朋职业圈上已有71位圈友现身分享,根据网友分享统计,东北证券平均工资为6412元/月,其中43%的工资收入位于区间4000-6000元/月,25%的工资收入位于区间8000-10000元/月。据分析数据统计,东北证券年终奖平均46800元。 东北证券员工分享说:工资主要看派点,跟职级无关。入行一两年,排名中等的话,一个月3万左右。只要做得好,收入应该是同类公司里不错的了,每个季度兑现上个季度的绩效。
拓展资料
东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。2000 年 6 月经中国证监会批准,经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。 2007 年 8 月,锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份,以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司,并更名为“东北证券股份有限公司”。
2007 年 8 月 27 日 ,公司在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称为“东北证券”,股票代码为 000686 。公司注册地为吉林省长春市,注册资本为19.57亿元。 经过二十多年的努力,公司规范经营,不断进取,无论经营规模还是综合实力都取得了翻天覆地的变化。截至目前,公司已经开展全面证券及与证券相关的业务,包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券研究咨询、IB、直接投资、融资融券、中小企业私募债、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、代销金融产品等业务,形成了较为完整的业务体系。同时公司坚持多元化发展,积极开展对外投资业务,已设立东证融通伍轮直投子公司、东证融达另类投资子公司,控股渤海期货、东方基金,参股银华基金,建立起集证券、基金、期货、直接投资、另类投资为一体的开展综合金融服务的控股集团雏形。
公司已在全国21个省、自治区、直辖市的39个大中城市设立85家证券营业部,19家区域分公司,并在北亩念京、上海设立了4家分公司,分别经营证券承销与保荐业务、证券资产管理业务、证券自营业务、证券研究咨询业务,公司全国战略布局趋于合理并形成了一定的规模优势和品牌优势。 公司肩负“融通资源,创造财富”的使命,坚持“一切以客户收益为重,一切以员工利益为重,一切以迅橘困股东权益为重,一切以社会效益为重”的核心价值观,在稳健中经营、在创新中发展、在服务中共赢。
公司致力于建立和谐的经营管理团队,通过充分调动全体员工的积极性,从根本上提高公司的创利能力,回报股东,回报社会。
G. 证券类股票有哪些
1、中信证券。中信证券股份有限公司,十大证券品牌,成立于1995年,上市公司,国内较早的综合类证券公司,在经纪业务股票、基金交易等业务领域处于领先地位,具有企业年金基金投资管理人资格企业。
2、海通证券。海通证券股份有限公司,十大证券品牌,于1988年,国内PE投资领域的领先品牌,国内成立较早、综合实力最强的大型券商之一,以证券为核心,业务涵盖期货、直接股权投资、基金和融资租赁等多个业务领域的金融控股集团。
3、广发证券。广发证券股份有限公司,十大证券品牌,始于1991年,国内首批综合类证券公司,中国市场具影响力的证券公司,大型金融控股集团,资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先。
4、国泰君安。证券国泰君安证券股份有限公司,十大证券公司,始于1993年,规模大/经营范围宽/网点分布广的证券公司,国内领先的综合金融服务商和全能型投资银行。
5、招商证券。招商证券股份有限公司,十大证券品牌,上市公司,成立于1992年,百年招商局旗下的金融证券领域龙头企业,拥有国内首个多媒体客户服务中心。
6、华泰证券。华泰证券股份有限公司,十大证券品牌,成立于1991年,A股上市公司,中国500强,亚太市场影响力大的金融服务商,较早获得创新试点资格的综合性证券集团。
7、申万宏源。申万宏源集团股份有限公司,十大券商,由申银万国证券和宏源证券合并而成,深交所上市公司,经营业务丰富、营业网点分布广泛的大型综合证券公司。
8、银河证券。中国银河证券股份有限公司,十大证券品牌,全国性综合类证券公司,中国最佳债券承销商之一,中国证券行业领先的综合性金融服务提供商,提供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。
9、国信证券。国信证券股份有限公司,十大证券品牌,始于1989年,源起于中国证券市场较早的三家营业部之一的深圳国投证券业务部,全国性大型综合类证券公司,股票基金交易额持续多年领先。
10、中信建投。中信建投期货经纪有限公司,十大证券品牌,中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司,为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务。
H. 东北证券公司的股票交易费用是多少
东北证券股票交易费用一般分为:交易佣金、印花税、过户费。东北证券交易佣金:不高于成交额的千分之三(包括东北证券代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等),也不低于东北证券代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等,最低收费为5元。印花税:在东北证券交易的成交额的千分之一过户费:沪市为成交股数的千分之一,最低收费1元;东北证券不收取深市的过户费。
东北证券股份有限公司前身为吉林省证券有限责任公司。2000 年6月经中国证监会批准,经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。2007 年8月,锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份,以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司,并更名为“东北证券股份有限公司”。2007 年8月27日,公司在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称为“东北证券”,股票代码为000686 。
一、东北证券公司的简介:
东北证券股份有限公司前身为吉林省证券公司。2000年6月经中国证监会批准,经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。2007年8月,锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份,以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司,并更名为“东北证券股份有限公司”。2007年8月27日,公司在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称为“东北证券”,股票代码000686。
经过三十年的努力,公司规范经营,不断进取,无论经营规模还是综合实力都取得了翻天覆地的变化。截至目前,公司已经开展全面证券及与证券相关的业务,包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券研究咨询、IB、直接投资、融资融券、中小企业私募债、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、代销金融产品等业务,形成了较为完整的业务体系。同时公司坚持多元化发展,积极开展对外投资业务,已设立东证融通私募基金子公司、东证融达另类投资子公司、东证融汇证券资产管理子公司,控股渤海期货、东方基金,参股银华基金,建立起集证券、基金、期货为一体的开展综合金融服务的控股集团。
二、东北证券公司的经营范围
(一)证券经纪;
(二)证券投资咨询;
(三)与证券投资活动有关的财务顾问;
(四)证券承销与保荐;
(五)证券自营;
(六)融资融券;
(七)证券投资基金代销;
(八)代销金融产品业务;
(九)中国证监会批准的其他业务。
I. 悬赏100分求所有券商股
600823 世茂股份 18.35 18.35 18.35 - 19.99 19.97 +1.62 +8.83% 74,022 14,182 K F H T N B
600811 东方集团 19.30 19.50 19.23 - 20.99 20.68 +1.38 +7.15% 326,692 65,839 K F H T N B
600054 黄山旅游 29.56 29.63 29.63 - 31.58 31.50 +1.94 +6.56% 32,215 9,935 K F H T N B
600380 健康元 25.44 25.61 25.60 - 26.99 26.91 +1.47 +5.78% 102,905 27,288 K F H T N B
000505 珠江控股 18.18 18.10 18.08 - 19.30 19.12 +0.94 +5.17% 74,283 14,050 K F H T N B
000920 *ST 汇通 7.55 7.54 7.52 - 7.93 7.93 +0.38 +5.03% 93,793 7,347 K F H T N B
600706 *ST长信 9.12 9.14 9.14 - 9.58 9.57 +0.45 +4.93% 25,281 2,404 K F H T N B
600120 浙江东方 11.57 11.57 11.51 - 12.15 12.13 +0.56 +4.84% 92,210 10,918 K F H T N B
600128 弘业股份 24.30 24.89 24.51 - 26.26 25.45 +1.15 +4.73% 160,750 40,744 K F H T N B
600122 宏图高科 26.20 26.10 25.92 - 27.50 27.41 +1.21 +4.62% 57,598 15,245 K F H T N B
600896 中海海盛 17.28 17.27 17.22 - 18.20 18.07 +0.79 +4.57% 80,342 14,371 K F H T N B
600747 大显股份 9.73 9.80 9.80 - 10.20 10.17 +0.44 +4.52% 201,171 20,313 K F H T N B
600821 津劝业 10.67 10.67 10.61 - 11.20 11.12 +0.45 +4.22% 107,582 11,859 K F H T N B
600133 东湖高新 10.34 10.32 10.30 - 10.78 10.77 +0.43 +4.16% 43,639 4,589 K F H T N B
600256 广汇股份 18.79 18.85 18.66 - 19.64 19.55 +0.76 +4.04% 106,400 20,375 K F H T N B
000031 中粮地产 23.30 23.21 23.20 - 24.28 24.23 +0.93 +3.99% 160,371 38,263 K F H T N B
600291 西水股份 43.44 44.00 43.01 - 45.50 45.12 +1.68 +3.87% 30,763 13,767 K F H T N B
600332 广州药业 16.92 17.37 16.98 - 17.55 17.55 +0.63 +3.72% 86,901 15,025 K F H T N B
000705 浙江震元 8.71 8.75 8.65 - 9.05 9.01 +0.30 +3.44% 68,600 6,079 K F H T N B
000581 威孚高科 18.71 18.58 18.58 - 19.49 19.35 +0.64 +3.42% 46,110 8,800 K F H T N B
000897 津滨发展 14.40 14.41 14.30 - 14.95 14.89 +0.49 +3.40% 275,983 40,554 K F H T N B
600106 重庆路桥 15.78 15.78 15.78 - 16.50 16.30 +0.52 +3.30% 57,697 9,339 K F H T N B
600062 双鹤药业 31.98 32.00 32.00 - 33.49 33.03 +1.05 +3.28% 34,562 11,345 K F H T N B
600832 东方明珠 17.80 18.46 18.09 - 18.74 18.37 +0.57 +3.20% 222,290 40,842 K F H T N B
600108 亚盛集团 7.61 7.61 7.49 - 7.87 7.85 +0.24 +3.15% 395,497 30,367 K F H T N B
000751 锌业股份 16.90 17.05 17.00 - 17.40 17.40 +0.50 +2.96% 187,691 32,323 K F H T N B
000748 长城信息 21.99 22.28 22.10 - 22.64 22.64 +0.65 +2.96% 24,749 5,514 K F H T N B
000568 泸州老窖 71.95 72.78 71.50 - 74.78 74.03 +2.08 +2.89% 62,265 45,247 K F H T N B
600196 复星医药 14.52 14.55 14.45 - 14.96 14.94 +0.42 +2.89% 127,763 18,776 K F H T N B
600079 人福科技 8.39 8.40 8.40 - 8.65 8.63 +0.24 +2.86% 98,367 8,393 K F H T N B
000039 中集集团 25.27 25.30 25.30 - 26.09 25.99 +0.72 +2.85% 175,809 45,247 K F H T N B
000917 电广传媒 24.00 24.00 23.70 - 24.80 24.68 +0.68 +2.83% 61,235 14,863 K F H T N B
000791 西北化工 8.88 8.88 8.81 - 9.15 9.13 +0.25 +2.82% 49,206 4,441 K F H T N B
000652 泰达股份 22.28 22.30 22.29 - 23.26 22.90 +0.62 +2.78% 96,597 22,120 K F H T N B
600815 厦工股份 13.34 13.39 13.30 - 13.76 13.71 +0.37 +2.77% 45,688 6,232 K F H T N B
600197 伊力特 14.72 14.80 14.61 - 15.30 15.12 +0.40 +2.72% 120,134 18,041 K F H T N B
000584 舒卡股份 19.20 19.20 19.03 - 19.79 19.72 +0.52 +2.71% 84,003 16,443 K F H T N B
000989 九 芝 堂 13.40 13.41 13.41 - 13.80 13.76 +0.36 +2.69% 35,997 4,926 K F H T N B
000060 中金岭南 42.88 43.05 42.81 - 44.24 44.00 +1.12 +2.61% 112,712 49,143 K F H T N B
600611 大众交通 20.53 20.63 20.50 - 21.22 21.05 +0.52 +2.53% 43,368 9,118 K F H T N B
600621 上海金陵 10.38 10.40 10.32 - 10.65 10.64 +0.26 +2.50% 63,217 6,650 K F H T N B
600677 航天通信 27.02 27.10 27.10 - 27.75 27.69 +0.67 +2.48% 75,395 20,758 K F H T N B
600840 新湖创业 16.61 16.60 16.48 - 17.12 17.02 +0.41 +2.47% 55,270 9,274 K F H T N B
600881 亚泰集团 20.33 20.51 20.51 - 21.27 20.83 +0.50 +2.46% 197,612 41,298 K F H T N B
600170 上海建工 15.28 15.30 15.30 - 15.67 15.65 +0.37 +2.42% 56,466 8,755 K F H T N B
000543 皖能电力 15.37 15.40 15.32 - 15.90 15.74 +0.37 +2.41% 68,456 10,636 K F H T N B
600287 江苏舜天 12.23 12.38 12.24 - 12.58 12.52 +0.29 +2.37% 56,114 6,992 K F H T N B
600826 兰生股份 15.70 15.71 15.70 - 16.16 16.07 +0.37 +2.36% 20,856 3,340 K F H T N B
600498 烽火通信 17.76 18.50 17.80 - 19.10 18.18 +0.42 +2.36% 105,627 19,409 K F H T N B
600103 青山纸业 6.47 6.46 6.43 - 6.69 6.62 +0.15 +2.32% 235,198 15,539 K F H T N B
600606 金丰投资 12.05 12.06 12.00 - 12.38 12.33 +0.28 +2.32% 67,348 8,214 K F H T N B
000702 正虹科技 7.43 7.43 7.34 - 7.63 7.60 +0.17 +2.29% 79,221 5,911 K F H T N B
600278 东方创业 13.68 13.75 13.75 - 14.08 13.99 +0.31 +2.27% 20,351 2,834 K F H T N B
600725 云维股份 33.68 34.00 33.31 - 34.50 34.41 +0.73 +2.17% 7,709 2,625 K F H T N B
600654 飞乐股份 6.06 6.08 6.08 - 6.20 6.19 +0.13 +2.15% 116,386 7,143 K F H T N B
000930 丰原生化 7.54 7.51 7.51 - 7.75 7.70 +0.16 +2.12% 213,855 16,347 K F H T N B
000988 华工科技 13.25 13.38 13.30 - 13.63 13.53 +0.28 +2.11% 45,138 6,090 K F H T N B
600107 美尔雅 19.98 20.30 20.29 - 20.99 20.39 +0.41 +2.05% 127,519 26,286 K F H T N B
600739 辽宁成大 48.61 48.96 48.20 - 50.30 49.59 +0.98 +2.02% 203,920 100,752 K F H T N B
000850 华茂股份 14.40 14.50 14.41 - 14.80 14.69 +0.29 +2.01% 42,353 6,181 K F H T N B
600475 华光股份 18.42 18.70 18.58 - 19.07 18.79 +0.37 +2.01% 43,250 8,148 K F H T N B
600884 杉杉股份 16.47 16.54 16.54 - 17.00 16.80 +0.33 +2.00% 41,160 6,920 K F H T N B
600695 ST大江 8.54 8.50 8.40 - 8.76 8.71 +0.17 +1.99% 18,151 1,562 K F H T N B
600750 江中药业 18.60 18.80 18.60 - 19.10 18.96 +0.36 +1.94% 43,489 8,217 K F H T N B
600736 苏州高新 14.30 14.30 14.30 - 14.59 14.57 +0.27 +1.89% 33,470 4,823 K F H T N B
000733 振华科技 9.42 9.49 9.40 - 9.64 9.59 +0.17 +1.80% 40,434 3,845 K F H T N B
600631 百联股份 23.01 23.11 22.90 - 23.68 23.42 +0.41 +1.78% 69,963 16,221 K F H T N B
000878 云南铜业 52.21 52.70 51.00 - 53.25 53.13 +0.92 +1.76% 106,470 55,552 K F H T N B
600177 雅戈尔 24.11 24.14 24.14 - 24.80 24.52 +0.41 +1.70% 124,815 30,524 K F H T N B
600452 涪陵电力 10.70 10.79 10.60 - 10.90 10.88 +0.18 +1.68% 25,367 2,722 K F H T N B
600744 华银电力 7.89 7.93 7.81 - 8.05 8.02 +0.13 +1.65% 92,699 7,344 K F H T N B
000623 吉林敖东 67.56 68.37 67.81 - 70.00 68.66 +1.10 +1.63% 85,695 58,937 K F H T N B
600812 华北制药 11.28 11.30 11.15 - 11.58 11.46 +0.18 +1.60% 303,813 34,544 K F H T N B
600395 盘江股份 14.45 14.41 14.40 - 14.74 14.68 +0.23 +1.59% 38,357 5,608 K F H T N B
600741 巴士股份 9.47 9.48 9.46 - 9.63 9.62 +0.15 +1.58% 102,378 9,795 K F H T N B
000551 创元科技 10.19 10.16 10.15 - 10.38 10.35 +0.16 +1.57% 33,176 3,420 K F H T N B
600676 交运股份 9.50 9.50 9.50 - 9.64 9.64 +0.14 +1.47% 40,437 3,866 K F H T N B
000678 襄阳轴承 7.66 7.68 7.60 - 7.79 7.77 +0.11 +1.44% 48,758 3,766 K F H T N B
600642 申能股份 17.57 17.65 17.38 - 17.85 17.82 +0.25 +1.42% 207,549 36,601 K F H T N B
000562 宏源证券 38.91 39.13 38.85 - 39.68 39.45 +0.54 +1.39% 64,665 25,408 K F H T N B
600476 湘邮科技 15.95 16.00 15.82 - 16.20 16.17 +0.22 +1.38% 11,710 1,881 K F H T N B
600249 两面针 32.74 32.73 32.65 - 33.39 33.19 +0.45 +1.37% 45,912 15,141 K F H T N B
600252 中恒集团 22.14 22.30 21.66 - 22.58 22.44 +0.30 +1.36% 21,003 4,650 K F H T N B
600292 九龙电力 10.99 11.00 10.89 - 11.15 11.14 +0.15 +1.36% 40,741 4,485 K F H T N B
600260 凯乐科技 13.39 13.55 13.31 - 13.60 13.57 +0.18 +1.34% 43,615 5,883 K F H T N B
600838 上海九百 8.30 8.35 8.30 - 8.47 8.41 +0.11 +1.33% 45,787 3,847 K F H T N B
000936 华 西 村 9.88 9.88 9.85 - 10.08 10.01 +0.13 +1.32% 43,049 4,293 K F H T N B
600336 澳柯玛 9.10 9.11 9.01 - 9.23 9.22 +0.12 +1.32% 33,957 3,104 K F H T N B
600113 浙江东日 11.49 11.50 11.40 - 11.72 11.64 +0.15 +1.31% 24,581 2,851 K F H T N B
000563 陕国投A 21.50 21.30 21.30 - 22.10 21.76 +0.26 +1.21% 40,360 8,797 K F H T N B
600156 华升股份 8.41 8.40 8.30 - 8.56 8.51 +0.10 +1.19% 64,939 5,477 K F H T N B
600063 皖维高新 20.25 20.27 19.91 - 20.60 20.48 +0.23 +1.14% 30,251 6,147 K F H T N B
600755 厦门国贸 24.72 25.30 24.82 - 25.57 25.00 +0.28 +1.13% 107,596 27,113 K F H T N B
000538 云南白药 34.25 34.50 34.30 - 35.00 34.63 +0.38 +1.11% 19,017 6,591 K F H T N B
600101 *ST明星 8.90 8.90 8.85 - 9.05 8.99 +0.09 +1.01% 40,278 3,607 K F H T N B
600655 豫园商城 30.00 30.00 29.98 - 30.50 30.30 +0.30 +1.00% 51,140 15,459 K F H T N B
000905 厦门港务 9.43 9.55 9.38 - 9.57 9.52 +0.09 +0.95% 23,225 2,196 K F H T N B
600479 千金药业 41.62 41.96 40.18 - 43.50 42.00 +0.38 +0.91% 10,820 4,516 K F H T N B
600269 赣粤高速 18.60 18.86 18.45 - 18.98 18.77 +0.17 +0.91% 107,163 20,024 K F H T N B
600530 交大昂立 11.24 11.26 11.13 - 11.40 11.34 +0.10 +0.89% 16,586 1,875 K F H T N B
600580 卧龙电气 14.69 14.75 14.40 - 14.88 14.82 +0.13 +0.88% 55,543 8,123 K F H T N B
600802 福建水泥 13.29 13.32 13.28 - 13.65 13.40 +0.11 +0.83% 51,359 6,903 K F H T N B
000983 西山煤电 62.00 62.00 61.29 - 62.97 62.51 +0.51 +0.82% 25,155 15,631 K F H T N B
600005 武钢股份 18.76 18.82 18.55 - 19.00 18.91 +0.15 +0.80% 324,032 60,870 K F H T N B
000628 高新发展 11.26 11.19 11.19 - 11.65 11.35 +0.09 +0.80% 100,703 11,525 K F H T N B
000700 模塑科技 10.64 10.64 10.51 - 10.85 10.72 +0.08 +0.75% 82,523 8,813 K F H T N B
600171 上海贝岭 8.70 8.75 8.62 - 8.78 8.76 +0.06 +0.69% 75,497 6,572 K F H T N B
600229 青岛碱业 9.34 9.38 9.26 - 9.54 9.40 +0.06 +0.64% 51,795 4,864 K F H T N B
600592 龙溪股份 20.76 20.76 20.61 - 21.18 20.89 +0.13 +0.63% 12,252 2,555 K F H T N B
600675 中华企业 20.65 20.60 20.35 - 21.12 20.78 +0.13 +0.63% 154,299 31,892 K F H T N B
600638 新黄浦 24.17 24.50 24.16 - 24.88 24.31 +0.14 +0.58% 143,334 35,177 K F H T N B
000419 通程控股 20.76 21.00 20.76 - 21.35 20.87 +0.11 +0.53% 24,703 5,210 K F H T N B
600191 华资实业 15.90 15.80 15.75 - 16.18 15.98 +0.08 +0.50% 26,427 4,208 K F H T N B
600151 航天机电 12.43 12.50 12.31 - 12.70 12.49 +0.06 +0.48% 87,805 10,965 K F H T N B
600064 南京高科 31.32 31.50 31.02 - 31.88 31.47 +0.15 +0.48% 32,372 10,164 K F H T N B
000876 新 希 望 19.47 19.47 19.20 - 19.59 19.56 +0.09 +0.46% 65,387 12,677 K F H T N B
000928 ST 吉 炭 8.82 8.84 8.72 - 8.89 8.86 +0.04 +0.45% 22,805 2,007 K F H T N B
600266 北京城建 27.57 27.68 27.40 - 27.90 27.69 +0.12 +0.44% 56,272 15,515 K F H T N B
600030 中信证券 87.81 89.54 87.20 - 89.54 88.19 +0.38 +0.43% 177,876 156,695 K F H T N B
600068 葛洲坝 16.10 16.28 15.85 - 16.43 16.17 +0.07 +0.43% 154,814 24,822 K F H T N B
000527 美的电器 37.88 37.98 37.21 - 38.25 38.04 +0.16 +0.42% 61,114 23,055 K F H T N B
600754 锦江股份 20.98 21.22 20.75 - 21.38 21.06 +0.08 +0.38% 49,847 10,436 K F H T N B
600650 锦江投资 17.31 17.30 17.05 - 17.42 17.36 +0.05 +0.29% 32,892 5,672 K F H T N B
000625 长安汽车 19.20 19.20 18.89 - 19.36 19.25 +0.05 +0.26% 106,336 20,378 K F H T N B
000687 保定天鹅 14.63 14.92 14.20 - 15.35 14.66 +0.03 +0.21% 160,901 23,803 K F H T N B
600129 太极集团 17.78 - - - - - - -% - - K F H T N B
000547 闽福发A 12.19 - - - - - - -% - - K F H T N B
600787 中储股份 12.45 - - - - - - -% - - K F H T N B
600084 *ST新天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600149 华夏建通 8.45 8.50 8.30 - 8.51 8.45 0.00 0.00% 44,715 3,756 K F H T N B
600705 S*ST北亚 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600652 爱使股份 8.24 8.30 8.17 - 8.34 8.24 0.00 0.00% 87,724 7,224 K F H T N B
000530 大冷股份 11.79 - - - - - - -% - - K F H T N B
600900 长江电力 19.93 19.90 19.55 - 20.22 19.93 0.00 0.00% 346,211 68,518 K F H T N B
000578 S*ST数码 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000918 S*ST亚华 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600704 中大股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000010 S ST华新 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600682 S宁新百 23.91 23.81 23.56 - 24.07 23.90 -0.01 -0.04% 6,384 1,520 K F H T N B
600851 海欣股份 15.16 15.30 14.58 - 15.65 15.15 -0.01 -0.07% 410,764 62,037 K F H T N B
600327 大厦股份 14.37 14.31 14.00 - 14.39 14.36 -0.01 -0.07% 47,322 6,703 K F H T N B
000553 沙隆达A 11.93 11.86 11.66 - 12.09 11.92 -0.01 -0.08% 120,644 14,310 K F H T N B
000869 张 裕A 84.68 85.10 83.03 - 85.20 84.50 -0.18 -0.21% 2,449 2,065 K F H T N B
600639 浦东金桥 20.85 20.80 20.50 - 20.90 20.78 -0.07 -0.34% 29,141 6,035 K F H T N B
600310 桂东电力 31.72 31.72 31.25 - 32.28 31.60 -0.12 -0.38% 9,069 2,861 K F H T N B
000900 现代投资 33.30 33.66 32.36 - 33.80 33.15 -0.15 -0.45% 84,107 27,719 K F H T N B
600350 山东高速 10.25 10.38 10.05 - 10.38 10.19 -0.06 -0.59% 99,837 10,138 K F H T N B
600510 黑牡丹 7.47 7.55 7.26 - 7.66 7.42 -0.05 -0.67% 107,844 8,038 K F H T N B
600981 江苏开元 12.68 12.80 12.38 - 12.80 12.59 -0.09 -0.71% 136,781 17,134 K F H T N B
000615 湖北金环 10.70 10.77 10.21 - 10.96 10.61 -0.09 -0.84% 114,275 12,033 K F H T N B
600651 飞乐音响 14.18 14.25 13.80 - 14.25 14.02 -0.16 -1.13% 112,852 15,784 K F H T N B
600401 江苏申龙 9.01 8.83 8.70 - 8.99 8.90 -0.11 -1.22% 136,646 12,063 K F H T