当前位置:首页 » 股票股评 » 千金药业股票最低股价
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

千金药业股票最低股价

发布时间: 2023-03-16 05:58:05

1. 跪求千金药业的股票分析~~~

600479是医药行业里基本面较好的一个,但是医药股目前已经处于历史价格的高点,600479复权后也不例外。
从技术分析判断,600479月线上已经构成大双顶形态,并且此次构筑的顶是完美的圆弧顶,并且月线上macd将要完成死叉,kdj死叉力度很强。长线看空,目标是圆弧顶启动点,也就是12元附近。周线上带量杀破60周线,macd,kdj强烈看空,目标12元。日线上很明显,放量杀破年线(趋势线)的支撑,中短期均线空头发散,下降通道良好。目前日线macd,kdj值逐渐降低,且股价已经处在下轨附近,若3日内不破新低,则600479短线应该有个反抽年线,并确认下跌的过程,但反抽力度会较弱,高度以触碰10日线为目标。之后继续奔目标12元而去。

2. 千金药业股票与羚锐制药哪个有优势

羚锐制药更有优势。
1、羚锐制药已经超过了千金药业股票。
2、羚锐制药起步价更低。
3、千金药业股票股市不稳定,起步价要比羚锐制药高些。

3. 高手帮忙分析一下千金药业。16.50的成本,拿了2个月了,想割肉了,被庄家玩死了,大盘涨了100多点,它确跌

千金药业股本3.05亿,属于中小盘。从技术面来看,该股长期被60日均线压制,在4.6日2次探底反弹,14.60以上支撑较强。缩量下跌,主力获利盘有限,短期下跌空间不大。
从基本面来看,该股三季报每股收益0.263元,略低于去年同期,4.23公布年报,从以往的历年分配来看,今年的分红预配也是可以期待的。如果你现在抛出此股,本人感觉很不明智,可以等到年报公布以后再做打算。
从消息面上来看,医药行业近几个月一直没有炒作的题材,这样主力拉升起来也比较困难,年报可能是你解套的最佳时机。这种行情下,不要轻言止损。
操作建议:大盘本周面临回调,你可以在回调的时候,补仓摊低成本。
希望能给你帮助。

4. 600479千金药业*这支股票成长性怎样,本人打算长期持有这支医药股

该股是我国中成药领域中的奇葩,具有独特性、不可替代性,成长性显而易见。只要你有足够耐心,可以长期持有。

5. 千金药业股票什么时候分红

千金药业股票什么时候分红,这个时间是无法保证的,还得由公司的经营状况和财务状况来抉择,具体参考公司发布的公告。

我发现很多人对股票分红都是一知半解,对于少部分人来说它很清晰透彻。下面我们就一起来看看关于股票分红的这些知识吧,不太懂股票分红的朋友,看完这一篇就懂了!

科普之前,那么先来领取一波福利吧--机构精选的牛股榜单新鲜出炉,可不要错过哦:【绝密】机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!

一、股票分红的意思

(1)股票分红是什么?股票多久分一次红?

股票分红就是上市公司对股东的投资回报,上市公司在经营加上投资所得的盈利中,按股票份额的一定比例支付给投资者的红利。笼统的说,上市公司会选择在半年报或者年报的时候进行分一次红。这个时间是无法保证的,还得由公司的经营状况和财务状况来抉择,具体参考公司发布的公告。

(2)股票怎么分红?怎么领取?什么时候到账?

股份分红按两种形式来进行,送现金和送股票,诸如“每10派X元”是的含义每十股派x元的现金。“每10转X股”就是每10股会送你10股股票。

通常情况下分红都是除权除息日当天就能到账的,不过偶尔也是有例外的。具体还得看上市公司是一个怎么样的安排,通常在半月之内就会到账。一些盘子比较大的股票,分红涉及的资金太多,需要的结算时间肯定也会比较多。一般来说,分红送股送现金都会自动进行,根本不需要投资者做任何操作,只要耐心等待就行了。

(3)怎么知道有哪些分红的股票?怎么查看自己的股票有没有分红?

若是有股票分红,上市公司一定会发表公告,你可以打开的行情软件查看。但大多数的行情软件没有把分红信息做得很好,使得许多投资人和投资的黄金期擦身而过。这里有款软件很优秀推荐给你,关于股票解禁、上市、 分红的实时信息,你可以在投资日历这款软件上获得,作为一名炒股的,这款神器必须要安排上,欢迎点击免费领取!专属沪深两市的投资日历,助你快速了解行情

(4)股票分红需要扣税吗?如何规定?

如果是股票分红,那么也是需要缴税的,股票所得红利扣税额度和持有股票的时间长短之间的关系是直接的。对于前后买入的股票,大家根据“先进先出”的原则,来计算对应的持股的时间。关于详细的交税标准,如下图。





三、股票分红是利好还是利空,可以买吗?

实际上通过长期来看,分红对股价来说更多的是没有偏袒哪一方的,不可以此来作为买卖依据,不能把上市公司是否分红作为评断一家公司好坏的唯一判断依据。

因为股票分红的影响是短期的,长期的行情走势还是要参照公司的基本面情况。基本面优良的公司,整体趋势大多都处于上涨,长期趋势不受短期涨跌的影响。

如果你不知道该从哪些方面去分析公司的内在价值和成长能力等,只需要点开下面的链接,就可以进行诊股,你会获得专业的投顾为你进行专业的分析,你所看中的股票价值如何:【免费】测一测你的股票好不好?

应答时间:2021-08-19,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

6. 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

7. 股票:千金药业600479,股价31.00,后市如何操作

复权后应该是21左右,短线均线多头排列,受半年线压制明显,量能没有有效释放,建议短线持股观望,不知仓位如何配置,就整体市场而言,不建议立即补仓。后期留意医药板块整天表现。

8. 截止2008年10月27日,两市未创新低的股票有哪些(复权价)

代码 名称
SH600015 华夏银行
SH600017 日照港
SH600027 华电国际
SH600029 南方航空
SH600030 中信证券
SH600031 三一重工
SH600033 福建高速
SH600039 四川路桥
SH600048 保利地产
SH600054 黄山旅游
SH600055 万东医疗
SH600056 中国医药
SH600058 五矿发展
SH600061 中纺投资
SH600062 双鹤药业
SH600063 皖维高新
SH600064 南京高科
SH600068 葛洲坝
SH600072 中船股份
SH600074 中达股份
SH600078 澄星股份
SH600087 长航油运
SH600089 特变电工
SH600093 禾嘉股份
SH600097 华立科技
SH600103 青山纸业
SH600106 重庆路桥
SH600107 美尔雅
SH600108 亚盛集团
SH600109 国金证券
SH600110 中科英华
SH600111 包钢稀土
SH600112 长征电气
SH600116 三峡水利
SH600119 长江投资
SH600122 宏图高科
SH600126 杭钢股份
SH600127 金健米业
SH600128 弘业股份
SH600141 兴发集团
SH600150 中国船舶
SH600153 建发股份
SH600163 福建南纸
SH600165 宁夏恒力
SH600166 福田汽车
SH600169 太原重工
SH600170 上海建工
SH600173 卧龙地产
SH600175 美都控股
SH600176 中国玻纤
SH600177 雅戈尔
SH600179 黑化股份
SH600185 海星科技
SH600188 兖州煤业
SH600193 创兴置业
SH600196 复星医药
SH600202 哈空调
SH600210 紫江企业
SH600216 浙江医药
SH600220 江苏阳光
SH600223 ST万杰
SH600226 升华拜克
SH600227 赤天化
SH600229 青岛碱业
SH600230 沧州大化
SH600231 凌钢股份
SH600239 云南城投
SH600249 两面针
SH600251 冠农股份
SH600257 洞庭水殖
SH600265 景谷林业
SH600267 海正药业
SH600271 航天信息
SH600272 开开实业
SH600276 恒瑞医药
SH600277 亿利能源