‘壹’ 白马蓝筹股是指哪些股票
白马蓝筹股有浦发银行、华夏银行、民生银行、中国石化、中信证券、贵州茅台、五粮液、西水股份、格力电器、海信科龙、丽珠集团、农业银行、中国平安、北京银行、中国人寿、华泰证券、工商银行、中国石油、光大银行、方正证券、青岛海尔、中航电子、百事通、招商证券、大秦铁路、包钢稀土、特变电工、国金证券、复星医药等。
股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。
同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。
股票是股份制企业(上市和非上市)所有者(即股东)拥有公司资产和权益的凭证。上市的股票称流通股,可在股票交易所(即二级市场)自由买卖。非上市的股票没有进入股票交易所,因此不能自由买卖,称非上市流通股。
这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票标准、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。
股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资金市场的主要长期信用工具。
‘贰’ 被严重低估的医药股票有哪些
内地医疗保健行业目宏衡前的行情是比较紧张的,所以可能会成为被漏绝册严重低估的医药股票,比如云南白药及丽珠集团等股票,望返宏采纳。
‘叁’ 丽珠集团回购b股是怎么回事请通俗简单一点.
最简单的说,就是公司把它自己的股份买回来(公司自己拿着)。
‘肆’ 中药股票龙头股票有哪些
中医药龙头股票有哪些:1 片仔癀;2 云南白药;3 九芝堂;4 同仁堂;5白云山;6江中药业;7马应龙。除此之外,中药股票有有:海王生物、丰原药业、东阿阿胶、丽珠集团等。从去年下半年“第五批医药集采”政策开展以来,中证医药指数已经持续回调了超过20%,近一年维度内下跌-14%,而中证中药指数却“一枝独秀”,近一年涨幅高达近40%,位居医药细分板块第一位。 拓展资料: 1、同仁堂(600085):中药龙头股。10月22日消息,同仁堂截至15时,该股涨0.61%,报33.11元;5日内股价下跌1.06%,市值为454.09亿元。
公司历经上市十余年的成长和发展,目前已形成以中成药制造为核心,具备中药材种植、中成药研发、医药物流配送、药品零售的较为完整的产业链条。
2、白云山(600332):中药龙头股。10月22日消息,白云山5日内股价下跌0.5%,今年来涨幅上涨1.71%,最新报29.8元,市盈率为16.62。
公司是国内中药行业品种最全、中华老字号品牌最多、产值最大的中药企业,中药品种多达400余种,涵盖了几乎所有的传统中药分类,45种国家中药二级保护品种,其中有20余种为独家生产品种,另有独家代理的100多种国外名牌医药产品。如王老吉、陈李济、潘高寿、敬修堂等,都是久负盛名的百年老店。其中包括消渴丸、华佗再造丸等20个独家产品。王老吉凉茶、保济丸、乌鸡白凤丸等产品都是享誉华南、东南亚的知名产品。继公司属下王老吉药业、敬修堂药业等五家企业入选为第一批“中华老字号”认定名单后,中一药业等三家企业入选第二批“中华老字号”认定名单。
3、片仔癀(600436):中药龙头股。10月22日开盘消息,片仔癀最新报434.99元,成交量3.01万手,总市值为2624.37亿元。
公司荣获国家科技部“高新技术企业”称号,并通过高新技术企业的重新认定,且获评“2015年中国中药企业科技创新产出TOP10。
中药概念股其他的还有:天药股份、九典制药、尔康制药、仟源医药、以岭药业、太安堂、信邦制药、金陵药业、方盛制药、步长制药、哈药股份、神奇制药等。
‘伍’ 珠三角概念股票,珠三角相关概念股票有哪
太多了,只要公司注册地址在广州、深圳、东莞、惠州、中山的,都是珠三角概念股。
‘陆’ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些
600722 *ST沧化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海纳 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST锦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖东 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 两面针 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凯迪电力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 辽宁成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST兴 业 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST沪科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太钢不锈 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源证券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST东海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 莱钢股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 丽珠集团 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 济南钢铁 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南钢股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 万业企业 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 长江证券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 华菱管线 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19
‘柒’ 丽珠集团属于低估值二线蓝筹股吗
丽珠集团000513不属于二线蓝筹股。
主营范围: 医药产品的生产、销售及研发
A股市场中一般所说的二线蓝筹,是指在市值、行业地位上以及知名度上略逊于以上所指的一线蓝筹公司,是相对于几只一线蓝筹而言的。比如上海汽车、五粮液、中兴通讯等等,其实这些公司也是行业内部响当当的龙头企业(如果单从行业内部来看,它们又是各自行业的一线蓝筹)。