当前位置:首页 » 股票区块 » 金鹰集团股票吧
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

金鹰集团股票吧

发布时间: 2023-08-19 21:25:55

① 股票价格在5.5元至6.1元的有哪些股票

以下是按2010年7月29日上午收盘价格(5.5---6.1元)的所有股票:

代码 名称 现价
600981 江苏开元 6.1
600429 三元股份 6.09
600008 首创股份 6.09
600821 津劝业 6.08
600757 *ST源发 6.08
600734 实达集团 6.08
600978 宜华木业 6.07
600421 ST国药 6.04
600260 凯乐科技 6.03
600221 海南航空 6.03
601998 中信银行 6.02
000796 宝商集团 6.02
000690 宝新能源 6.02
000534 万泽股份 6.02
600747 大连控股 6.01
000506 中润投资 5.99
000518 四环生物 5.97
000037 深南电A 5.97
600780 通宝能源 5.96
600811 东方集团 5.95
000899 赣能股份 5.95
000949 新乡化纤 5.94
000611 时代科技 5.94
600200 江苏吴中 5.93
600012 皖通高速 5.92
000096 广聚能源 5.9
600210 紫江企业 5.89
000700 模塑科技 5.87
000089 深圳机场 5.87
000029 深深房A 5.86
600579 ST黄海 5.85
600180 *ST九发 5.85
000058 深 赛 格 5.85
600408 安泰集团 5.84
600701 工大高新 5.83
000815 美利纸业 5.81
000822 山东海化 5.8
600227 赤天化 5.77
000035 *ST科健 5.75
000702 正虹科技 5.73
000592 中福实业 5.72
600399 抚顺特钢 5.7
000953 *ST河化 5.7
600082 海泰发展 5.68
600696 多伦股份 5.67
600400 红豆股份 5.67
600162 香江控股 5.67
600076 ST华光 5.67
002027 七喜控股 5.66
600665 天地源 5.65
600870 ST厦华 5.64
600695 大江股份 5.64
000975 科 学 城 5.63
600207 ST安彩 5.62
600087 长航油运 5.62
000606 青海明胶 5.62
000572 海马股份 5.61
600016 民生银行 5.6
000613 ST东海A 5.6
600565 迪马股份 5.59
600050 中国联通 5.59
600370 三房巷 5.57
000761 本钢板材 5.57
600769 *ST祥龙 5.56
000599 青岛双星 5.56
000017 *ST中华A 5.56
600381 ST贤成 5.54
600232 金鹰股份 5.54
000068 ST三星 5.54
600358 国旅联合 5.53
600152 维科精华 5.53
601106 中国一重 5.52
600208 新湖中宝 5.51
600654 飞乐股份 5.5
600126 杭钢股份 5.5

② 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!

其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。

我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:

序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00

③ 哪些股票算科技方面的

(一)智能机器人, 工业自动化:

智云股份(300097)、科大智能(300222)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、

宝德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、工业机器人(300024)、

亚威股份(002559)、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、软控股份(002073)、

新时达(002527)、GQY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698)、

工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、英威腾(002334)、上海机电(600835)、

山河智能(002097)、慈星股份(300307)、科远股份(002380)、英唐智控(300131)、

紫光股份(000938)。

(3)金鹰集团股票吧扩展阅读:

回顾以往的历史可以发现,每一轮的经济结构调整,都伴随着大量的新技术使用,生产效率大大提高,从而推升企业的经营业绩。再加上国家对科技创新的扶持,可以预期,一大批科技型企业业绩有望大幅提升。

同时,随着2009年我国创业板的成功推出,高市盈率的定位,无疑也显示科技类企业存在着更多的机会。如果说2009年主要依靠重组催生牛股行情,则2010年有望通过科技进步来提升业绩从而推动股价走高。

股价推升空间大 与其他题材有很大不同的是,科技类股的股价具有巨大的想象空间,在股价定位上往往不受市盈率这类估值指标的限制。如上一轮1999年科技股飙升的主流是网络股,当时市场甚至以网站的点击率来衡量企业的未来成长,使得股价炒作起来没有太大的限制。

当前包括物联网、低碳经济等科技题材类个股也类似,由于属于新兴行业,未来存在着巨大的发展前景,业绩存在几何级成长的可能性,所以不能按照当前业绩来限定其合理的估值价位,股价也就具有了巨大的上涨想象空间。

从美国纳斯达克市场的情况来看,其个股的市盈率往往明显高于主板市场。A股创业板和中小板中的个股市盈率水平也明显高于主板。此外,在过去一年多的市场行情中,科技题材类个股股价表现并非是最突出的,因此只要业绩出现复苏迹象,资金就可能积极参与其中,使其股价出现惊人的表现。

个股选择是关键 对于投资者而言,即使看对了热点板块,但投资却未必成功,因为主流热点群体中并非所有个股都会有突出的表现,对于科技题材中的个股也是如此,因此个股的选择非常关键。

参考资料:

科技股-网络

④ 求2008年股票解禁流通时间表

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份
600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份
600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
00 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份
600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份
600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份
000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份
000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份
002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份
600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份
000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份
600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份
600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份
600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份
601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份
600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份
000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份
600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份
000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份
600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份
600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份
000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份

仅供参考

分红多的股票有哪些

你只要不买以下股票就可以了。6年以上不分红企业。
铁公鸡分红能力排行榜
排名 公司简称 行业 3年平均未分配利润(亿元) 3年平均净资产(亿元) 3年平均未分配利润/3年平均净资产(%) 2009年高管报酬同比增长率(%)
1 辽宁成大 金融服务 34.6 56.7 61.02 -19.93
2 七喜控股 信息设备 2.77 6.95 39.78 -12.77
3 中国高科 综合 3.18 8.05 39.48 18.4
4 中南建设 房地产 7.91 21.13 37.45 169.86
5 航天通信 交运设备 3.2 8.94 35.78 4.3
6 浪潮软件 信息服务 2.31 6.52 35.49 27.13
7 众和股份 纺织服装 1.81 5.2 34.81 16.63
8 金鹰股份 纺织服装 3.95 11.55 34.21 -7.51
9 大商股份 商业贸易 10.51 31.02 33.87 0.52
10 海虹控股 信息服务 4.47 13.32 33.56 0
11 同洲电子 家用电器 3.01 9.11 33.01 26.08
12 金马集团 有色金属 2.1 6.55 32.16 2.85
13 上海新梅 房地产 2.28 7.09 32.08 4.14
14 雪莱特 电子元器件 1.17 3.77 30.98 31.65
15 大亚科技 轻工制造 7.99 26.07 30.66 69.47
16 新野纺织 纺织服装 3.23 10.56 30.57 15.78
17 西南药业 医药生物 1.1 3.71 29.62 -3.83
18 长春经开 房地产 6.58 22.91 28.69 39.97
19 山下湖 农林牧渔 1.09 3.82 28.64 2.09
20 大恒科技 电子元器件 3.84 13.82 27.81 4.94
21 青岛双星 化工 3.41 12.52 27.2 -3.29
22 小天鹅A 家用电器 4.8 17.76 27 34.86
23 江苏阳光 纺织服装 8.03 31.34 25.61 4.82
24 标准股份 机械设备 3.09 12.37 25 78.76
25 太极集团 医药生物 4 17.33 23.06 -9.8
26 三爱富 化工 2.16 9.57 22.56 22.62
27 宏图高科 商业贸易 4.74 21.41 22.14 -15.31
28 中国玻纤 化工 6.25 29.11 21.48 -12.2
29 东安动力 机械设备 4.11 19.41 21.2 66.34
30 中通客车 交运设备 1.1 5.25 20.87 -26.22
31 通威股份 农林牧渔 2.96 14.25 20.75 29.45
32 富龙热电 公用事业 2.59 12.51 20.72 2.85
33 *ST鲁北 化工 3.59 17.32 20.7 15.63
34 长城电工 机械设备 2.12 11.13 19.01 -48.31
35 远兴能源 化工 3.94 20.72 19 2.76
36 罗牛山 农林牧渔 2.96 15.73 18.84 -1.14
37 时代科技 机械设备 1.27 6.77 18.82 -47.55
38 汉商集团 商业贸易 1.05 5.64 18.55 15.02
39 丰原药业 医药生物 1.21 6.57 18.47 23.82
40 湖北金环 化工 1.54 8.51 18.14 9.86
41 沈阳机床 机械设备 2.6 14.38 18.08 24.13
42 抚顺特钢 黑色金属 2.89 16.03 18.03 20.88
43 *ST建通 信息设备 1.08 6.06 17.78 -67.27
44 *ST工新 综合 1.49 8.4 17.72 -7.27
45 通化东宝 医药生物 2.62 15.31 17.09 0.98
46 *ST金花 医药生物 1.2 7.12 16.92 22.29
47 青山纸业 轻工制造 3.23 19.9 16.25 -19.02
48 乐凯胶片 轻工制造 1.59 9.86 16.09 -18.82
49 飞乐音响 电子元器件 1.49 9.4 15.82 15.89
50 民生投资 医药生物 1.1 7.01 15.63 36.61
51 上海普天 信息设备 1.91 12.33 15.48 40.76
52 爱使股份 综合 2.6 17.4 14.95 -11.13
53 综艺股份 信息服务 1.65 11.28 14.67 38.6
54 莫高股份 食品饮料 1.2 8.33 14.43 -3.28
55 双环科技 化工 3.1 21.67 14.32 -43.93
56 天音控股 商业贸易 2.98 21.9 13.6 5.34
57 南京中北 交通运输 1.27 9.61 13.19 12.28
58 闽福发A 综合 1.67 13.01 12.8 0.6
59 华资实业 食品饮料 2.72 21.37 12.73 -27.83
60 国风塑业 化工 1.28 10.14 12.63 12.85
61 华业地产 房地产 2.49 19.96 12.45 -17.62
62 大龙地产 房地产 1.62 13.42 12.06 -1.21

⑥ 人工智能概念股上市公司有哪些

人工智能概念股的上市公司有五十余家,其中,具有代表性的有以下几个:
1、科大智能300222
科大智能科技股份有限公司专业从事配电自动化系统、用电自动化系统软硬件产品研发、生产与销售以及配电自动化工程与技术服务的企业,长期致力于中压电力线载波通讯技术的研究、开发和市场应用,是我国中压电力载波通信领域的领军企业,是全国领先的工业智能化整体解决方案供应商之一。

2、华西股份000936
江苏华西村股份有限公司坚持相关多元化经营战略,业务涉及化纤、毛纺、服装、针织等纺织相关行业以及商业与热电业,力主发展高新技术、高附值产品,形成了聚酯纤维和毛纺两大核心主业。为顺应国家经济转型升级和供给侧改革的时代背景,缓解传统主营业务的瓶颈制约,寻求新的业绩增长点,公司于2015年进行战略转型。

3、科大讯飞002230
科大讯飞股份有限公司专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成,拥有灵犀语音助手,讯飞输入法等优秀产品。科大讯飞是中国最大的智能语音技术提供商,在智能语音技术领域有着长期的研究积累,并在中文语音合成、语音识别、口语评测等多项技术上拥有国际领先的成果。

4、川大智胜002253
四川川大智胜软件股份有限公司是我国空中和地面智能交通领域具有自主知识产权的大型软件和重大设备供应商。公司抓住新一代信息技术变革机遇和四川省大力培育发展信息产业的契机,已经发展成为立足西部地区辐射全国从事以数据整合和大数据应用为核心的、以软件应用集成为特色的、以智慧城市、两化融合、政企服务、文化旅游、公共安全等多个应用领域的信息化、智能化、智慧化建设为重点的创新型高新技术企业。

5、赛为智能300044
赛为智能股份有限公司主要从事轨道智能化、建筑智能化和节能系统工程的规划设计、安装施工以及相关产品的研发和生产,是中国最专业的智能化系统解决方案提供商之一,主要为城市轨道交通、高速铁路 、建筑行业提供智能化系统解决方案。公司自成立以来一直坚持“科技为先,以人为本”的经营理念,专注于智能化系统业务,立足于智能化系统前沿应用,不断开拓智能化系统应用的各个领域。

⑦ 2012年涨停过的股票,到今天为止的

我来帮你。

自2012年1月4号至今,沪深两市涨停至少一次以上的股票名单如下(不含ST)。
至于那天涨停,你自己去翻看好了。

以下是沪市名单(398只):
代码 名称
600006 东风汽车
600010 包钢股份
600017 日照港
600026 中海发展
600038 哈飞股份
600039 四川路桥
600051 宁波联合
600052 浙江广厦
600055 华润万东
600057 象屿股份
600058 五矿发展
600059 古越龙山
600060 海信电器
600061 中纺投资
600062 华润双鹤
600063 皖维高新
600069 银鸽投资
600070 浙江富润
600072 中船股份
600073 上海梅林
600077 宋都股份
600078 澄星股份
600080 金花股份
600081 东风科技
600082 海泰发展
600086 东方金钰
600090 啤酒花
600093 禾嘉股份
600094 大名城
600095 哈高科
600096 云天化
600097 开创国际
600100 同方股份
600103 青山纸业
600105 永鼎股份
600106 重庆路桥
600107 美尔雅
600108 亚盛集团
600109 国金证券
600111 包钢稀土
600112 长征电气
600113 浙江东日
600114 东睦股份
600116 三峡水利
600119 长江投资
600120 浙江东方
600121 郑州煤电
600123 兰花科创
600127 金健米业
600130 波导股份
600131 岷江水电
600132 重庆啤酒
600139 西部资源
600141 兴发集团
600146 大元股份
600148 长春一东
600150 中国船舶
600157 永泰能源
600162 香江控股
600167 联美控股
600168 武汉控股
600170 上海建工
600171 上海贝岭
600172 黄河旋风
600173 卧龙地产
600175 美都控股
600178 东安动力
600184 光电股份
600185 格力地产
600187 国中水务
600190 锦州港
600191 华资实业
600193 创兴资源
600197 伊力特
600198 大唐电信
600199 金种子酒
600206 有研硅股
600209 罗顿发展
600213 亚星客车
600215 长春经开
600219 南山铝业
600220 江苏阳光
600223 鲁商置业
600225 天津松江
600227 赤天化
600229 青岛碱业
600230 沧州大化
600231 凌钢股份
600232 金鹰股份
600233 大杨创世
600238 海南椰岛
600239 云南城投
600240 华业地产
600241 时代万恒
600242 中昌海运
600243 青海华鼎
600246 万通地产
600247 成城股份
600249 两面针
600251 冠农股份
600252 中恒集团
600253 天方药业
600255 鑫科材料
600257 大湖股份
600259 广晟有色
600260 凯乐科技
600265 景谷林业
600272 开开实业
600273 华芳纺织
600278 东方创业
600280 南京中商
600284 浦东建设
600287 江苏舜天
600290 华仪电气
600291 西水股份
600292 九龙电力
600293 三峡新材
600300 维维股份
600303 曙光股份
600305 恒顺醋业
600308 华泰股份
600311 荣华实业
600316 洪都航空
600318 巢东股份
600319 亚星化学
600321 国栋建设
600331 宏达股份
600332 广州药业
600333 长春燃气
600336 澳柯玛
600339 天利高新
600340 华夏幸福
600343 航天动力
600345 长江通信
