当前位置:首页 » 股票区块 » 山东出版集团股票代码
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

山东出版集团股票代码

发布时间: 2023-07-08 05:12:20

㈠ 下周会发行多少只新股在周几上市

下周自周二(11月7日)起,共有8只新股上市发行,股票名称及申购代码是:一品红300723、爱柯迪730933、中农立华732970、山东出版780019、水星家纺732365、佛然股份002911、恒林股份732661、宏达电子300726。

股票代码末位为1有哪些

000001
平安银行

000021
深科技

000031
中粮地产

000061
农 产 品

000301
东方市场

000401
冀东水泥

000421
南京公用

000501
鄂武商A

000521
美菱电器

000531
穗恒运A

000541
佛山照明

000551
创元科技

000561
烽火电子

000571
新大洲A

000581
威孚高科

000591
太阳能

000601
韶能股份

000631
顺发恒业

000651
格力电器

000661
长春高新

000671
阳 光 城

000681
视觉中国

000691
ST亚太

000701
厦门信达

000721
西安饮食

000731
四川美丰

000751
锌业股份

000761
本钢板材

000791
甘肃电投

000801
四川九洲

000821
京山轻机

000831
*ST五稀

000851
高鸿股份

000861
海印股份

000881
大连国际

000901
航天科技

000921
海信科龙

000931
中 关 村

000951
中国重汽

000961
中南建设

000971
高升控股

000981
银亿股份

002001
新 和 成

002021
中捷资源

002031
巨轮智能

002041
登海种业

002051
中工国际

002061
*ST江化

002071
长城影视

002081
金 螳 螂

002091
江苏国泰

002201
九鼎新材

002221
东华能源

002231
奥维通信

002241
歌尔股份

002251
步 步 高

002261
拓维信息

002271
东方雨虹

002281
光迅科技

002291
星期六

002301
齐心集团

002321
华英农业

002331
皖通科技

002341
新纶科技

002351
漫步者

002361
神剑股份

002371
七星电子

002381
双箭股份

002391
长青股份

002401
中海科技

002421
达实智能

002431
棕榈股份

002441
众业达

002451
摩恩电气

002461
珠江啤酒

002471
中超控股

002481
双塔食品

002491
通鼎互联

002501
利源精制

002521
齐峰新材

002531
天顺风能

002541
鸿路钢构

002551
尚荣医疗

002561
徐家汇

002571
德力股份

002581
未名医药

002591
恒大高新

002601
佰利联

002621
三垒股份

002631
德尔未来

002641
永高股份

002651
利君股份

002661
克明面业

002671
龙泉股份

002681
奋达科技

002691
冀凯股份

002701
奥瑞金

002721
金一文化

002731
萃华珠宝

002741
光华科技

002751
易尚展示

002761
多喜爱

002771
真视通

002781
奇信股份

002791
坚朗五金

002801
微光股份

300001
特锐德

300021
大禹节水

300031
宝通科技

300041
回天新材

300051
三五互联

300061
康耐特

300071
华谊嘉信

300081
恒信移动

300091
金通灵

300201
海伦哲

300221
银禧科技

300231
银信科技

300241
瑞丰光电

300251
光线传媒

300261
雅本化学

300271
华宇软件

300281
金明精机

300291
华录百纳

300301
长方集团

300321
同大股份

300331
苏大维格

300341
麦迪电气

300351
永贵电器

300371
汇中股份

300381
溢多利

300391
康跃科技

300401
花园生物

300421
力星股份

300431
暴风集团

300441
鲍斯股份

300451
创业软件

300461
田中精机

300471
厚普股份

300481
濮阳惠成

300491
通合科技

300501
海顺新材

300521
爱司凯

600021
上海电力

600031
三一重工

600051
宁波联合

600061
国投安信

600071
凤凰光学

600081
东风科技

600091
ST明科

600201
生物股份

600221
海南航空

600231
凌钢股份

600241
时代万恒

600251
冠农股份

600261
阳光照明

600271
航天信息

600281
太化股份

600291
西水股份

600301
*ST南化

600321
国栋建设

600331
宏达股份

600351
亚宝药业

600361
XD华联综

600371
万向德农

600381
ST春天

600391
成发科技

600401
海润光伏

600421
仰帆控股

600461
洪城水业

600481
双良节能

600491
龙元建设

600501
航天晨光

600521
华海药业

600531
豫光金铅

600551
时代出版

600561
江西长运

600571
信雅达

600581
*ST八钢

600601
方正科技

600621
华鑫股份

600641
万业企业

600651
飞乐音响

600661
新南洋

600671
天目药业

600681
百川能源

600691
阳煤化工

600701
*ST工新

600721
*ST百花

600731
湖南海利

600741
华域汽车

600751
天海投资

600761
安徽合力

600771
广誉远

600781
辅仁药业

600791
XD京能置

600801
华新水泥

600821
津劝业

600831
广电网络

600841
上柴股份

600851
海欣股份

600861
北京城乡

600871
石化油服

600881
亚泰集团

600891
秋林集团

600961
株冶集团

600971
恒源煤电

600981
汇鸿集团

603001
奥康国际

603021
山东华鹏

603601
再升科技

603701
德宏股份

603861
白云电器

603901
永创智能

㈢ 山东出版股票什么时候分红

601019 山东出版,分红方案:10派3.5元(含税) ,该分红方案尚在预案中,需股东大会通过后实施,如下:

㈣ 2007年中国全年一共IPO了哪些股

序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率
(元/股) (万股) (元/股)
1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
5 601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
7 002200 绿大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
13 002196 方正电机 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
14 002193 山东如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
19 002189 利达光电 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
21 002187 广百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
27 002182 云海金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
31 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
32 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
36 002176 江特电机 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
39 601939 建设银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%
41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
46 002169 智光电气 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%
47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%
48 002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%
49 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
50 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
51 002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%
52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
54 002164 东力传动 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%
55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%
56 002160 常铝股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%
57 002161 远望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%
58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%
59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
61 002158 汉钟精机 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%
62 002154 报喜鸟 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%
63 002155 辰州矿业 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%
64 002156 通富微电 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%
65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%
66 002152 广电运通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%
67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%
68 002148 北纬通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%
69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
71 002150 江苏通润 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%
72 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
73 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
74 002147 方圆支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%
75 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
76 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
77 002145 *ST钛白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%
78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%
79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%
80 002142 宁波银行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%
81 601009 南京银行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%
82 601168 西部矿业 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%
83 002140 东华科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%
84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%
85 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
86 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
87 002138 顺络电子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%
88 002137 实益达 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%
89 002136 安纳达 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%
90 002135 东南网架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%
91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%
92 601328 交通银行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%
93 601600 中国铝业 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --
94 000338 潍柴动力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --
95 601998 中信银行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%
96 002133 广宇集团 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%
97 002131 利欧股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%
98 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
99 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
100 601008 连云港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%
101 002129 中环股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%
102 002130 沃尔核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%
103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
105 002128 露天煤业 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%
106 002126 银轮股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%
107 601007 金陵饭店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%
108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%
109 002125 湘潭电化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%
110 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
111 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
112 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
113 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%
115 002121 科陆电子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%
116 002117 东港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%
117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%
118 002119 康强电子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%
119 601318 中国平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%
120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%
121 601003 柳钢股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%
122 002116 中国海诚 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%
123 002114 罗平锌电 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%
124 002115 三维通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%
125 002112 三变科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%
126 00 天润发展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%
127 601166 兴业银行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%
128 002111 威海广泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%

㈤ 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股

给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

㈥ 济南有哪些股票

山东省济南市一共有28家A股上市公司,他们分别是:

1、000407 胜利股份:主营天然气、生物、农化、塑胶等产业组成,位于山东省济南市历城区高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座30-33F,实际控制人是赖淦锋。

2、000409 山东地矿:主营矿石的开采、加工及矿产品销售 ,位于山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达广场J3写字楼,实际控制人是山东国资委。

3、000498 山东路桥:主营路桥工程施工与养护施工 ,位于山东省济南市槐荫区经五路330号,实际控制人是山东国资委。

4、000506 中润资源:主营矿业投资与房地产开发 ,位于山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场17栋,实际控制人是郭昌玮。

5、000951 中国重汽:主营从事载重汽车,位于山东省济南市市中区党家庄镇南首,实际控股人是济南市国资委。

6、000977 浪潮信息:主营服务器等云计算基础设施产品的研发、生产、销售,位于山东省济南市历下区浪潮路1036号,实际控制人是山东国资委。

7、002117 东港股份:主营商业票证印刷、智能卡个性化处理,位于山东省济南市历城区山大北路23号,实际控制人无。

8、002242 九阳股份:主营豆浆机和厨房小家电产品的研发、生产和销售 ,位于山东省济南市槐荫区经十路28038号,实际控制人是王旭宁。

9、002270 华明装备:主营变压器有载分接开关和数控机床的研发、生产及销售 ,位于上海市普陀区同普路977号,实际控制人是肖毅。

10、002339 积成电子:主营电网自动化(含电网调度自动化、变电站自动化)、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。,位于山东省济南市历城区花园路东段188号,实际控制人是杨志强。

11、002598 山东章鼓:主营生产和销售以"齐鲁""章鼓"为商标的鼓风机、相关配套产品以及水泥成套设备等,位于山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首,实际控制人是章丘国资委。

12、300479 神思电子:主营智能身份认证终端和行业应用软件的研发、生产、销售与服务,位于山东省济南市历城区高新区舜华西路699号,实际控制人是王继春。

13、300659 中孚信息:主营信息安全产品研发、生产、销售及信息安全服务,位于山东省济南市历城区高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼15-16层,实际控制人是魏东晓。

14、600022 山东钢铁:主营以生产、销售钢材、钢坯等钢铁产品为主,位于山东省济南市历城区高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼,实际控制人是山东国资委。

15、600027 华电国际:主营从事发电、供热、煤炭销售及其他相关业务,电力业务相关的技术服务、信息咨询,位于北京市西城区宣武门内大街2号,实际控制人是国务院国资委。

6、600350 山东高速:主营收费公路运营管理 ,位于山东省济南市历城区奥体中路5006号,实际控制人是山东国资委。

17、600385 山东金泰:主营黄金珠宝贸易业务,位于山东省济南市历城区洪楼西路29号,实际控制人是黄俊钦。

18、600547 山东黄金:主营黄金开采、选冶;黄金矿山专用设备、建筑装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、销售,位于山东省济南市历城区舜华路2000号舜泰广场3号楼,实际控制人是山东国资委。

19、600784 鲁银投资:主营粉末冶金及制品、房地产、商贸、矿业开采、羊绒纺织、金融及文化产业等,位于山东省济南市历下区经十路10777号,实际控制人是山东国资委。

20、600807 天业股份:主营房地产和矿业,位于山东省济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼,实际控制人是曾昭秦。

21、600858 银座股份:主营区域性商业零售,位于山东省济南市历下区泺源大街66号银座大厦C座,实际控制人是山东国资委。

22、600898 国美通讯:主营移动智能通信产品的研发、生产与销售业务,位于山东省济南市历下区趵突泉北路12号,实际控制人是黄光裕。

23、601019 山东出版:主营图书、期刊及电子音像出版物,发行、印刷服务及物资贸易等,位于山东省济南市市中区英雄山路189号,实际控制人是山东省人民政府。

24、603029 天鹅股份:主营棉花加工机械成套设备及配件的研发、生产和销售,位于山东省济南市天桥区大魏庄东路99号,实际控制人是山东省供销社。

25、000915 山大华特:主营环保、医药产业,位于山东省济南市历下区经十路17703号华特广场,实际控制人是山东大学。

26、600756 浪潮软件:主营烟草信息化、电子政务,位于山东省济南市历城区高新区浪潮路1036号,实际控制人是山东省国资委。

27、600783鲁信创投:主营创业投资业务、磨料磨具业务,位于山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座4层,实际控制人是山东省国资委。

28、600223鲁商置业:主营房地产开发及经营,位于山东省济南市历下区经十路9777号,实际控制人是山东省国资委。