① 流通盘小于6000万股的股票
300074 华平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 华谊嘉信 59.17 1040
300087 荃银高科 90.45 1060
2401 交技发展 67.24 1064
2374 丽鹏股份 46.63 1080
300076 宁波GQY 84.65 1091.19
300065 海兰信 121.04 1108
300075 数字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利华电 70.71 1200
300085 银之杰 85.63 1200
2397 梦洁家纺 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三维丝 1412.52 1300
300043 星辉车模 64.49 1320
2371 七星电子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恒电气 71.38 1344
300051 三五互联 57.6 1350
2380 科远股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龙集团 69.85 1360
300078 中瑞思创 51.68 1360
300081 恒信移动 83.9 1360
2373 联信永益 449.39 1400
300050 世纪鼎利 53.44 1400
300054 鼎龙股份 103.4 1500
2412 汉森制药 59.15 1520
2379 鲁丰股份 80.02 1560
2334 英威腾 100.43 1600
2361 神剑股份 50.17 1600
2381 双箭股份 93.46 1600
2382 蓝帆股份 62.45 1600
300062 中能电气 114.32 1600
300073 当升科技 176.41 1600
2400 省广股份 55.04 1648
2322 理工监测 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陆药业 54.78 1700
300041 回天胶业 44.98 1700
300045 华力创通 114.29 1700
2390 信邦制药 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 双象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇顺电子 103.42 1850
300030 阳普医疗 234.03 1860
2365 永安药业 55.1 1880
2341 新纶科技 47.12 1900
300036 超图软件 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科华恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正电机 62.53 2000
2286 保龄宝 79.16 2000
2338 奥普光电 73.85 2000
2349 精华制药 79.2 2000
2356 浩宁达 842.95 2000
2368 太极股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 长青股份 46.93 2000
2410 广联达 87.08 2000
300025 华星创业 67.7 2000
300072 三聚环保 --- 2000
300083 劲胜股份 54.47 2000
300086 康芝药业 59.86 2000
2198 嘉应制药 111.05 2050
2180 万 力 达 105.58 2100
2323 中联电气 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 汉王科技 101.04 2160
2377 国创高新 --- 2160
2394 联发股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安诺其 105.63 2160
300082 奥克股份 110.5 2160
2310 东方园林 395.16 2175
300077 国民技术 82.17 2176
2288 超华科技 141.06 2200
2339 积成电子 --- 2200
2358 森源电气 94.27 2200
300055 万邦达 343.31 2200
2388 新亚制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰农机 199.75 2240
300079 数码视讯 50.27 2240
300013 新宁物流 148.77 2250
300023 宝德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 莱美药业 55.54 2300
300038 梅泰诺 168.65 2300
300035 中科电气 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木业 140.88 2350
2363 隆基机械 45.07 2400
2370 亚太药业 47.14 2400
2383 合众思壮 366.97 2400
2398 建研集团 56.2 2400
300004 南风股份 105.96 2400
300058 蓝色光标 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通讯 117.98 2500
2319 乐通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 宝通带业 48.41 2500
300044 赛为智能 166.79 2500
300053 欧比特 63.56 2500
300026 红日药业 85.02 2518
2357 富临运业 37.76 2520
300088 长信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中纺 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰尔重工 31.73 2600
300011 鼎汉技术 137.2 2600
300019 硅宝科技 109.79 2600
2253 川大智胜 307.5 2626.41
2296 辉煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣丝绸 60.28 2680
2272 川润股份 79.79 2681.8
2280 新世纪 93.28 2700
2329 皇氏乳业 45.8 2700
2392 北京利尔 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 东晶电子 54.36 2704
2227 奥 特 迅 320.01 2750
2359 齐星铁塔 45.92 2750
2279 久其软件 --- 2754
2298 鑫龙电器 112.88 2800
300059 东方财富 113.21 2800
2353 杰瑞股份 68.5 2900
2315 焦点科技 103.27 2938
2413 N常发 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰电子 --- 3000
2317 众生药业 51.72 3000
2325 洪涛股份 54.15 3000
2337 赛象科技 42.89 3000
300007 汉威电子 143.82 3000
300034 钢研高纳 77.8 3000
300048 合康变频 90.07 3000
2255 海陆重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金刚石 46.57 3040
2301 齐心文具 160.96 3120
300012 华测检测 88.75 3150
2384 东山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力电梯 44.38 3216
2195 海隆软件 49.43 3223.47
2350 北京科锐 298.92 3240
300052 中青宝 69.96 3250
300018 中元华电 84.17 3270
300014 亿纬锂能 191.26 3300
2150 江苏通润 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特锐德 75.68 3360
300033 同花顺 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 伞 176.63 3400.73
300024 机器人 92.47 3410
2378 章源钨业 157.28 3440
2302 西部建设 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建设 128.55 3500
2293 罗莱家纺 34.19 3510
300032 金龙机电 61.53 3570
2295 精艺股份 23.88 3600
300021 大禹节水 205.98 3600
300040 九洲电气 302.04 3600
2247 帝龙新材 72.31 3645
2270 法因数控 80.44 3650
2393 力生制药 29.61 3680
2220 天宝股份 46.72 3696.66
2321 华英农业 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 远东传动 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延华智能 157.58 3789.19
2348 高乐股份 43.87 3800
2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5
2248 华东数控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 键桥通讯 621.27 3900
300017 网宿科技 131.16 3910
2333 罗普斯金 110.51 3920
2205 国统股份 63.61 3928.17
2229 鸿博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海莱士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N爱施德 37.32 4000
300020 银江股份 90.33 4000
2231 奥维通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏药 83.92 4100
2299 圣农发展 127.5 4100
605 ST 四 环 1803.87 4125
2158 汉钟精机 48.94 4141.2
2375 亚厦股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凯宝 100.13 4384
300028 金亚科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四维图新 84.41 4480
2148 北纬通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 独 一 味 205.09 4680
2136 安 纳 达 56.93 4699.35
2228 合兴包装 65.18 4749.95
2307 北新路桥 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亚太股份 37.33 4800
2305 南国置业 431.29 4800
2403 爱仕达 48.85 4800
2116 中国海诚 37.28 4855.97
2236 大华股份 76.07 4861.75
2385 大北农 51.24 4864
2175 广陆数测 568.67 4911.33
300068 南都电源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龙光电 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 伟星新材 60.26 5072
2300 太阳电缆 41.93 5100
2320 海峡股份 44.56 5135
8 ST宝利来 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齐翔腾达 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海广泰 52.48 5242.25
2355 兴民钢圈 32.71 5260
2138 顺络电子 41.12 5264.68
300057 万顺股份 40.66 5300
600647 同达创业 42.31 5351.66
2197 证通电子 480.94 5354.12
600988 *ST宝龙 --- 5398.56
2204 华锐铸钢 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世联地产 16.42 5440
600845 宝信软件 29.71 5491.24
2141 蓉胜超微 336.12 5506.37
2278 神开股份 75.59 5520
2239 金 飞 达 66.54 5550
2271 东方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集团 --- 5600
2264 新 华 都 29.8 5649.37
603 *ST 威达 --- 5698.47
2210 飞马国际 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精诚铜业 37.47 5742.24
639 金德发展 --- 5762.7
2187 广百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 东南网架 25.71 5958.39
2283 天润曲轴 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
② 长期不涨的股票有哪些
滨江集团. 南国置业 .联发股份.合肥百货.华孚色纺等。
一.滨江集团:极其优良的真实基本面:
按现价7.87元计算,2014年动态市盈率12.90倍(公司快报2014年每股收益0.61元),2014年动态市净率1.34倍(2014年每股净资产5.89元),除大股东外实际流通3.40亿股,市值26.76亿,堪称小市值绩优白马股。房地产业迎降息降准和国家层面多项重大利好政策,2015年会明显好转,多机构预期2015年公司每股收益在0.70-0.88元区间,2015年公司每股净资产在6.59-6.77元区间滚如。
二.南国置业:极其优良的真实基本面:
按现价6.86元计算,2014年动态市盈率11.63-14.29倍(公司预测2014年每股收益0.48-0.59元),2014年动态市净率2.16倍(2014年每股净资产3.17元),除大股东外实际流通2.11亿股,市值14.47亿,堪称小市值绩优白马股。房地产业迎降息降准和国家层面多项重大利好政策,2015年会明显好转有可能给大家带来惊喜,多机构预期2015年公司每股收益在0.60-0.70元区间,2015年公司每股净资产在3.77-3.87元区间。
三.华孚色纺:极其优良的真实基本面:
按现价6.13元计算,2014年动态市盈率19.16-21.89倍(公司预测2014年每股收益0.28-0.32元,同比增长15-35%),2014年动态市净率1.47-1.48倍(2014年每股净资产4.14-4.18元),除大股东外实际流通3.45亿股,市值21.15亿,堪称小市值绩优白马股。拆迁货币补偿和火灾保险理赔(原提的损失款项大,实际损失只有5.82万元)及出口退税力度加大,同时公司参股银行和投资基金及设立民营银行,2015年多投资项目投产(含越大宏启南项目),新疆产能的受惠补贴锦上添花。所以2015年业绩会明显增厚,多机构预期2015年公司每股收益在0.35-0.45元区间,2015年公司每股净资产在4.49-4.63元区间。2014年三季报披露基金.机构重仓持有,充分说明机构信任和看好华孚色纺发展潜力和具有一支有思路.有谋略.具创新.创造.团结.高素质的领导班子!
四.联发股份:极其优良的真实基本面:
按现价12.08元计算,2014年动态市盈率13.57倍(公司快报2014年动态每股收益0.89元,同比约有增长),2014年动态市净率1.51倍(2014年动态每股净资产8.02元),除大股东外实际流通1.55亿股,市值18.72亿,堪称小市值绩优白马绝配股。多机构预测2015年公司每股收益是1.08元,2015年每股净资产9.10元,截至2015年2月17日,公司收盘于12.08元,对应2015年PE为11.18倍,2015年动态市净率1.33倍,联发股份负债率极低,并用15亿投资理财!
③ 南通有几家上市公司股票代码是多少
截止2016年底,南通市A股上市公司共有31家,分别是:中航高科600862、综艺股份600770、江山股份600389、中天科技600522、美年健康002044、国轩高科002074、通富微电002156、九鼎新材002201、奥特佳002239、中南建设000961、罗莱生活002293、精华制药002349、联发股份002394、必康股份002411、江苏神通002438、全灵通300091、润邦股份002483、江海股份002484、通达动力002576、文峰股份601010、林洋能源601222、通光线缆300265、南通锻压300280、金轮股份002722、中国天楹000035、力星股份300421、醋化股份603968、四方冷链603339、梦百合603313、如通股份603036、亚振家居603389。新三板上市公司共72家。
④ 棉花概念股有哪些
国内A股方面,新赛股份、新农开发、敦煌种业等棉花相关概念股昨天开盘后飙升,新赛股份更在是开盘5分钟内大涨5%,可惜受大势影响,相关概念股一路走低,纷纷收跌。
新赛股份:
公司已形成棉花、食用油、棉纺、能源矿产四大主业和贸易物流同步发展的经营格局。公司在新疆博乐地区拥有近20万亩精准化管理的棉花基地和近十万锭规模的精梳紧密纺、气流纺棉纺企业;
在新疆乌鲁木齐等地拥有7家油脂加工精炼灌装企业及1家贸易企业,是新疆最具影响力的食用油脂加工企业;
同时,公司涉足新疆矿产资源和能源领域开发。公司是中国以棉花为主导产业的少数几家上市公司之一,所在地有着独特的气候资源,棉花年均播种24万亩左右,优质皮棉总产3万吨左右。
农产品(000061):布吉农产品中心批发市场一直以“服务、创新、求实、奉献”的企业精神为指导,以顾客需求为导向,不断提高管理和服务水平,努力为顾客提供集 交易、结算、加工、仓储、运输、通讯、信息、金融、住宿、餐饮 及娱乐等全方位服务。
华孚色纺(002042):2015年7月份,公司和中国恒天集团、阿克苏地区行政公署三方签订《阿克苏华孚恒天色纺工业园项目投资协议》,项目规模为100万锭色纺纱及6万吨棉花染色,达产可实现产能为20万吨色纺纱线。
(4)联发集团股票扩展阅读:
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称本公司或公司)系经新疆生产建设兵团于一九九八年四月二十日以新兵函[1998]17 号文批准,由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起,
并经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》(证监发行字[1999] 32 号)核准采用社会募集方式设立的股份有限公司,公司股份总额为29400 万股 ,1999年4月在上海证券交易所上市。
2001 年经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司配股的通知》(证监公司字[2001]89 号) 核准,向社会公众股股东配售2700 万股,股份总额变更为32100 万股。
经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40 号《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意,并经本公司相关股东会议审议通过,股权分置改革实施方案为每10 股流通股可以获得非流通股支付的3.5 股对价股份,于2006 年5 月24 日完成上述股权分置改革。
⑤ 建发股份和建发房产什么关系
建发集团是母公司,建发股份是全资子公司,建发房产是建发股份控股的公司之一。
建发股份是指厦门建发股份有限公司,是由厦门建发集团有限公司独家发起设立,1998年在上海证券交易所上市(股票代码:600153),是一家以供应链运营和房地产开发为主业的现代服务型企业。
在房地产开发领域,该公司控股的建发房地产集团有限公司和联发集团有限公司均具有一级房地产开发资质,均位列中国房地产百强行列。建发房产是指建发房地产集团有限公司,建发房产的控股股东为厦门建发股份有限公司。
(5)联发集团股票扩展阅读:
建发股份公司概况
一家以供应链运营和房地产开发为主业的现代服务型企业。公司业务始于1980年, 于1998年6月由厦门建发集团有限公司独家发起设立股份公司并在上交所挂牌上市。公司上市以来连续十多年高速发展,主营业务收入、净利润、净资产等主要经营指标以年均30%左右的速度增长。
建发股份致力于供应链增值,提供“LIFT供应链服务”,以“物流”、“信息”、“金融”、“商务”四类服务要素为基础,为您整合运营过程中所需的资源,规划供应链运营解决方案,并提供运营服务。
公司的供应链运营服务在金属行业、浆纸行业、矿产业、农产业、轻纺业、化工行业、机电行业、汽车行业、酒业、物流行业、金融行业、新兴行业等业务领域形成优势,与170多个国家和地区建立了业务关系。
公司在房地产开发领域形成了"建发房产"与"联发房产"两大品牌,现在中国29个城市进行房地产开发,初步形成了全国性战略布局。
⑥ 求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.
代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈(动) 最高 最低
002126 银轮股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 赛马实业 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 烟台氨纶 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 广东鸿图 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富维 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 闰土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龙净环保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恒电气 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 双箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光电 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星网锐捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北纬通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 双环传动 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恒邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原内配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陆重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 联发股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太极股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源电气 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 众业达 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31
⑦ 生产棉花的上市公司股票有什么
1、农产品(000061):布吉农产品中心批发市场一直以“服务、创新、求实、奉献”的企业精神为指导,以顾客需求为导向,不断提高管理和服务水平,努力为顾客提供集 交易、结算、加工、仓储、运输、通讯、信息、金融、住宿、餐饮 及娱乐等全方位服务。
2、华孚色纺(002042):2015年7月份,公司和中国恒天集团、阿克苏地区行政公署三方签订《阿克苏华孚恒天色纺工业园项目投资协议》,项目规模为100万锭色纺纱及6万吨棉花染色,达产可实现产能为20万吨色纺纱线。
3、鲁泰A(000726):已形成一体化的产业链,公司集棉花种植加工、纺纱、漂染、织布、后整理及成衣制造于一体的完整的产业链优势,一体化的产业链使公司受棉花价格的波动影响较小,抗风险能力较强。
4、新疆天业(600075):目前唯一同时大量种植番茄和棉花的上市公司,公司收割、销售、结算的日子都集中在第四季度和下年度的第一季度,季节特征明显。
5、新赛股份(600540):国家级的大型优质种子和优质棉花产业化重点龙头企业。所在地有着独特的土壤、气候、水以及光热资源,极其适宜棉花作物的生长。公司近三年来棉花平均单产均高于世界平均水平,棉花年均播种24万亩左右。
⑧ 在哪里可以看到上市公司的最新公告
查看上市公司的最新公告方法
1、网络上海(或者深圳)证券交易所,进入官网;
2、点击“信息披露”— “上市公司信息”— “最新公告”;
3、输入证券代码,点击后面的“GO”,即可查询。
展开剩余32%
今年以来股票市场表现相当抢眼,许多新入市的股民对炒股也表现了极大的热情。所谓“预则立,不预则废”,想要把股炒好的第一步就是首先要对上市公司有了解,最简单的当然是通过查询上市公司的公告了。那小编今天来为大家介绍如何查看A股上市公司的最新公告。
工具/原料
能上网的电脑或智能手机
方法/步骤
1/6分步阅读
A股上市公司有两个交易市场:上海交易所和深圳交易所。代码为600或60开头的公司在上海交易所交易,代码为00或300开头的公司在深圳交易所交易。下面分别介绍。上海交易所的以浦发银行(600000)为例,在网络中搜索上海交易所,第一个就是其官方网站。
2/6
进入上海交易所网站,右上角有查公告的输入框,里面输入浦发银行的代码
600000,点击“查公告”。
3/6
弹出的页面就是浦发银行的所有公告列表以及公告的日期。当然也可以公告点击“临时公告”或者“定期公告”来检索公告。上海交易所的股票查询公告就是这样,我们再来看看深圳交易所。
查看剩余1张图
4/6
我们以平安银行(000001)为例。网络搜索“深圳交易所”,第一个就是其官方网站,点击进入。
5/6
在首页的右边,信息查询-公告查询中,输入000001,然后点击旁边的放大镜,进行查询。
6/6
然后就可以看到平安银行最新的公告列表以及公告的时间,也可以通过查找公告的关键字和公告类型、时间来查找。
查看剩余1张图
股票 公司 公告 A股
编辑于2015-07-19,内容仅供参考并受版权保护
赞踩分享
阅读全文