當前位置:首頁 » 股票盈虧 » 002142股票歷史價格
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

002142股票歷史價格

發布時間: 2023-08-24 06:20:38

① 15年最具價值投資的股票有哪幾個股

2015年最具投資價值股票
序號 代碼 名字 最新價 凈資產 收益率 基本面股價 空間
1 600382 廣東明珠 14.85 7.25 33.38 88.00 492.60%
2 600398 海瀾之家 10.1 5.38 25.69 50.26 397.61%
3 601398 工商銀行 4.87 4.06 15.44 22.80 368.07%
4 601288 農業銀行 3.71 2.95 15.93 17.09 360.61%
5 601166 興業銀行 16.5 12.28 16.37 73.10 343.03%
6 600000 浦發銀行 15.69 12.4 15.04 67.82 332.23%
7 601939 建設銀行 6.73 4.83 15.89 27.91 314.69%
8 601988 中國銀行 4.15 3.6 13.04 17.07 311.34%
9 000001 平安銀行 15.84 11.09 15.86 63.96 303.78%
10 600548 深高速 8.29 5.33 17.26 33.45 303.53%
11 600015 華夏銀行 13.46 10.81 13.69 53.81 299.81%
12 600036 招商銀行 16.59 11.97 15.17 66.03 298.02%
13 601169 北京銀行 10.93 8.7 13.71 43.37 296.83%
14 601818 光大銀行 4.88 3.7 13.49 18.15 271.93%
15 601328 交通銀行 6.8 6.14 11.3 25.23 271.03%
16 600016 民生銀行 10.88 6.86 15.75 39.29 261.11%
17 601009 南京銀行 14.65 10.33 13.57 50.97 247.94%
19 002142 寧波銀行 15.73 10.05 14.04 51.31 226.19%
20 000966 長源電力 12.66 4.13 27.15 40.77 222.07%
21 000651 格力電器 37.12 13.24 24.67 118.77 219.98%
22 000600 建投能源 10.15 4.76 18.6 32.19 217.19%
23 600741 華域汽車 15.48 8.09 16.58 48.78 215.09%
24 000957 中通客車 13.45 4.45 26.18 42.36 214.97%
25 600104 上汽集團 21.47 13.14 14.09 67.32 213.58%
26 000540 中天城投 11.78 3.37 29.96 36.71 211.67%
27 601998 中信銀行 8.14 5.35 12.91 25.12 208.55%
28 000338 濰柴動力 27.29 15.54 14.31 80.86 196.32%
29 600011 華能國際 8.83 4.75 14.96 25.84 192.64%
30 600052 浙江廣廈 6.4 2.56 19.78 18.41 187.71%
31 600805 悅達投資 11.3 7.39 11.94 32.09 183.95%
32 000333 美的集團 27.44 9.03 23.51 77.20 181.33%
33 601668 中國建築 7.28 4.42 12.73 20.46 181.05%
34 600177 雅戈爾 11.51 6.51 13.54 32.05 178.48%
35 000690 寶新能源 6.32 2.79 17.3 17.55 177.72%
37 600724 寧波富達 5.97 2.98 15.22 16.49 176.26%
38 000926 福星股份 10.76 10.13 8.04 29.62 175.25%
39 600690 青島海爾 18.56 7.08 19.64 50.56 172.44%
40 600039 四川路橋 5.46 4.68 8.71 14.82 171.48%
41 600720 祁連山 10.97 5.97 13.7 29.74 171.12%
42 000539 粵電力A 7.84 4.74 12.18 20.99 167.78%
43 600578 京能電力 6.32 3.11 14.95 16.91 167.52%
44 601088 中國神華 20.29 14.36 10.37 54.15 166.88%
45 600694 大商股份 47.93 20.38 17.2 127.47 165.95%
46 600811 東方集團 9.5 5.77 11.72 24.59 158.85%
47 600350 山東高速 5.04 4.23 8.48 13.04 158.81%
48 000625 長安汽車 16.43 5.02 23.29 42.51 158.76%
49 603077 和邦股份 9.7 4.72 14.51 24.90 156.75%
50 601006 大秦鐵路 10.66 5.45 13.79 27.33 156.37%
51 600785 新華百貨 14.98 7.67 13.65 38.07 154.15%
52 600585 海螺水泥 22.08 11.81 13.06 56.09 154.02%
53 600027 華電國際 7 3.41 14.16 17.56 150.83%
54 600598 *ST大荒 9.91 3.42 19.87 24.71 149.35%
55 002146 榮盛發展 15.87 6.69 16.23 39.48 148.79%
56 600622 嘉寶集團 8.28 5.6 10.01 20.38 146.18%
57 600028 中國石化 6.49 5.08 8.62 15.92 145.35%
58 600742 一汽富維 28.05 15.83 11.9 68.50 144.21%
59 600352 浙江龍盛 19.68 7.17 18.42 48.03 144.03%
60 000789 萬年青 13.69 5.73 15.99 33.32 143.37%
61 600469 風神股份 12.24 7.32 11.16 29.71 142.70%
62 601808 中海油服 20.77 9.73 14.11 49.92 140.36%
63 600012 皖通高速 6.18 4.44 9.1 14.69 137.74%
64 600660 福耀玻璃 12.14 4.15 18.97 28.63 135.81%
65 002039 黔源電力 14.26 6.22 14.82 33.52 135.06%
66 002440 閏土股份 17.92 6.93 16.69 42.06 134.70%
67 600795 國電電力 4.63 2.33 12.73 10.79 132.95%
68 000899 贛能股份 6.81 3.1 14.07 15.86 132.90%
69 600674 川投能源 20.73 6.56 19.94 47.57 129.45%
70 000921 海信科龍 8.35 2.58 20.35 19.09 128.65%
71 600507 方大特鋼 5.3 2.15 15.5 12.12 128.64%
72 000418 小天鵝A 13.08 6.71 12.12 29.57 126.09%
73 600658 電子城 11.72 5.09 14.3 26.47 125.84%
74 000726 魯 泰A 11.99 6.63 11.2 27.00 125.21%
75 000100 TCL 集團 3.8 1.86 12.6 8.52 124.27%
76 600816 安信信託 29.38 3.51 51.47 65.69 123.60%
77 600060 海信電器 11.43 7.9 8.89 25.54 123.43%
78 600886 國投電力 11.44 3.27 20.94 24.90 117.65%
79 600280 中央商場 14.4 3.09 27.84 31.28 117.24%
80 600426 華魯恆升 10.94 6.73 9.69 23.71 116.76%
81 600004 白雲機場 10.93 7 9.25 23.55 115.42%
82 600141 興發集團 15.24 9.63 9.36 32.78 115.07%
83 002048 寧波華翔 14.37 7.86 10.72 30.64 113.22%
84 000550 江鈴汽車 30.3 11.61 15.27 64.47 112.76%
85 600020 中原高速 4.06 3.28 7.22 8.61 112.11%
86 002003 偉星股份 9.85 5.13 11.1 20.71 110.22%
87 000858 五 糧 液 21.5 10.05 12.34 45.10 109.75%
88 000531 穗恆運A 13.4 4.61 16.59 27.81 107.54%
89 600377 寧滬高速 7.3 3.92 10.48 14.94 104.64%
90 600693 東百集團 8.96 3.61 13.84 18.17 102.77%
91 600583 海油工程 10.53 4.27 13.72 21.30 102.31%
92 600335 國機汽車 17.93 7.57 13.16 36.23 102.04%
93 000537 廣宇發展 8.65 3.46 13.85 17.43 101.45%
94 601117 中國化學 9.45 4.7 11.09 18.95 100.57%
95 600780 通寶能源 6.74 3.66 10.1 13.44 99.44%
96 600153 建發股份 10.18 5.96 9.32 20.20 98.42%
97 000011 深物業A 9.98 3.32 16.34 19.73 97.66%
98 002233 塔牌集團 10.17 4.6 11.99 20.06 97.21%
99 000876 新 希 望 14 8.23 9.17 27.44 96.02%
100 600900 長江電力 10.67 5.02 11.41 20.83 95.21%

② a股市值(權重)前10的公司是哪些

我手中有一份10月21日收盤時的資料,這里有囊括了所有排名在前的權重股(當然現在要在最前面加上601857中石油了),至於各自所佔的比例,是每天都在變化的,因為每天每隻股票的價格在變化。這份表單里還有中報收益及各自行業,更加豐富,或許對你炒股會更為有用。特與大家分享!

股票代碼 股票簡稱 A股市值(億元) 中期每股收益(元) 行業

601398 工商銀行 19549.97 0.1223 金融服務
600028 中國石化 15208.02 0.4028 化工
601628 中國人壽 14809.69 0.597 金融服務
601088 中國神華 13827.74 0.54 煤炭采選業
601988 中國銀行 11842.74 0.1177 金融服務
601318 中國平安 6898.65 1.0978 金融服務
600036 招商銀行 5148.14 0.4162 金融服務
601600 中國鋁業 5007.88 0.4964 有色金屬
601328 交通銀行 3899.86 0.18 金融服務
601919 中國遠洋 3550.33 0.0957 交通運輸
600030 中信證券 3309.59 1.41 金融服務
600019 寶鋼股份 3299.26 0.466 黑色金屬
601166 興業銀行 3257 0.7285 金融服務
601998 中信銀行 3126.54 0.0821 金融服務
601006 大秦鐵路 3094.96 0.2279 交通運輸
600016 民生銀行 2516.47 0.1949 金融服務
600000 浦發銀行 2437.43 0.5864 金融服務
600050 中國聯通 2170.53 0.0611 信息服務
000002 萬科A 2073.39 0.2545 房地產
600018 上港集團 2065.48 0.0871 交通運輸
600900 長江電力 1971.83 0.2402 公用事業
600150 中國船舶 1949.05 0.7592 交運設備
600104 上海汽車 1918.14 0.4146 交運設備
601111 中國國航 1865.7 0.1061 交通運輸
000898 鞍鋼股份 1820.52 0.8097 黑色金屬
000858 五糧液 1808.02 0.3015 食品飲料
601991 大唐發電 1759.74 0.3178 公用事業
600837 海通證券 1692.26 0.6021 金融服務
600519 貴州茅台 1635.32 0.9003 食品飲料
600011 華能國際 1469.7 0.24 公用事業
601169 北京銀行 1458.49 / 金融服務
600005 武鋼股份 1406.92 0.4367 黑色金屬
601808 中海油服 1390.24 / 石油天然氣
601168 西部礦業 1332.81 0.4445 有色金屬
600362 江西銅業 1181.21 0.6886 有色金屬
000878 雲南銅業 1158.67 0.616 有色金屬
002024 蘇寧電器 1040.76 0.4012 商業貿易
600585 海螺水泥 1034.3 0.5625 建築建材
000825 太鋼不銹 1034.1 0.7924 黑色金屬
600048 保利地產 993.44 0.2526 房地產
600015 華夏銀行 932.82 0.2405 金融服務
601939 建設銀行 921.6 0.1523 金融服務
000001 深發展A 855.78 0.5386 金融服務
000983 西山煤電 813.01 0.4871 採掘
600026 中海發展 810.38 0.6695 交通運輸
600029 南方航空 755.52 0.0704 交通運輸
600009 上海機場 724.34 0.4332 交通運輸
600188 兗州煤業 708.62 0.23 採掘
000069 華僑城A 703.58 0.1124 餐飲旅遊
600309 煙台萬華 681.63 0.5102 化工
600177 雅戈爾 631.69 0.5845 紡織服裝
000562 宏源證券 614 0.7026 金融服務
000568 瀘州老窖 610.33 0.2917 食品飲料
600808 馬鋼股份 605.88 0.1682 黑色金屬
600115 東方航空 598.29 0.012 交通運輸
600010 包鋼股份 597.37 0.1338 黑色金屬
600320 振華港機 583.27 0.32 機械設備
002142 寧波銀行 569 0.1867 金融服務
601333 廣深鐵路 561.83 0.1037 交通運輸
600031 三一重工 560.68 0.8588 機械設備

③ 三年沒有虧損的上市公司有哪些股票

1、海螺水泥600585,現價40.92,市盈率6.51,水泥龍頭
2、兗礦能源600188,現價38.1,市盈率11.59,動力煤龍頭
3、寧波銀行002142,現價39.67,市盈率13.40,城商行龍頭
4、寧滬高速600377,現價8.57,市盈率10.33,高速龍頭
5、中材國際600970,現價9.62,市盈率11.79,全球水泥工程服務龍頭
6、南山鋁業600219,現價3.95,市盈率13.84,南山鋁業電解鋁龍頭
7、生益科技600183,現價15.97,市盈率13.06,覆銅板龍頭
8、中泰化學002092,現價9.51,市盈率9.06,氯鹼、粘膠龍頭
9、富春環保002479,現價5.57,市盈率14.50,固廢處置龍頭
10、旗濱集團601636,現價13.48,市盈率8.55,平板玻璃原片龍頭
11、元祖股份603886,現價18.39,市盈率12.98,烘焙食品行業龍頭
12、康力電梯002367,現價7.32,市盈率14.39,電梯龍頭
13、德賽電池000049,現價34.89,市盈率13.20,小型鋰電池龍頭
14、大亞聖象000910,現價10.42,市盈率9.58,地板&人造板龍頭
15、天山鋁業002532,現價8.04,市盈率9.75,農用泵龍頭
16、淮北礦業600985,現價16.2,市盈率8.40,區域性焦煤龍頭
17、凱普生物300639,現價31.65,市盈率10.91,HPV檢測龍頭

④ 2011年10月24日 中小板股票價格低於10元 對應行業為新能源的股票

樓主看看這個答案可以嗎?不滿意的話可以到搜牛選股,輸入條件自己調整啦~ 「2011年10月24日 中小板股票價格低於10元 所屬行業」

002002.SZST金材中小企業板7.09化工--塑料Ⅱ--其他塑料製品
002008.SZ大族激光中小企業板7.49電子--其他電子--其他電子
002010.SZ傳化股份中小企業板6.75化工--化學製品--紡織化學用品
002015.SZ霞客環保中小企業板8.38化工--化學纖維--滌綸
002016.SZ世榮兆業中小企業板6.85房地產--房地產開發Ⅱ--房地產開發Ⅲ
002018.SZ華星化工中小企業板5.72化工--化學製品--農葯
002021.SZ中捷股份中小企業板5.16機械設備--專用設備--紡織服裝設備
002026.SZ山東威達中小企業板9.72機械設備--通用機械--機械基礎件
002027.SZ七喜控股中小企業板4.72信息設備--計算機設備Ⅱ--計算機設備Ⅲ
002030.SZ達安基因中小企業板8.17醫葯生物--生物製品Ⅱ--生物製品Ⅲ
002031.SZ巨輪股份中小企業板6.47機械設備--通用機械--磨具磨料
002035.SZ華帝股份中小企業板9.58家用電器--白色家電--小家電
002040.SZ南京港中小企業板6.19交通運輸--港口Ⅱ--港口Ⅲ
002043.SZ兔寶寶中小企業板8.35建築建材--建築材料--其他建材
002045.SZ國光電器中小企業板7.11電子--電子製造--電子系統組裝
002047.SZ成霖股份中小企業板3.71輕工製造--家用輕工--其他家用輕工
002048.SZ寧波華翔中小企業板9.56交運設備--汽車零部件Ⅱ--汽車零部件Ⅲ
002052.SZ同洲電子中小企業板8.73家用電器--視聽器材--其它視聽器材
002058.SZ威爾泰中小企業板8.39機械設備--電氣設備--電氣自控設備
002059.SZ雲南旅遊中小企業板9.43房地產--房地產開發Ⅱ--房地產開發Ⅲ
002060.SZ粵水電中小企業板9.68建築建材--建築裝飾--基礎建設
002062.SZ宏潤建設中小企業板7.91建築建材--建築裝飾--基礎建設
002064.SZ華峰氨綸中小企業板6.34化工--化學纖維--氨綸
002067.SZ景興紙業中小企業板6.18輕工製造--造紙Ⅱ--造紙Ⅲ
002068.SZ黑貓股份中小企業板7.48化工--橡膠--炭黑
002070.SZ眾和股份中小企業板5.14紡織服裝--紡織製造--印染
002071.SZ江蘇宏寶中小企業板8.46輕工製造--家用輕工--其他家用輕工
002072.SZST德棉中小企業板9.98紡織服裝--紡織製造--棉紡
002074.SZ東源電器中小企業板7.93機械設備--電氣設備--輸變電設備
002075.SZ沙鋼股份中小企業板6.10黑色金屬--鋼鐵--普鋼
002076.SZ雪萊特中小企業板7.30電子--其他電子--其他電子
002077.SZ大港股份中小企業板9.92房地產--房地產開發Ⅱ--房地產開發Ⅲ
002078.SZ太陽紙業中小企業板8.15輕工製造--造紙Ⅱ--造紙Ⅲ
002083.SZ孚日股份中小企業板6.61紡織服裝--紡織製造--棉紡
002084.SZ海鷗衛浴中小企業板5.52輕工製造--家用輕工--其他家用輕工
002087.SZ新野紡織中小企業板3.94紡織服裝--紡織製造--棉紡
002090.SZ金智科技中小企業板8.73機械設備--電氣設備--電氣自控設備
002092.SZ中泰化學中小企業板9.25化工--化學原料--氯鹼
002093.SZ國脈科技中小企業板5.57信息設備--通信設備--通信配套服務
002103.SZ廣博股份中小企業板6.63輕工製造--包裝印刷Ⅱ--包裝印刷Ⅲ
002104.SZ恆寶股份中小企業板9.53信息設備--通信設備--終端設備
002105.SZ信隆實業中小企業板5.78交運設備--非汽車交運設備--其他交運設備
002108.SZ滄州明珠中小企業板8.04化工--塑料Ⅱ--其他塑料製品
002110.SZ三鋼閩光中小企業板7.91黑色金屬--鋼鐵--普鋼
002111.SZ威海廣泰中小企業板8.95機械設備--專用設備--其它專用機械
002112.SZ三變科技中小企業板9.21機械設備--電氣設備--輸變電設備
00.SZST天潤中小企業板7.94化工--化學製品--氮肥
002114.SZ*ST鋅電中小企業板9.84有色金屬--有色金屬冶煉與加工--鉛鋅
002119.SZ康強電子中小企業板7.47電子--半導體--半導體材料
002120.SZ新海股份中小企業板7.83輕工製造--家用輕工--其他家用輕工
002122.SZ天馬股份中小企業板8.89機械設備--通用機械--機械基礎件
002124.SZ天邦股份中小企業板7.53農林牧漁--飼料Ⅱ--飼料Ⅲ
002127.SZ新民科技中小企業板6.38化工--化學纖維--滌綸
002132.SZ恆星科技中小企業板8.03機械設備--金屬製品Ⅱ--金屬製品Ⅲ
002133.SZ廣宇集團中小企業板5.39房地產--房地產開發Ⅱ--房地產開發Ⅲ
002137.SZ實益達中小企業板8.63電子--電子製造--電子系統組裝
002141.SZ蓉勝超微中小企業板6.25電子--其他電子--其他電子
002142.SZ寧波銀行中小企業板9.67金融服務--銀行Ⅱ--銀行Ⅲ
002143.SZ高金食品中小企業板8.98農林牧漁--畜禽養殖--畜禽養殖
002146.SZ榮盛發展中小企業板6.88房地產--房地產開發Ⅱ--房地產開發Ⅲ
002150.SZ江蘇通潤中小企業板7.25機械設備--金屬製品Ⅱ--金屬製品Ⅲ
002156.SZ通富微電中小企業板7.25電子--半導體--集成電路
002157.SZ正邦科技中小企業板9.34農林牧漁--飼料Ⅱ--飼料Ⅲ
002162.SZ斯米克中小企業板7.98建築建材--建築材料--陶瓷製造
002163.SZ中航三鑫中小企業板5.93建築建材--建築材料--其他建材
002164.SZ東力傳動中小企業板5.77機械設備--通用機械--機械基礎件
002169.SZ智光電氣中小企業板8.59機械設備--電氣設備--電氣自控設備
002170.SZ芭田股份中小企業板7.99化工--化學製品--復合肥
002172.SZ澳洋科技中小企業板5.56化工--化學纖維--粘膠
002178.SZ延華智能中小企業板8.89建築建材--建築裝飾--專業工程
002183.SZ怡亞通中小企業板6.12交通運輸--物流Ⅱ--物流Ⅲ
002184.SZ海得控制中小企業板8.07機械設備--電氣設備--其他電力設備
002185.SZ華天科技中小企業板8.46電子--半導體--集成電路
002188.SZ新嘉聯中小企業板9.11電子--電子製造--電子系統組裝
002191.SZ勁嘉股份中小企業板8.63輕工製造--包裝印刷Ⅱ--包裝印刷Ⅲ
002193.SZ山東如意中小企業板9.68紡織服裝--紡織製造--毛紡
002198.SZ嘉應制葯中小企業板9.81醫葯生物--中葯Ⅱ--中葯Ⅲ
002202.SZ金風科技中小企業板9.46機械設備--電氣設備--電源設備
002208.SZ合肥城建中小企業板6.56房地產--房地產開發Ⅱ--房地產開發Ⅲ
002209.SZ達意隆中小企業板9.60機械設備--專用設備--印刷包裝機械
002210.SZ飛馬國際中小企業板7.48交通運輸--物流Ⅱ--物流Ⅲ
002211.SZ宏達新材中小企業板8.29化工--化工新材料Ⅱ--其他化工新材料
002212.SZ南洋股份中小企業板6.56機械設備--電氣設備--輸變電設備
002213.SZ特爾佳中小企業板8.92交運設備--汽車零部件Ⅱ--汽車零部件Ⅲ
002218.SZ拓日新能中小企業板8.98機械設備--電氣設備--電源設備
002222.SZ福晶科技中小企業板9.01電子--元件Ⅱ--被動元件
002224.SZ三力士中小企業板9.18化工--橡膠--其他橡膠製品
002228.SZ合興包裝中小企業板7.51輕工製造--包裝印刷Ⅱ--包裝印刷Ⅲ
002232.SZ啟明信息中小企業板9.08信息服務--計算機應用--軟體開發及服務
002239.SZ金飛達中小企業板9.31紡織服裝--服裝家紡--女裝
002240.SZ威華股份中小企業板5.55輕工製造--家用輕工--傢具
002242.SZ九陽股份中小企業板8.58家用電器--白色家電--小家電
002244.SZ濱江集團中小企業板7.03房地產--房地產開發Ⅱ--房地產開發Ⅲ
002245.SZ澳洋順昌中小企業板6.99交通運輸--物流Ⅱ--物流Ⅲ
002259.SZ升達林業中小企業板3.91輕工製造--家用輕工--傢具
002260.SZ伊立浦中小企業板8.58家用電器--白色家電--小家電
002263.SZ大東南中小企業板8.27輕工製造--包裝印刷Ⅱ--包裝印刷Ⅲ
002265.SZ西儀股份中小企業板7.06交運設備--汽車零部件Ⅱ--汽車零部件Ⅲ
002272.SZ川潤股份中小企業板9.77機械設備--通用機械--機械基礎件
002284.SZ亞太股份中小企業板8.31交運設備--汽車零部件Ⅱ--汽車零部件Ⅲ
002291.SZ星期六中小企業板8.17紡織服裝--服裝家紡--鞋帽
002300.SZ太陽電纜中小企業板9.64機械設備--電氣設備--輸變電設備
002305.SZ南國置業中小企業板4.82房地產--房地產開發Ⅱ--房地產開發Ⅲ
002307.SZ北新路橋中小企業板7.43建築建材--建築裝飾--基礎建設
002342.SZ巨力索具中小企業板7.28機械設備--金屬製品Ⅱ--金屬製品Ⅲ
002357.SZ富臨運業中小企業板9.78交通運輸--公交Ⅱ--公交Ⅲ
002359.SZ齊星鐵塔中小企業板9.78機械設備--電氣設備--輸變電設備
002361.SZ神劍股份中小企業板9.00化工--化學製品--塗料油漆油墨製造
002370.SZ亞太葯業中小企業板9.79醫葯生物--化學制葯--化學制劑
002377.SZ國創高新中小企業板8.41化工--石油化工--石油加工
002418.SZ康盛股份中小企業板8.30家用電器--白色家電--其他白色家電
002420.SZ毅昌股份中小企業板7.57家用電器--視聽器材--彩電
002423.SZ中原特鋼中小企業板9.14機械設備--通用機械--機械基礎件
002426.SZ勝利精密中小企業板9.62機械設備--通用機械--機械基礎件
002427.SZ尤夫股份中小企業板8.89化工--化學纖維--滌綸
002429.SZ兆馳股份中小企業板8.30家用電器--視聽器材--彩電
002432.SZ九安醫療中小企業板9.32醫葯生物--醫療器械Ⅱ--醫療器械Ⅲ
002434.SZ萬里揚中小企業板9.99交運設備--汽車零部件Ⅱ--汽車零部件Ⅲ
002442.SZ龍星化工中小企業板9.18化工--橡膠--炭黑
002445.SZ中南重工中小企業板9.87機械設備--金屬製品Ⅱ--金屬製品Ⅲ
002462.SZ嘉事堂中小企業板9.67醫葯生物--醫葯商業Ⅱ--醫葯商業Ⅲ
002463.SZ滬電股份中小企業板7.53電子--元件Ⅱ--印製電路板
002486.SZ嘉麟傑中小企業板9.73紡織服裝--服裝家紡--其他服裝
002500.SZ山西證券中小企業板9.85金融服務--證券Ⅱ--證券Ⅲ

⑤ 深證成指在計算時包不包括中小板和創業板

「深證成指」即「深證成份股指數」,他是深圳證券交易所編制的一種成份股指數,是從上市的所有股票中抽取具有市場代表性的40家上市公司的股票作為計算對象,並以流通股為權數計算得出的加權股價指數,綜合反映深交所上市A、B股的股價走勢。
計算方法
從深圳證券交易所掛牌上市的所有股票中抽取具有市場代表性的40家上市公司的股票為樣本,以流通股本為權數,以加權平均法計算,以1994年7月20日為基日,基日指數定為1000點。
深圳成指成分股
公司 行業 股票代碼(按股票比重大小排序) 比重(%)
五糧液 白酒 000858 9.97
萬科A 房地產 000002 7.22
蘇寧電器 電子零售 002024 5.43
平安銀行 銀行 000001 4.89
中興通訊 通信設備 000063 4.73
美的電器 家用電器 000527 3.97
格力電器 家用電器 000651 3.84
中聯重科 機械 000157 3.44
雲南白葯 中葯 000538 3.22
西山煤電 煤炭 000983 2.87
寧波銀行 銀行 002142 2.83
雙匯發展 食品加工 000895 2.69
華蘭生物 生物科技 002007 2.52
雲南銅業 金屬非金屬 000878 2.35
濰柴動力 機械 000338 2.30
宏源證券 經紀業 000562 2.26
一汽轎車 汽車製造 000800 2.24
中金嶺南 金屬非金屬 000060 2.22
瀘州老窖 白酒 000568 2.21
金融街 房地產 000402 2.15
冀中能源 煤炭 000937 1.95
神火股份 鋁製品 000933 1.90
中信國安 衛星電視 000839 1.71
金風科技 電氣設備 002202 1.68
鹽湖鉀肥 化肥 000792 1.64
西飛國際 航天軍工 000768 1.62
華僑城A 旅遊地產 000069 1.60
中集集團 工業機械 000039 1.47
鞍鋼股份 鋼鐵 000898 1.45
吉林敖東 中葯 000623 1.42
河北鋼鐵 鋼鐵 000709 1.41
太鋼不銹 鋼鐵 000825 1.26
長江證券 經紀業 000783 1.23
招商地產 房地產 000024 1.18
泰達股份 化工 000652 1.02
燕京啤酒 啤酒 000729 1.01
國元證券 經紀業 000728 0.95
銅陵有色 金屬非金屬 000630 0.84
錫業股份 金屬非金屬 000960 0.73
深圳能源 電力 000027 0.58

⑥ 寧波銀行哪一年上市

寧波銀行在2007年7月19日上市,寧波銀行在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼:002142),成為國內首批上市的城市商業銀行之一。
拓展資料
寧波銀行(全稱寧波銀行股份有限公司)成立於1997年4月10日,是一傢具有獨立法人資格的城市商業銀行。2006年5月,寧波銀行引進境外戰略投資者——新加坡華僑銀行。2007年7月19日,寧波銀行在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼:002142),成為國內首批上市的城市商業銀行之一。
2007年5月18日,上海分行正式開業。至此寧波銀行順利實現引進戰略投資者、公開上市和跨區域經營三大發展戰略。截至2020,公司有15個利潤中心,銀行有12個利潤中心,有3家子公司,具備了較好的盈利結構和發展基礎,特別是金融科技的發展,為商業銀行推動商業模式變革,實現跨越式發展提供了難得的歷史機遇。
截至2021年9月末,公司資產總額19,076.76億元,各項存款10,479.80億元,各項貸款8,364.11億元。2021年前三季,公司實現歸屬於母公司股東的凈利潤143.07億,同比增長26.94%;實現營業收入388.78億元,同比增長28.48%。2020年,公司實現營業收入411.11億元,實現歸屬於母公司股東的凈利潤150.50億元;實現手續費及傭金凈收入63.42億元,同比增長24.11%,在營業收入中佔比為15.43%。
截至2021年9月末,公司不良貸款率0.78%,不良貸款率已連續十年低於1%,資產質量比較優勢明顯;公司撥貸比4.03%,撥備覆蓋率515.30%。公司年化加權平均凈資產收益率為17.22%;資本充足率為14.92%;一級資本充足率為10.58%;核心一級資本充足率為9.39%。
截至2021年9月末,公司資產總額19,076.76億元,各項存款10,479.80億元,各項貸款8,364.11億元。
在2021年6月公布的英國《銀行家》雜志「2021全球銀行1000強」榜單上,寧波銀行以一級資本180.82億美元排名第103位,較上一年度上升7位。

⑦ 2007年中國全年一共IPO了哪些股

序號 股票代碼 股票簡稱 上市日 發行價格 發行數量 申購價格 網上發行中簽率
(元/股) (萬股) (元/股)
1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
2 002202 金風科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
4 601601 中國太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
5 601999 出版傳媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
6 002199 東晶電子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
7 002200 綠大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
8 601918 國投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
9 002198 嘉應制葯 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
10 002197 證通電子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
11 601866 中海集運 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
12 002195 海隆軟體 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
13 002196 方正電機 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
14 002193 山東如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
15 002194 武漢凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
16 002191 勁嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
18 601390 中國中鐵 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
19 002189 利達光電 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
20 002190 成飛集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
21 002187 廣百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
22 002188 新嘉聯 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
23 002185 華天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
26 002181 粵傳媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
27 002182 雲海金屬 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
28 002183 怡亞通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
29 002180 萬力達 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
30 601857 中國石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
31 002177 御銀股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
32 002177 御銀股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
33 002178 延華智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
34 002179 中航光電 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
