當前位置:首頁 » 股票盈虧 » 華聯綜超的股票價格
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

華聯綜超的股票價格

發布時間: 2023-07-12 18:13:21

A. 十二月分解禁股有哪些

12月共有126次解禁,共解禁224.4909億股,當前市值1759.879613億元
股票代碼 股票名稱 解禁日期 解禁數量(萬股) 解禁股占總股本比例 解禁股份類型 查看股東
000514 渝 開 發 2008-12-01 10000 15.77% 股權分置限售股份
600200 江蘇吳中 2008-12-01 7148 11.46% 股權分置限售股份
600361 華聯綜超 2008-12-01 1273 2.63% 股權分置限售股份
600824 益民商業 2008-12-01 23800 39.02% 股權分置限售股份
000929 蘭州黃河 2008-12-01 929 5.00% 股權分置限售股份
600017 日照港 2008-12-02 6160 4.89% 認股權證行權 查看
000898 鞍鋼股份 2008-12-02 43000 5.94% 股權分置限售股份,定向增發機構配售股份
600367 紅星發展 2008-12-02 13700 47.05% 股權分置限售股份
600100 同方股份 2008-12-03 3800 3.89% 配股原股東限售股份
002190 成飛集成 2008-12-03 826 6.41% 首發原股東限售股份
600782 新鋼股份 2008-12-03 20000 14.35% 定向增發機構配售股份
002189 利達光電 2008-12-03 4107 20.61% 首發原股東限售股份
000821 京山輕機 2008-12-04 7177 20.79% 股權分置限售股份
000969 安泰科技 2008-12-05 14200 32.18% 股權分置限售股份
002191 勁嘉股份 2008-12-05 1391 3.25% 首發原股東限售股份
002192 路翔股份 2008-12-05 1951 32.14% 首發原股東限售股份
000968 煤 氣 化 2008-12-05 20300 39.51% 股權分置限售股份
000599 青島雙星 2008-12-05 2275 4.33% 股權分置限售股份
600528 中鐵二局 2008-12-05 53000 36.32% 股權分置限售股份
600594 益佰制葯 2008-12-05 7336 31.19% 股權分置限售股份
000572 海馬股份 2008-12-05 15100 18.44% 股權分置限售股份
600093 禾嘉股份 2008-12-06 1612 5.00% 股權分置限售股份
000518 四環生物 2008-12-06 10400 10.10% 股權分置限售股份
600366 寧波韻升 2008-12-06 15700 39.67% 股權分置限售股份
600409 三友化工 2008-12-07 39200 41.74% 股權分置限售股份
600237 銅峰電子 2008-12-07 10900 27.25% 股權分置限售股份
600879 火箭股份 2008-12-08 300 0.55% 定向增發機構配售股份
600335 鼎盛天工 2008-12-08 1168 4.23% 股權分置限售股份
600870 *ST廈華 2008-12-08 3708 10.00% 股權分置限售股份
600468 百利電氣 2008-12-08 1426 4.50% 股權分置限售股份
002194 武漢凡谷 2008-12-08 156 0.36% 首發原股東限售股份
002193 山東如意 2008-12-08 4238 26.49% 首發原股東限售股份
600279 重慶港九 2008-12-09 1901 8.32% 股權分置限售股份
600428 中遠航運 2008-12-09 59100 45.10% 股權分置限售股份
000513 麗珠集團 2008-12-10 1530 5.00% 股權分置限售股份
000513 麗珠集團 2008-12-11 1530 5.00% 股權分置限售股份
000629 攀鋼鋼釩 2008-12-11 74200 22.60% 認股權證行權
600336 澳柯瑪 2008-12-12 2772 8.13% 股權分置限售股份
002195 海隆軟體 2008-12-12 1338 17.93% 首發原股東限售股份
000665 武漢塑料 2008-12-12 1446 8.15% 股權分置限售股份
000917 電廣傳媒 2008-12-12 2032 5.00% 股權分置限售股份
000652 泰達股份 2008-12-12 42000 28.46% 股權分置限售股份
600303 曙光股份 2008-12-13 810 3.65% 股權分置限售股份
600818 中路股份 2008-12-13 13600 51.19% 股權分置限售股份
000008 ST寶利來 2008-12-13 1810 24.57% 股權分置限售股份
600654 飛樂股份 2008-12-13 9215 12.20% 股權分置限售股份
600073 上海梅林 2008-12-15 1782 5.00% 股權分置限售股份
600537 海通集團 2008-12-15 9448 41.07% 股權分置限售股份
600077 國能集團 2008-12-15 1591 10.00% 股權分置限售股份
600406 國電南瑞 2008-12-18 2551 10.00% 股權分置限售股份
600366 寧波韻升 2008-12-18 2400 6.06% 定向增發機構配售股份
002197 證通電子 2008-12-18 901 10.31% 首發原股東限售股份
600189 吉林森工 2008-12-19 12700 40.90% 股權分置限售股份
600675 中華企業 2008-12-19 5440 5.00% 股權分置限售股份
601918 國投新集 2008-12-19 69600 37.61% 首發原股東限售股份
000404 華意壓縮 2008-12-20 3246 10.00% 股權分置限售股份
000602 金馬集團 2008-12-20 3989 26.46% 股權分置限售股份
600531 豫光金鉛 2008-12-20 8211 35.97% 股權分置限售股份
600004 白雲機場 2008-12-20 50300 43.74% 股權分置限售股份
600837 海通證券 2008-12-21 16000 1.94% 定向增發機構配售股份
600284 浦東建設 2008-12-21 6704 19.38% 股權分置限售股份
600978 宜華木業 2008-12-21 20200 20.11% 股權分置限售股份
000709 唐鋼股份 2008-12-21 185300 51.10% 股權分置限售股份
600252 中恆集團 2008-12-21 501 2.30% 股權分置限售股份
600619 海立股份 2008-12-21 10800 19.71% 股權分置限售股份
002200 綠大地 2008-12-22 3371 40.16% 首發原股東限售股份
600333 長春燃氣 2008-12-22 2308 5.00% 股權分置限售股份
601999 出版傳媒 2008-12-22 800 1.45% 首發原股東限售股份

如果還有任何股票問題可以和我聯系。我的資料里有我的聯系方式。

B. 阿里巴巴概念股龍頭有哪些

阿里巴巴概念龍頭股

000156.SZ 華數傳媒
華數傳媒網路有限公司(以下簡稱:華數傳媒)是華數數字電視傳媒集團有限公司旗下專業從事數字電視網路運營與新傳媒發展的運營企業,是華數系主力上市平台之一。
在「三網融合」加速的背景下,華數傳媒擬定向增發融資7.2億元,收購華數網通信息港有限公司旗下的寬頻業務資產,正式從廣電業務向寬頻業務拓展。截至2012年12月31日,個人寬頻用戶數24.8萬戶。
2014年03月03日華數傳媒發布停牌公告,停牌源於阿里集團參股,估計阿里集團最終持股華數傳媒20%,涉及金額約10億美元
600683.SH 京投銀泰
公司所屬行業為房地產開發。主要經營范圍:房地產開發、經營及租賃;家用電器及日用進出口貿易;室內外裝潢;物品租賃;服裝加工及乾洗;汽車貨運、客運汽車出租及汽車保養等業務。公司全稱由銀泰控股股份有限公司變更為「京投銀泰股份有限公司」,相應英文名稱變更為:「JINGTOU YINTAI CO.,LTD」。證券簡稱於2009年7月20日起由「銀泰股份」變更為「京投銀泰」,公司證券代碼不變。
002405.SZ 四維圖新
北京四維圖新科技股份有限公司(簡稱:四維圖新,深交所股票代碼:002405)是中國領先的數字地圖內容、車聯網及動態交通信息服務、地理位置相關的商業智能解決方案提供商,始終致力於為全球客戶提供專業化、高品質的地理信息產品和服務。
300231.SZ 銀信科技
北京銀信長遠科技股份有限公司(簡稱銀信科技)是一家全國性、專業化的IT運維服務整體解決方案提供商,主要面向各行業數據中心的IT基礎設施,提供IT支持與維護服務、IT專業服務、IT外包服務、系統集成服務、以及IT運維管理軟體的研發與銷售等。
300017.SZ 網宿科技
網宿科技股份有限公司,始創於2000年1月,是國內領先的互聯網業務平台提供商,主要向客戶提供內容分發與加速、伺服器託管與租用等互聯網業務平台解決方案,是中國最大的CDN及IDC綜合服務提供商。2009年10月,網宿科技在深交所上市。
網宿擁有中華人民共和國信息產業部頒發的跨省市經營增值電信業務(IDC、ISP)經營許可證,是亞太互聯網路信息中心APNIC會員單位(擁有AS自治域號)、中國互聯網路信息中心CNNIC會員單位(擁有AS自治域號)。2011年4月,網宿順利通過ISO9001:2008質量管理體系認證。
600787.SH 中儲股份
中儲發展股份有限公司前身是天津中儲商貿股份有限公司,1996年經中國證券監督管理委員會批准,通過向社會公開募集股份設立,並於1997年1月21日在上海證券交易所掛牌交易。公司順應市場化要求,理順產權關系,明確市場定位,構架新型管理模式,充分利用資本市場通道,進行了一系列配股、收購、兼並母公司資產等資產重組和資本運作,使資源得到優化配置,表現出較高的成長性。
600570.SH 恆生電子
恆生電子股份有限公司成立於1995年2月,注冊資本為4.45536億人民幣,是上海證券交易所主板上市的高新技術企業 (股票代碼600570) 恆生電子是國家規劃布局內重點軟體企業、國家重點高新技術企業以及國家火炬計劃軟體產業基地骨幹企業,為中國十大自主品牌軟體供應商。2014年4月1日馬雲控股的浙江融信擬以現金方式受讓恆生電子的控股股東杭州恆生電子集團有限公司100%的股份,合計交易總金額約為32.99億元人民幣。
000882.SZ 華聯股份
北京華聯綜合超市股份有限公司,成立於1996年6月,2001年11月29日在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱:華聯綜超,股票代碼:600361),經營超市、百貨等零售商店。
600119.SH 長江投資
07年公司已全線退出商貿領域,全力聚焦物流發展。公司現代物流業業務功能涵蓋國際貨運、公共信息平台、國內快件、倉儲配送、市內貨運等。作為上海市物流建設重點項目,公司控股的上海陸上交易中心已開工建設,常州物流基地功能繼續拓展,國際貨運營運能力提升,海運分公司分別與PIL、UASC、DSR、WANHAI等船公司建立了良好的運價平台,快件分公司則在年中獲得了TNT的銷售代理權,並拿下了UPS浙江區域班車線路的運作。公司投資控股的上海長望氣象科技,專業生產氣象儀器、半導體分立器件和納米抗菌粉體等高科技產品,在國內同行業中具有一定的優勢,特別是氣象高空數字探空儀系列,屬國家重點新產品,市場佔有率雄居全國第一。

C. 誰知道股票各行業的龍頭股票啊,各說一支謝謝!

金融板塊:以兩市金融行業的A股上市公司為板塊成員,包括銀行類、券商類和信託類三個子行業。

龍頭股: 招商銀行 600036、民生銀行 600016、中信證券 600030、S愛建 600643。

奧運板塊:以兩市被認為與2008年奧運相關產業或概念相關聯、並有聯動性的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:中體產業 600158、路橋建設 600263 。

房地產板塊:龍頭股:招商地產 000024、萬科A 000002 、金融街 000402、保利地產 600048 。

津濱板塊:以兩市從事與天津濱海新區開發等相關概念的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:津濱發展 000897、中儲股份 600787、海泰發展 600082.

玻璃板塊: 龍頭股:南玻A 000012、耀皮玻璃 600819。

建築建材:兩市主營從事建築工程施工或以建材生產銷售(且非水泥、玻璃的生產銷售)為主營業務的A股上

市公司為板塊成員。龍頭股:北京城建 600266、中鐵二局 600528。

H股板塊龍頭股:中海發展 600026、南方航空 600029、廣船國際 600685、儀征化纖 600871 。

交通運輸:兩市主營從事交通運輸行業(且非機場航運、港口水運)的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:鐵龍物流 600125 、北京巴士 600386 。

酒店旅遊:以兩市主營從事酒店和旅遊行業的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:黃山旅遊 600054 、峨眉山A 000888 、華僑城 000069。

次新股板塊:自2006年6月1曰以來上市的新股,包括中小板股。

龍頭股:中國中鐵 601390、大秦鐵路 601006、凌雲股份 600048、江山化工002061。

路橋板塊:以兩市高速公路和橋梁運營為主營業務的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:贛粵高速 600269 、深高速 600548。

電力板塊:以兩市電力生產或投資電力生產為主營業務的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:長江電力 600900 、國電電力 600795 、華能國際 600011。

煤炭板塊:龍頭股:國陽新能 600348 、西山煤電 000983。

電力設備:以兩市電力相關設備生產製造為主營業務的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:天威保變 600550、特變電工 600089 。

釀酒板塊:以兩市主營從事釀酒和酒類銷售業的A股上市公司為板塊成員,包括白酒、啤酒、葡萄酒、黃酒四

個子行業。

龍頭股:貴州茅台 600519 、張裕A 000869、重慶啤酒 600132、古越龍山600059。

糖類龍頭股:南寧糖業000911 。

農林牧漁:以兩市主營業務為農林牧漁行業的A股公司為板塊成員。

龍頭股:北大荒 600598、農產品 000061 、新希望000876、中牧600195、莫高股份 600543。

軟體板塊龍頭股:用友軟體600588、中國軟體 600536 、東軟股份 600718、新大陸 000997。

電子元器件龍頭股:華微電子 600360 、法拉電子 600563、士蘭微 600460、 生益科技 600183 、

長電科技 600584、聯創光電 600363 上海貝嶺 600171 。

下一代互聯網:清華紫光000938。

數字電視:主營業務或部分業務為數字電視的產業鏈如標准、系統設備提供、網路傳輸運營、內容製作

供接收終端生產等A股上市公司為板塊成員。

板塊龍頭股: 清華同方 600100 、歌華有線 600037、中視傳媒 600088,宏盛科技 600817 、

同洲電子 002052。

通訊板塊:以兩市具有通信概念的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:億陽信通 600289 、大唐電信 600198 、中國聯通 600050 中興通訊 000063 、

亨通光電 600487 、華勝天成 600410。

網路傳媒:以兩市主營業務或部分業務為互聯網、有線網、網路游戲、傳媒等的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:博瑞傳播 600880 、東方明珠 600832 、海虹控股 000503 、綜藝股份 600770 、

浙大網新 600797 。

計算機板塊:以計算機硬體及相關設備製造為主營業務的上市公司為板塊成員。

龍頭股:長城開發 000021 、清華同方 600100 、長城電腦 000066 。

航天板塊:以航天工業及其附屬產業為主營業務的上市公司為板塊成員。

龍頭股:中國衛星 600118 、火箭股份 600879 、成發科技 600391、航天科技 000901 。

汽車板塊:以兩市主營業務為汽車、摩托車整車及配件生產和銷售的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:上海汽車 600104 、江淮汽車 600418 、宇通客車 600066 。

紡織板塊:以滬、深兩市主營業務為棉、毛、麻紡織的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:凱諾科技 600398 、魯泰A 000726 。

服裝板塊:以兩市服裝、鞋帽製成品為主營業務的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:雅戈爾 600177 、青島雙星 000599。

商業板塊:以兩市商品百貨的流通零售為主營業務的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:華聯綜超 600361 、大商股份 600694 、武漢中百 000759 。

封閉式基金:以兩市上市的全部封閉式基金為板塊成員。基金興和500018.

深圳本地股:深市上一個特殊的群體,它們聯動性較好,有行情時往往一呼百應。

龍頭股:深國商 000056 、深深房A 000029、深寶安A 000009 。

鋼鐵板塊龍頭股:寶鋼股份 600019 、武鋼股份 600005 、鞍鋼股份 000898 。

石化板塊:以石油開采或石油化工產品生產、銷售為主營業務的上市公司為板塊成員。

龍頭股:中國石油 601857 、中國石化 600028 。

港口水運:以深、滬兩市主營業務為港口和遠洋運輸、內河運輸等水運的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:上港集團 600018 、天津港 600717 、中遠航運 600428。

食品製造:以兩市主營從事食品製造行業(且非釀酒業)的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:伊利股份 600887、雙匯發展 000895 。

工程機械:以兩市工程機械生產和銷售為主營業務的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:三一重工 600031、柳工 000528、安徽合力 600761。

公用事業:以兩市主營從事公共事業行業(且非公路和橋梁運營)的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股: 首創股份 600008 、廣州控股 600098 。

水泥板塊:龍頭股:海螺水泥 600585、冀東水泥 000401 。

外貿板塊:以兩市主營從事進出口貿易的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:五礦發展 600058、中化國際 600500。

化肥農葯:龍頭股:鹽湖鉀肥 000792、新安股份 600596、四川美豐 000731。

化工板塊:以化學工業品生產和銷售(剔除石油產品加工)為主營業務的上市公司為板塊成員。

龍頭股:煙台萬華 600309 、金發科技600143。

化纖板塊:以滬、深兩市主營業務為化學纖維製品生產和銷售的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:儀征化纖 600871 、華聯控股 000036。

儀器儀表:以兩市主營從事儀器儀表製造行業(且非汽車、航天、電子元器件、通訊設備、電力設備相關儀 器 儀表製造)的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:飛亞達 000026、創元科技 000551、卧龍電氣 600580。

新能源板塊:以兩市具有太陽能、風能、生物質能、燃料電池等新能源概念的A股上市公司為板塊成員。

天威保變 600550、豐原生化 000930。

醫葯板塊:龍頭股:同仁堂 600085、雲南白葯 000538、恆瑞醫葯 600276。

機械製造:以兩市機械製造(且非電力設備、汽車/摩托車、航天、工程機械、通訊設備製造)

為主營業務的A股上市公司為板塊成員。

龍頭股:滬動重機600150、沈陽機床 000410 、晉西車軸 600495。

家電板塊龍頭股:格力電器 000651 、青島海爾 600690 。

紙業板塊龍頭股:華泰股份 600308、岳陽紙業 600963。

D. 哪些股票是與華聯超市有關

華聯股份 、華聯控股

1、華聯股份
北京華聯綜合超市股份有限公司,成立於1996年6月,2001年11月29日在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱:華聯綜超,股票代碼:600361),經營超市、百貨等零售商店。
2、華聯控股
華聯發展集團是以房地產開發為主業、高新技術和創業投資為輔業的股權多元化大型企業集團,是國家520戶重點企業之一。2008年9月被國家統計局列為 「中國最大500家企業集團」。經過二十五年的發展,集團目前擁有十多家全資、控股企業及「華聯控股」、「深中冠」兩家上市公司,產業主要分布在深圳、浙江和上海三地。截至2007年底,集團總資產140多億元。

E. 股票消費板塊有哪些

消費板塊就是指以生產和銷售日用消費類產品為主營業務的上市公司股票,涉及零售超市、飲料、食品、醫葯、服裝等之類的股票。比如永輝超市、貴州茅台、中糧屯河、雲南白葯、雅戈爾等。

一、零售超市
人人樂(002336)、步步高(002251)、新華都(002264)、永輝超市(601933)、嘉事堂(葯業連鎖)(002462)、蘇寧電器華聯綜超(600361)、大商股份(600694)、友誼股份(600827)。

二、飲料
貴州茅台(600519)、瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、山西汾酒(600809)、五糧液(000858)、張裕A(000869)、燕京啤酒(000729)、青島啤酒(600600)、伊利股份(600887)。

三、食品
東阿阿膠(000423)、中糧屯河(600737)、南寧糖業(600911)、三全食品(002216)、北大荒(600598)、雙匯發展(000895)、金健米業(600127)。

四、醫葯
片子黃(600436)、雲南白葯(000538)、同仁堂(600085、中恆集團(600252)、西藏葯業(600211)、獨一味(002219)、上海萊仕(002252)、華蘭生物(002007)、雙鷺葯業(002038)、桂林三金(002275)。

五、服裝方面
雅戈爾(600177)、搜於特(002503)、七匹狼(002029)、探路者(300005)。

六、旅遊方面
麗江旅遊(002033)、黃山旅遊(600054)、桂林旅遊(000978)、西藏旅遊(600749)。

A股B股

1、A股的正式名稱是人民幣普通股票。
它是由我同境內的公司發行,供境內機構、組織或個人(不含台、港、澳投資者)以人民幣認購和交易的普通股股票,我國A股股票市場經過幾年快速發展,已經初具規模。

2、B股的正式名稱是人民幣特種股票。
它是以人民幣標明面值,以外幣認購和買賣,在境內(上海、深圳)證券交易所上市交易的。它的投資人限於:外國的自然人、法人和其他組織,香港、澳門、台灣地區的自然人、法人和其他組織,定居在國外的中國公民,中國證監會規定的其他投資人。現階段B股的投資人,主要是上述幾類中的機構投資者。B股公司的注冊地和上市地都在境內,只不過投資者在境外或在中國香港、澳門及台灣。

二者的區別是:A股、B股及H股的計價和發行對象不同,國內投資者顯然不具備炒作B股、H股的條件。

另外,值得一提的是,滬市掛牌B股以美元計價,而深市B股以港元計價,故兩市股價差異較大,如果將美元、港元以人民幣進行換算,便知兩地股價大體一致。

F. 上證綜指成分股共多少只

2015年統計樣本股共1177隻。
上證綜合指數是最早發布的指數,是以上證所掛牌上市的全部股票為計算范圍,以發行量為權數的加權綜合股價指數。
樣本股(部分)

浦發銀行 (600000) 白雲機場 (600004) 武鋼股份 (600005)
東風汽車 (600006) 中國國貿 (600007) 首創股份 (600008)
上海機場 (600009) 包鋼股份 (600010) 華能國際 (600011)
皖通高速 (600012) 華夏銀行 (600015) 民生銀行 (600016)
日照港 (600017) 上港集團 (600018) 寶鋼股份 (600019)
中原高速 (600020) 上海電力 (600021) 山東鋼鐵 (600022)
浙能電力 (600023) 中海發展 (600026) 華電國際 (600027)
中國石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信證券 (600030)
三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)
招商銀行 (600036) 歌華有線 (600037) 中直股份 (600038)
四川路橋 (600039) 保利地產 (600048) 中國聯通 (600050)
寧波聯合 (600051) 浙江廣廈 (600052) 中江地產 (600053)
黃山旅遊 (600054) 華潤萬東 (600055) 中國醫葯 (600056)
象嶼股份 (600057) 五礦發展 (600058) 古越龍山 (600059)
海信電器 (600060) 中紡投資 (600061) 華潤雙鶴 (600062)
皖維高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客車 (600066)
冠城大通 (600067) 葛洲壩 (600068) *ST銀鴿 (600069)
浙江富潤 (600070) 鳳凰光學 (600071) *ST鋼構 (600072)
上海梅林 (600073) 中達股份 (600074) 新疆天業 (600075)
青鳥華光 (600076) 宋都股份 (600077) 澄星股份 (600078)
人福醫葯 (600079) 金花股份 (600080) 東風科技 (600081)
海泰發展 (600082) 博信股份 (600083) 中葡股份 (600084)
同仁堂 (600085) 東方金鈺 (600086) 中視傳媒 (600088)
特變電工 (600089) 啤酒花 (600090) ST明科 (600091)
禾嘉股份 (600093) 大名城 (600094) 哈高科 (600095)
雲天化 (600096) 開創國際 (600097) 廣州發展 (600098)
林海股份 (600099) 同方股份 (600100) 明星電力 (600101)
青山紙業 (600103) 上汽集團 (600104) 永鼎股份 (600105)
重慶路橋 (600106) 美爾雅 (600107) 亞盛集團 (600108)
國金證券 (600109) 中科英華 (600110) 北方稀土 (600111)
天成控股 (600112) 浙江東日 (600113) 東睦股份 (600114)
東方航空 (600115) 三峽水利 (600116) 西寧特鋼 (600117)
中國衛星 (600118) 長江投資 (600119) 浙江東方 (600120)
鄭州煤電 (600121) 宏圖高科 (600122) 蘭花科創 (600123)
鐵龍物流 (600125) 杭鋼股份 (600126) 金健米業 (600127)
弘業股份 (600128) 太極集團 (600129) 波導股份 (600130)
岷江水電 (600131) 重慶啤酒 (600132) 東湖高新 (600133)
樂凱膠片 (600135) 道博股份 (600136) 浪莎股份 (600137)
中青旅 (600138) 西部資源 (600139) 興發集團 (600141)
金發科技 (600143) *ST國創 (600145) 大元股份 (600146)
長春一東 (600148) 廊坊發展 (600149) 中國船舶 (600150)
航天機電 (600151) 維科精華 (600152) 建發股份 (600153)
寶碩股份 (600155) 華升股份 (600156) 永泰能源 (600157)
中體產業 (600158) 大龍地產 (600159) 巨化股份 (600160)
天壇生物 (600161) 香江控股 (600162) *ST南紙 (600163)
新日恆力 (600165) 福田汽車 (600166) 聯美控股 (600167)
武漢控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)
上海貝嶺 (600171) 黃河旋風 (600172) 卧龍地產 (600173)
美都能源 (600175) 中國巨石 (600176) 雅戈爾 (600177)
*ST東安 (600178) 黑化股份 (600179) 瑞茂通 (600180)
佳通輪胎 (600182) 生益科技 (600183) 光電股份 (600184)
格力地產 (600185) 蓮花味精 (600186) 國中水務 (600187)
兗州煤業 (600188) 吉林森工 (600189) 錦州港 (600190)
華資實業 (600191) 長城電工 (600192) 創興資源 (600193)
中牧股份 (600195) 復星醫葯 (600196) 伊力特 (600197)
大唐電信 (600198) 金種子酒 (600199) 江蘇吳中 (600200)
金宇集團 (600201) 哈空調 (600202) 福日電子 (600203)
有研新材 (600206) 安彩高科 (600207) 新湖中寶 (600208)
羅頓發展 (600209) 紫江企業 (600210) 西藏葯業 (600211)
江泉實業 (600212) 亞星客車 (600213) 長春經開 (600215)
浙江醫葯 (600216) *ST秦嶺 (600217) 全柴動力 (600218)
南山鋁業 (600219) 江蘇陽光 (600220) 海南航空 (600221)
太龍葯業 (600222) 魯商置業 (600223) 天津松江 (600225)
升華拜克 (600226) 赤天化 (600227) 昌九生化 (600228)
青島鹼業 (600229) 滄州大化 (600230) 凌鋼股份 (600231)
金鷹股份 (600232) 大楊創世 (600233) 山水文化 (600234)
民豐特紙 (600235) 桂冠電力 (600236) 銅峰電子 (600237)
海南椰島 (600238) 雲南城投 (600239) 華業地產 (600240)
時代萬恆 (600241) 中昌海運 (600242) 青海華鼎 (600243)
萬通地產 (600246) *ST成城 (600247) 延長化建 (600248)
兩面針 (600249) 南紡股份 (600250) 冠農股份 (600251)
中恆集團 (600252) 鑫科材料 (600255) 廣匯能源 (600256)
大湖股份 (600257) 首旅酒店 (600258) 廣晟有色 (600259)
凱樂科技 (600260) 陽光照明 (600261) 北方股份 (600262)
ST景谷 (600265) 北京城建 (600266) 海正葯業 (600267)
國電南自 (600268) 贛粵高速 (600269) 外運發展 (600270)
航天信息 (600271) 開開實業 (600272) 嘉化能源 (600273)
武昌魚 (600275) 恆瑞醫葯 (600276) 億利能源 (600277)
東方創業 (600278) 重慶港九 (600279) 中央商場 (600280)
太化股份 (600281) 南鋼股份 (600282) 錢江水利 (600283)
浦東建設 (600284) 羚銳制葯 (600285) 江蘇舜天 (600287)
大恆科技 (600288) 億陽信通 (600289) 華儀電氣 (600290)
西水股份 (600291) 中電遠達 (600292) 三峽新材 (600293)
鄂爾多斯 (600295) 美羅葯業 (600297) 安琪酵母 (600298)
藍星新材 (600299) 維維股份 (600300) ST南化 (600301)
標准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恆順醋業 (600305)
商業城 (600306) 酒鋼宏興 (600307) 華泰股份 (600308)
萬華化學 (600309) 桂東電力 (600310) 榮華實業 (600311)
平高電氣 (600312) 農發種業 (600313) 上海家化 (600315)
洪都航空 (600316) 營口港 (600317) 巢東股份 (600318)
亞星化學 (600319) 振華重工 (600320) 國棟建設 (600321)
天房發展 (600322) 瀚藍環境 (600323) 華發股份 (600325)
西藏天路 (600326) 大東方 (600327) 蘭太實業 (600328)
中新葯業 (600329) 天通股份 (600330) 宏達股份 (600331)
白雲山 (600332) 長春燃氣 (600333) 國機汽車 (600335)
澳柯瑪 (600336) 美克家居 (600337) 西藏珠峰 (600338)
天利高新 (600339) 華夏幸福 (600340) 航天動力 (600343)
長江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 陽泉煤業 (600348)
山東高速 (600350) 亞寶葯業 (600351) 浙江龍盛 (600352)
旭光股份 (600353) 敦煌種業 (600354) 精倫電子 (600355)
恆豐紙業 (600356) 國旅聯合 (600358) 新農開發 (600359)
華微電子 (600360) 華聯綜超 (600361) 江西銅業 (600362)
聯創光電 (600363) 通葡股份 (600365) 寧波韻升 (600366)
紅星發展 (600367) 五洲交通 (600368) 西南證券 (600369)
三房巷 (600370) 萬向德農 (600371) 中航電子 (600372)
中文傳媒 (600373) 華菱星馬 (600375) 首開股份 (600376)
寧滬高速 (600377) 天科股份 (600378) 寶光股份 (600379)
健康元 (600380) 賢成礦業 (600381) 廣東明珠 (600382)
金地集團 (600383) ST金泰 (600385) 北巴傳媒 (600386)
海越股份 (600387) 龍凈環保 (600388) 江山股份 (600389)
金瑞科技 (600390) 成發科技 (600391) 盛和資源 (600392)
東華實業 (600393) 盤江股份 (600395) 金山股份 (600396)
安源煤業 (600397) 海瀾之家 (600398) 撫順特鋼 (600399)
紅豆股份 (600400) 海潤光伏 (600401) 大有能源 (600403)
動力源 (600405) 國電南瑞 (600406) 安泰集團 (600408)
三友化工 (600409) 華勝天成 (600410) 小商品城 (600415)
湘電股份 (600416) 江淮汽車 (600418) 天潤乳業 (600419)
現代制葯 (600420) 仰帆控股 (600421) 昆葯集團 (600422)
柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 華魯恆升 (600426)
中遠航運 (600428) 三元股份 (600429) 吉恩鎳業 (600432)
冠豪高新 (600433) 北方導航 (600435) 片仔癀 (600436)
通威股份 (600438) 瑞貝卡 (600439) *ST國通 (600444)
金證股份 (600446) 華紡股份 (600448) 寧夏建材 (600449)
涪陵電力 (600452) 博通股份 (600455) 寶鈦股份 (600456)
時代新材 (600458) 貴研鉑業 (600459) 士蘭微 (600460)
洪城水業 (600461) 石峴紙業 (600462) 空港股份 (600463)
藍光發展 (600466) 好當家 (600467) 百利電氣 (600468)
風神股份 (600469) 六國化工 (600470) 華光股份 (600475)
湘郵科技 (600476) 杭蕭鋼構 (600477) 科力遠 (600478)
千金葯業 (600479) 凌雲股份 (600480) 雙良節能 (600481)
風帆股份 (600482) 福能股份 (600483) 信威集團 (600485)
揚農化工 (600486) 亨通光電 (600487) 天葯股份 (600488)
中金黃金 (600489) 鵬欣資源 (600490) 龍元建設 (600491)
鳳竹紡織 (600493) 晉西車軸 (600495) 精工鋼構 (600496)
馳宏鋅鍺 (600497) 烽火通信 (600498) 科達潔能 (600499)
中化國際 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽水利 (600502)
華麗家族 (600503) 西昌電力 (600505) 香梨股份 (600506)
方大特鋼 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)
黑牡丹 (600510) 國葯股份 (600511) 騰達建設 (600512)
聯環葯業 (600513) 海島建設 (600515) 方大炭素 (600516)
