⑴ 橫琴島概念股票有哪些
橫琴新區位於廣東珠海市橫琴島,於2009年底成立。橫琴概念股各炒股軟體上都有,可分三類:
地產物流: 珠海港(000507)、格力地產(600185)、華發股份(600325)、世榮兆業(002016)、恆基達鑫(002492)、力合股份(000532)
高新技術類:東信和平(002017)、遠光軟體(002063)、蓉勝超微(002141)、世紀鼎利(300050)、歐比特(300053)、萬力達
傳統產業類:格力電器(000651)、珠海中富、德豪潤達(002005)、樂通股份(002319)
⑵ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
⑶ 2010年10月有哪些股票上市
以下是十月上市的股票
601098 中南傳媒 780098 31.00 2010-10-20 2010-10-28 10.66 39800 41.22 0.8809 中簽號 中南傳媒詳情
002492 恆基達鑫 002492 2.00 2010-10-20 2010-11-02 16.00 3000 44.2 0.4216 中簽號 恆基達鑫詳情
300132 青松股份 300132 1.30 2010-10-12 2010-10-26 23.00 1700 67.85 1.0170 中簽號 青松股份詳情
300133 華策影視 300133 1.10 2010-10-12 2010-10-26 68.00 1412 85 1.3559 中簽號 華策影視詳情
300134 大富科技 300134 3.20 2010-10-12 2010-10-26 49.50 4000 58.24 2.5064 中簽號 大富科技詳情
300135 寶利瀝青 300135 1.60 2010-10-12 2010-10-26 36.46 2000 50.01 1.4710 中簽號 寶利瀝青詳情
002491 通鼎光電 002491 5.30 2010-10-11 2010-10-21 14.50 6700 46.77 0.5346 中簽號 通鼎光電詳情
002489 浙江永強 002489 4.00 2010-10-11 2010-10-21 38.00 6000 51.35 1.8821 中簽號 浙江永強詳情
002490 山東墨龍 002490 5.60 2010-10-11 2010-10-21 18.00 7000 32.73 1.0003 中簽號 山東墨龍詳情
002488 金固股份 002488 2.00 2010-10-11 2010-10-21 22.00 3000 73.33 0.6781 中簽號 金固股份詳情
300130 新 國 都 300130 1.20 2010-10-08 2010-10-19 43.33 1600 69.7 0.7742 中簽號 新 國 都詳情
300129 泰勝風能 300129 2.40 2010-10-08 2010-10-19 31.00 3000 47.99 0.5915 中簽號 泰勝風能詳情
300131 英唐智控 300131 0.95 2010-10-08 2010-10-19 36.00 1190 65.45 0.5766 中簽號 英唐智控詳情
601177 杭齒前進 780177 8.00 2010-09-27 2010-10-11 8.29 10100 43.86 0.6688 中簽號 杭齒前進詳情
002486 嘉 麟 傑 002486 4.00 2010-09-27 2010-10-15 10.90 5200 54.5 0.5591 中簽號 嘉 麟 傑詳情
601377 興業證券 780377 21.00 2010-09-27 2010-10-13 10.00 26300 19.55 2.4285 中簽號 興業證券詳情
002485 希 努 爾 002485 4.00 2010-09-27 2010-10-15 26.60 5000 48.36 1.3177 中簽號 希 努 爾詳情
⑷ 橫琴新區包括哪些股票
橫琴新區概念股包括股票如下:
珠海港(000507)
格力地產(600185)
華發股份(600325)
世榮兆業(002016)
恆基達鑫(002492)
麗珠集團(000513)
珠海中富(000659)
概念股是指具有某種特別內涵的股票。概念股是依靠某一種題材比如資產重組概念,三通概念等支撐價格。中國概念股就是外資因為看好中國經濟成長而對所有在海外上市的中國股票的稱呼。也有稱中國概念股是"就是為了使人相信其謊言而編造的一切謊言"。概念股是與業績股相對而言的。業績股需要有良好的業績支撐。概念股則是依靠某一種題材比如資產重組概念,三通概念等支撐價格。而這一內涵通常會被當作一種選股和炒作題材,成為股市的熱點。
⑸ 688110股吧
688110股吧於2021年12月1日接受3家機構調研。其中投資公司2家,證券公司1家,基於此調研事件,我們發現最近5個交易日,該公司的主力資金流向呈現凈流出128.68萬元,在趨勢維度上,股價均在10日線和20日線上方運行,市場做多意願上升。
該公司位於浪漫的海濱城市——珠海,公司創立於2000年,於2010年11月成功在深交所上市,股票代碼002492。主營散裝液體石油化工品的碼頭裝卸、倉儲、駁運中轉、管道運輸及保稅業務。經過多年的不懈努力,公司已成為國內規模最大、條件最好的石化倉儲基地之一。現階段,公司在不斷擴大主營業務,在增加儲罐容量的基礎上,逐步計劃實施上下游擴張戰略。目前,公司在珠海佔地約22萬平方米,擁有8萬噸級的碼頭,液體石油化工品儲罐60個,總庫容62萬立方米,年貨物吞吐量可達1000萬噸以上。
拓展資料:
1、為了搶抓國際石化產業資本向長三角及長江經濟帶加速轉移的歷史機遇,公司於2007年1月和2014年4月分別在江蘇揚州化工產業園區設立全資子公司——揚州恆基達鑫國際化工倉儲有限公司(「揚州恆基達鑫」)和在武漢化學工業區設立控股子公司。
2、揚州子公司目前擁有5萬噸級碼頭,液體石油化工品儲罐71個,總庫容42萬立方米。武漢子公司目前擁有甲乙丙類化工倉庫19000平方米,自動化立體倉庫4000平方米,包裝危險品倉庫總庫位數30000個,液體石油化工品儲罐34個,總庫容1.02萬立方米。恆基達鑫自建成投運以來,始終堅持誠信經營的理念,隨著企業實力的不斷增強,對外貿易額的逐年遞增,公司獲得了各級政府部門的高度肯定。多次獲得「中國進出口額500強」、「珠海市對外貿易額度大戶獎」、「高欄港區重點納稅大戶」、「省企業安全生產工作先進單位」等多項殊榮,2016年,評定為「國家高新技術企業」。公司秉承「以人為本、誠信經營、安全第一、顧客至上」的經營理念,與國內外大型石油化工公司,建立良好的往來關系,簽訂了長期倉儲協議。恆基達鑫將繼續致力打造珠三角及長三角地區具有國際服務標準的一流石化物流倉儲基地。不斷創新,持續發展,為區域經濟和石化產業的發展做貢獻。
3、股票不僅是股份公司所有權的一部分,而且是一種已簽發的所有權證書。是股份公司發行給各股東的一種證券,作為所有權憑證,以籌集資金,取得分紅和紅利。股票是資本市場的長期信用工具。它可以轉讓和交易。股東可以與其分享公司的利潤,但也應承擔公司經營失誤造成的風險。每一股代表股東對企業一個基本單位的所有權。每個上市公司都會發行股票。同一類別的每一股代表公司的平等所有權。每位股東所擁有的公司的所有權份額,取決於其所持有的股份在公司總股本中的比例。股票是股份公司資本的組成部分,可以轉讓和交易。是資本市場主要的長期授信工具,但不能要求公司返還出資。
⑹ 油汽改革概念股票有那些
目前,油汽改革概念股票有28隻:
祝:馬年投資順利!
⑺ 粵港澳大灣區概念股有哪些
世榮兆業(002016)、格力地產(600185)、鹽田港(000088)、珠海中富(運羨000659)、5、恆基達鑫(002492)、珠江實業(600684)、深赤灣A(000022)、塔牌集團(002233)、南山控股(002314)、香江控股(600162)、珠海港(000507)、天健者碼集團首悄哪(000090)、粵水電(002060)、沙河股份(000014)。
粵高速A(000429)、深物業A(000011)、廣聚能源(000096)、招商蛇口(001979)、中集集團(000039)、廣弘控股(000529)、白雲機場(600004)、中遠海特(600428)、廣百股份(002187)、廣州浪奇(00523)、深深房A(000029)、華發股份(600325)。
⑻ 股票怎麼買原油
可在深交所和上交所購買原油儲備概念股。
可在深交所購買:
泰山石油(000554)。中石化山東泰山石油有限公司是經山東省經濟體制改革委員會和中國人民銀行山東分行批準的股份有限公司,於1993年12月15日在深圳證券交易所上市。
恆基達鑫(002492 )。公司主要為國內石化產品製造商和貿易商提供碼頭裝卸、倉儲和管道運輸服務,為海外客戶提供碼頭駁運和保稅倉儲服務。
可在上交所購買:
海越股份(600387)。國有控股股份有限公司以定向募集的形式成立,總股本13800萬股。
廣州發展(600098)。公司綜合實力進入廣東省50強工業岩培企業和中國500強。
深圳證券交租睜易所(英文名稱)Shenzhen Stock Exchange,縮寫SZSE,中粗型唯國簡稱深圳證券交易所)於1990年12月1日開業,是經中國證監會監督管理的國務院批準的國家證券交易場所。深圳證券交易所履行市場組織、市場監管和市場服務職責。
海證券交易所(英文:Shanghai Stock Exchange,1990年11月26日成立於上海浦東新區的中國大陸兩家證券交易所之一。