㈠ 47年前,那個轟動一時的白卷英雄張鐵生,如今現狀如何
人們常說:「高考決定命運。」的確,對於每一個孩子而言,高考應該是人生當中最為公平的一場考試,它不僅在一定程度上可以決定一個人未來的發展方向,更可能決定他的發展高度,因此,每年的高考都備受重視。
47年前也有一場高考,在這次考試中誕生了一位「白卷英雄」,這個「英雄」是何人,他如今現狀如何呢?
張鐵生不僅事業有成,如今的他,也有著幸福美滿的家庭。他的妻子曾經在他入獄時在外苦等十幾年,而在張鐵生出獄之後,他們便很快結婚生子了。
從「白卷英雄」到身家1.89億元,張鐵生實現了人生的「華麗轉身」。
我們常說:「苦難是人生的試金石」,對於張鐵生也是如此。他曾經經歷過家喻戶曉的輝煌,也經歷過沒有工作的狼狽,但是他仍然以堅守的信念,完成了人生的逆轉。
㈡ 購買禾豐牧業,配股10送5,1900股,送950股,單出的五十股怎麼辦
賣出的時候可以一次性賣出 不要擔心 股票買的時候不允許有零頭 但是賣出是不受限制的
㈢ 禾豐牧業屬於什麼板塊
公司名稱:遼寧禾豐牧業股份有限公司
英文名稱:Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Co., Ltd.
A股代碼:603609 A股簡稱:禾豐牧業
證券類別:上交所主板A股 所屬行業:農牧飼漁
所屬板塊:遼寧板塊,農牧飼漁板塊,次新股板塊。
㈣ 7月13日股票復牌公告
7月11日,據上交所及深交所公告統計,下周一(7月13日)開市復牌公司共有129家。以下為您整理7月13日復牌股票一覽:
周一上交所復牌股票一覽(2015年7月13日)
股票代碼 股票簡稱 股票代碼 股票簡稱
600594 益佰制葯 603718 海利生物
600498 烽火通信 600770 綜藝股份
600728 佳都科技 600756 浪潮軟體
603989 艾華集團 600307 酒鋼宏興
600604 市北高新 600266 北京城建
600398 海瀾之家 603077 和邦股份
600603 大洲興業 600596 新安股份
601608 中信重工 601566 九牧王
600570 恆生電子 600156 華升股份
600491 龍元建設 600125 鐵龍物流
601028 玉龍股份 600828 成商集團
600531 豫光金鉛 600255 鑫科材料
600353 旭光股份 600981 匯鴻股份
600203 福日電子 601633 長城汽車
600173 卧龍地產 600699 均勝電子
600392 盛和資源 600653 申華控股
600299 藍星新材 600487 亨通光電
600257 大湖股份 600325 華發股份
600251 冠農股份 600359 新農開發
600797 浙大網新 600105 永鼎股份
603118 共進股份 603003 龍宇燃油
601126 四方股份 600620 天宸股份
600351 亞寶葯業 600077 宋都股份
600537 億晶光電 600243 青海華鼎
601100 恆立油缸 601388 怡球資源
603368 柳州醫葯 600605 匯通能源
603609 禾豐牧業 600415 小商品城
600588 用友網路 600103 青山紙業
600601 方正科技 600054 黃山旅遊
600725 雲維股份 600058 五礦發展
603456 九洲葯業 603601 再升科技
600080 金花股份 600483 福能股份
600580 卧龍電氣 600313 農發種業
600767 運盛醫療 600621 華鑫股份
600273 嘉化能源 600358 國旅聯合
600530 交大昂立 600310 桂東電力
600582 天地科技 600121 鄭州煤電
600844 丹化科技 600619 海立股份
600730 中國高科 600052 浙江廣廈
600496 精工鋼構 600256 廣匯能源
周一深交所復牌股票一覽(2015年7月13日)
股票代碼 股票名稱 股票代碼 股票名稱 股票代碼 股票名稱
300013 新寧物流 002004 華邦穎泰 002402 和而泰
300020 銀江股份 002007 華蘭生物 002406 遠東傳動
300020 陽普醫療 002068 黑貓股份 002410 廣聯達
300066 三川股份 00 天潤控股 002426 勝利精密
300070 碧水源 002138 順絡電子 002443 金洲管道
300085 銀之傑 002141 蓉勝超微 002556 輝隆股份
300110 華仁葯業 002146 榮盛發展 002613 北玻股份
300147 香雪制葯 002157 正邦科技 002672 東江環保
300156 神霧環保 002196 方正電機 002699 美盛文化
300171 東富龍 002217 合力泰 002701 奧瑞金
300172 中電環保 002223 魚躍醫療 002707 眾信旅遊
300244 迪安診斷 002230 科大訊飛
300255 常山葯業 002236 大華股份
300257 開山股份 002255 海陸重工
300306 遠方光電 002261 拓維信息
300320 海達股份 002286 保齡寶
300332 天壕節能 002303 美盈森
300339 潤和軟體 002326 永太科技
300355 蒙草抗旱 002374 麗鵬股份
㈤ 2015年6月份到現在股票價還跌百分之五十的股票有哪些
代碼 名稱 漲幅
1 300020 銀江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利歐股份 -79.84%
4 300386 飛天誠信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 騰信股份 -78.87%
7 300168 萬達信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 銅陵有色 -77.55%
10 600446 金證股份 -77.51%
11 002448 中原內配 -76.81%
12 002663 普邦園林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光線纜 -75.85%
15 300130 新國都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普愛思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯萊克 -74.37%
20 300404 博濟醫葯 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 藍盾股份 -74.02%
23 300208 恆順眾升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 華鵬飛 -73.26%
26 600310 桂東電力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 長城汽車 -72.96%
29 603558 健盛集團 -72.91%
30 600399 撫順特鋼 -72.78%
31 300337 銀邦股份 -72.71%
32 002568 百潤股份 -72.37%
33 002424 貴州百靈 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凱利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制葯 -71.54%
39 300432 富臨精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城醫葯 -71.07%
42 300163 先鋒新材 -71.03%
43 300183 東軟載波 -70.95%
44 300320 海達股份 -70.94%
45 600388 龍凈環保 -70.75%
46 002489 浙江永強 -70.64%
47 002672 東江環保 -70.44%
48 300228 富瑞特裝 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南風股份 -70.29%
51 300152 科融環境 -69.75%
52 600594 益佰制葯 -69.62%
53 300444 雙傑電氣 -69.53%
54 300300 漢鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工機械 -69.51%
56 002041 登海種業 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高鐵 -69.38%
59 300372 欣泰電氣 -69.38%
60 601258 龐大集團 -69.28%
61 002064 華峰氨綸 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龍力生物 -68.95%
64 600252 中恆集團 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 濰柴動力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飛利信 -67.81%
71 300318 博暉創新 -67.67%
72 600280 中央商場 -67.57%
73 603898 好萊客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江蘇有線 -67.24%
76 300373 揚傑科技 -67.18%
77 603993 洛陽鉬業 -67.02%
78 300418 昆侖萬維 -66.97%
79 300144 宋城演藝 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力電器 -66.52%
83 000671 陽 光 城 -66.47%
84 300436 廣生堂 -66.47%
85 300102 乾照光電 -66.24%
86 600690 青島海爾 -66.20%
87 002271 東方雨虹 -66.11%
88 002666 德聯集團 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光電 -65.93%
91 300007 漢威電子 -65.83%
92 002728 台城制葯 -65.74%
93 601231 環旭電子 -65.65%
94 002586 圍海股份 -65.63%
95 002589 瑞康醫葯 -65.53%
96 002737 葵花葯業 -65.43%
97 002197 證通電子 -65.40%
98 300171 東富龍 -65.34%
99 603000 人民網 -65.13%
100 300331 蘇大維格 -64.90%
101 002098 潯興股份 -64.39%
102 000415 渤海租賃 -64.31%
103 600392 盛和資源 -64.23%
104 300345 紅宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆東方 -63.98%
107 300189 神農基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 榮科科技 -63.93%
110 002609 捷順科技 -63.87%
111 600577 精達股份 -63.84%
112 300219 鴻利光電 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五網 -63.64%
115 300374 恆通科技 -63.50%
116 002711 歐浦智網 -63.38%
117 600352 浙江龍盛 -63.38%
118 300058 藍色游標 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名醫葯 -62.95%
122 000517 榮安地產 -62.78%
123 601908 京運通 -62.75%
124 601567 三星醫療 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 萊茵生物 -62.41%
128 300430 誠益通 -62.39%
129 300261 雅本化學 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龍馬環衛 -61.93%
132 002707 眾信旅遊 -61.93%
133 002380 科遠股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利爾 -61.75%
136 300396 迪瑞醫療 -61.68%
137 601929 吉視傳媒 -61.52%
138 000809 鐵嶺新城 -61.52%
139 600481 雙良節能 -61.33%
140 300086 康芝葯業 -61.32%
141 002750 龍津葯業 -61.24%
142 000545 金浦鈦業 -61.20%
143 002547 春興精工 -61.07%
144 002716 金貴銀業 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集團 -60.74%
147 002358 森源電氣 -60.68%
148 601226 華電重工 -60.67%
149 300353 東土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 創維數字 -60.14%
152 603939 益豐葯房 -60.11%
153 603128 華貿物流 -60.11%
154 002371 七星電子 -60.08%
155 002388 新亞製程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亞廈股份 -59.94%
158 300431 暴風科技 -59.73%
159 600369 西南證券 -59.67%
160 600086 東方金鈺 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 東方鋯業 -59.55%
163 300229 拓爾思 -59.51%
164 002317 眾生葯業 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中國平安 -59.09%
170 002626 金達威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博騰股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集團 -58.61%
176 002422 科倫葯業 -58.59%
177 300257 開山股份 -58.55%
178 002739 萬達院線 -58.53%
179 600767 運盛醫療 -58.53%
180 000997 新 大 陸 -58.37%
181 300088 長信科技 -58.34%
182 000409 山東地礦 -58.31%
183 002563 森馬服飾 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富潤 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信託 -57.78%
188 601216 君正集團 -57.69%
189 300226 上海鋼聯 -57.44%
190 002698 博實股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅達 -57.04%
195 600355 精倫電子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中國一重 -56.58%
198 300140 啟源裝備 -56.58%
199 002723 金萊特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集團 -56.32%
203 300155 安居寶 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾豐牧業 -55.98%
206 601015 陝西黑貓 -55.96%
207 000426 興業礦業 -55.93%
208 600490 鵬欣資源 -55.90%
209 300090 盛運環保 -55.65%
210 002752 升興股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中環股份 -55.09%
214 601558 華銳風電 -55.09%
215 300001 特銳德 -55.05%
216 000655 金嶺礦業 -55.04%
217 600198 大唐電信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峽A -54.78%
222 300380 安碩信息 -54.59%
223 300348 長亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪環境 -54.48%
225 300105 龍源技術 -54.43%
226 601766 中國中車 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 萬家文化 -54.19%
229 600518 康美葯業 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集團 -53.77%
233 002093 國脈科技 -53.76%
234 603309 維力醫療 -53.75%
235 600990 四創電子 -53.70%
236 002451 摩恩電氣 -53.70%
237 600079 人福醫葯 -53.67%
238 300126 銳奇股份 -53.67%
239 300125 易世達 -53.62%
240 600572 康恩貝 -53.54%
241 300426 唐德影視 -53.51%
242 300384 三聯虹普 -53.46%
243 300400 勁拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能達 -53.24%
246 600759 洲際油氣 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 漢纜股份 -53.11%
249 002514 寶馨科技 -53.09%
250 002255 海陸重工 -53.07%
251 002288 超華科技 -53.07%
252 002718 友邦吊頂 -53.02%
253 601225 陝西煤業 -52.99%
254 002175 東方網路 -52.98%
255 002357 富臨運業 -52.92%
256 002435 長江潤發 -52.90%
257 002119 康強電子 -52.88%
258 600880 博瑞傳播 -52.86%
259 000980 金馬股份 -52.85%
260 002244 濱江集團 -52.70%
261 600495 晉西車軸 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 華勝天成 -52.51%
264 600375 華菱星馬 -52.49%
265 600704 物產中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 贏時勝 -52.13%
268 600687 剛泰控股 -52.11%
269 300006 萊美葯業 -52.09%
270 002682 龍洲股份 -52.04%
271 600993 馬應龍 -52.00%
272 002177 御銀股份 -52.00%
273 601011 寶泰隆 -51.92%
274 601890 亞星錨鏈 -51.84%
275 300413 快樂購 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友網路 -51.48%
278 002292 奧飛動漫 -51.43%
279 300136 信維通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛達礦業 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 遠光軟體 -51.22%
284 600739 遼寧成大 -51.13%
285 601699 潞安環能 -51.11%
286 600881 亞泰集團 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 數字政通 -50.97%
289 600606 綠地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利電氣 -50.70%
293 002298 鑫龍電器 -50.70%
294 000543 皖能電力 -50.67%
295 300441 鮑斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新綸科技 -50.25%
298 300056 三維絲 -50.23%
299 601636 旗濱集團 -50.12%
300 000975 銀泰資源 -50.12%
301 002493 榮盛石化 -50.05%
㈥ 養豬板塊股票有哪些
豬肉價格的持續上漲不需要豬肉供應,養豬板塊股票是什麼?讓金投小編為你解答吧!
11月5日,雞肉概念板塊上升,養豬板塊持續活躍.截止原稿,華統株式會社(002840CN)上升6.17%,立華株式會社(300761CN)上升1.29%,益生株式會社(002458CN)上升3.52%,溫氏株式會社(300498CN)上升1.29%,禾豐牧業(603609CN)上升0.73%,仙壇株式會社(002746CN)上升1.24%.
商務部發布10月21日至27日全國食用農產品市值
糧食批發價格穩定,其中米、麵粉價格均與上周持平.食用油批發價格略有下降,其中菜籽油價格下降0.2%,花生油、豆油價格均與上周持平.肉類批發價格有所上漲,其中豬肉價格為每公斤51.21元,上漲11%牛肉、羊肉價格分別為每公斤65.81元和62元.73元,分別上漲1.2%和1.禽類產品批發價格上漲,其中雞蛋、白條雞價格分別為每公斤11.67元和20元.22元,分別上漲5.3%和5.2%.水產批發價格小幅上漲,其中大帶魚、草魚、鯉魚價格分別上漲1.4%、0.8%、0.2%.30種蔬菜的平均批發價格為每公斤4.07元,上漲3%,其中黃瓜、豆角、西葫蘆價格分別上漲13.9%、12.6%、10.7%.6種水果的平均液沖茄批發價格為每公斤6.26元,調判滑1.7%,其中蘋果、梨、葡萄、香蕉價格分別下調5.7%、2.3%、1.9%、1.8%,西瓜、柑橘價格分別上調8%和0.3%.
今天豬肉價格行情如何
青海省39.78元/斤
雲南省34.8元/斤
四川41.87元/斤
.
西藏39.78元/斤
貴州省35.82元/斤
新疆34.84元/斤
甘肅省36.8元/斤
陝西38.4元/斤
寧夏35元/斤
重慶市40.5元/斤
養豬板塊股票有哪些
傲慢的農生物
天邦鬧察股票
唐人神
新五豐
正邦科學技術
得利斯
天康生物
德美化工
益生株
*ST小雞
華統股
龍大肉食
牧原株
禾豐牧業
羅牛,山
大康農業
海大集團
順鑫農業
㈦ 603609禾豐牧業是什麼股票
603609 禾豐牧業,屬農業板塊。上市日期 :2014-08-08
主營業務:飼料業務板塊、原料貿易板塊、屠宰加工板塊、相關業務板塊
㈧ 禾豐牧業是上證股票嗎
是的,禾豐牧業是在上海證交所上市交易的股票。