當前位置:首頁 » 股票盈虧 » 輝豐股份股票歷史價格
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

輝豐股份股票歷史價格

發布時間: 2023-06-13 13:01:46

1. 今天15年2月23日哪幾只股票漲

給你些利好消息吧,自己選擇。2015.01.23
$華英農業(002321) :白羽肉鴨聯盟有減引種計劃
$橫店東磁(002056) :軍工質量和生產認證准備中
$華誼兄弟(300027) :希望和阿里有產品級別合作
$華中數控(300161) :紅外技術可應用到$機器人(300024) 中
$北緯通信(002148) :料移動轉售業務今年可盈利
$海利得(002206) :金源鋰業研發無突破性進展
$軟控股份(002073) :光波裂解項目正在研發中試
$迪安診斷(300244) :加大腫瘤基因診斷技術研發
$全聚德(002186) :元旦接待人次同比有較大增長
$億利達(002686) :newEC電機向客戶分步推廣
$輝豐股份(002496) :倉儲業務正在履行產前審批
$海利得(002206) :子公司金源鋰業處於虧損狀態
小天鵝A:美的所有洗衣機資產都已整合到小天鵝上市公司
$冠昊生物(300238) :乳房組織補片進入主審審評,獲批進入倒計時

醫保控費凸顯醫療信息化價值,上市公司布局卡位。醫療信息概念股:$東軟集團(600718) ($東軟集團(600718) )、$東華軟體(002065) ($東華軟體(002065) )、$海虹控股(000503) ($海虹控股(000503) )。

全國多地爆發諾如病毒,抗病毒葯概念股:$魯抗醫葯(600789) ($魯抗醫葯(600789) )、$萊茵生物(002166) ($萊茵生物(002166) )、$華北制葯(600812) ($華北制葯(600812) )、$浙江震元(000705) ($浙江震元(000705) )。

申萬宏源26日深交所正式掛牌上市,影子股受益。參股申萬概念股:$大江股份(600695) ($大江股份(600695) )、$小商品城(600415) ($小商品城(600415) )、$陸家嘴(600663) ($陸家嘴(600663) )、$東方明珠(600832) ($東方明珠(600832) )。

浙江省兩會強調國資改革,港口交通成突破口。浙江國改概念股:$寧波海運(600798) ($寧波海運(600798) )、$寧波港(601018) ($寧波港(601018) )。

光熱電價或在上半年出台,發展空間比肩光伏。光熱發電概念股:$首航節能(002665) ($首航節能(002665) )、$杭鍋股份(002534) ($杭鍋股份(002534) )、$金晶科技(600586) ($金晶科技(600586) )、$巨星科技(002444) ($巨星科技(002444) )。

一號文件公布在即,聚焦農業現代化。農業現代化概念股:$神州信息(000555) ($神州信息(000555) )、$江淮動力(000816) ($江淮動力(000816) )$一拖股份(601038) ($一拖股份(601038) )、$吉峰農機(300022) ($吉峰農機(300022) )。

國產飛機再出海走出中國出口俄羅斯 國產飛機概念股
2013年5月24日,加拿大航空工業有限公司與中航工業哈飛集團簽署合作協議,把運12系列飛機引入加拿大航空運輸市場,5年內將至少採購50架運12系列飛機;2014年的11月11日,中航工業直升機哈飛與美國維信航空公司在珠海簽署20架運12系列飛機銷售合同。這是中國首次向美國大規模出口民用飛機;2015年1月21日,中航工業哈飛集團發布消息稱,該公司已與俄羅斯FLY航空公司簽訂4架運-12系列飛機出口協議,這也是中國國產飛機首次出口俄羅斯。

微軟推全息影像頭戴設備Hololens:懸浮操作 手勢控制 全息概念股
微軟今日正式發布新一代全平台操作系統Windows。據了解,Win 10系統將統一PC、手機、Xbox等多個平台,並對開始菜單、操作中心做出多項改變。Kinect部門負責人Alex Kipman在會上發布了Win 10全息影像項目Windows Holographic。

二代基因測序臨床應用開閘 基因測序概念股
2014年2月份被叫停的二代基因測序臨床應用,近一年之後終於有了開閘的跡象。 繼衛計委醫政司發布第一批基因測序臨床試點後,1月15日,衛計委婦幼司發布了通知及入選單位名單,這被業界解讀為二代基因測序臨床放開的信號。根據通知,可以開展NIPT的產前診斷試點單位,全國31個省市地區共有109家機構入選。

$千山葯機(300216) :宏灝基因
$達安基因(002030) :基因上市公司
$紫鑫葯業(002118) :中科院北京基因組研究所合作開發的基因測序儀項目
$通威股份(600438) :首開淡水魚基因測序;
$中恆集團(600252) :有跟北京大學合作研發 單細胞測序
$榮之聯(0026

2. (002496)輝豐股份:2010年年度分紅,10派6(含稅),稅後10派5、4。10轉增6

股權登記日收盤還持有該股票的,每持有10股,派發6元現金,因扣稅10%,就是派發6*0.9=5.4元現金,每持有10股轉增6股,也就是送你6股,你的10股會變成16股。
不過不要以為你能在分紅中賺錢,分紅後扣稅你還是賠的。

3. 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

4. 輝豐股份怎麼從27到6塊

1.
輝豐股份全稱為江蘇輝豐農化股份有限公司,成立於1989年,是國家農葯定點骨幹生產企業、國家火炬計劃重點高新技術企業,主要從事農葯生產業務,受疫情影響復產拖的時間過長,導致股份下跌。
2.
受全球金融危機動盪,導致人民幣匯率下跌,因此從27到了6快。

5. 輝豐股份,20多元怎麼變成6.7元

輝豐股份
002496 :10轉28股派1.00元(含稅),股權登記日為2016-05-30,除權除息日為2016-05-31,派息日為2016-05-31 今天除權了,所以股價也要相應減少。