① 000520的增發價什麼時候通過證監會
介於3~5元的股票的股票太多了
你自己也可以通過在股票軟體上輸入67,點兩下【現價】,然後下翻,就能看見所有股票價格自下而上的報價了。
如果不會,那就看我剛才截的數升襲據吧。
截至11點,介於3~5元的股票有91家:
序 代碼 名稱 漲幅%% 現價
1 000667 名流置業 -0.99 3
2 000725 京東方A -0.66 3.02
3 601018 寧波港 0 3.05
4 601988 中國銀行吵塵兄 -0.95 3.13
5 000511 銀基發展 -0.6 3.34
6 600033 福建高速 -0.89 3.34
7 600653 申華控股 -2.03 3.37
8 600020 中原高速 -0.29 3.39
9 601818 光大銀行 -0.58 3.41
10 600808 馬鋼股份 -0.86 3.44
11 600027 華電國際 -3.06 3.49
12 601588 北辰實業 -1.13 3.51
13 600569 安陽鋼鐵 -1.4 3.53
14 601866 中海集運 -2.75 3.53
15 601880 大連港 -1.62 3.64
16 000717 韶兄纖鋼松山 -1.6 3.69
17 601188 龍江交通 -1.07 3.69
18 600726 華電能源 -1.86 3.7
19 601668 中國建築 0 3.7
20 600601 方正科技 -1.84 3.74
21 000036 華聯控股 -1.31 3.76
22 600868 ST梅雁 1.62 3.76
23 601618 中國中冶 -0.79 3.78
24 601518 吉林高速 -1.55 3.8
25 600018 上港集團 -0.52 3.86
26 600282 南鋼股份 -1.77 3.88
27 601872 招商輪船 -2.02 3.89
28 000932 華菱鋼鐵 -1.27 3.9
29 000594 國恆鐵路 0.26 3.92
30 000916 華北高速 -0.76 3.92
31 601005 重慶鋼鐵 -1.72 3.99
32 601333 廣深鐵路 -0.25 3.99
33 601390 中國中鐵 -0.74 4.03
34 600175 美都控股 -1.45 4.08
35 600839 四川長虹 0.74 4.08
36 000616 億城股份 -0.24 4.15
37 600103 青山紙業 -1.43 4.15
38 600074 *ST中達 -0.71 4.17
39 600005 武鋼股份 -0.95 4.19
40 600853 龍建股份 -1.17 4.23
41 601718 際華集團 0 4.23
42 000585 東北電氣 -1.16 4.25
43 000720 ST能山 -0.93 4.25
44 000301 東方市場 -0.93 4.27
45 000709 河北鋼鐵 -0.92 4.31
46 000627 天茂集團 -0.92 4.33
47 600350 山東高速 -2.46 4.37
48 600052 浙江廣廈 -0.9 4.39
49 600159 大龍地產 -1.79 4.4
50 601398 工商銀行 0.23 4.43
51 600006 東風汽車 -1.33 4.44
52 000016 深康佳A -0.45 4.45
53 600190 錦州港 -1.11 4.45
54 600130 ST波導 -1.32 4.47
55 000897 津濱發展 -2.59 4.52
56 600512 騰達建設 -1.52 4.55
57 000429 粵高速A -6.16 4.57
58 600744 華銀電力 -0.44 4.57
59 000875 吉電股份 -1.71 4.61
60 600022 濟南鋼鐵 -2.53 4.62
61 600798 寧波海運 -1.91 4.62
62 000677 山東海龍 -1.28 4.64
63 600548 深高速 -2.52 4.64
64 600743 華遠地產 -1.9 4.64
65 601106 中國一重 -1.49 4.64
66 000573 粵宏遠A 0.43 4.71
67 600035 楚天高速 -1.25 4.74
68 000806 銀河科技 -1.63 4.82
69 600555 九龍山 -1.63 4.82
70 600163 福建南紙 -1.43 4.83
71 600567 山鷹紙業 -0.82 4.86
72 000029 深深房A -2.21 4.87
73 600565 XD迪馬股 -1.22 4.87
74 601998 中信銀行 -1.02 4.87
75 002087 新野紡織 -1.41 4.89
76 000017 *ST中華A -3.35 4.9
77 600533 棲霞建設 0.82 4.91
78 601939 建設銀行 0 4.91
79 600246 萬通地產 -1.2 4.93
80 000520 長航鳳凰 -1.2 4.94
81 600275 ST昌魚 -1.59 4.94
82 000601 韶能股份 -0.8 4.95
83 600162 香江控股 -2.94 4.95
84 000958 ST東熱 -1 4.96
85 600269 贛粵高速 -1 4.97
86 600665 天地源 -1 4.97
87 600322 天房發展 -0.8 4.98
88 600698 *ST輕騎 -0.4 4.98
89 000676 *ST思達 -2.54 4.99
90 000600 建投能源 -2.15 5
91 000886 海南高速 -1.38 5
② 查找浙江廣夏股票代碼是多少
浙江廣廈的股票代碼為600052,是上海交易所上市的股票。
③ 與中國男籃相關股票
籃球概念股 籃球概念股有哪些?籃球概念股一覽
潯興股份(002098)
公司是中國拉鏈行業品種、規格最齊全、綜合實力最強的生產企業。公司控股股東旗下福建潯興籃球俱樂部成立於1999年,2003年升入CBA,運營16年,總體名次在第8名左右,體育基因深厚。目前公司擬向潯興集團、福建潯興籃球俱樂部當家球星王哲林等,定增募資3億元補充流動資金。機構認為,在拉鏈主業發展受限背景下,公司將體育產業作為第二主業,大股東旗下體育資產也存在資產注入的可能性。
浙江廣廈(600052)
公司是杭州本地主流地產商,主營業務為房地產投資,同時經營旅遊服務、實業投資、住宿、餐飲、娛樂以及公園管理等。公司擁有多家房地產開發子公司,開發足跡遍布杭州、南京、重慶、西安等大中城市。母公司的控股子公司浙江廣廈籃球俱樂部男子籃球隊,於2006年通過了准入評估成為CBA聯盟正式成員。俱樂部籃球隊在2009-2010賽季的比賽中取得了第三名的優異成績,創造了浙江籃球的新高度。
青島雙星(000599)
雙星輪胎作為全球知名的輪胎製造企業之一,是中國一汽、中國重汽等幾十家國內著名汽車廠家的主要供應商,產品出口歐美、非洲、東南亞、中東等140多個國家和地區,是中國同行業獲准進入國際市場范圍最大的企業之一。青島雙星雄鷹男子籃球隊,是一支具有CBA參賽資格的職業男子籃球隊,隸屬於青島雙星籃球俱樂部。俱樂部成立於2003年,由雙星集團和青島市體育局共同組建。
④ 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦
600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62
⑤ 廣廈原始股
你說的應該是 ST銀廣夏吧。股票代碼000557
此股現在因重大訴訟停牌。 你應該有自己的證券賬戶吧,進入賬戶看一下。如果是賬號、密碼忘了的話,請持本人身份證和股東卡到開戶的證券營業部去,股東卡丟失的話憑身份證補。
股價就是復牌後的市場價格。值多少錢,得看你的賬戶有多少股了,因為這么長時間了,中間可能有分紅或者送股的情況。 一定要進入你自己的賬戶
⑥ 2021年滾動市盈率為負數的股票有哪些
滾動市盈率為負數的股票約700家,在炒股軟體上點擊市盈(動)排序就可以看到。
寶莫股份(002476)
邦寶益智(603398)
同有科技(300302)
納川股份(300198)
美爾雅(600107)
白雲機場(600004)
上海機場(600009)
南方航空(600029)
歌華有線(600037)
浙江廣廈(600052)
宇通客車(600066)
中視傳媒(600088)
中國東航(600115)
當代文體(600136)等等
股票的市價除以每股收益的比率就是我們常說的市盈率,這就完美的體現了投資回本的整個過程需要的時間。它的計算公式是:市盈率=每股價格(P)/每股收益(E)=公司市值/凈利潤。一般來說,市盈率的使用方法有下面這三種:第一是深入分析這家公司的歷史市盈率;第二點是該公司和同業公司市盈率、行業平均市盈率之間進行一個明確的對比;第三個用處是分析這家公司的凈利潤構成。
市盈率為負數的股票意味著上市公司發生虧損,如果要買,首先要看是否有退市預警,在排除退市風險後,可以具體了解股票發生虧損的原因,如果是企業處於成長擴張階段導致盈利為負,那麼我們在仔細分析該企業的行業環境、經營管理、行業地位、市場佔有率等情況之後,如果覺得不錯,則可以考慮買入。總之,一隻股票好不好,我們不能單單只關注它的財務狀況,上市公司的成長性其實也是很重要的,尤其是對於科技型企業而言。對於那些因為經營不善而導致市盈率為負數的企業,這類企業有一定的退市風險,購買的風險是很大的;對於一些還處於成長初期的股票,利潤為負數則是算正常,因此出現市盈率為負數這種情況是正常的,投資者不應該僅從市盈率的角度來做出決策。可見,市盈率指標並非是對任何企業都是適用的,除了市盈率之外,投資者還可以用到其他估值指標,例如:市凈率、市銷率、市現率等。
⑦ 浙江廣廈股票股吧
浙江廣廈股票(600025)股吧是東方財富網設立的為股民們提供一個獲得股票資訊和與其它股民交流溝通的論壇平台。浙江廣廈股票(600025)股吧是一個非常專業的股票論壇平台,所有的浙江廣廈股票(600025)的股民朋友們都可以在這里暢所欲言,毫無顧忌,還可以和其他的股民朋友們每天一起探討分析浙江廣廈股票(600025)的最新動態。
⒈浙江廣廈股票(600025)股吧里提供了浙江廣廈股票(600025)的每日資金流向、浙江廣廈股票(600025)的最新資訊、同步了浙江廣廈股份有限公司的最新公告、公布了浙江廣廈股份有限公司的最新研究報道、還有浙江廣廈股份有限公司的財務信息。
⒉在浙江廣廈股票(600025)股吧里,股民們可以查看到關於浙江廣廈股票(600025)的最新資訊和股票行走的趨勢;股民朋友們可以在浙江廣廈股票(600025)的論壇里發布自己對浙江廣廈股票(600025)新資訊和股票行走趨勢的分析,然後股民朋友之間各抒己見,發表自己的意見。
⒊截止至2021年12月11日,11時00分,在東方財富人氣榜中,浙江廣廈股票(600025)即時的排名為3242名。浙江廣廈股票(600025)的鐵桿粉絲占其粉絲總數的50.66%。
拓展資料
浙江廣廈股份有限公司,曾用名浙江廣廈、S浙廣廈、浙江廣廈、*ST廣廈,A股代碼600052,A股簡稱浙江廣廈,該公司位於浙江省,成立於1993年7月13日,其隸屬於文化傳媒行業、影視動漫行業、影視行業。 浙江廣廈股份有限公司的董事長和法定代表人均為蔣旭峰先生,總經理為趙雲池先生, 浙江廣廈股份有限公司的注冊資本為8.44億元。 浙江廣廈股份有限公司的業務十分廣泛,主要的營銷業務有影視文化。
⑧ 截止2010年2月1日還在增發價格以下的股票
證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 增發定價(元) 預計募資(億元) 預案公告日 行業
000024 招商地產 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地產
000426 富龍熱電 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事業(2244.754,-52.63,-2.29%)
000506 ST中潤 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地產
000531 穗恆運A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事業
000631 順發恆業(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交運設備
000638 萬方地產 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地產
000679 大連友誼(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商業貿易
000718 蘇寧環球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地產
000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 電子元器件
000792 鹽湖鉀肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工
000860 順鑫農業(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 農林牧漁
002244 濱江集團(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地產
600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產
600082 海泰發展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建築建材
600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產
600223 ST魯置業(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫葯生物
600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業
600246 萬通地產(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產
600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產
600503 華麗家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地產
600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建築建材
600643 愛建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服務
600743 華遠地產 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地產
600744 華銀電力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事業
600748 上實發展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地產
600795 國電電力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事業
⑨ 2010年初到現在11月5號,有哪些股票的漲幅最小我說的是前復權
2010年初截止到11月4號收盤價的復權價格跌幅榜前50位,已經去除鋼鐵/鐵路/電力/高速/銀行股票。
000892 ST星美 -40.517241 技術硬體與設備
000656 ST 東 源 -40.253165 媒體
002107 沃華醫葯 -37.632653 制葯與生物科技
600325 華發股份 -37.488823 房地產
600393 東華實業 -36.892121 房地產
600675 中華企業 -36.675712 房地產
600239 雲南城投 -35.842765 房地產
600638 新黃浦 -35.710145 房地產
600159 大龍地產 -35.634744 房地產
600657 信達地產 -35.383244 房地產
000031 中糧地產 -34.898591 房地產
300032 金龍機電 -34.884356 技術硬體與設備
300028 金亞科技 -34.823660 耐用消費與服裝
600837 海通證券 -34.538922 綜合金融
002002 ST瓊花 -34.439462 原材料
600162 香江控股 -34.230329 房地產
000597 東北制葯 -34.202146 制葯與生物科技
300023 寶德股份 -33.208542 能源
000725 京東方A -33.076923 技術硬體與設備
600223 魯商置業 -32.904264 房地產
600028 中國石化 -32.902806 能源
600185 格力地產 -32.660977 房地產
600748 上實發展 -32.497785 房地產
001896 *ST豫能 -32.422803 公用事業
000615 湖北金環 -32.288401 原材料
002314 雅緻股份 -32.278019 耐用消費與服裝
000638 萬方地產 -31.653655 房地產
000631 順發恆業 -31.214953 房地產
600816 安信信託 -31.174089 綜合金融
601588 北辰實業 -30.513956 房地產
000517 榮安地產 -30.443548 房地產
600052 浙江廣廈 -29.638554 房地產
000718 蘇寧環球 -29.154613 房地產
002305 南國置業 -28.995903 房地產
000036 華聯控股 -28.899083 房地產
000014 沙河股份 -28.672315 房地產
200160 ST大路B -28.620690 耐用消費與服裝
600426 華魯恆升 -28.587073 原材料
600112 長征電氣 -28.525265 資本貨物