A. 東寶生物股票代碼是多少
據我了解,東寶生物A股股票代碼是:300239,你也可以在交易軟體查詢。
B. 2012上半年來,漲幅最大的十隻股票是 跌幅最大的十隻股票是,最近有什麼新股上市嗎
代碼 名稱 漲幅
'000750' 國海證券 248.18%
'600401' 海潤光伏 208.71%
'600113' 浙江東日 187.73%
'600300' 維維股份 158.90%
'600111' 包鋼稀土 151.97%
'000007' 零七股份 143.14%
'600260' 凱樂科技 125.29%
'000970' 中科三環 122.96%
'300239' 東寶生物 121.77%
'002646' 青青稞酒 114.52%
'002214' 大立科技 -44.51%
'000677' *ST海龍 -39.42%
'601929' 吉視傳媒 -37.70%
'300297' 藍盾股份 -35.44%
'300216' 千山葯機 -35.41%
'600793' ST宜紙 -33.98%
'300296' 利亞德 -33.37%
'600603' *ST興業 -33.23%
'002416' 愛施德 -32.16%
'300299' 富春通信 -31.93%
新股日歷_新浪網
C. 醫葯板塊哪只股票市值最小
按照證監會行業分類:
1.醫葯製造行業 流通市值最小的是002644(佛慈制葯)3.08億元,如按照總市值(AB股總和)計算 600671 *ST天目最小,11.01億元。
2.生物葯品業 流通市值最小的是300239(東寶生物)3.35億元,如按照總市值(AB股總和)計算 600385 ST金泰最小,6.68億元。
(以上數據按照2-29日午市收盤價計算)
D. 東寶生物有限公司股票從哪兒能買到
在股市上可以買到。
東寶生物有限公司是2011年在創業板上市的,股票代碼是300239,現價是542元一手(100股)。你要帶本人身份證去一家券商營業部,先開戶,還要進行有關風險知識測試,通過後才可以入市買賣股票。營業部的工作人員會教你如何操作的。
E. 上市公司生物醫葯板塊有哪些股票
天壇生物、廣生堂、東寶生物、正海生物、樂心醫療等。
1、天壇生物
公司全稱是北京天壇生物製品股份有限公司(簡稱"天壇生物"),其上市股票為天壇生物(600161)。是一家從事疫苗、血液制劑、診斷用品等生物製品的研究、生產和經營的企業,於1998年由北京生物製品研究所(在上交所發起上市,現在的控股股東是中國生物技術集團公司。
2、廣生堂
公司全稱是福建廣生堂葯業股份有限公司其上市股票為廣生堂(300436),是集葯品研發、生產、銷售於一體的現代制葯企業,GMP認證的現代化工廠。
3、東寶生物
公司全稱是包頭東寶生物技術股份有限公司成立於1997年,其上市股票為東寶生物(300239),是專業的明膠及延伸產品膠原蛋白生產企業。國家級高新技術企業,內蒙民營企業50強,於2011年在深圳A股成功上市。主營明膠系列產品、膠原蛋白及磷酸氫鈣。
4、正海生物
公司全稱是煙台正海生物科技股份有限公司,成立於2003年,於2017年5月16日成功上市(股票代碼:300653),是國家重點研發計劃承擔單位,國家「863」計劃承擔單位,高新技術企業。
公司立足再生醫學領域,處於「十三五」戰略性新興產業,通過ISO13485/ISO9001質量管理體系認證,公司設有山東省醫用再生修復材料工程技術研究中心、山東省企業技術中心、山東省生物再生材料工程實驗室等高規格再生醫學材料研發平台。
5、樂心醫療
公司全稱是廣東樂心醫療電子股份有限公司(以下簡稱「公司」或「樂心醫療」)公司成立於2002年,專注家庭健康管理12年,每年樂心為全球700萬高端用戶提供產品與服務。
公司多年來致力於家用醫療健康電子產品的研發、生產和銷售,及智能健康雲平台的研發與運營,經過10多年的發展,已形成較強的自主研發、自主設計及自主創新能力,擁有境內外各類專利130多項。
F. 2012年4月份股票漲幅排名
600113 浙江冬日 163.79%
600606 金豐投資 125.53%
300239 東寶生物 87.53%
600679 金山開發 71.75%
600120 浙江東方 61.12%
000606 青海明膠 58.19%
601002 晉億實業 57.21%
600732 上海新梅 55.56%
000014 沙河股份 54.73%
000036 華聯控股 51.91%
是4月5號-4月27號的,前十
假如你有通達信的話,可以打開隨便一隻個股,在你想要的區間開頭(比如4月5號)按下空格,然後在區間結尾(27號)也按下空格,之後會彈出方框,點階段排行再回車,或者直接兩次回車,然後就會幫你統計你所要區間的漲幅排名。前提是日線數據完整。
G. 滬市中的次新股都有哪些越全越好!
股票名稱 發行價格 上市日期 上市首日中間價 上市首日漲幅 申購資金收益率
永大集團 20.000 20111018 27.775 38.875% 0.54%
聯建光電(創) 20.000 20111012 21.505 7.525% 0.04%
中國水電 4.500 20111018 5.475 21.667% 2.10%
中威電子(創) 35.000 20111012 42.250 20.714% 0.18%
亞瑪頓 38.000 20111013 38.525 1.382% 0.04%
巨龍管業 16.150 20110929 17.050 5.573% 0.04%
大連三壘 24.000 20110929 24.015 0.063% 0.00%
豐林集團 14.000 20110929 13.255 -5.321% -0.05%
瑞和股份 30.000 20110929 28.080 -6.4% -0.16%
長城汽車 13.000 20110928 12.305 -5.346% -0.40%
興源過濾(創) 26.000 20110927 29.010 11.577% 0.13%
爾康制葯(創) 17.970 20110927 23.780 32.332% 0.15%
萬福生科(創) 25.000 20110927 30.230 20.92% 0.07%
長青集團 17.800 20110920 17.165 -3.567% -0.02%
露笑科技 18.000 20110920 17.540 -2.556% -0.01%
丹邦科技 13.000 20110920 17.500 34.615% 0.14%
隆華傳熱(創) 33.000 20110916 32.150 -2.576% -0.03%
明泰鋁業 20.000 20110919 18.865 -5.675% -0.05%
佳創視訊(創) 16.500 20110916 18.895 14.515% 0.09%
巴安水務(創) 18.000 20110916 29.940 66.333% 0.23%
通光線纜(創) 14.380 20110916 17.575 22.218% 0.11%
哈爾斯 18.000 20110909 23.820 32.333% 0.08%
蒙發利 52.000 20110909 47.610 -8.442% -0.13%
京運通 42.000 20110908 47.435 12.94% 0.13%
雅本化學(創) 22.000 20110906 27.750 26.136% 0.08%
北玻股份 13.500 20110830 19.065 41.222% 0.14%
新萊應材(創) 27.000 20110906 40.910 51.519% 0.17%
朗姿股份 35.000 20110830 45.350 29.571% 0.42%
新天科技(創) 21.900 20110831 30.800 40.639% 0.18%
東方精工 15.500 20110830 22.570 45.613% 0.14%
精鍛科技(創) 25.000 20110826 36.505 46.02% 0.18%
江河幕牆 20.000 20110818 27.600 38% 0.63%
開山股份(創) 63.000 20110819 75.520 19.873% 1.17%
常山葯業(創) 28.000 20110819 30.765 9.875% 0.15%
仟源制葯(創) 13.000 20110819 17.485 34.5% 0.24%
星星科技(創) 21.000 20110819 25.065 19.357% 0.20%
寧波建工 6.390 20110816 10.980 71.831% 0.56%
衛寧軟體(創) 27.500 20110818 44.320 61.164% 0.35%
旗濱集團 9.000 20110812 14.790 64.333% 0.53%
愛康科技 16.000 20110815 27.250 70.313% 0.63%
捷順科技 14.500 20110815 21.500 48.276% 0.29%
舜天船舶 22.110 20110810 36.765 66.282% 0.47%
方正證券 3.900 20110810 5.775 48.077% 1.08%
金信諾(創) 16.200 20110818 26.690 64.753% 0.44%
林洋電子 18.000 20110808 22.365 24.25% 0.54%
亞夏汽車 22.350 20110810 31.690 41.79% 0.28%
大連電瓷 17.000 20110805 29.060 70.941% 0.25%
光線傳媒(創) 52.500 20110803 72.445 37.99% 0.54%
姚記撲克 21.000 20110805 35.880 70.857% 0.47%
初靈信息(創) 25.000 20110803 43.850 75.4% 0.23%
依米康(創) 17.500 20110803 30.600 74.857% 0.29%
龍力生物 21.500 20110728 26.440 22.977% 0.16%
新開普(創) 30.000 20110729 44.745 49.15% 0.25%
以嶺葯業 34.560 20110728 42.390 22.656% 0.33%
桑樂金(創) 16.000 20110729 27.055 69.094% 0.22%
世紀華通 23.000 20110728 26.000 13.043% 0.11%
寶萊特(創) 25.000 20110719 41.220 64.88% 0.26%
迪安診斷(創) 23.500 20110719 42.240 79.745% 0.33%
天璣科技(創) 20.000 20110719 28.440 42.2% 0.18%
佰利聯 55.000 20110715 100.500 82.727% 3.09%
江粉磁材 8.000 20110715 20.410 155.125% 0.91%
盛通股份 10.000 20110715 17.260 72.6% 0.54%
明家科技(創) 10.000 20110712 17.535 75.35% 0.40%
瑞豐高材(創) 16.000 20110712 27.490 71.813% 0.40%
瑞豐光電(創) 10.800 20110712 20.365 88.565% 0.35%
金禾實業 21.500 20110707 36.250 68.605% 2.34%
山東章鼓 10.000 20110707 23.395 133.95% 0.97%
東寶生物(創) 9.000 20110706 22.250 147.222% 0.59%
飛力達(創) 20.000 20110706 29.810 49.05% 1.78%
冠昊生物(創) 18.200 20110706 40.400 121.978% 0.83%
海南瑞澤 12.150 20110707 25.030 106.008% 1.14%
賽輪股份 6.880 20110630 9.990 45.203% 0.64%
比亞迪 18.000 20110630 24.095 33.861% 1.52%
方直科技(創) 19.600 20110629 28.500 45.408% 0.58%
美晨科技(創) 25.730 20110629 30.725 19.413% 0.49%
上海新陽(創) 11.070 20110629 16.300 47.245% 0.37%
豪邁科技 24.000 20110628 23.825 -0.729% -0.07%
日上集團 12.880 20110628 14.770 14.674% 0.23%
金城醫葯(創) 18.600 20110622 20.535 10.403% 0.21%
開爾新材(創) 12.000 20110622 15.545 29.542% 0.24%
洲明科技(創) 18.570 20110622 17.550 -5.493% -0.14%
恆大高新 20.000 20110621 19.650 -1.75% -0.03%
藍科高新 11.000 20110622 14.370 30.636% 0.33%
拓爾思(創) 15.000 20110615 17.765 18.433% 0.18%
銀信科技(創) 19.620 20110615 25.635 30.657% 0.30%
永利帶業(創) 12.900 20110615 14.875 15.31% 0.13%
三星電氣 20.000 20110615 19.430 -2.85% -0.34%
奧拓電子 16.000 20110610 17.250 7.813% 0.09%
瑞康醫葯 20.000 20110610 22.945 14.725% 0.46%
史丹利 35.000 20110610 31.465 -10.1% -1.94%
萬安科技 15.600 20110610 18.940 21.41% 0.19%
富瑞特裝(創) 24.980 20110608 29.370 17.574% 1.44%
光韻達(創) 12.980 20110608 16.670 28.428% 0.25%
上海鋼聯(創) 23.000 20110608 28.455 23.717% 0.34%
駱駝股份 18.600 20110602 17.710 -4.785% -0.46%
雙星新材 55.000 20110602 48.630 -11.582% -7.59%
圍海股份 19.000 20110602 21.405 12.658% 0.27%
文峰股份 20.000 20110603 18.440 -7.8% -1.93%
西隴化工 12.500 20110602 15.450 23.6% 0.29%
北京君正(創) 43.800 20110531 40.050 -8.562% -0.87%
H. A股2012年二季度漲幅前十名是哪些股票
300262.SZ巴安水務139.38
600613.SH永生投資104.72
300239.SZ東寶生物 91.99
000799.SZ酒鬼酒 86.68
002542.SZ中化岩土84.74
000750.SZ國海證券84.60
000014.SZ沙河股份84.21
000736.SZ重慶實業79.22
002517.SZ泰亞股份77.53
600113.SH浙江東日76.06
A股,即人民幣普通股,是由中國境內公司發行,供境內機構、組織或個人(從2013年4月1日起,境內、港、澳、台居民可開立A股賬戶)以人民幣認購和交易的普通股股票。
A股不是實物股票,以無紙化電子記賬,實行「T+1」交割制度,有漲跌幅(10%)限制,參與投資者為中國大陸機構或個人。中國上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的區分,這一區分主要依據股票的上市地點和所面對的投資者而定。中國A股市場交易始於1990年,2015年4月8日,A股時隔7年重回4000點大關。
2015年6月,A股時隔7年9個月,重回5000點大關。6月19日滬指暴跌6.42%失4500 兩市近千股跌停。滬指6月17、18、19日重挫13% 創7年來最大單周跌幅。
2015年4月13日起,A股市場全面放開「一人一戶」限制,自然人與機構投資者均可根據自身實際需要開立多個A股賬戶和封閉式基金賬戶,上限為20戶。
截止2015年4月14日,滬深兩市A股市場共有2661家上市公司,其中上交所上市1020家 ,深交所上市1641家滬市A股的總市值為31.50萬億元(4月10日數據)深市A股總市值20.6萬億元(4月14日數據) 。滬深兩市的股票賬戶合計高達1.89億戶,其中有效賬戶為1.47億戶(2015年4月3日)。
I. 誰知道最近(七月~八月)准備上市的新股有哪些價格:15.00元以下。 謝謝
新股數據表 股票代碼 股票簡稱 股吧 申購代碼 發行總數
(萬股) 申購上限
(萬股) 發行價格
(元) 申購日期 中簽號
公布日 上市日期 發行
市盈率 中簽率
(%) 每中一簽約
(萬元) 凍結資金
(億元) 詳細
601636 旗濱集團 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看
002609 捷順科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看
002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看
300252 金信諾 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看
601901 方正證券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看
601222 林洋電子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看
002607 亞夏汽車 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看
002606 大連電瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看
002605 姚記撲克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看
300251 光線傳媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看
300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看
300250 初靈信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看
002604 龍力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看
300248 新開普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看
002603 以嶺葯業 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看
300247 桑樂金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看
002602 世紀華通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看
300244 迪安診斷 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看
300245 天璣科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看
300246 寶萊特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看
002601 佰利聯 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看
002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看
002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看
300241 瑞豐光電 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看
300243 瑞豐高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看
300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看
002598 山東章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看
002597 金禾實業 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看
300239 東寶生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看
300240 飛力達 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看
300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看
601058 賽輪股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看
002596 海南瑞澤 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看
002594 比亞迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看
300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看
300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看
300236 上海新陽 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看
002593 日上集團 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看
002595 豪邁科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看
300233 金城醫葯 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看
300234 開爾新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看
300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看
002591 恆大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看
601798 藍科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看
300229 拓爾思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看
300230 永利帶業 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看
300231 銀信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看
601567 三星電氣 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看
002587 奧拓電子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看
002589 瑞康醫葯 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看
.
J. 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
