Ⅰ 醫葯生物主題基金遭重挫
受長生生物疫苗記錄造假事件影響,7月23日,生物疫苗板塊個股集體下跌,間接波及整個醫葯板塊飄綠。北京商報記者注意到,上半年業績表現優異的醫葯主題基金也受到牽連,凈值出現大幅回撤,7月23日共有多達28隻偏股基金凈值跌幅超5%。
具體來看,在7月23日,基金凈值日漲跌幅榜單中,帶有杠桿屬性的醫葯、生物主題分級基金B類份額領跌,如易方達生物B、招商國證生物醫葯B、國泰國證醫葯衛生指數分級B當日凈值下跌幅度均超9%,分別高達14.32%、13.65%、9.8%。另外,信誠中證800醫葯指數分級B、申萬菱信SW醫葯B當日凈值下跌幅度也超過8%。
主動管理型偏股基金中,寶盈醫療健康滬港深股票、富國醫療保健行業混合、中歐醫療健康混合A/C份額、富國精準醫療靈活配置混合5隻偏股型醫葯健康主題基金7月23日凈值跌幅也均超7%,分別達到7.68%、7.54%、7.24%、7.19%和7.03%。另外,還有包括廣發醫療保險股票、鵬華醫葯科技、融通醫療保健行業混合A等在內的15隻醫葯主題基金凈值出現超5%的跌幅。
值得一提的是,今年上半年,受益於A股醫葯板塊的逆勢上漲,偏股型基金中,多數醫葯主題基金業績飄紅,此次遭遇長生生物疫苗造假黑天鵝事件影響,不少業績排名靠前的基金也出現較大業績回撤。如上述提到的富國精準醫療靈活配置混合、中歐醫療健康混合等,分析人士擔憂醫葯主題基金近期恐遭遇贖回壓力。
不過,從7月24日A股醫葯整體板塊表現來看,行業指數已出現企穩回升,如醫療保健指數今日小幅上漲1.72%,中信一級行業醫葯板塊也上漲1.42%。此外,7月24日,生物疫苗概念股漲跌情況也出現分化,其中康泰生物、長生生物依舊跌停,但銀河生物、新開源卻出現漲停,7月23日出現跌停的智飛生物、長春高新當日跌幅為3.95%和4.3%。
北京商報記者注意到,近幾日長生生物接連暴跌,大批基金公司也在下調旗下基金持有的該個股的估值,如今年二季度持有長生生物的東方基金,7月24日就發布公告表示,經與基金託管人協商一致,自7月23日起,對旗下證券投資基金持有的長生生物股票價格進行調整,按照其2017年每股凈資產3.96元的價格進行估值。長生生物7月24日股價再以跌停開盤,報11.75元/股,若要跌到3.96元,至少需要10個跌停。同日,易方達基金將旗下部分基金持有的長生生物按照7.71元進行估值。
另外,大成基金、中歐基金、華商基金等也將旗下持有的疫苗概念股康泰生物進行估值調整,其中大成基金和華商基金將旗下基金持有的康泰生物股票估值調整為46.94元,較7月24日康泰生物52.16元的收盤價,預計至少需要1個跌停。而中歐基金將該個股估值調整為42.25元,較收盤價預計還需兩個跌停。
值得一提的是,此次重倉疫苗概念股較多的富國基金,也發布公告表示,自2018年7月23日起,對旗下證券投資基金持有的康泰生物、智飛生物、長春高新等股票進行估值調整,康泰生物按照42.25元進行估值;智飛生物按照39.69元進行估值;長春高新按照192.78元進行估值。
對於後續醫葯股板塊的走勢和投資價值,北京商報記者發現,部分基金經理仍較為看好,如農銀匯理基金經理趙偉就表示,「對於整個醫葯行業來說,短期內會有調整,不過可以通過時間來消化上漲下跌的幅度。我們醫葯基金更關注於長期的趨勢,如果是趨勢保持良性,就沒必要擔心。短期的調整隻會讓我們在倉位變化上做出調整。但是,如果長期的趨勢壞了,我們會做出大的調整。我們覺得從大的方向上看,創新驅動的大邏輯並沒有改變。醫療短期由於疫苗事件造成的踩踏,是中期很好的買入時點,從方向上看,我們選擇創新葯和服務作為兩大重要的投資方向,而且從基本面上看,其並不受到疫苗事件的影響」。
Ⅱ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
Ⅲ 新開源這只股票最近很反常,明明從開始購入股票的要遠遠大於賣出的,卻為什麼不升,反而一直大跌
並不是新開源這一隻股票大跌,創業板的股票,大部分都大跌了,主要還是因為創業板的估值太高了,新股發行量太大。看軟體里的資金流向,最近也是大幅流出的,如下圖所示:
Ⅳ 能否告訴高送轉的股票
轉一篇
2010年年報高送轉預期個股
臨近年底,每年的高送轉行情都是主力的饕餮大餐,也是對於有經驗的投資者非常好把握的波段行情。
本人用幾個標准劃分出有高送轉預期的個股,由於2010年的年報披露時間還未公布,所以不能按時間排序。
高送轉的首要標准肯定是每股資本公積金和每股未分配利潤一定要多,越多越好,按此標准選擇的話,今年上市的次新股絕大部分都滿足此條件,但數量太多,無法精選,於是需要從股本和業績增長的角度去判斷高送轉的可能,其次老股當中也會有高送轉的,這種也不能排除在外,且老股的高送轉一般會出人意料,走勢持續性也會比較強。
先看老股,個人推薦的一些高送轉預期個股:
600707 彩虹股份:7月定向增發後,每股資本公積金大增,達到5.25元,但由於去年虧損,未分配利潤為負,只可能進行資本公積金轉增股本,但該股處於最熱門的OLED產業,估值已經很高,業績支撐不明顯,炒高送轉行情的操作性有所下降。
000425 徐工機械:也是定向增發致每股資本公積金大增,而且該股的股本和行業的其他龍頭股相比,比如中聯重科,三一重工等,股本偏小,送股的可能較大,值得關注。
600703 三安光電:也是定向增發致的每股資本公積金大增,且該股以往高送轉多次,大概率會在2010年年報退出高送轉方案,積極關注。
600416 湘電股份:配股致每股資本公積金大增,股價目前在30元附近,如果高送轉落實,可以憧憬除權前股價在50元附近,也正好除權增強流動性,積極關注。
600470 六國化工:定向增發致每股資本公積金大增,有鋰電題材,華夏基金題材,唯一的缺點是股價偏低,後市如果股價炒高,高送轉的可能會逐漸加大,適當關注。
600486 揚農化工:09年年報轉增過股本,但規模偏小,每股資本公積金和每股未分配利潤都非常多,完全有能力來一次高送轉,積極關注。
600694 大商股份:多年未分配,資本公積金和未分配利潤都足夠高送轉,目前也算高價股,具備高送轉的實力,就看大股東的意願了。
600449 賽馬實業:股本在同行業偏小,業績同比增長,有吸收合並的資產注入,高送轉可能性較大。
600376 首開股份:股本雖然較大,但09年的定向增發讓參與機構並未大賺,高送轉正好符合投桃報李的預期,給市場一個炒作題材,給機構出貨空間。
600858 銀座股份:定向增發增大資本公積金,股價盤整一年,一旦有高送轉可能,股價上漲空間較大,積極關注。
600508 上海能源:未分配利潤多,且股本在煤炭股裡面並不算大,有送股可能。
600971 恆源煤電:煤炭股裡面最可能高送轉的個股,股本明顯偏小,積極關注。
600742 一汽富維:股本不大才2億多股,每股凈資產有9元,每股資本公積金和每股未分配利潤加起來接近7元,完全可以高送轉,但該股以往並無高送轉歷史,懸念較大。
由於滿足高送轉條件的個股數量眾多,無法一一點評,只挑選個人較為看好的,如果後期有發現新的高送轉預期個股,將補充。
次新股裡面的高送轉個股也非常之多,但有一些股價已經體現出高送轉預期,就沒有可操作性,在此就不推薦了,比如洋河股份,匯川技術,科倫葯業等。
另外由於次新股都能達到高送轉的門檻,所以不一一點評,只選取個人比較看好的,且股價上有操作性的個股。
002286保齡寶,002289宇順電子,002293羅萊家紡,002294信立泰,002313日海通訊,002315焦點科技
002322理工監測,002325洪濤股份,002326永太科技,002327富安娜,002335科華恆盛,002339積成電子
002341新綸科技,002349精華制葯,002353傑瑞股份,002358森源電氣,002362漢王科技,002367康力電梯
002368太極股份,002369卓翼科技,002383合眾思壯,002389南洋科技,002436興森科技,002441眾業達
002448中原內配,002456歐菲光,002464金利科技,002474榕基軟體,002481雙塔食品,002482廣田股份
創業板次新股
300004南風股份,300037新宙邦,300041回天膠業,300045華力創通,300046台基股份,300048合康變頻
300050世紀鼎利,300054鼎龍股份,300055萬邦達,300065海蘭信,300066三川股份,300075數字政通
300077國民技術,300078中瑞思創,300079數碼視訊,300080新大新材,300086康芝葯業,300088長信科技
300091金通靈,300099尤洛卡,300100雙林股份,300101國騰電子,300102乾照光電,300103達剛路機
300104樂視網,300109新開源,300113順網科技,300115長盈精密,300123太陽鳥,300125易世達
300128錦富新材,300133華策影視
祝大家高送轉行情賺得盆滿缽滿!
個人觀點,僅供參考,據此操作,風險自負。---《江爭股票博客使用指南v1.0》
本文來源於江爭的股票博客 http://www.chigaga.com/ , 原文地址:http://www.chigaga.com/dapan/121/2010gaosongzhuan/
Ⅳ 最小的小盤股是什麼
一般說的小盤股指總股本或流通股本小,目前二市最小流通股本的股票是300109新開源,流通股本為720萬股,其總股本也是兩市最小,為3600萬股。
按流通市值計,最小流通市值的股票是300108雙龍股份。
Ⅵ 基因測序概念股票一覽 基因測序概念股龍頭有哪些
華大基因(300676):2013年3月,華大基因成功完成對美國上市公司CompleteGenomics的收購,實現了基因測序上下游產業鏈的閉環。並於2015年 相繼推出具有完全自主知識產權、具有國際先進水平的高通量測序系統「超級測序儀」―Revolocity及桌面化測序系統BGISEQ-500。公司所處 的細分行業是基因組學,是研究生物基因組的組成,通過新型的基因測序儀分析生物樣本(組織、細胞、血液樣本等)的基因組信息,並將這些信息用於臨床醫學 診斷、個體化用葯指導、疾病發病機理研究、生命調控機制研究等領域。
貝瑞基因(000710):去年12月初,停牌6個月的*ST天 儀推出重組草案,欲斥資43億元購買北京貝瑞和康生物技術股份有限公司(簡稱"貝瑞和康")100%股權,此舉構成借殼上市。交易完成後,*ST天儀變身 為基因測序服務商,而貝瑞和康董事長高揚則將晉升為上市公司新任"掌門"。
達安基因(002030):主要業務為分子診斷技術及臨床檢驗試劑和儀器的研發、生產、銷售。2014年公司測序儀和無創產前產品就獲得了CFDA批准。近期其子公司取得了醫療器械注冊證。
Ⅶ 今日股市2011.08.25股市還有利空消息么 回答好了追加100
二級市場看,該股經過近日的連續調整以來,已具備較高的安全邊際,今日放量上攻,有明顯的企穩跡象,目前正是較好的介入時機。預計該股後市有望大幅走強。建議投資者重點關注。