當前位置:首頁 » 股票入門 » 駱駝股票歷史交易
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

駱駝股票歷史交易

發布時間: 2023-07-04 20:02:52

『壹』 駱駝蓄電池是上市企業嗎

2011年6月2日,公司成功在上海證券交易所A股主板上市,股票簡稱「駱駝股份」,股票代碼「601311」。

『貳』 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -

『叄』 駱駝股份的業績怎麼樣

●駱駝集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)預計2020年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為70,300萬元到76,300萬元之間,與上年同期相比預計增加10,780.99萬元到16,780.99萬元,同比增加18.11%到28.19%。

●預計2020年度歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為55,900萬元到61,900萬元之間,與上年同期相比預計增加8,560.89萬元到14,560.89萬元,同比增加18.08%到30.76%。

一、本期業績預告情況

(一)業績預告期間

2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)業績預告情況

1、經財務部門初步測算,預計2020年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為70,300萬元到76,300萬元之間,與上年同期相比預計增加10,780.99萬元到16,780.99萬元,同比增加18.11%到28.19%。

2、預計2020年度歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為55,900萬元到61,900萬元之間,與上年同期相比預計增加8,560.89萬元到14,560.89萬元,同比增加18.08%到30.76%。

(三)本次預計的業績未經注冊會計師審計。

二、上年同期業績情況

(一)歸屬於上市公司股東的凈利潤:59,519.01萬元;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤:47,339.11萬元。

(二)每股收益:0.69元。

三、本期業歷兄績預增的主要原因

(一)主營業務影響。公司通過在汽車用電池領域全產業鏈的布局,發揮規模與協同效應,生產效率及產能利用率顯著提高;通過銷售渠道不斷下沉、客戶結構調整及服務水平的提升,2020年公司汽車用電池產銷量及皮皮市場佔有率均實現增長,主營業務收入較上年增加;公司持續強化科技創新、優化產品結構、加強成本和費用管控、增強產品競爭力,2020年度主營業務盈利能力進一步提升;公司同時推進組織架構優化,加強人力資源管理,提高集團管控效率,實現經營管理水平的提升。

(二)非經營性損益的影響。公司投資的其他非流動金融資產公允價值變動損益增加。

四、風險提示

公司不存在影響本次業績預告內容准確性的重大不確定性因素。

五、其他說明事項

以上預告數據僅為初步核算數據,具體准確的財務數據以公司正式披露的經審計後的2020年年報為准,敬請廣大投資者注意投資風險。燃爛差

『肆』 今天的駱駝股份601311收出放量十字星什麼意思 請高手指點

一般來說,出現十字星可能是趨勢要反轉的信號。大家都知道,股票價格的波動,是以無數根K線連接的形式進行呈現的,所以在K線形態變化中表現出來的信息,這對我們的交易起到了極大的作用。當然了,也不是說每根K線都對我們的交易具有指導意義的,現在我就將對交易指導意義較強的十字星線給大家仔細地講一講。開始之前,先分享一個重磅干貨,機構精選的牛股榜單大公開,擊下方鏈接直接領取:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、十字星是什麼
十字星表示一個周期內價格或指數開盤價與收盤價相同或相近,形態上顯示出沒有實體或會變成極其微小的實體。教科書式「十字星」線長得很像一個「十」字,可是實際操作起來的時候,不是說要等到十齣現了才認為它是十字星,像實體、上下影線中有部分是不對稱的,都屬於十字星,如圖所示:

雖然形態各式各樣,但是你只需要理解其中的基本邏輯,不管十字星如何變化,你肯定可以輕易的掌握它。一般把K線形態看做多空雙方為搶佔地盤而相互廝殺的結果,上影線,它代表了多頭發起過進攻,下影線,就是意味著空頭發起過進攻,但無論是哪一方先發起攻擊,最終都被逼回雙方的初始位置。所以,為什麼十字星會有多樣性?由於雙方的進攻,進攻多少米雙方都不知道,而是無序進攻,但最後都是不分高下。在沒有十字星的情況下,如果你想知道手裡股票未來是多頭佔用從而帶來上漲還是空頭占優從而帶來下跌,可以直接點擊下方鏈接,即刻獲得診股報告:【免費】測一測你的股票當前估值位置?
二、 不同情況下的十字星代表什麼含義,對應的操作
1、 上漲/下跌十字星
如果你是上漲過程中遇到十字星,你要小心,十字星就是勢均力敵的代表,但是上漲過程中原本是多頭遙遙領先!現在突然多頭與空頭勢均力敵,由此觀之,多方的勢力開始退步,空方勢力開始擴大,接下來趨勢很可能會發生反轉,讓我們賣出,要留意一下。把它反過來也是相同的,假如說在下跌過程中遇到十字星,得進行買入了,
2、高位/低位十字星
要是上漲高度越高了,十字星出現次數增加,表明以後的行情要反轉,很容易明白,多頭越上漲,距離空頭大本營更加接近了,空頭暴擊就更容易出現了,從而引發股價下跌,因此十字星的高位出現,很有可能要賣出。情況相反的話結論也是這樣。
3、放量/縮量十字星
量能指交易的活躍度,多空雙方交戰比平時更激烈的表示可以用放量,縮量表示雙方處於一種低靡狀態,即是說縮量十字星,借鑒的價值並不大,放量十字星才是我們應該關注的重點。不過放量十字星無法單獨用,要把上面1、2點放在一起。假如說,高位放量十字星,放量其實也就表示多頭出動更大力量爭奪空方地盤,可惜這現實很殘酷的,因此,多頭未來進一步上攻可以說基本上沒有什麼成功的概率了,而這明顯是一個更強的賣出信號。情況相反的話結論也是這樣。
4、陽線/陰線十字星
十字星不管是陽線還是陰線,在實戰的過程中,研究的意義不大,因為無論陰陽線的十字星,性質就是多空雙方進攻無果,平分秋色,重要的是勢均力敵的狀態在哪個階段出現,上漲還是下跌,高位還是低位,因此陽線和陰線為無需過多探究,避免本末倒置。當然,除了十字星,我有一個更加准確判斷買賣信號的方法,這個炒股必備神器了解下,買賣時機一目瞭然,點擊鏈接馬上領取:【AI輔助決策】買賣時機捕捉神器

應答時間:2021-08-31,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

『伍』 駱駝股份的老闆是誰

你好,劉國本有兩個兒子,根據胡潤研究院、白酒品牌衡昌燒坊最新發布的《2021衡昌燒坊·胡潤百富榜》顯弊梁示,劉國本憑借70億元人民幣的財富,排在湖北襄陽地區富豪前五名,實力不容小覷。公開資料顯示:劉國本,湖北襄陽人,現年78歲,中國國籍,無國外永久居侍卜虛留權,大專學歷。1994年發起組建駱駝集團股份有限公司並任董事長(現已卸任),雖已離職卻仍老燃是駱駝集團的實際控制人、第一大股東。而劉國本目前的大量財富,正是來源於上市的駱駝股份。截至北京時間2022年1月10日盤中,駱駝股份總市值為169.05億元人民幣。
據了解,駱駝集團股份有限公司始創於1980年,為一家專業從事先進電池研發、生產、銷售、回收的綜合性高新技術企業。主要產品為鉛酸蓄電池,純鉛薄極板電池、動力鋰離子電池等,產品廣泛應用於汽車、農用車、舶、叉車、電動汽車、電動摩托車等。白手起家,逆襲為億萬富豪,劉國本的傳奇人生經歷,劉國本可以說是一個相當神秘的富豪,雖然多年以前就實現了財富自由,但其本人卻一直以來保持低調的行事風格,也不喜歡接受媒體的采訪,所以大家在網上,甚至連關於他的照片都難以找到。劉國本出生於1944年3月,那是一個物資匱乏的特殊的年代,但同時也是一個充滿機遇的時代。劉國本雖然出身貧寒,但從小是一個積極向上的人。資料顯示,1978年,駱駝股份創始人劉國本在襄陽谷城縣石花鎮開了一個修理鋪,專門修汽車電池。2年後,修理鋪升級成谷城蓄電池廠,並逐步擴張規模,劉國本就這樣在蓄電池行業默默積累了10多年的經驗。
2011年,劉國本帶領駱駝集團成功在上海證券交易所掛牌上市。有了資本的支持後,駱駝集團通過在業內並購等方式,整體實力迅速增強,並通過持續創新的策略打響了駱駝品牌。
如今,駱駝集團的產品不僅在國內深受消費者喜愛,而且出口到歐洲、美洲、非洲、東南亞等地區。根據公司最新財報數據顯示,2021年前三季度,駱駝股份實現營收91.42億元,同比增長34.7%;歸母凈利潤6.74億元,同比增長49.6%,業績持續向好。請參考!