當前位置:首頁 » 股票入門 » 山大華特股票怎麼看
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

山大華特股票怎麼看

發布時間: 2022-12-26 02:30:32

① 在股票軟體里怎麼看有沒有大小非是限售流通A股嗎

公告日期;批次;執行日期;數量(萬);金額(萬元);限期-

山大華特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉勝超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青島鹼業 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南紡股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁連山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保稅科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中匯醫葯 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀華 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

魯北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生銀行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

廣濟葯業 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中紡投資 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陝國投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

揚農化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

萬業企業 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

東方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深寶A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精機 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英華 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英華 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英華 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

長豐汽車 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉葯 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盤江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生數據 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企業 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思達高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

長源電力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

榮華實業 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

榮華實業 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

華電國際 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建機 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝鈦業 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

時代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏達經編 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核鈦白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

藍星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

匯通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力諾太陽 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖東 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖東 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸陽偏轉 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

傳化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

傳化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黃山旅遊 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天橋 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龍盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

東方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

銀鴿投資 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成發科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集團 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST東海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金馬 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇車城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

蘇 泊 爾 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

榮盛發展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圓支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST華光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光電 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龍電氣 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龍電氣 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

長城電工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恆生電子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恆生電子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

雲維股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

國投電力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北緯通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江蘇通潤 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

長江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潛葯 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亞泰集團 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕電力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

蘇寧電器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

蘇寧電器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大連聖亞 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首創 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中國嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

寶勝股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富葯業 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富葯業 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富葯業 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化國際 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

廣電運通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

東湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

東方集團 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

東方集團 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信證券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

賽馬實業 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州礦業 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微電 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 .44 2007-08-16 -

風神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

華海葯業 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

華北制葯 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

漢鍾精機 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中國玻纖 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物華股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集團 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金頂 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金頂 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 國 農 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投資 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中興商業 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中興商業 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶鋼松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

寶鋼股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -
合計:125支 2098880.74

② 社保基金持有的股票走勢如何

基金如同股票具有一定的風險,但社保基金與其它類型基金相比風險較小,其主要原因在於由政府管理,當然持有基金股份就需要關注其走勢,那社保基金持有的股票走勢如何?
二季度,西山煤電、碧水源、寶新能源、南鋼股份、華聞傳媒等52家公司的前十大流通股股東出現了社保基金的身影。其中,從持股數量占流通股的比例來看,山大華特最高,社保持股達5.69%。此外,社保對愷英網路的持股比例也超過5%,達5.04%。
值得關注的是,中報顯示有3隻社保基金持續持有山大華特,分別為全國社保基金六零四組合、全國社保基金一零二組合和全國社保基金一一五組合。其中,全國社保基金六零四組合和全國社保基金一一五組合於2015年三季度就已在山大華特的前十大股東中。
「以上數據充分體現出社保基金的長期投資、價值投資和責任投資的理念,確保基金安全,實現保值增值。」
另外,新都化工、牧原股份、東軟載波、方大集團、花園生物、桂冠電力、國機汽車、星宇股份、新潮能源和中孚實業等10隻個股是社保基金二季度新進的股票,其中,新進持股數量超過1000萬股的股票為:新都化工、方大集團和桂冠電力,分別新進股票達1638.98萬股、1234.15萬股和1499.91萬股。
在二季度,社保基金增持的個股有26隻,增持個股數量超過1000萬股的股票有7隻,其中,西山煤電和碧水源增持數量較多,分別為5166.73萬股和3035.059萬股。
碧水源前十大股東中有2隻社保基金,全國社保基金一零七組合二季度增持1918.84萬股,全國社保基金一一零組合增持了2065.99萬股。
從碧水源的中報可以看出,公司中期主營收入同比增長122.74%,凈利潤同比增長76.16%。

③ 全運會概念股有哪些

全運會的概念股有:中體產業、信隆實業、探路者、青島雙星、泰達股份、雙象股份、廣弘控股、粵傳媒、貴人鳥、大眾公用等。1、概念股是依靠某一種題材比如資產重組概念,三通概念等支撐價格。中國概念股就是外資因為看好中國經濟成長而對所有在海外上市的中國股票的稱呼。也有稱中國概念股是「就是為了使人相信其謊言而編造的一切謊言」。2、奧運概念股是指一些自認為有潛力的、受惠於奧運會的上市公司。圍繞奧運進行的經濟活動中蘊涵的巨大商機,必將為相關的北京上市公司帶來巨大的收益,這為市場帶來極大的炒作想像空間。見風就起浪的資金找到了最佳的見縫插針時機,奧運概念的全方面爆發事出有因,相信未來的空間仍不可限量。
拓展資料:
一、概念股是與業績股相對而言的。業績股需要有良好的業績支撐。概念股則是依靠某一種題材比如資產重組概念,三通概念等支撐價格。
二、奧運主題驅動因素包括投資驅動、消費驅動、品牌驅動和純主題驅動四大類。投資驅動方面奧運會的承辦,直接導致投資建設需求擴張,建築工程企業項目增加,建材企業訂單激增,該類企業從奧運承辦中直接獲利。而區域內的房地產企業,會因奧運基建投資而從升值的土地中得益;如北京奧運時的首開股份、北京城建、北新建材等。
三、奧會的舉辦對基礎設施建設的需求主要來自三個方面:其一是場館建設,雖然北京的冬奧會場館大部分將沿用2008年奧運會場館,但張家口與延慶的冬奧場館都需要新建或改建;其二是交通基礎設施建設,例如已經開工建設的京張高速鐵路;其三是京冀地區尤其是張家口地區的通訊、體育、文化、會展、酒店等配套基礎設施建設。

④ 消毒液股票有

沈陽化工(000698),山大華特(000915),南化股份(600301),華陽科技(600532),南風化工(000737),廣州浪奇(000523),上海家化(600315),江蘇索普600746,中國高科(600730),藍星清洗(000598),

⑤ 投資 股票 紫金礦業和山大華特[000915] 這兩只股票的潛力怎麼樣

紫金礦業是資源類股票,底部逐步抬高,不適合短線,中長線回調到均線投資型買入即可。山大華特屬於小盤活躍性股票適合短炒,每年均有行情,適合波段運作。

⑥ 山東山大華特科技股份有限公司怎麼樣

簡介:山東山大華特科技股份有限公司於2001年在深交所上市,股票代碼000915。公司是中國環境保護產業骨幹企業、中國環保產業協會常務理事單位、山東省高新技術企業,通過了ISO9000國際質量體系認證,先後承擔多項國家「863」計劃項目、山東省科技攻關項目、山東省技術創新項目、山東省科技發展計劃項目,擁有國家專利和著作權二十餘項,科研成果三十餘項。公司多個產品先後被列入國家級新產品、國家重點新產品,榮獲國家科技發明獎、國家科技進步二等獎、山東省科技進步二、三等獎、全國發明展覽會金獎等。
法定代表人:任年峰
成立時間:1993-06-26
注冊資本:23433.1485萬人民幣
工商注冊號:370000018002826
企業類型:股份有限公司(上市)
公司地址:沂南縣縣城振興路6號

⑦ 股票000915山大華特以後怎麼操作啊

股票000915山大華特謹慎持有.
現在中國股市處於調整,整理階段,國外股市也在調整,但下跌空間不大,建議謹慎持有。
山東山大華特科技股份有限公司(以下簡稱公司)是深交所上市公司(股票代碼:000915), 2001年11月15日借殼上市,是山東高校唯一的上市公司。公司以山東大學為依託,擁有雄厚的科研開發實力和完備的人才體系,經過幾年的發展,成功實現了從傳統產業向高新技術產業的轉型,初步形成了以環保和醫葯為主業的產業格局。
公司通過了ISO9001:2000版國際質量管理體系認證,為中國環境保護產業骨幹企業、山東省高新技術企業,先後承擔多項國家「863」計劃項目、山東省科技攻關項目、山東省技術創新項目、山東省科技發展計劃項目;擁有國家專利和著作權二十餘項、科研成果三十餘項。公司多個產品先後被列入國家級新產品、國家重點新產品,榮獲國家科技發明獎、國家科技進步二等獎、山東省科技進步二、三等獎、全國發明展覽會金獎等。
公司將發揚科學求實、誠信合作、拚搏進取、勇於探索的精神,憑借充滿活力的企業文化、高素質的人才、先進的技術和管理,傾心創造優質產品,努力鑄就精品企業,以天更藍、水更清、環境更優美、人類更健康作為我們的崇高理想和不懈追求,最大限度地回報股東、回報社會!

⑧ 在那裡看股票的大小非減持情況

公告日期;批次;執行日期;數量(萬);金額(萬元);限期-

山大華特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉勝超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青島鹼業 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南紡股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁連山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保稅科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中匯醫葯 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀華 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

魯北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生銀行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

廣濟葯業 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中紡投資 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陝國投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

揚農化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

萬業企業 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

東方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深寶A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精機 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英華 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英華 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英華 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

長豐汽車 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉葯 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盤江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生數據 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企業 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思達高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

長源電力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

榮華實業 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

榮華實業 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

華電國際 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建機 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝鈦業 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

時代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏達經編 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核鈦白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

藍星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

匯通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力諾太陽 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖東 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖東 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸陽偏轉 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

傳化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

傳化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黃山旅遊 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天橋 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龍盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

東方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

銀鴿投資 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成發科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集團 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST東海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金馬 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇車城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

蘇 泊 爾 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

榮盛發展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圓支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST華光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光電 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龍電氣 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龍電氣 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

長城電工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恆生電子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恆生電子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

雲維股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

國投電力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北緯通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江蘇通潤 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

長江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潛葯 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亞泰集團 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

