❶ 哪些基金買了棉花股票
目前通過同花順APP查詢到所屬概念是棉花收儲的股票有:冠農股份(600251)、華孚時尚(002042)、新農開發(600359)、新賽股份(600540)。一般情況,股票軟體里,個股的簡況(F10)裡面可嘗試查看基金公司的持倉情況,但是基金持倉數據一般不是實時更新的,具體還是要以對應的基金公司官方回復為准。若要查詢所屬概念是棉花收儲的股票,可通過專業的股票軟體嘗試查詢。
溫馨提示:以上內容僅供參考,不構成任何投資建議。投資有風險,入市需謹慎。
應答時間:2021-09-24,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
❷ 查002001一002050的股票名單
002001 新 和 成
002002 鴻達興業
002003 偉星股份
002004 華邦健康
002005 德豪潤達
002006 精功科技
002007 華蘭生物
002008 大族激光
002009 天奇股份
002010 傳化股份
002011 盾安環境
002012 凱恩股份
002013 中航機電
002014 永新股份
002015 *ST霞客
002016 世榮兆業
002017 東信和平
002018 華信國際
002019 億帆鑫富
002020 京新葯業
002021 中捷資源
002022 科華生物
002023 海特高新
002024 蘇寧雲商
002025 航天電器
002026 山東威達
002027 七喜控股
002028 思源電氣
002029 七 匹 狼
002030 達安基因
002031 巨輪智能
002032 蘇 泊 爾
002033 麗江旅遊
002034 美 欣 達
002035 華帝股份
002036 漢麻產業
002037 久聯發展
002038 雙鷺葯業
002039 黔源電力
002040 南 京 港
002041 登海種業
002042 華孚色紡
002043 兔 寶 寶
002044 江蘇三友
002045 國光電器
002046 軸研科技
002047 寶鷹股份
002048 寧波華翔
002049 同方國芯
002050 三花股份
❸ 我國A股上市公司股票代碼尾數是42的有哪些
深長城,巨力索具,華孚色紡,寧波銀行,九陽股份,中化岩土,龍星化工,差不多就這些吧。
❹ 紹興本地上市公司有哪些
紹興市共有45家企業上市,其中國內上市的企業有34家,在香港、新加坡、法國等境外上市企業有11家,募集資金達304億元。據2010年年報顯示,紹興境內的上市公司每股平均收益0.67元,比全國平均高出34%。 國內A股上市企業(34家) 股票名稱 股票代碼 所在地 浙江震侍歲元 000705 市區 三力士 002224 市區 向日葵 300111 市區 古越龍山 600059 市區 股票名稱 股票代碼 所在地 精工科技 002006 紹興縣 亞太葯老搏睜業 002370 紹興縣 輕紡城 600790 紹興縣 時代科技 000611 紹興縣 明牌珠寶 002574 紹興縣 精工鋼構 600496 紹興縣 股票名稱 股票代碼 所在地 新和成 002001 新昌縣 京新葯業 002020 新昌縣 三花股份 002050 新昌縣 萬豐奧威 002085 新昌縣 浙江醫葯 600216 新昌縣銀空 日發數碼 002520 新昌縣 股票名稱 股票代碼 所在地 上風高科 000967 上虞市 亞廈股份 002375 上虞市 閏土股份 002440 上虞市 卧龍地產 600173 上虞市 陽光照明 600261 上虞市 ST國祥 600340 上虞市 浙江龍盛 600352 上虞市 卧龍電氣 600580 上虞市 華孚色紡 002042 上虞市 股票名稱 股票代碼 所在地 盾安環境 002011 諸暨市 山下湖 002173 諸暨市 海亮股份 002203 諸暨市 大東南 002263 諸暨市 萬安科技 002590 諸暨市 浙江富潤 600070 諸暨市 菲達環保 600526 諸暨市 海越股份 600387 諸暨市 步森股份 002569 諸暨市 境外上市企業(11家) 股票名稱 上市地點 唐龍針紡 澳洲 紳花紡織 澳洲 天外天 澳洲 三鼎工具 歐交所 寶業股份 香港聯交所 永隆實業 香港聯交所 浙江玻璃 香港聯交所 浙江展望 香港聯交所 綠洲生態 香港聯交所 稽山控股 新加坡 華程房產 法國
❺ 2011年12月23日滬深A股漲停股票有哪些
序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤價 換手率%
1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46
2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26
3 SZ600270 外運發展 9.95 7.07 10.16
4 SZ600086 東方金鈺 9.94 5.64 21.27
滬市A股跌停個股一覽
序號 股票代碼 股票名稱 跌幅% 收盤 換手率%
1 SZ600778 友好集團 -10.11 3.38 3.15
2 SZ600894 廣鋼股份 -10.09 4.01 10.46
3 SZ600363 聯創光電 -10.09 4.19 4.19
4 SZ600883 博聞科技 -10.08 4.64 4.71
5 SZ600615 豐華股份 -10.07 5.09 5.53
6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26
7 SZ600794 保稅科技 -10.04 4.21 2.49
8 SZ600973 寶勝股份 -10.04 8.69 8.16
9 SZ601999 出版傳媒 -10.04 6.54 6.77
10 SZ600026 中海發展 -10.04 8.87 2.93
11 SZ600643 愛建股份 -10.03 6.01 4.47
12 SZ600746 江蘇索普 -10.03 3.5 3.91
13 SZ600251 冠農股份 -10.01 32.11 3.54
14 SZ600288 大恆科技 -10 4.05 2.85
15 SZ600328 蘭太實業 -10 5.85 4.89
16 SZ600376 首開股份 -10 7.38 10
17 SZ600382 廣東明珠 -10 4.5 4.03
18 SZ600405 動力源 -10 4.68 4.33
19 SZ600749 西藏旅遊 -10 3.96 5.86
20 SZ600889 南京化纖 -10 3.51 5.11
21 SZ600143 金發科技 -9.98 5.32 12.34
22 SZ600748 上實發展 -9.97 6.95 6.39
23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42
24 SZ600684 珠江實業 -9.97 5.51 7.9
25 SZ600290 華儀電氣 -9.96 9.31 9.39
26 SZ600393 東華實業 -9.95 3.98 4.28
27 SZ600495 晉西車軸 -9.95 16.83 5.45
28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62
29 SZ600861 北京城鄉 -9.94 5.98 7.02
30 SZ600658 兆維科技 -9.93 3.81 3.79
31 SZ600325 華發股份 -9.93 9.8 1.95
32 SZ600230 滄州大化 -9.93 8.53 5.18
33 SZ600617 聯華合纖 -9.92 4.63 4.02
34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41
35 SZ600336 澳柯瑪 -9.92 4.45 5.44
36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03
37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44
38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78
39 SZ600403 欣網視訊 -9.91 5.09 3.19
深市A股漲停個股一覽
序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%
1 SH002042 飛亞股份 10.07 6.45 6.57
2 SH000576 廣東甘化 10.06 3.5 14.15
3 SH000520 長航鳳凰 10.06 5.36 12.83
4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42
5 SH000785 武漢中商 10 4.84 16.97
6 SH002145 中核鈦白 9.92 5.54 29.75
7 SH000976 春暉股份 9.89 2.89 23.26
深市A股跌停個股一覽
序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%
1 000066 長城電腦 -10.08 3.57 4.68
2 000949 新鄉化纖 -10.07 2.68 5.42
3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68
4 000712 錦龍股份 -10.05 6.8 5.1
5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09
6 000523 廣州浪奇 -10.04 4.21 11.4
7 002182 雲海金屬 -10.04 9.23 4.05
8 000415 匯通集團 -10.04 4.84 8.45
9 002185 華天科技 -10.04 4.84 6.84
10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64
11 002045 廣州國光 -10.03 6.01 3.51
12 002144 宏達經編 -10.03 6.46 4.62
13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08
14 000752 西藏發展 -10.02 3.68 4.16
15 002105 信隆實業 -10.02 3.86 5.91
16 000562 宏源證券 -10.02 13.47 6.04
17 000851 高鴻股份 -10.02 5.12 8.17
18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17
19 000987 廣州友誼 -10.01 10.97 6.41
20 002271 東方雨虹 -10 26.09 17.56
21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8
22 000610 西安旅遊 -10 3.69 4.53
23 000802 北京旅遊 -10 7.11 14.01
24 002012 凱恩股份 -10 4.23 3.46
25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53
26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42
27 002055 得潤電子 -10 6.39 8.67
28 002068 黑貓股份 -10 7.65 8.93
29 002073 青島軟控 -10 11.07 2.49
30 002085 萬豐奧威 -10 3.96 3.54
31 002109 興化股份 -10 7.47 6.36
32 002179 中航光電 -10 14.22 3.43
33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37
34 002220 天寶股份 -10 14.4 6.37
35 002242 九陽股份 -10 44.1 2.91
36 002261 拓維信息 -10 25.56 13.5
37 002270 法因數控 -10 11.34 22.08
38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46
39 002180 萬力 達 -9.99 8.92 8.02
40 000565 渝三峽A -9.99 8.2 7.34
41 002106 萊寶高科 -9.99 7.75 3.38
42 002114 羅平鋅電 -9.99 7.12 7.54
43 002190 成飛集成 -9.99 6.94 4.57
44 000686 東北證券 -9.99 13.16 5.86
45 000893 廣州冷機 -9.98 10.19 4.45
46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84
47 000783 長江證券 -9.98 9.47 7.63
48 002217 聯合化工 -9.98 12.9 14.89
49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21
50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27
51 000728 國元證券 -9.97 12.1 4.85
52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54
53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67
54 002136 安納 達 -9.97 5.42 2.28
55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1
56 002227 奧特 迅 -9.96 12.56 12.2
57 002147 方圓支承 -9.96 11.03 3.19
58 002209 達意 隆 -9.96 8.32 7.98
59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35
60 002137 實益 達 -9.95 5.88 12.55
61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12
62 000996 中國中期 -9.95 15.3 9.94
63 002126 銀輪股份 -9.95 8.42 3.85
64 000504 賽迪傳媒 -9.95 3.35 4.33
65 000909 數源科技 -9.94 4.44 9.13
66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04
67 002167 東方鋯業 -9.94 14.5 5.02
68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2
69 002174 梅花 傘 -9.93 6.44 7.14
70 002211 宏達新材 -9.93 6.44 9.36
71 000598 藍星清洗 -9.93 4.99 3.47
72 000019 深深寶A -9.92 5.99 7.24
註:漲跌停股票統計不包括ST個股
❻ 棉花龍頭股有哪些
1、農產品(000061):所屬板塊深圳特區板塊,股權激勵板塊,深成500板塊,電商概念板塊,生命人壽板塊,舉牌概念板塊,廣東板塊,農牧飼漁板塊,HS300板塊,融資融券板塊。
2、華孚色紡(002042):2015年7月,公司與中國恆天集團、阿克蘇區政府簽署阿克蘇阿庚店紡織產業園項目投資協議。項目規模100萬錠彩紗,棉紗染色6萬噸,年產彩紗20萬噸。
3、魯泰AA(000726):公司已形成了集棉花種植加工、紡紗、漂白、染色、織造、整理、服裝製造為一體的完整產業鏈。產業鏈完整,受棉花價格波動影響小,抗風險能力強。
4、新賽股份(600540)
農作物種植;農業高新技術產品的研究及開發;農副產品(糧食收儲、批發除外)的加工和銷售。農業機械及配件的銷售。棉花加工。
5、冠農股份(600251)
大股東新疆生產建設兵團建設師二十九團、新疆生產建設兵團建設師二十八團、新疆生產建設兵團建設師三十團,共計持有60383326股,自解禁日(09年5月26日)起自願繼續鎖定三年。
參考資料來源:網路—農產品
參考資料來源:網路—華孚色紡
參考資料來源:網路—魯泰A
參考資料來源:網路—新賽股份
參考資料來源:網路—冠農股份
❼ 關於棉花的股票有哪些
渤海商品交易所的現貨品種里有棉花新疆和棉花華東兩個品種
❽ 流通股本是15.18億的股票是哪只
2020年3月6日的選股結果只有一隻股票,002042華孚時尚,流通股在15.18億股.