當前位置:首頁 » 股票資訊 » 股票查詢002479
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

股票查詢002479

發布時間: 2023-07-11 14:48:32

A. 含春字的股票

代碼 名稱 拼寫 類型
002547 春興精工 CXJG 深圳
600854 春蘭股份 CLGF 上海
601021 春秋航空 CQHK 上海
000661 長春高新 ZCGX 深圳

000976 *ST春暉 STCH 深圳
002479 富春環保 FCHB 深圳

B. 電力板塊有哪些股

sh600011 華能國際 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海電力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 華電國際 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 廣州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星電力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峽水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水電 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠電力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龍電力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂東電力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵電力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌電力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富熱電 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 樂山電力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴電國際 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 廣安愛眾 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恆運A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粵電力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳澤電力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉電股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST贛能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凱迪電力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST東熱 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 長源電力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 閩東電力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源電力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春環保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌電力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富熱電 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 樂山電力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴電國際 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 廣安愛眾 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恆運A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粵電力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

C. 公益事業股票有哪些

公益事業即直接或間接地為經濟活動、社會活動和居民生活服務的部門、企業及其設施。主要包括自來水生產供應系統、公共交通系統、電氣熱供應系統、衛生保健系統、文化教育系統、體育娛樂系統、郵電通訊系統、園林綠化系統等。

公益事業的范圍比較廣泛僅列舉部分股票以供參考:
電力、煤氣及水的生產和供應業-板塊
代碼 名稱
600452 涪陵電力
001896 豫能控股
600864 哈投股份
600212 江泉實業
600758 紅陽能源
600644 樂山電力
600995 文山電力
600719 大連熱電
600982 寧波熱電
600333 長春燃氣
000767 漳澤電力
002479 富春環保
600744 華銀電力
000966 長源電力
600780 通寶能源
600396 金山股份
600509 天富熱電
000600 建投能源
600769 *ST祥龍
000899 贛能股份
600979 廣安愛眾
600578 京能熱電
600236 桂冠電力
601199 江南水務
000993 閩東電力
000531 穗恆運A
600101 明星電力
000426 富龍熱電
000712 錦龍股份
600505 西昌電力
600461 洪城水業
601991 大唐發電
600726 華電能源
000720 ST能山
000958 ST東熱
002267 陝天然氣
601918 國投新集
000695 濱海能源
000692 惠天熱電
600121 鄭州煤電
600900 長江電力
000543 皖能電力
000875 吉電股份
000685 中山公用
600969 郴電國際
601158 重慶水務
600310 桂東電力
600649 城投控股
600098 廣州控股
601139 深圳燃氣
000539 粵電力A
000601 韶能股份
600863 內蒙華電
600168 武漢控股
600283 錢江水利
600131 岷江水電
000037 深南電A
600674 川投能源
600292 九龍電力
000883 湖北能源
601179 中國西電
600011 華能國際
000027 深圳能源
600323 南海發展
600886 國投電力
000939 凱迪電力
000690 寶新能源
600642 申能股份
002039 黔源電力
600795 國電電力
600027 華電國際
600116 三峽水利

D. 富春環保股票可否持股

富春環保,002479,有行業題材概念,基本面不錯,前期漲幅不大,昨日比較抗跌,後市看好,可以堅定持有或補倉操作,祝你發財

E. 環保股票有哪些


環保股票有中原環保(代碼000544)、富春環保畝彎好(代碼002479)、東江環保(代碼002672)、同興環保(代碼003027)、三聚環保(代碼300072)、中創環保(代碼300056)迅鉛、先河環保(代碼300137)、中電環保(代碼300172)等。環保股票指環保概念股,是主板市場中涉足環境保護業務的上市公司,主要業務類型包括污水處理、垃圾回收、環保產品生產等。進入21世紀依賴,環境保護問題越來越受人們的鬧告重視,環保概念股票也逐漸熱門起來。這類股票一般具有很強的連動效應,容易引起市場大眾的跟風。

F. 今天能買入什麼股票 持倉2-3天

002479富春環保,這是個新股,上市就沒怎麼漲,但是主力一直在建倉,今天他是橫盤,現在買進午後就會拉升了,持有幾天完全放心,而且這是個發電板塊的股票,最近居民電力價格上漲的新聞你也看了,主力很有可能會借東風順勢拉升,即使不拉升現在的風險已經是很低的了,以上只是個人分析,具體的操作你還是要結合你自己的思路進行希望採納謝謝祝你心情愉快我剛看了盤面午後價格還會有所下跌,等一點半左右
的時候買進,今天他的資金是流出的,當然你也可以看下ST昌河600372,我今天是27.11進的

G. 002479富春環保持續下跌原因

主要是因為該股出現了 指標的連續頂背離,才出現了下跌走勢。該股到今天為止 已經走出底部 已經沒有下跌的動能了 短線調整即將結束 反彈上漲馬上來臨

H. 碳中和利好什麼股票

碳中和利好的股票有: 富春環保(股票代碼:002479)、福建金森(股票代碼:002679)、這將利好傳統能源,如:煤炭、石油、天然氣等行業龍頭。洲集團(股票代碼:300040)、中材節能(股票代碼:603126)、綠色動力(股票代碼:601330)、寶馨科技(股票代碼:002514)、巨化股份(股票代碼:600160)等

一、「碳源頭」的環節:實現能源結構的改革,推動「低碳」能源,甚至是「零碳」能源對傳統化石能源的替代。
這個方向上,首先就是新能源的替代優勢明顯,利好光伏、風電、核電等綠色能源;其次,綠色能源要想加速推廣,其傳輸與儲能需求就有望繼續釋放,這對傳輸和儲能環節的產業鏈,如:特高壓電網、儲能等行業。再者,傳統能源需求下行,對原有產能的效能要求將逐步提升,相對低效的落後產能將逐步被淘汰,而具備規模效應和資本技術優勢的行業龍頭將受益於行業集中度的持續提升。

二、「碳應用」的環節:轉型升級,節能減排是核心。
這其中包括幾個方向:
其一,新能源產業鏈的投資機會,如:新能源車、新能源電池、充電樁等;其二,傳統「高碳排」材料製造業將迎來需求釋放與綠色產能升級,整個行業將面臨更高的「碳減排」要求,細分領域的龍頭標的有望在行業集中度提升的過程中受益,如:鋼鐵、有色、化工等細分行業龍頭。其三:在整個「碳中和」的戰略背景下,建築業也有望迎來新一輪結構性調整,低碳環保材料的市佔率有望繼續提升,建造方式上的革新也將成為未來建築行業發展的必然趨勢。利好:環保建材、裝配式建築等方向。

三、「碳排放」的環節:環保是核心。

「碳排放」環節涉及的行業就很廣泛,環保是一個核心的主題。包括:工業廢物的處理、垃圾分類,環保設備效能的提升和應用等等。利好垃圾焚燒、環衛電動化、環保設備、節能設備、資源再生等細分環保領域的投資機會。

I. 垃圾分類概念股有哪些

統計數據顯示,垃圾分類指數中包含17家上市公司,其中中國天楹(000035)和華宏科技(002645)、維爾利和龍馬環衛(603686)漲幅居前。

一、菲達環保
大家都知道,垃圾分類已經成為近期環保工作的一大重點。隨著越來越多的城市即將進入垃圾分類「強制時代」,環衛市場規模也將日益擴大。

一、菲達環保是中國最大的環保機械科研生產企業,也是中國最早進入大氣污染防治設備行業的企業之一。它的股票代碼是600526。

二、龍馬環衛

龍馬環衛是中國城市環境衛生協會環衛運營管理專業委員會主任單位,也是國內首家專注於環衛領域的主板上市公司。它的股票代碼是603686。

三、中電環保
中電環保是生態環境治理服務商,主營水環境治理、固廢處理和煙氣治理,提供工業和城市環保系統解決方案、研發設計等等。它的股票代碼是300172。

四、富春環保
富春環保是國內大型的環保公用及循環經濟型高新技術企業,主營固廢(垃圾、污泥)處置協同發電及熱電節能環保業務。它的股票代碼是002479。

五、啟迪桑德
啟迪桑德是中國大型專業環保上市公司,致力於廢物資源化和環境資源的可持續發展,提供「一站式」城市環境服務及整體解決方案。它的股票代碼是000826。

六、神霧環保
神霧環保是工業爐窯節能環保系統解決方案服務商,也是北京市認定的火炬計劃項目企業,同時還是環保協會會員公司。它的股票代碼是300156。

七、啟迪桑德
啟迪桑德環境資源股份有限公司是中國大型專業環保上市公司,長期致力於廢物資源化和環境資源的可持續發展。游弋環保領域25載,已形成集投資、研發、咨詢、設計、建設、運營、製造、綠色金融於一體的全環保產業鏈條,可提供全面的、可持續發展的「一站式」城市環境服務及整體解決方案。