『壹』 萬達集團股票代碼
你好 萬達商業(03699.HK)之前在香港上市,2016年完成私有化退市,目前准備在國內的A股市場上市 A股公司包括 萬達電影 002739 萬達信息(300168)
萬達概念股包括:國中水務(600187)泰達股份(000652)杉杉股份(600884)曠達科技(002516)皇氏集團(002329)新華聯(000620)新文化(300336)中國中鐵(601390)中航資本(600705)紅星發展(600367)新華都(002264)上海九百(600838)
另外,王思聰 參股投資的上市公司:雲游控股[00484]、福壽園[01448]、天鴿互動[01980]、創夢天地[DSKY]
『貳』 600705 中航資本是什麼時候上市從前叫什兒
中航資本是2014年7 月30日由中航投資改名而來。公司上市日是1996年5 月16日,上市名稱北亞股份,2012年7 月改名中航投資。
『叄』 中航產融股票價格怎麼幾年不動
中行產融(sh.600705),截止2021年6月底,股東戶數15.77萬,人均持股約20萬股,且前十大股東約持有58%股份,屬於籌碼高度集中,且流動盤較大(88.87億股)故股價波動幅度較小。
『肆』 600705股票發行價格是多少
◇600705 中航資本查F10可得:
【2.發行上市】
┌─────────┬───────┬─────────┬───────┐
|網上發行日期 | -|上市日期 | 1996-05-16|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|發行方式 |內部發行、自辦|每股面值(元) | 1.0000|
| |發行 | | |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|發行量(萬股) | 4800.00|每股發行價(元) | 2.0000|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|發行費用(萬元) | -|發行總市值(萬元) | 9600.00|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|募集資金凈額(萬元)| -|上市首日開盤價(元)| 10.28|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|上市首日收盤價(元)| 11.20|二級市場配售中簽率| -|
| | |(%) | |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|每股攤薄市盈率 | -|每股加權市盈率 | -|
├─────────┼───────┴─────────┴───────┤
|主承銷商 | |
├─────────┼─────────────────────────┤
|保薦人 |光大證券股份有限公司、招商證券股份有限公司
『伍』 股票600705是干什麼的
主營業務:實業投資、股權投資和投資咨詢(服務);法律法規允許公司經營的其他業務。公司主要從事鐵路客貨運輸和鐵路高科技產品開發業務,擁有實力強勁的房地產開發公司和以紙漿業為主的優勢突出的貿易公司;木材加工業是北亞的重要產業,大豆葯用油產品加工業填補了國內空白。
公司名稱:中航資本控股股份有限公司
英文名稱:Avic Capital Co., Ltd.
曾用名:北亞集團->*ST北亞->S*ST北亞->NST航投->ST航投->中航投資
A股代碼:600705 A股簡稱:中航資本
證券類別:上交所主板A股 所屬行業:券商信託
『陸』 中國東北亞鐵路港口集團股份有限公司股票現狀。
2006年公司進行重組,是經吉林省人民政府批准,以定向募集方式發起設立的股份有限公司。公司現有員工268人,除承擔中俄琿卡(中國琿春—俄羅斯卡梅紹瓦婭)地方口岸鐵路的建設和運營外,還涉足港口設計、進出口貿易、房地產開發、物業管理等業務。目前集團擁有土地面積459萬平方米。 二、公司股權結構:第一大股東為吉林省國信興業投資有限公司,持股比例66.66%;第二大股東為吉林省國有資產經營管理有限責任公司,持股比例11.93%。 三、公司財務數據:國信招標集團下屬的吉林國信興業投資有限公司以第一大股東的身份入主東北亞鐵路集團股份有限公司後,公司從根本上對經營管理進行了改善以及完成了債務重組與剝離。2007年、2008年均取得了良好的經濟效益。(單位:元) 2007年 2008年主營收入 18367058.32 55535116.59 凈利潤 11685311.25 57203539.63 總資產 490334769 493020134.8 凈資產 28983521.53 111297672.9 每股收益 0.024 0.12 四、公司經營規模:近年來公司運輸業務增長幅度較大,國際貨物運量累計5.18萬噸,預計2009-2010年將達到50萬噸;2008年國內貨物到發量270萬噸,預計2009年國內運量為450萬噸。2010年鐵路總運量將達到800萬噸/年。公司現有機車3台,其中1台為寬軌機車;琿春站內有14條股道,1條寬軌客車線,2對貨物換裝線,配備2台龍門吊,已經具備100萬噸/年的換裝能力。 五、地理位置:琿卡鐵路口岸所在的琿春市地處東北亞地區的幾何中心,是連接中國東北及亞歐大陸通向日韓和北美的最近國際通道。琿春市自然資源非常豐富,煤炭探明儲量7.78億噸,遠景儲量12億噸以上,是吉林省最大的煤炭儲存所在地。土特產資源包括人參、鹿茸、蜂蜜、哈什螞和松茸、木耳等。近年來國內外貿易勢頭發展迅猛。 六、中俄琿卡鐵路的戰略意義:圖琿長口岸鐵路(圖們-琿春-長嶺口岸)是吉林省第一條地方鐵路,線路等級為國鐵Ⅲ級,地鐵Ⅰ級,正線里程80.796Km,沿線設有4個車站,投資總額5.8億元人民幣。1996年10月30日,中俄琿卡口岸鐵路完成接軌,2000年2月25日首次實現國際聯運過貨,2001年10月正式通過國家海關總署驗收,是國務院批準的國家一級客、貨口岸鐵路,是吉林省和沈陽鐵路局管內唯一一條對俄的鐵路口岸,也是全國唯一一條地方口岸鐵路。
『柒』 尋找所有證券公司股票換殼上市的股票代碼
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
600611 大眾交通 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 11912.49
600600 青島啤酒 2005-06-30 華夏證券股份有限公司 0.050 100.00
600616 第一食品 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.670 1380.00
600627 上電股份 2005-12-31 申銀萬國證券股份有限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 8.000 8000.00
600448 華紡股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.010 15.24
600483 福建南紡 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.020 24.13
600596 新安股份 2006-06-30 方正證券有限責任公司 0.120 73.50
600530 交大昂立 2006-06-30 興業證券股份有限公司 4.410 6000.00
600650 錦江投資 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 3335.50
600644 樂山電力 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.200 200.00
600651 飛樂音響 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 4.000 4000.00
600655 豫園商城 2006-06-30 德邦證券有限責任公司 32.730 35324.95
600654 飛樂股份 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 3.000 3000.00
600635 大眾公用 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.200 3000.00
600631 百聯股份 2006-06-30 東方證券股份有限公司 1170.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 766.00
600643 S 愛 建 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 11.820 13000.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 東方證券股份有限公司 3.730 8190.00
600399 撫順特鋼 2006-06-30 漢唐證券有限責任公司 6.660 6000.00
600229 青島鹼業 2005-12-31 萬通證券有限責任公司 1.810 1000.00
600225 S*ST天香 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.300 4500.00
600260 凱樂科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.000 2200.00
600269 贛粵高速 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 7.960 4000.00
600266 北京城建 2006-06-30 國信證券有限責任公司 4.900 12740.00
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 4.390 10000.00
600191 華資實業 2006-12-12 恆泰證券有限責任公司 26.850 27280.00
600203 福日股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.650 2721.13
600218 全柴動力 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.060 2185.65
600208 中寶股份 2006-06-30 長城證券有限責任公司 0.600 1072.56
600354 敦煌種業 2005-12-22 東海證券有限責任公司 4.950 5000.00
600350 山東高速 2005-12-31 天同證券有限責任公司 1.470 3000.00
600359 新農開發 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 7.700 5000.00
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5750.00
600363 聯創光電 2006-06-30 世紀證券有限責任公司 0.660 1000.00
600280 南京中商 2006-06-30 南京證券有限責任公司 1.540 1050.00
600278 東方創業 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.570 9500.00
600287 江蘇舜天 2006-06-30 華安證券有限責任公司 2.940 5000.00
600316 洪都航空 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.530 5000.00
600310 桂東電力 2006-06-30 國海證券有限責任公司 14.840 12409.03
600839 四川長虹 2006-06-30 長城證券有限責任公司 5.410 5000.00
600838 上海九百 2006-06-30 東方證券股份有限公司 0.800 1755.00
600851 海欣股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 10.000 23100.00
600868 梅雁水電 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 2.200 4840.00
600853 龍建股份 2005-12-31 海通證券股份有限公司 1153.38
600811 東方集團 2006-06-30 中國民族證券有限責任公司 19.140 20950.00
600802 福建水泥 2006-06-30 興業證券股份有限公司 292.59
600812 華北制葯 2006-06-30 河北證券有限責任公司 10.730 4000.00
600821 津 勸 業 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.450 8000.00
600815 廈工股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.750 3750.00
XT1693 平安信託 2006-08-10 平安證券有限責任公司 86.210
XT1063 上海國際 2006-03-02 上海證券有限責任公司 33.330
信託
XT1850 中泰信託 2006-08-01 聯合證券有限責任公司 13.000
XT2397 中誠信託 2006-06-07 宏源證券股份有限公司 0.500
XT1850 中泰信託 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 5.910
600884 杉杉股份 2006-06-30 東吳證券有限責任公司 20.000 21256.74
600881 亞泰集團 2006-11-17 東北證券有限責任公司 42.620 40216.25
600889 南京化纖 2006-06-30 南京證券有限責任公司 50.00
601988 中國銀行 2006-06-30 中銀國際證券有限責任公司 49.000 150000.00
600900 長江電力 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.670 975.00
600800 S*ST磁卡 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 282.96
600704 中大股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.220 800.00
600704 中大股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600705 S*ST北亞 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 3.670 9200.00
600713 南京醫葯 2006-06-30 南京證券有限責任公司 0.000 900.00
600706 長安信息 2006-06-30 西部證券股份有限公司 1.700 1700.00
600675 中華企業 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 1093.08
600663 陸 家 嘴 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1000.00
600676 交運股份 2006-06-30 金信證券有限責任公司 7.690 4800.00
600682 S 寧新百 2006-06-30 南京證券有限責任公司 2.780 1800.00
600676 交運股份 2006-06-30 巨田證券有限責任公司 17.510 13299.39
600741 巴士股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 6.610 8983.78
600741 巴士股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.070 2185.65
600750 江中葯業 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 1.990 1000.00
600798 寧波海運 2006-06-30 閩發證券有限責任公司 12.000 13920.00
600754 錦江股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 7.500 15602.69
600720 祁 連 山 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.600 1242.00
600715 *ST 松遼 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 4.930 5000.00
600726 華電能源 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.080 304.17
600734 S*ST實達 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.580 220.39
600730 中國高科 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 160.00
000637 S 茂實華 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 0.250 220.00
000625 長安汽車 2005-12-31 西南證券有限責任公司 3.070 5000.00
000652 泰達股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 281.28
000687 保定天鵝 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.250 6720.00
000678 襄陽軸承 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 150.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1000.00
000581 威孚高科 2006-06-30 國聯證券有限責任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信證券股份有限公司 0.810 3200.00
000615 湖北金環 2006-06-30 長江證券有限責任公司 3.000 3300.00
000612 焦作萬方 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.110 398.00
000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.330 2918.00
000768 西飛國際 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.270 1000.00
000791 ST 化 工 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.400 1500.00
000812 陝西金葉 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2400.00
000810 華潤錦華 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.280 283.14
000723 S 天 宇 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.81
000700 模塑科技 2005-12-31 國元證券有限責任公司 6.900 14180.00
000736 S*ST重實 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.400 4900.00
000748 *ST 信息 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 2.630 6625.20
000748 *ST 信息 2006-06-30 東方證券股份有限公司 4.670 10000.00
000569 長城股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.420 300.00
000501 鄂武商A 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 1.250 110.00
000429 粵高速A 2006-06-30 昆侖證券有限責任公司 5.740 3000.00
000520 長航鳳凰 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 1.970 2000.00
000533 S 萬家樂 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 1.560 960.00
000530 大冷股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.810 3009.89
000040 深 鴻 基 2005-12-31 招商證券股份有限公司 0.080 193.83
000009 S深寶安A 2006-06-30 中山證券有限責任公司 20.000 600.00
000048 康達爾A 2005-12-31 廣發證券股份有限公司 0.320 408.00
000410 沈陽機床 2006-06-30 北方證券有限責任公司 1.500 1501.80
000401 冀東水泥 2006-06-30 河北證券有限責任公司 1.850 1000.00
000562 宏源證券 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 1578.36
000544 白鴿股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.410 1906.36
000563 陝國投A 2006-06-30 西部證券股份有限公司 0.500 500.00
000568 瀘州老窖 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 4576.46
000568 瀘州老窖 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2000.00
000537 廣宇發展 2006-06-30 興安證券有限責任公司 19.580 13227.96
000537 廣宇發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 1.870 3640.00
000538 雲南白葯 2006-06-30 紅塔證券股份有限公司 1.440 2000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 北方證券有限責任公司 7350.00
600067 冠城大通 2006-06-30 興業證券股份有限公司 1.00
600062 雙鶴葯業 2006-06-30 北京證券有限責任公司 1.760 1560.00
600068 葛 洲 壩 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
600076 *ST 華光 2006-06-30 大通證券股份有限公司 0.090 9800.00
600075 新疆天業 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 3.850 2500.00
600030 中信證券 2005-09-14 中信金通證券有限責任公司 100.000 78100.00
600030 中信證券 2005-06-30 中信萬通證券有限責任公司 73.640 58912.00
600030 中信證券 2005-11-05 中信建投證券有限責任公司 60.000 162000.00
600055 萬東醫療 2006-06-30 北京證券有限責任公司 0.690 1000.00
600054 黃山旅遊 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
600163 福建南紙 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.030 39.37
600156 華升股份 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 8.750 22699.97
600171 上海貝嶺 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 2.000 2000.00
600183 生益科技 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4968.00
600177 雅 戈 爾 2006-06-30 天一證券有限責任公司 14.970 15000.00
600103 青山紙業 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.060 92.46
600101 S 明星電 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2.740 2773.46
600120 浙江東方 2006-06-30 華安證券有限責任公司 3.520 6000.00
600151 航天機電 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.740 3474.48
600122 宏圖高科 2006-06-30 華泰證券有限責任公司 3.280 9844.53
600005 武鋼股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
000897 津濱發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.280 7600.00
000897 津濱發展 2006-06-30 長江證券有限責任公司 6.500 14940.00
000917 電廣傳媒 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5000.00
000931 中 關 村 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 15.580 24600.00
000918 S*ST亞華 2005-06-30 泰陽證券有限責任公司 882.67
000837 秦川發展 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.430 1588.33
000813 天山紡織 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 6.590 5476.84
000850 華茂股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1.690 7941.66
000877 天山股份 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.500 4980.00
000851 高鴻股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.100 400.00
200992 ST中魯B 2005-12-31 南方證券股份有限公司 0.870 3300.00
000988 華工科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2068.54
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 20.000 20000.00
600003 S 東北高 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 19.360
000938 紫光股份 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 3.890 5087.50
000932 華菱管線 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 0.090 200.00
000956 中原油氣 2005-12-31 南方證券股份有限公司 1.300
000983 西山煤電 2006-06-30 山西證券有限責任公司 2.930 3000.00
000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1380.00
000509 S*ST華塑 2006-06-30 四川省證券股份有限公司 249.00
000507 粵 富 華 2006-06-30 珠海證券有限公司 6.400 907.50
000040 深 鴻 基 2005-12-31 貴州證券公司 218.46
600827 友誼股份 2006-06-30 上海萬國證券公司 100.00
400011 中浩A3 2005-06-30 雲南證券有限責任公司 8.300
000552 靖遠煤電 2005-12-31 甘肅證券有限責任公司 3.520 717.35
000737 南風化工 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 4.000 591.00
000733 振華科技 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 2.500 500.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 成都證券經紀有限責任公司 2.340 400.00
600395 盤江股份 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 5.000 1000.00
600795 國電電力 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 0.670 67.00
600750 江中葯業 2006-06-30 四川省天風證券經紀 2.740 1273.43
有限責任公司
600679 金山開發 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 20.000
『捌』 600705中航資本股票解禁是利好還是利空
600705中航資本股票解禁是利空消息。
對於久經沙場的老股民來說,熟識「股票解禁」這一股市術語。但是對於剛入市不久的投資者來說,就非常陌生了。今天就給大家講講「股票解禁」這件事,相信不懂的投資者朋友,耐心讀完會有所收獲!開始之前送上一份機構精選的牛股清單:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、股票解禁是什麼意思?
「股票解禁」的字面意思,意思是上市公司或者大股東持有的股票在一定期限內本來是不能出手的,可是在一定的期限後過後就可以賣出了,「股票解禁」就是這個定義。解禁股票有「大小非」和「限售股」兩種 。大小非是由於股改而產生的,這就是兩者的主要區別,公司增發的股份成就了限售股。
(一)股票解禁要多久?
自上市一到兩年過後,絕大多數股票的解禁期都隨之而來了。新股限售解禁分為3次:
1、上市三個月後:新股網下申購的部分解禁
2、上市一年後:股票原始股的中小股東解禁
3、上市三年後:是股票大股東解禁
(二)怎麼看解禁日
股票解禁日在公司官網公告中可以發現,但是大多數投資者一定不止跟蹤一家公司,挨個進入不同的官網再下載公告過於費事,所以建議你通過這個股市播報來查看,建議你添加自選股票,能夠非常智能的篩選出實用性信息,除了解禁日還能詳細了解解禁批次、時間線。:【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報
(三)解禁當日可以馬上買賣嗎?
解禁後並不表示解禁部分的股票當日可以在市面上流通,對其進行考察還需要一定的時間,因為個股不同,具體時間也就不同。
二、股票解禁前後的股價變化
盡管解禁跟股價表現並沒有線性相關關系,但如果要探究一下股票解禁前後股價下跌的原因,可從這三個方面進行解析:
1、股東獲利了結:通常來說,限售解禁代表的意思就是更多的流通股進入市場,要是限售股東可以得到不菲的利潤,則獲利的動力更大,二級市場的拋盤也會隨之增加,公司股價構成利空也是自然而然的了。
2、散戶提前出逃:此時,因為對股東拋售股票的擔心,很大概率很多中小投資者會在解禁到來之前出逃,這樣的話股價就會提前下跌,
3、解禁股佔比大:另外,解禁市值和解禁股本占總股本的比例成正比,從而導致股價的利空也越大,
三、股票解禁是好還是壞?可以買嗎?
股票解禁就是為了增加二級市場中股票交易地供給量,需要具體問題具體分析。例如說,解禁股的大多是小股東,在解禁之後,他們可能會拋出手中股票,導致股價下跌;反之,假如大多數是機構或者國有股東持有解禁股,他們為了維持較高的持股比例,手中股票不可能隨意拋出,對股價具有一定的企穩作用。總之,股票解禁對於股價終究是利好還是利空,我們不可以隨意判斷,由於很多方面都會給它的走勢帶來影響,我們務必結合許多的技術指標深入分析。如果你真的不能判斷,可以直接進入這個診斷股票平台,輸入你看中的股票代碼或名稱,獲取最新狀況:【免費】測一測你的股票當前估值位置?
應答時間:2021-09-24,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看