Ⅰ 深圳002都是一些什麼股票呀,請問
小盤股
Ⅱ 有那些汽車,鋼鐵股
汽車類
代碼 名稱 現價 漲幅%% 買入價 漲速%% 強弱度%% 總量 現量 AB股總市值
000025 特 力A 13.39 1.98 13.38 0.07 0.95 19803 244 29.50億
000550 江鈴汽車 22.07 1.85 22.07 0.04 0.81 30056 345 190.51億
000559 萬向錢潮 0.00 --- --- --- -1.03 0 0 104.71億
000572 海馬股份 7.63 4.66 7.63 0.00 3.63 468038 2315 79.80億
000589 黔輪胎A 18.08 1.63 18.08 0.05 0.60 58459 1636 45.98億
000625 長安汽車 12.72 0.95 12.71 0.00 -0.08 113195 1710 295.82億
000700 模塑科技 8.03 4.56 8.02 0.00 3.53 185878 2881 24.82億
000760 博盈投資 9.78 0.00 9.78 0.00 -1.03 55251 789 23.16億
000800 一汽轎車 21.60 1.03 21.60 0.04 -0.00 180429 1672 351.54億
000803 金宇車城 10.46 0.10 10.46 0.38 -0.94 17873 203 13.36億
000868 安凱客車 14.79 1.16 14.79 -0.06 0.13 82467 1237 45.41億
000883 三環股份 10.35 1.07 10.35 -0.09 0.04 47792 651 29.54億
000887 中鼎股份 16.06 2.62 16.05 -0.12 1.59 73927 447 68.34億
000927 一汽夏利 9.61 0.63 9.60 0.20 -0.40 32266 480 153.30億
000951 中國重汽 27.50 0.55 27.49 0.03 -0.48 53787 287 115.34億
000957 中通客車 10.40 0.48 10.40 0.09 -0.55 81637 892 24.80億
002031 巨輪股份 12.42 -0.32 12.42 0.00 -1.35 70333 761 32.95億
002048 寧波華翔 16.48 9.87 16.47 0.00 8.84 401536 3519 81.37億
002085 萬豐奧威 12.15 2.45 12.14 0.08 1.41 67352 760 34.55億
002190 成飛集成 22.14 3.60 22.13 0.09 2.57 32441 670 28.54億
002284 亞太股份 54.48 3.03 54.45 0.05 1.99 24246 235 52.13億
002355 興民鋼圈 17.95 -1.59 17.95 0.05 -2.62 42716 348 37.77億
002363 隆基機械 26.14 0.54 26.14 0.03 -0.49 21358 122 31.37億
600006 東風汽車 6.73 0.45 6.73 -0.14 -0.41 174164 2 134.60億
600066 宇通客車 20.39 0.44 20.39 0.00 -0.41 80052 4 106.01億
600081 東風科技 13.16 0.30 13.13 0.00 -0.55 36498 97 41.26億
600104 上海汽車 20.44 1.24 20.43 0.04 0.38 135061 30 1339.83億
600148 長春一東 12.57 -1.33 12.57 0.07 -2.19 33199 10 17.79億
600151 航天機電 12.40 1.97 12.39 0.16 1.12 116328 2 92.82億
600166 福田汽車 22.61 -0.66 22.59 -0.17 -1.51 151504 14 207.20億
600178 東安動力 17.14 4.07 17.14 0.05 3.21 154715 43 79.20億
600182 S佳通 11.40 0.18 11.38 0.17 -0.68 47278 10 38.76億
600213 亞星客車 14.18 3.50 14.17 0.42 2.65 44797 4 31.20億
600303 曙光股份 17.47 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 38.78億
600375 星馬汽車 20.76 1.12 20.77 0.28 0.27 38670 5 38.92億
600418 江淮汽車 10.49 -0.29 10.48 0.00 -1.14 120952 31 135.19億
600469 風神股份 14.28 2.37 14.26 0.21 1.51 74665 291 53.54億
600501 航天晨光 13.18 2.89 13.18 -0.07 2.03 214748 11 42.76億
600523 貴航股份 25.06 -0.24 25.02 -0.11 -1.09 53127 3 72.37億
600565 迪馬股份 8.51 -0.93 8.51 0.23 -1.79 683878 30 61.27億
600579 ST黃海 8.98 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 22.95億
600609 金杯汽車 5.87 -0.34 5.86 0.17 -1.19 236307 234 64.14億
600623 雙錢股份 16.89 -0.47 16.88 0.00 -1.33 19248 11 150.23億
600653 申華控股 4.92 0.61 4.91 0.40 -0.24 325112 150 85.92億
600676 交運股份 10.71 2.19 10.70 0.09 1.34 267305 21 78.33億
600686 金龍汽車 9.81 1.03 9.81 0.00 0.18 48427 20 43.42億
600715 ST松遼 10.58 -4.68 10.58 0.09 -5.54 285517 2 23.73億
600741 華域汽車 10.06 1.82 10.06 0.09 0.97 181060 167 259.87億
600742 一汽富維 27.20 2.95 27.19 0.14 2.10 22531 3 57.53億
600760 東安黑豹 9.18 4.44 9.16 -0.10 3.58 244479 10 25.06億
600988 ST寶龍 16.82 -3.78 16.82 0.11 -4.63 12576 3 16.76億
600991 廣汽長豐 10.39 0.87 10.39 0.28 0.02 67847 216 54.12億
鋼鐵類:
代碼 名稱 現價 漲幅%% 買入價 漲速%% 強弱度%% 總量 現量 AB股總市值
000629 攀鋼鋼釩 8.30 0.36 8.29 0.24 -0.67 54872 2224 475.30億
000655 金嶺礦業 22.18 1.09 22.18 0.00 0.06 167918 1957 132.05億
000708 大冶特鋼 12.61 0.80 12.61 -0.07 -0.23 24191 641 56.67億
000709 河北鋼鐵 5.32 0.19 5.31 0.18 -0.84 514954 2779 365.84億
000717 韶鋼松山 5.45 -0.37 5.44 0.00 -1.40 194365 9650 90.99億
000761 本鋼板材 6.57 2.18 6.56 0.45 1.15 49211 1809 206.04億
000778 新興鑄管 11.97 0.67 11.96 0.16 -0.36 79532 925 176.50億
000825 太鋼不銹 8.35 0.72 8.34 0.11 -0.31 157081 2911 475.64億
000890 法 爾 勝 6.61 2.64 6.61 0.00 1.61 173937 1305 25.09億
000898 鞍鋼股份 11.69 1.04 11.69 0.08 0.01 259611 1550 718.82億
000932 華菱鋼鐵 6.43 1.26 6.42 0.00 0.23 76106 997 176.03億
000959 首鋼股份 5.20 0.00 5.19 0.19 -1.03 68633 934 154.26億
002047 成霖股份 11.70 2.09 11.69 0.08 1.06 115557 1161 33.17億
002110 三鋼閩光 14.52 2.18 14.51 0.00 1.15 45405 703 77.64億
002132 恆星科技 15.28 1.60 15.28 0.06 0.56 41366 771 37.38億
002150 江蘇通潤 17.67 2.61 17.67 0.00 1.58 33919 440 18.42億
002205 國統股份 23.15 0.61 23.15 0.00 -0.42 34497 440 23.15億
002318 久立特材 37.60 1.59 37.57 -0.13 0.56 54753 423 60.16億
002352 鼎泰新材 36.19 0.95 36.18 -0.02 -0.08 10493 145 28.17億
600005 武鋼股份 6.68 0.30 6.68 0.14 -0.55 423454 1 523.59億
600010 包鋼股份 4.42 0.45 4.42 0.00 -0.40 345970 15 283.93億
600019 寶鋼股份 7.80 0.65 7.79 0.00 -0.21 460434 404 1365.94億
600022 濟南鋼鐵 4.96 -1.00 4.95 0.40 -1.85 168907 38 154.78億
600102 萊鋼股份 11.28 0.27 11.27 -0.08 -0.59 35693 115 104.03億
600117 西寧特鋼 10.88 0.09 10.88 0.09 -0.76 114539 100 80.64億
600126 杭鋼股份 6.52 0.31 6.52 0.00 -0.55 53379 32 54.70億
600165 寧夏恆力 9.26 1.31 9.25 0.00 0.46 53271 44 17.96億
600231 凌鋼股份 11.80 1.37 11.80 0.25 0.52 143983 192 94.87億
600282 南鋼股份 5.26 0.38 5.25 0.00 -0.47 59951 10 88.62億
600307 酒鋼宏興 13.46 0.15 13.47 0.14 -0.71 64538 281 275.35億
600373 鑫新股份 17.41 0.69 17.39 0.63 -0.16 33140 6 32.64億
600399 撫順特鋼 7.87 0.90 7.87 0.12 0.04 30303 48 40.92億
600507 方大特鋼 10.93 1.11 10.90 0.55 0.26 104125 14 74.81億
600560 金自天正 18.19 1.34 18.17 0.00 0.48 19856 2 18.08億
600569 安陽鋼鐵 4.95 0.20 4.94 0.00 -0.65 75038 4 118.49億
600581 八一鋼鐵 15.07 4.44 15.08 0.60 3.58 170900 46 115.50億
600714 ST金瑞 12.30 3.89 12.29 0.08 3.03 24464 10 33.63億
600782 新鋼股份 8.15 0.49 8.14 0.00 -0.36 64575 3 113.56億
600784 魯銀投資 11.33 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 28.13億
600808 馬鋼股份 4.30 0.47 4.29 0.00 -0.39 208548 30 256.61億
600894 廣鋼股份 8.82 0.11 8.82 0.22 -0.74 68145 38 67.24億
600992 貴繩股份 10.54 2.13 10.54 0.19 1.28 49194 2072 17.32億
601003 柳鋼股份 7.30 0.55 7.29 0.13 -0.30 48558 269 187.08億
601005 重慶鋼鐵 5.54 0.18 5.53 0.18 -0.67 61387 359 66.20億
Ⅲ 萬豐奧特控股集團股票代碼
萬豐奧威(002085)。
股票代碼是非常簡單的,每一串代碼代表的就是一隻股票,就好比「平安銀行」,它的代碼是000001。
股票代碼就像車牌號,這是為了區分不同的股票而編制的一個號。
就像每個車牌號前面都有「粵」「冀」「寧」等,股票和車牌號一樣,股票處於的板塊不同,前面的數字也不同,有的是002xxx、有的是900xxx、有的是601xxx,下面詳細解釋一下。
解釋之前,先送給大家一波福利,點擊下方鏈接,免費領取10本炒股書籍,幫助你實現長久的股市盈利:股市入門必讀10本精選書
一、股票代碼怎麼區分?
股票代碼有很多種,我簡單說幾種比較常見的:
1、A股
A股是指人民幣普通股票,是由我國境內公司發行,供境內(不含港澳台)投資者交易的股市。
滬市A股的代碼打頭數字是600或601,深市A股是以000打頭。
2、B股
B股是指人民幣特種股票,以人民幣標明面值,供投資者以美元或者港幣交易的股市。
滬市B股一般來說都是用900作為打頭代碼,深市B股是以200作為打頭數字。
3、創業板
創業板還有一個名字要二板市場,因為上市要求比較寬松,主要類型是一些小公司、和一些創業型公司,這類企業成立時間相較而言是較為短暫的、業績也沒有相當到位,但是發展空間不容小覷,適合那些嗅覺相對來說比較靈敏的股民入手哦。
創業板的代碼通常情況下都是用300開頭。
不光這些多見的板塊,一些帶字母的股票也不罕見,比如這幾種代碼:XR、XD、*ST等分別都表示什麼意思呢?
1、XR
它代表這類股票目前已被除權,簡單來說就是帶有XR的股票被取消了分紅的權利。
2、XD
這類股票是除息,也就是說不再享受派息的權利。
3、*ST
意思就是持有這樣的股票的公司虧損狀態已經三年之久了,新手千萬不要看有退市風險的股票。
Ps:新手炒股的話,我還是建議選擇那些龍頭股,發展前景好、盈利穩定,和那些剛上市的公司相比,風險相對小一些。這里我也總結了各行業的龍頭股,點擊鏈接即可免費領取:吐血整理!各大行業龍頭股票一覽表,建議收藏!
二、股票代碼怎麼查詢?
股票代碼可以通過網路進行查詢,例如軟體或者各類搜索網站。
這里我再免費送大家9大炒股神器,不僅能輕松查詢股票代碼,還能幫助大家收集分析數據、了解行情,是我從使用過的幾十種工具中總結出來的,新手用了能少走很多彎路:炒股的九大神器免費領取(附分享碼)
應答時間:2021-09-23,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
Ⅳ 萬豐奧威002085這只股怎麼樣現在可以買進嗎
可以買進,下周將有4個工作日左右的拉升行情。記住不要做超短線,沒有10個點到15個點的收益就不跑。
Ⅳ 002085是哪個板塊的股票
股票名稱:萬豐奧威
深市中小腔賀板上市碼嘩公司
行業劃遲圓行分屬於汽車零部件板塊
Ⅵ 股票有個叫XX奧威的,有誰知道。謝謝
002085萬豐奧威
浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司
浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司創建於1997年,由萬豐奧特控股集團聯合中國汽車技術研究中心等發起設立,以專業生產汽車鋁合金車輪起步,經過十八年的發展,已實現鋁輪、環保塗覆、鎂合金材料的三項行業領跑。 公司擁有浙江、山東、寧波、吉林、重慶、廣東七家生產基地,美國、英國、加拿大、墨西哥、印度五家海外公司,已具備年3500萬件的鋁輪產能,建立完善的開發、製造、營銷服務體系,並擁有自營進出口權,「ZCW」產品作為中國名牌、出口名牌,銷往美國、日本、德國、法國、俄國、韓國、巴西等三十多個國家和地區,是寶馬、賓士、路虎、通用、福特、大眾、大發、現代等體系的優秀配套商。
Ⅶ 萬豐奧威股票代碼
002085昨天封跌停板的
Ⅷ 002085。萬豐奧威,八月股價為何跳水8月28日至8月31日59%跌幅是因為何事
八月份是受大盤影響,8月31日是因為復權所致,股票市值並沒有多少改變。
Ⅸ 萬豐奧威002085後面行情怎麼樣呀
周線多頭趨勢保持完美,但多頭阻力(黃線)不容小視,建議逢高分批減倉剩下頭寸持有擴大盈利;(請採納)
補充蔽彎渣說明:短期技術面有企穩之勢,春節前大幅下挫的行情很難出現,區間震盪的可能性較大。建議持有頭寸等待反彈,節後考慮逢高換股。
大盤空頭趨勢較為鮮明(成交量萎縮、反彈乏力),尤其是上市新股頻頻破發導致空頭趨勢愈演愈烈。
投資建議:大盤成交量萎縮不適合介入大盤藍籌(如:房地產、銀行),主要挖掘小盤成長股(高送轉題材、002股票池新上宏悄市的票子)和年底主炒消費升級、家電下鄉題材的票子。
補充:筆者也持有中國鬧大建築(601668)。短期上漲的可能不大,但價值窪地值得逢低逐步加倉中長線持有。
技術面參照的票子:中國銀行2006年08月——2007年11月
完成一波上漲;
2008年10月——2009年06月
完成一波上漲;
筆者認為;每兩年行情大盤指標股必有一次特大或較大的行情。
建議:投資者首先考慮投資目的,屬於短線投機者逢高了結換股策略;價值投資者中長線持有,逢低加倉策略;(請採納)
Ⅹ 鎂金屬概念股有哪些
鎂金屬概念股如下:
1、濮耐股份[002225]
濮耐股份[002225]是濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司發行的股票。
經營范圍:耐火材料原料和製品、功能陶瓷材料、高溫結構材料、水泥及建築材料、冶金爐料及其它冶金配套產品、功能材料機構和配套施工機械設備的開發、設計、生產、銷售及技術轉讓。
2、萬豐奧威[002085]
萬豐奧威[002085]是一隻上市股票,所屬板塊QFII重倉板塊,深成500板塊,預盈預增板塊,浙江板塊,汽車行業板塊,社保重倉板塊,長江三角板塊。
經營范圍:汽車鋁合金車輪及其他零部件的生產與銷售,提供與上述產品有關的技術咨詢、服務與勞務。
3、新疆眾和 [600888]
新疆眾和經營范圍:鋁及鋁製品的生產、銷售。炭素的生產、銷售;經營本企業自產產品及相關技術的出口業務;零配件及相關技術的進口業務;經營本企業的進料加工和「三來一補」業務。
4、豐華股份[600615]
豐華股份[600615]是上海豐華(集團)股份有限公司發行的股票。
經營范圍:房屋租賃、物業管理、酒店管理;實業投資管理等。
5、雲海金屬 [002182]
雲海金屬經營范圍:金屬鎂及鎂合金產品、金屬鍶和其它鹼土金屬及合金的生產和銷售;鋁合金的生產和銷售;以上產品生產設備和輔料的製造和銷售。