1. 高速公路股票有哪些
高速公路概念股如下:
序號 代碼 名稱
1 601107 四川成渝
2 600012 皖通高速
3 601518 吉林高速
4 000886 海南高速
5 000828 東莞控股
6 600033 福建高速
7 000429 粵高速A
8 601188 龍江交通
9 600269 贛粵高速
10 600106 重慶路橋
11 600350 山東高速
12 600035 楚天高速
13 600377 寧滬高速
14 000900 現代投資
15 000916 華北高速
16 600368 五洲交通
17 600020 中原高速
18 600548 深高速
2. 山東高速股份公司的股票能漲到6元嗎
山東高速股份公司的股票能漲到6元。根據查詢相關信息得知,山東高速開盤報5.45元,截止11:30分,該股漲10.09%報6.0元,封上漲停板。昨日(2020-05-29)該股凈流出金額691.73萬元,主力凈流出496.43萬元,中單凈流出348.47萬元,散戶凈流入153.17萬元。
3. 山東高速股票為什麼不給賣出
山東高速2月11日收盤價4.30元。不給賣出,是不是今天買入的。我國股市實行T+1制度,當天買入,當天是不能賣出的,需要次日才能賣出。
4. 山東高速(600350),目前可以買入嗎目前價位是多少
現在最新的價格是8.75元
山東高速(600350),多頭占優,短線趨強,逢低入場!
5. 股價在10元以下的都有哪些股票(有名的公司)
有很多啊
應該有300多支
有名的也有許多
比如
中國銀行(5.65)、工商銀行(7.09)、建設銀行(8.49)、上港集團(7.86)、中信銀行(9.37)、首鋼股份(7.96)、廣深鐵路(8.40)、上海電力(8.95)、山東高速(9.01)、馬鋼股份(9.24)、邯鄲鋼鐵(9.35)、包鋼股份(7.51)、華電國際(7.77)、四川長虹(9.68)、重慶鋼鐵(7.79)、*ST
TCL(5.42)、梅雁水電(5.82)
對了
提醒一句
一個公司的好壞以及它的上升潛力和它的絕對股價沒有多大直接聯系的
6. 山東高速股票歷史最高和最低價
2004年9月13日最低價2.57元;2007年4月24日最高價8.85元
7. 山東高速600350的走勢
山東高速(600350)
是山東省基礎設施建設領域的龍頭企業,該股在中報業績大幅提升的影響下開盤後快速拉至漲停表現突出,從中報看,公司上半年每股收益0.163元,凈利潤同比增長21.41%,公司核心路產濟請高速何黃河二橋的收益回升對業績增長起到了積極作應,而預計年底通車的濟萊高速及公司增資潤元油氣也有望對後期業績形成支持,因此在良好的基本面配合下該股中期仍會有所表現。
建議投資者逢低關注,第一目標價格10.5元。
8. 截止2008年10月27日,兩市未創新低的股票有哪些(復權價)
代碼 名稱
SH600015 華夏銀行
SH600017 日照港
SH600027 華電國際
SH600029 南方航空
SH600030 中信證券
SH600031 三一重工
SH600033 福建高速
SH600039 四川路橋
SH600048 保利地產
SH600054 黃山旅遊
SH600055 萬東醫療
SH600056 中國醫葯
SH600058 五礦發展
SH600061 中紡投資
SH600062 雙鶴葯業
SH600063 皖維高新
SH600064 南京高科
SH600068 葛洲壩
SH600072 中船股份
SH600074 中達股份
SH600078 澄星股份
SH600087 長航油運
SH600089 特變電工
SH600093 禾嘉股份
SH600097 華立科技
SH600103 青山紙業
SH600106 重慶路橋
SH600107 美爾雅
SH600108 亞盛集團
SH600109 國金證券
SH600110 中科英華
SH600111 包鋼稀土
SH600112 長征電氣
SH600116 三峽水利
SH600119 長江投資
SH600122 宏圖高科
SH600126 杭鋼股份
SH600127 金健米業
SH600128 弘業股份
SH600141 興發集團
SH600150 中國船舶
SH600153 建發股份
SH600163 福建南紙
SH600165 寧夏恆力
SH600166 福田汽車
SH600169 太原重工
SH600170 上海建工
SH600173 卧龍地產
SH600175 美都控股
SH600176 中國玻纖
SH600177 雅戈爾
SH600179 黑化股份
SH600185 海星科技
SH600188 兗州煤業
SH600193 創興置業
SH600196 復星醫葯
SH600202 哈空調
SH600210 紫江企業
SH600216 浙江醫葯
SH600220 江蘇陽光
SH600223 ST萬傑
SH600226 升華拜克
SH600227 赤天化
SH600229 青島鹼業
SH600230 滄州大化
SH600231 凌鋼股份
SH600239 雲南城投
SH600249 兩面針
SH600251 冠農股份
SH600257 洞庭水殖
SH600265 景谷林業
SH600267 海正葯業
SH600271 航天信息
SH600272 開開實業
SH600276 恆瑞醫葯
SH600277 億利能源
等
9. 現在滬市股票大概6塊以內的股票有那些請全部列舉出來!!
其實你可以先輸入67或者80,然後摁現價,進行排序。
我還是發給你吧,截至上午收盤,開盤的股票中,6塊錢一下的股票有:
序號 代碼 名稱 現價
1 601288 農業銀行 2.68
2 000725 京東方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包鋼股份 3.38
5 600795 國電電力 3.43
6 601988 中國銀行 3.43
7 600808 馬鋼股份 3.46
8 000959 首鋼股份 3.52
9 601333 廣深鐵路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安陽鋼鐵 3.68
12 601668 中國建築 3.69
13 600726 華電能源 3.7
14 600027 華電國際 3.8
15 600022 濟南鋼鐵 3.81
16 600653 申華控股 3.83
17 601866 中海集運 3.88
18 000667 名流置業 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集團 3.95
21 000709 河北鋼鐵 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 國恆鐵路 3.99
24 600018 上港集團 3.99
25 600839 四川長虹 3.99
26 600103 青山紙業 4.04
27 000717 韶鋼松山 4.05
28 600074 中達股份 4.06
29 000511 銀基發展 4.11
30 601398 工商銀行 4.12
31 601618 中國中冶 4.12
32 601188 龍江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中國化學 4.15
35 600462 *ST石峴 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰實業 4.19
38 000767 漳澤電力 4.2
39 600021 上海電力 4.28
40 601005 重慶鋼鐵 4.32
41 601390 中國中鐵 4.35
42 600130 ST波導 4.37
43 601872 招商輪船 4.42
44 000573 粵宏遠A 4.43
45 000958 *ST東熱 4.45
46 600853 龍建股份 4.46
47 000916 華北高速 4.47
48 000048 ST康達爾 4.48
49 600744 華銀電力 4.5
50 600798 寧波海運 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉實業 4.63
53 000005 世紀星源 4.65
54 600005 武鋼股份 4.68
55 000932 華菱鋼鐵 4.7
56 600163 福建南紙 4.7
57 600236 桂冠電力 4.74
58 600350 山東高速 4.74
59 601939 建設銀行 4.75
60 000737 南風化工 4.77
61 600512 騰達建設 4.77
62 000875 吉電股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 東北電氣 4.84
65 000897 津濱發展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房發展 4.86
68 000520 長航鳳凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 錦州港 4.95
71 000976 *ST春暉 4.96
72 600398 凱諾科技 4.97
73 600156 華升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳鋼股份 4.99
76 000420 吉林化纖 5.05
77 000676 *ST思達 5.07
78 000830 魯西化工 5.07
79 000831 *ST關鋁 5.07
80 600186 蓮花味精 5.08
81 000301 東方市場 5.1
82 601299 中國北車 5.1
83 000816 江淮動力 5.13
84 600108 亞盛集團 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美達股份 5.14
87 601766 中國南車 5.14
88 600050 中國聯通 5.19
89 000687 保定天鵝 5.2
90 600776 東方通信 5.2
91 601106 中國一重 5.2
92 000966 長源電力 5.21
93 600652 愛使股份 5.21
94 000677 山東海龍 5.23
95 000971 ST邁亞 5.23
96 600555 九龍山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦嶺 5.26
99 600678 ST金頂 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鷹紙業 5.28
102 600126 杭鋼股份 5.29
103 000890 法 爾 勝 5.32
104 000682 東方電子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粵高速A 5.39
108 000557 ST銀廣夏 5.39
109 600082 海泰發展 5.4
110 600538 *ST國發 5.41
111 000036 華聯控股 5.42
112 600016 民生銀行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中寶 5.46
115 000806 銀河科技 5.47
116 600052 浙江廣廈 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青島鹼業 5.48
119 600533 棲霞建設 5.48
120 000017 *ST中華A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飛樂股份 5.5
123 600870 ST廈華 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST東海A 5.53
126 600087 長航油運 5.53
127 600565 迪馬股份 5.53
128 600006 東風汽車 5.54
129 600275 ST昌魚 5.54
130 000627 天茂集團 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 華紡股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海馬股份 5.58
135 600791 京能置業 5.58
136 000599 青島雙星 5.59
137 000616 億城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 紅豆股份 5.61
140 600358 國旅聯合 5.62
141 600408 安泰集團 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信銀行 5.63
144 600381 ST賢成 5.64
145 000761 本鋼板材 5.65
146 600232 金鷹股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷電 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江蘇陽光 5.67
151 000516 開元控股 5.68
152 000975 科 學 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精倫 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 維科精華 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明膠 5.76
161 000825 太鋼不銹 5.76
162 600767 運盛實業 5.76
163 000690 寶新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多倫股份 5.81
166 600769 *ST祥龍 5.81
167 000037 深南電A 5.85
168 600399 撫順特鋼 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企業 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜華木業 5.94
175 000949 新鄉化纖 5.95
176 600821 津勸業 5.95
177 600734 實達集團 5.96
178 600260 凱樂科技 5.98
179 600069 銀鴿投資 5.99
180 000611 時代科技 6.00
10. 山東高速股票代碼
山東高速股票代碼600350.
昨日收盤價5.93元。