❶ 電子競技股票代碼是多少
電子競技概念股票::游族網路(002174)、掌趣科技(300315)、浙報傳媒(600633)、金亞科技(300028)等。
股票代碼用數字表示股票的不同含義。股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義,比如600***是上交所上市的股票代碼,6006**是最早上市的股票,一個公司的股票代碼跟車牌號差不多,能夠顯示出這個公司的實力以及知名度,比如000088鹽田港,000888峨眉山。
❷ 創業板股票代碼幾開頭的
創業板股票代碼開頭前三位是300。
股票代碼用數字表示股票的不同含義。股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義。滬市A股票買賣的代碼是以600、601或603打頭。滬市新股申購的代碼是以730打頭。創業板股票代碼開頭前三位是300。
創業板又稱二板市場,也就是第二股票交易市場,是不同於主板市場的一種證券市場,創業板專為暫時無法在主板上市、但是有融資需求的創業型企業、中小企業和高科技產業企業等提供融資途徑和成長空間。
(2)他山科技有限公司股票號碼擴展閱讀:
創業板開通的條件包括:一是具有兩年以上(含兩年)股票交易經驗的自然人投資者均可申請開通創業板市場交易。二是必須到自己使用的券商營業廳現場簽署《創業板市場投資風險揭示書》,文件簽署兩個交易日後即可開通交易。
常見的股市代碼開頭:滬市A股的代碼是以600、601或603打頭。滬市B股的代碼是以900打頭。科創板的代碼是688打頭。深市A股的代碼是以000打頭。中小板的代碼是002打頭。深圳B股的代碼是以200打頭。
❸ 醫葯股有哪些
醫葯股有上海醫葯集團股份有限公司 ,北京四環生物制葯有限公司,中國醫葯集團總公司,江蘇聯環葯業股份有限公司,沃華醫葯。
1、上海醫葯集團股份有限公司(以下簡稱公司)(港交所股票代號:02607;上交所股票代號:601607)是一家總部位於上海的全國性國有控股醫葯產業集團。公司主營業務覆蓋醫葯研發與製造、分銷與零售全產業鏈。
根據2013年中國企業聯合會評定的中國企業500強排名,公司綜合排名位居全國醫葯行業第二,是中國為數不多的在醫葯產品和分銷市場方面均居領先地位的醫葯上市公司,入選上證180指數、滬深300指數樣本股,H股入選恆生指數成分股、摩根斯坦利中國指數(MSCI)。
2、北京四環生物制葯有限公司始建於1988年,股票代碼為000518,簡稱「四環生物」,是我國最早從事基因工程葯品和診斷試劑的研究、中試、生產和銷售,集科、工、貿為一體的高新技術企業,也是我國最早的基因工程葯物產業化基地之一。
3、中國醫葯集團有限公司是由國務院國資委直接管理的中國規模最大、產業鏈最全、綜合實力最強的醫葯健康產業集團。以預防治療和診斷護理等健康相關產品的分銷、零售、研發及生產為主業。
旗下擁有11家全資或控股子公司和國葯控股、國葯股份、天壇生物、現代制葯、一致葯業5家上市公司。2003-2011年,集團營業收入年平均增幅33%,利潤總額年平均增幅44%,總資產年平均增幅35%。2012年實現營業收入超過1600億元,是中國唯一一家超千億醫葯健康產業集團。
4、江蘇聯環葯業股份有限公司是一家製造和銷售化學原料葯、化學葯制劑及有機中間體的股份制醫葯企業,2003年3月4日,經中國證券監督管理委員會批准,在上海證券交易所公開發行A股股票2000萬股,並於3月19日成功上市,股票簡稱:聯環葯業,股票代碼:600513。
5、沃華醫葯於1959年1月在萬和堂葯庄中葯加工部與山東省昌濰中心葯材公司飲片加工組的基礎上,組建了山東省濰坊中葯廠。
2002年2月改制為濰坊沃華醫葯科技有限公司。2007年1月24日公司股票正式在深圳證券交易所掛牌上市,成為濰坊市首家上市的醫葯企業,2008年8月8日,沃華醫葯股票成功定向增發。
❹ 中葯相關龍頭股票有哪些
中葯相關龍頭股票有:
1.雲南白葯(000538):
雲南白葯1902年由曲煥章創制,原名「曲煥章百寶丹」。曲煥章原在雲南江川一帶是有名的傷科醫生,後為避禍亂,游歷滇南名山,求教當地的民族醫生,研究當地草葯,苦心鑽研,改進配方,歷經十載,研製出「百寶丹」,另外他還研製出虎力散、撐骨散的葯方。1916年,曲煥章將它們與白葯的葯方一起交給雲南省政府警察廳衛生所檢驗,合格後頒發了證書,允許公開出售。1917年,雲南白葯由紙包裝改為瓷瓶包裝,行銷全國,銷量驟增。1923年後,雲南政局混亂,曲煥章在此期間,鑽研配方,總結臨床經驗,使雲南白葯達到了更好的葯效,形成了「一葯化三丹一子」,即普通百寶丹、重升百寶丹、三升百寶丹、保險子。此時百寶丹以享譽海外,在東南亞地區十分暢銷。1931年,曲煥章在昆明金碧路建成「曲煥章大葯房」。1955年曲煥章的妻子繆蘭英向政府獻出該葯的配方,之後雲南白葯開始在其他葯廠生產。
2.同仁堂(600085):
北京同仁堂是中葯行業著名的老字型大小,創建於清康熙八年(1669年),自雍正元年(1721年)正式供奉清皇宮御葯房用葯,歷經八代皇帝,長達188年。歷代同仁堂人恪守「炮製雖繁必不敢省人工品味雖貴必不敢減物力」的傳統古訓,樹立「修合無人見存心有天知」的自律意識,確保了同仁堂金字招牌的長盛不衰。其產品以「配方獨特、選料上乘、工藝精湛、療效顯著」而享譽海內外,產品行銷40多個國家和地區。目前,同仁堂已經形成了在集團整體框架下發展現代制葯業、零售商業和醫療服務三大板塊,配套形成十大公司、二大基地、二個院、二個中心的「1032」工程,其中擁有境內、境外兩家上市公司,零售門店800餘家,海外合資公司(門店)28家,遍布15個國家和地區。
3.片仔癀(600436):
片仔癀與雲南白葯一樣,二者作為我國中葯的兩大獨家生產絕密品種,其特效配方及獨特工藝受國家絕密保護。明朝萬曆年間,宮廷政變,有一太醫不滿朝政,取方出僧,明朝動亂中檔案流失,故而明清太醫秘方不見經傳,但可從片仔癀處方中主方三七去考證,典籍首見於李時珍《本草綱目》,時間是一五五六年本記載三七產於南方深山,既稀又貴,用三七入葯傳入宮廷,再配置成方,用特殊工藝製作成片仔癀後定為宮廷秘方。當為傳世之寶,需經過相當長的時間才能盛名,所以我們可以判斷片仔癀成方之日當不晚於崇禎年間(公元一六二八年或一六四四年)。那位削發為僧的太醫原籍是閩南,後則在璞山岩廟主持傳授徒弟幾代。民國時期漳州城的一些茶莊開始製作片仔癀。1956年,政府宣布進行私營改造。
4.東阿阿膠(000523):
價格上漲,銷量或有下降。銷售收入同比上漲10.72%,主要原因也是價格的上漲所導致的,但相比價格的上漲,明顯較低,因此我們有理由相信,公司阿膠產品雖然橫跨春節消費高峰,但高昂的價格導致一季度的阿膠產品的銷量同比有所下降。我們認為這也屬正常現象,畢竟市場對阿膠產品的認可度與價格承受力之間需要有一個適應的過程。但人們對醫療保健及健康產品的需求,仍將為其提供持續上升的空間。
阿膠產品多層級發展戰略。公司根據阿膠產品特性,直接定位於抗疲勞、抗缺氧、補血養顏等方面的保健佳品,定位精準,在聚焦阿膠主業,塑造「東阿阿膠」高端品牌形象的同時,做大阿膠品類,初步形成了以阿膠為中心,以「葯品-保健品-食品」逐步向大消費領域延伸的戰略格局。我們認為公司產品的延展性強,尤其看好阿膠衍生產品在市場各層級中的定位及發展。
❺ 極兔快遞股票代碼是多少
截止於2022年1月12日,極兔速遞公司尚未上市,沒有股票代碼。
上海極兔速遞有限公司於2007年9月29日成立。法定代表人樊蘇洲,公司經營范圍包括:許可項目:郵件寄遞服務;道路貨物運輸(不含危險貨物)等。
2021年10月29日,百世集團和極兔速遞共同宣布達成戰略合作意向,百世集團同意其在國內的快遞業務以約68億元人民幣(合11億美元)的價格轉讓給極兔。
(5)他山科技有限公司股票號碼擴展閱讀:
股票代碼用數字表示股票的不同含義。股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義,比如600***是上交所上市的股票代碼,6006**是最早上市的股票,一個公司的股票代碼跟車牌號差不多,能夠顯示出這個公司的實力以及知名度,比如000088鹽田港,000888峨眉山。
滬市A股票買賣的代碼是以600、601或603打頭,如:運盛實業:股票代碼是600767。中國國航:股票代碼是601111。應流股份:股票代碼是603308。B股買賣的代碼是以900打頭,如:儀電B股:代碼是900901。
滬市新股申購的代碼是以730打頭。如:中信證券:申購的代碼是730030。深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼一樣,如:中信證券在深市市值配售代碼是003030。
❻ 糖尿病概念股有哪些
糖尿病概念一共有18家上市公司,其中6家糖尿病概念上市公司在上證交易所交易,另外12家糖尿病概念上市公司在深交所交易。它們分別是:亞寶葯業(股票代碼:600351)、三諾生物(股票代碼:300298)、常山葯業(股票代碼:300255)、貴州百靈(股票代碼:002424)、通化東寶(股票代碼:600867)、千紅制葯(股票代碼:002550)、華東醫葯(股票代碼:000963)、模塑科技(股票代碼:000700)、以嶺葯業(股票代碼:002603)、香雪制葯(股票代碼:300147)、復星醫葯(股票代碼:600196)、保齡寶(股票代碼:002286)、嘉事堂(股票代碼:002462)、易聯眾(股票代碼:300096)、西隴科學(股票代碼:002584)、華潤雙鶴(股票代碼:600062)、白雲山(股票代碼:600332)、 恆瑞醫葯(股票代碼:600276)。
拓展資料:
糖尿病是一組以高血糖為特徵的代謝性疾病。高血糖則是由於胰島素分泌缺陷或其生物作用受損,或兩者兼有引起。糖尿病時長期存在的高血糖,導致各種組織,特別是眼、腎、心臟、血管、神經的慢性損害、功能障礙。
❼ 尋找所有證券公司股票換殼上市的股票代碼
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
600611 大眾交通 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 11912.49
600600 青島啤酒 2005-06-30 華夏證券股份有限公司 0.050 100.00
600616 第一食品 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.670 1380.00
600627 上電股份 2005-12-31 申銀萬國證券股份有限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 8.000 8000.00
600448 華紡股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.010 15.24
600483 福建南紡 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.020 24.13
600596 新安股份 2006-06-30 方正證券有限責任公司 0.120 73.50
600530 交大昂立 2006-06-30 興業證券股份有限公司 4.410 6000.00
600650 錦江投資 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 3335.50
600644 樂山電力 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.200 200.00
600651 飛樂音響 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 4.000 4000.00
600655 豫園商城 2006-06-30 德邦證券有限責任公司 32.730 35324.95
600654 飛樂股份 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 3.000 3000.00
600635 大眾公用 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.200 3000.00
600631 百聯股份 2006-06-30 東方證券股份有限公司 1170.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 766.00
600643 S 愛 建 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 11.820 13000.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 東方證券股份有限公司 3.730 8190.00
600399 撫順特鋼 2006-06-30 漢唐證券有限責任公司 6.660 6000.00
600229 青島鹼業 2005-12-31 萬通證券有限責任公司 1.810 1000.00
600225 S*ST天香 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.300 4500.00
600260 凱樂科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.000 2200.00
600269 贛粵高速 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 7.960 4000.00
600266 北京城建 2006-06-30 國信證券有限責任公司 4.900 12740.00
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 4.390 10000.00
600191 華資實業 2006-12-12 恆泰證券有限責任公司 26.850 27280.00
600203 福日股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.650 2721.13
600218 全柴動力 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.060 2185.65
600208 中寶股份 2006-06-30 長城證券有限責任公司 0.600 1072.56
600354 敦煌種業 2005-12-22 東海證券有限責任公司 4.950 5000.00
600350 山東高速 2005-12-31 天同證券有限責任公司 1.470 3000.00
600359 新農開發 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 7.700 5000.00
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5750.00
600363 聯創光電 2006-06-30 世紀證券有限責任公司 0.660 1000.00
600280 南京中商 2006-06-30 南京證券有限責任公司 1.540 1050.00
600278 東方創業 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.570 9500.00
600287 江蘇舜天 2006-06-30 華安證券有限責任公司 2.940 5000.00
600316 洪都航空 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.530 5000.00
600310 桂東電力 2006-06-30 國海證券有限責任公司 14.840 12409.03
600839 四川長虹 2006-06-30 長城證券有限責任公司 5.410 5000.00
600838 上海九百 2006-06-30 東方證券股份有限公司 0.800 1755.00
600851 海欣股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 10.000 23100.00
600868 梅雁水電 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 2.200 4840.00
600853 龍建股份 2005-12-31 海通證券股份有限公司 1153.38
600811 東方集團 2006-06-30 中國民族證券有限責任公司 19.140 20950.00
600802 福建水泥 2006-06-30 興業證券股份有限公司 292.59
600812 華北制葯 2006-06-30 河北證券有限責任公司 10.730 4000.00
600821 津 勸 業 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.450 8000.00
600815 廈工股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.750 3750.00
XT1693 平安信託 2006-08-10 平安證券有限責任公司 86.210
XT1063 上海國際 2006-03-02 上海證券有限責任公司 33.330
信託
XT1850 中泰信託 2006-08-01 聯合證券有限責任公司 13.000
XT2397 中誠信託 2006-06-07 宏源證券股份有限公司 0.500
XT1850 中泰信託 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 5.910
600884 杉杉股份 2006-06-30 東吳證券有限責任公司 20.000 21256.74
600881 亞泰集團 2006-11-17 東北證券有限責任公司 42.620 40216.25
600889 南京化纖 2006-06-30 南京證券有限責任公司 50.00
601988 中國銀行 2006-06-30 中銀國際證券有限責任公司 49.000 150000.00
600900 長江電力 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.670 975.00
600800 S*ST磁卡 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 282.96
600704 中大股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.220 800.00
600704 中大股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600705 S*ST北亞 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 3.670 9200.00
600713 南京醫葯 2006-06-30 南京證券有限責任公司 0.000 900.00
600706 長安信息 2006-06-30 西部證券股份有限公司 1.700 1700.00
600675 中華企業 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 1093.08
600663 陸 家 嘴 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1000.00
600676 交運股份 2006-06-30 金信證券有限責任公司 7.690 4800.00
600682 S 寧新百 2006-06-30 南京證券有限責任公司 2.780 1800.00
600676 交運股份 2006-06-30 巨田證券有限責任公司 17.510 13299.39
600741 巴士股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 6.610 8983.78
600741 巴士股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.070 2185.65
600750 江中葯業 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 1.990 1000.00
600798 寧波海運 2006-06-30 閩發證券有限責任公司 12.000 13920.00
600754 錦江股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 7.500 15602.69
600720 祁 連 山 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.600 1242.00
600715 *ST 松遼 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 4.930 5000.00
600726 華電能源 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.080 304.17
600734 S*ST實達 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.580 220.39
600730 中國高科 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 160.00
000637 S 茂實華 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 0.250 220.00
000625 長安汽車 2005-12-31 西南證券有限責任公司 3.070 5000.00
000652 泰達股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 281.28
000687 保定天鵝 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.250 6720.00
000678 襄陽軸承 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 150.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1000.00
000581 威孚高科 2006-06-30 國聯證券有限責任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信證券股份有限公司 0.810 3200.00
000615 湖北金環 2006-06-30 長江證券有限責任公司 3.000 3300.00
000612 焦作萬方 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.110 398.00
000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.330 2918.00
000768 西飛國際 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.270 1000.00
000791 ST 化 工 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.400 1500.00
000812 陝西金葉 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2400.00
000810 華潤錦華 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.280 283.14
000723 S 天 宇 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.81
000700 模塑科技 2005-12-31 國元證券有限責任公司 6.900 14180.00
000736 S*ST重實 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.400 4900.00
000748 *ST 信息 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 2.630 6625.20
000748 *ST 信息 2006-06-30 東方證券股份有限公司 4.670 10000.00
000569 長城股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.420 300.00
000501 鄂武商A 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 1.250 110.00
000429 粵高速A 2006-06-30 昆侖證券有限責任公司 5.740 3000.00
000520 長航鳳凰 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 1.970 2000.00
000533 S 萬家樂 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 1.560 960.00
000530 大冷股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.810 3009.89
000040 深 鴻 基 2005-12-31 招商證券股份有限公司 0.080 193.83
000009 S深寶安A 2006-06-30 中山證券有限責任公司 20.000 600.00
000048 康達爾A 2005-12-31 廣發證券股份有限公司 0.320 408.00
000410 沈陽機床 2006-06-30 北方證券有限責任公司 1.500 1501.80
000401 冀東水泥 2006-06-30 河北證券有限責任公司 1.850 1000.00
000562 宏源證券 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 1578.36
000544 白鴿股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.410 1906.36
000563 陝國投A 2006-06-30 西部證券股份有限公司 0.500 500.00
000568 瀘州老窖 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 4576.46
000568 瀘州老窖 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2000.00
000537 廣宇發展 2006-06-30 興安證券有限責任公司 19.580 13227.96
000537 廣宇發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 1.870 3640.00
000538 雲南白葯 2006-06-30 紅塔證券股份有限公司 1.440 2000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 北方證券有限責任公司 7350.00
600067 冠城大通 2006-06-30 興業證券股份有限公司 1.00
600062 雙鶴葯業 2006-06-30 北京證券有限責任公司 1.760 1560.00
600068 葛 洲 壩 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
600076 *ST 華光 2006-06-30 大通證券股份有限公司 0.090 9800.00
600075 新疆天業 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 3.850 2500.00
600030 中信證券 2005-09-14 中信金通證券有限責任公司 100.000 78100.00
600030 中信證券 2005-06-30 中信萬通證券有限責任公司 73.640 58912.00
600030 中信證券 2005-11-05 中信建投證券有限責任公司 60.000 162000.00
600055 萬東醫療 2006-06-30 北京證券有限責任公司 0.690 1000.00
600054 黃山旅遊 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
600163 福建南紙 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.030 39.37
600156 華升股份 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 8.750 22699.97
600171 上海貝嶺 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 2.000 2000.00
600183 生益科技 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4968.00
600177 雅 戈 爾 2006-06-30 天一證券有限責任公司 14.970 15000.00
600103 青山紙業 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.060 92.46
600101 S 明星電 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2.740 2773.46
600120 浙江東方 2006-06-30 華安證券有限責任公司 3.520 6000.00
600151 航天機電 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.740 3474.48
600122 宏圖高科 2006-06-30 華泰證券有限責任公司 3.280 9844.53
600005 武鋼股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
000897 津濱發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.280 7600.00
000897 津濱發展 2006-06-30 長江證券有限責任公司 6.500 14940.00
000917 電廣傳媒 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5000.00
000931 中 關 村 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 15.580 24600.00
000918 S*ST亞華 2005-06-30 泰陽證券有限責任公司 882.67
000837 秦川發展 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.430 1588.33
000813 天山紡織 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 6.590 5476.84
000850 華茂股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1.690 7941.66
000877 天山股份 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.500 4980.00
000851 高鴻股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.100 400.00
200992 ST中魯B 2005-12-31 南方證券股份有限公司 0.870 3300.00
000988 華工科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2068.54
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 20.000 20000.00
600003 S 東北高 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 19.360
000938 紫光股份 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 3.890 5087.50
000932 華菱管線 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 0.090 200.00
000956 中原油氣 2005-12-31 南方證券股份有限公司 1.300
000983 西山煤電 2006-06-30 山西證券有限責任公司 2.930 3000.00
000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1380.00
000509 S*ST華塑 2006-06-30 四川省證券股份有限公司 249.00
000507 粵 富 華 2006-06-30 珠海證券有限公司 6.400 907.50
000040 深 鴻 基 2005-12-31 貴州證券公司 218.46
600827 友誼股份 2006-06-30 上海萬國證券公司 100.00
400011 中浩A3 2005-06-30 雲南證券有限責任公司 8.300
000552 靖遠煤電 2005-12-31 甘肅證券有限責任公司 3.520 717.35
000737 南風化工 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 4.000 591.00
000733 振華科技 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 2.500 500.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 成都證券經紀有限責任公司 2.340 400.00
600395 盤江股份 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 5.000 1000.00
600795 國電電力 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 0.670 67.00
600750 江中葯業 2006-06-30 四川省天風證券經紀 2.740 1273.43
有限責任公司
600679 金山開發 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 20.000
❽ 主板,中小板 創業板的股票代碼有什麼不同
主板、中小板和創業板的股票代碼,股票代碼的區別:
1、主板,股票代碼通常以600或000開頭;
2、中小板,股票代碼通常以002開頭;
3、創業板,股票代碼通常以300開頭。
溫馨提示:以上內容僅供參考,不做任何建議。入市有風險,投資需謹慎。
應答時間:2020-11-17,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html