當前位置:首頁 » 股票行業 » 兆維電子股票
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

兆維電子股票

發布時間: 2022-04-14 02:36:43

1. A股市場哪些各股市流通少於20,000萬股

股票代碼 股票名稱 日期 A股
600841 上柴股份 2009-11-16 0.22
600892 *ST湖科 2009-11-16 0.24
600610 SST中紡 2009-11-16 0.26
600137 浪莎股份 2009-11-16 0.3
600988 ST寶龍 2009-11-16 0.34
600455 交大博通 2009-11-16 0.47
600711 ST雄震 2009-11-16 0.48
600647 同達創業 2009-11-16 0.54
600845 寶信軟體 2009-11-16 0.55
600184 新華光 2009-11-16 0.56
600241 時代萬恆 2009-11-16 0.57
600990 四創電子 2009-11-16 0.59
600617 ST聯華 2009-11-16 0.6
600985 雷鳴科化 2009-11-16 0.6
600436 片仔癀 2009-11-16 0.64
600562 高淳陶瓷 2009-11-16 0.66
600459 貴研鉑業 2009-11-16 0.66
600262 北方股份 2009-11-16 0.66
600211 西藏葯業 2009-11-16 0.69
600876 ST洛玻 2009-11-16 0.71
600391 成發科技 2009-11-16 0.72
600599 熊貓煙花 2009-11-16 0.73
600671 天目葯業 2009-11-16 0.73
600745 中茵股份 2009-11-16 0.74
600461 洪城水業 2009-11-16 0.74
600703 三安光電 2009-11-16 0.75
600733 S前鋒 2009-11-16 0.76
600706 ST長信 2009-11-16 0.76
600721 ST百花 2009-11-16 0.76
600766 園城股份 2009-11-16 0.76
600452 涪陵電力 2009-11-16 0.77
600612 老鳳祥 2009-11-16 0.78
600486 揚農化工 2009-11-16 0.79
600419 ST天宏 2009-11-16 0.8
600444 國通管業 2009-11-16 0.81
600807 天業股份 2009-11-16 0.82
600691 ST東碳 2009-11-16 0.82
600960 濱州活塞 2009-11-16 0.82
600735 新華錦 2009-11-16 0.83
600768 寧波富邦 2009-11-16 0.84
600568 中珠控股 2009-11-16 0.85
600629 棱光實業 2009-11-16 0.86
600329 中新葯業 2009-11-16 0.86
600634 海鳥發展 2009-11-16 0.87
600356 恆豐紙業 2009-11-16 0.87
600758 紅陽能源 2009-11-16 0.88
600847 ST渝萬里 2009-11-16 0.89
600801 華新水泥 2009-11-16 0.89
600559 老白乾酒 2009-11-16 0.89
600817 *ST宏盛 2009-11-16 0.9
600765 中航重機 2009-11-16 0.9
600513 聯環葯業 2009-11-16 0.9
600725 雲維股份 2009-11-16 0.91
600763 通策醫療 2009-11-16 0.91
600248 延長化建 2009-11-16 0.91
600371 萬向德農 2009-11-16 0.91
600753 東方銀星 2009-11-16 0.91
600969 郴電國際 2009-11-16 0.92
600593 大連聖亞 2009-11-16 0.92
600389 江山股份 2009-11-16 0.96
600242 ST華龍 2009-11-16 0.96
600187 ST國中 2009-11-16 0.98
600233 大楊創世 2009-11-16 0.98
600560 金自天正 2009-11-16 0.99
600259 ST有色 2009-11-16 0.99
600053 中江地產 2009-11-16 1
600613 永生數據 2009-11-16 1.02
600576 萬好萬家 2009-11-16 1.04
600751 SST天海 2009-11-16 1.04
600136 道博股份 2009-11-16 1.04
600139 西部資源 2009-11-16 1.05
600139 西部資源 2009-11-16 1.05
600793 ST宜紙 2009-11-16 1.05
600503 華麗家族 2009-11-16 1.06
600781 上海輔仁 2009-11-16 1.06
600566 洪城股份 2009-11-16 1.06
600243 青海華鼎 2009-11-16 1.06
600114 東睦股份 2009-11-16 1.08
600844 丹化科技 2009-11-16 1.09
600633 *ST白貓 2009-11-16 1.1
600390 金瑞科技 2009-11-16 1.1
600167 聯美控股 2009-11-16 1.12
600306 商業城 2009-11-16 1.13
600225 ST天香 2009-11-16 1.13
600213 亞星客車 2009-11-16 1.13
600353 旭光股份 2009-11-16 1.13
600520 三佳科技 2009-11-16 1.13
600712 南寧百貨 2009-11-16 1.15
600258 首旅股份 2009-11-16 1.15
600746 江蘇索普 2009-11-16 1.16
600234 *ST天龍 2009-11-16 1.16
600466 迪康葯業 2009-11-16 1.17
600054 黃山旅遊 2009-11-16 1.18
600290 華儀電氣 2009-11-16 1.19
600558 大西洋 2009-11-16 1.19
600403 欣網視訊 2009-11-16 1.19
600869 三普葯業 2009-11-16 1.2
600088 中視傳媒 2009-11-16 1.2
600280 南京中商 2009-11-16 1.2
600893 航空動力 2009-11-16 1.21
600539 獅頭股份 2009-11-16 1.22
600993 馬應龍 2009-11-16 1.22
600318 巢東股份 2009-11-16 1.23
600983 合肥三洋 2009-11-16 1.23
600971 恆源煤電 2009-11-16 1.26
600573 惠泉啤酒 2009-11-16 1.26
600792 ST馬龍 2009-11-16 1.26
600648 外高橋 2009-11-16 1.27
600305 恆順醋業 2009-11-16 1.27
600891 SST秋林 2009-11-16 1.29
600540 新賽股份 2009-11-16 1.29
600980 北礦磁材 2009-11-16 1.3
600180 *ST九發 2009-11-16 1.3
600265 景谷林業 2009-11-16 1.3
600157 魯潤股份 2009-11-16 1.32
600490 中科合臣 2009-11-16 1.32
600397 安源股份 2009-11-16 1.33
600587 新華醫療 2009-11-16 1.34
600862 南通科技 2009-11-16 1.35
600729 重慶百貨 2009-11-16 1.36
600719 大連熱電 2009-11-16 1.36
600485 中創信測 2009-11-16 1.37
600446 金證股份 2009-11-16 1.37
600272 開開實業 2009-11-16 1.38
600273 華芳紡織 2009-11-16 1.39
600449 賽馬實業 2009-11-16 1.4
600526 菲達環保 2009-11-16 1.4
600449 賽馬實業 2009-11-16 1.4
600365 通葡股份 2009-11-16 1.4
600421 *ST國葯 2009-11-16 1.41
600081 東風科技 2009-11-16 1.41
600070 浙江富潤 2009-11-16 1.41
600523 貴航股份 2009-11-16 1.41
600148 長春一東 2009-11-16 1.42
600984 ST建機 2009-11-16 1.42
600385 ST金泰 2009-11-16 1.43
600278 東方創業 2009-11-16 1.43
600340 *ST國祥 2009-11-16 1.45
600749 西藏旅遊 2009-11-16 1.47
600605 匯通能源 2009-11-16 1.47
600458 時代新材 2009-11-16 1.47
600506 *ST香梨 2009-11-16 1.48
600313 *ST中農 2009-11-16 1.48
600113 浙江東日 2009-11-16 1.48
601007 金陵飯店 2009-11-16 1.48
600551 時代出版 2009-11-16 1.5
600321 國棟建設 2009-11-16 1.51
600714 ST金瑞 2009-11-16 1.51
600279 重慶港九 2009-11-16 1.51
600335 鼎盛天工 2009-11-16 1.51
600532 華陽科技 2009-11-16 1.52
600689 上海三毛 2009-11-16 1.52
600525 長園集團 2009-11-16 1.52
600976 武漢健民 2009-11-16 1.53
600206 有研硅股 2009-11-16 1.53
600615 豐華股份 2009-11-16 1.53
600715 ST松遼 2009-11-16 1.53
600367 紅星發展 2009-11-16 1.54
600885 力諾太陽 2009-11-16 1.54
600697 歐亞集團 2009-11-16 1.54
600238 海南椰島 2009-11-16 1.55
600468 百利電氣 2009-11-16 1.55
600297 美羅葯業 2009-11-16 1.56
600973 寶勝股份 2009-11-16 1.56
600392 太工天成 2009-11-16 1.57
600310 桂東電力 2009-11-16 1.57
600338 ST珠峰 2009-11-16 1.58
600806 昆明機床 2009-11-16 1.59
600833 第一醫葯 2009-11-16 1.59
600962 國投中魯 2009-11-16 1.59
600483 福建南紡 2009-11-16 1.59
600433 冠豪高新 2009-11-16 1.6
600381 ST賢成 2009-11-16 1.61
600416 湘電股份 2009-11-16 1.61
600826 蘭生股份 2009-11-16 1.61
600536 中國軟體 2009-11-16 1.61
600086 東方金鈺 2009-11-16 1.61
600116 三峽水利 2009-11-16 1.61
600476 湘郵科技 2009-11-16 1.61
600774 漢商集團 2009-11-16 1.63
600992 貴繩股份 2009-11-16 1.64
600967 北方創業 2009-11-16 1.65
600071 鳳凰光學 2009-11-16 1.65
600487 亨通光電 2009-11-16 1.66
600771 ST東盛 2009-11-16 1.66
600773 *ST雅礱 2009-11-16 1.66
600379 寶光股份 2009-11-16 1.67
600658 兆維科技 2009-11-16 1.67
600388 龍凈環保 2009-11-16 1.67
600734 實達集團 2009-11-16 1.68
600572 康恩貝 2009-11-16 1.68
600038 哈飛股份 2009-11-16 1.68
600982 寧波熱電 2009-11-16 1.68
600493 鳳竹紡織 2009-11-16 1.7
600182 S佳通 2009-11-16 1.7
600818 中路股份 2009-11-16 1.71
600850 華東電腦 2009-11-16 1.71
600118 中國衛星 2009-11-16 1.72
600501 航天晨光 2009-11-16 1.72
600192 長城電工 2009-11-16 1.73
600785 新華百貨 2009-11-16 1.73
600661 新南洋 2009-11-16 1.74
600277 億利能源 2009-11-16 1.74
600743 華遠地產 2009-11-16 1.76
601888 中國國旅 2009-11-16 1.76
600268 國電南自 2009-11-16 1.77
600794 保稅科技 2009-11-16 1.78
600133 東湖高新 2009-11-16 1.78
600376 首開股份 2009-11-16 1.8
600975 新五豐 2009-11-16 1.8
600546 中油化建 2009-11-16 1.81
600479 千金葯業 2009-11-16 1.81
600679 金山開發 2009-11-16 1.82
600303 曙光股份 2009-11-16 1.83
600477 杭蕭鋼構 2009-11-16 1.85
600477 杭蕭鋼構 2009-11-16 1.85
600343 航天動力 2009-11-16 1.85
600756 浪潮軟體 2009-11-16 1.86
600354 敦煌種業 2009-11-16 1.86
600822 上海物貿 2009-11-16 1.86
600561 江西長運 2009-11-16 1.86
600699 ST得亨 2009-11-16 1.86
600684 珠江實業 2009-11-16 1.87
600283 錢江水利 2009-11-16 1.88
600373 鑫新股份 2009-11-16 1.88
600803 威遠生化 2009-11-16 1.89
600435 中兵光電 2009-11-16 1.9
600359 新農開發 2009-11-16 1.9
600359 新農開發 2009-11-16 1.9
600767 運盛實業 2009-11-16 1.91
600295 鄂爾多斯 2009-11-16 1.92
600666 西南葯業 2009-11-16 1.93
600323 南海發展 2009-11-16 1.94
600165 寧夏恆力 2009-11-16 1.94
600105 永鼎股份 2009-11-16 1.94
600179 黑化股份 2009-11-16 1.95
600571 信雅達 2009-11-16 1.95
600603 ST興業 2009-11-16 1.95
600750 江中葯業 2009-11-16 1.96
600378 天科股份 2009-11-16 1.97
600261 浙江陽光 2009-11-16 1.98
600345 長江通信 2009-11-16 1.98
600859 王府井 2009-11-16 1.98
600478 科力遠 2009-11-16 1.99

2. 什麼叫主題股 那些股是奧運股

主題股是指將多個股票用主題聯系在一起的股票

從奧運的產業投資分布來看,投資驅動效應的受益行業集中在交通、通訊、環保和建築建材地產產業。
建築建材地產。建築業:奧運場館及其相關設施投資280億。但建築本身主要由北京城建 集團等非上市公司承擔。
其他企業如長江精工、高新張銅、寶勝股份、太鋼不銹 等盡管也中標了部分奧運場館的建材供應,但金額不大,對公司業績影響很大。
地產商:地產商的受益途徑主要有兩個,一是直接投資參股奧運場館。北京本地有幾家上市公司參與開發。其中,北京城建 參股奧運村、國家體育館、五顆松體育中心。北辰實業 參與開發國家會議中心、媒體村。天鴻寶業 參股奧運村、國家體育館等。二是北京奧運會的巨額投資帶動北京市尤其是亞奧商圈地產價值的上升。以北京為主要基地的上市公司如 北京城建、金融街、中國國貿、北辰實業 等會有所受益。
環保企業:北京奧運會間接投資中環保投資達到582 億元。上市公司中首創股份受益最大。首創股份控股51%的京城水務,是北京主要的污水處理運營公司,擁有高碑店、酒仙橋等污水處理廠,掌控210萬噸/日的名義處理能力,佔北京目前污水處理總能力的75%以上。
簡稱 受益類型每股收益
600271,航天信息 北京板塊 0.97
002065,東華合創 北京板塊 0.62
600675,中華企業 房地產 0.594
600887,伊利股份 贊助商 0.57
600048,保利地產 房地產 0.55
600303,曙光股份 汽車 0.51
600511,國葯股份 北京板塊 0.51
600410,華勝天成 北京板塊 0.5017
600582,天地科技 北京板塊 0.5
600588,用友軟體 北京板塊 0.5
600085,同仁堂 北京板塊 0.456
600973,寶勝股份 電器機械 0.423
600270,外運發展 北京板塊 0.42
002038,雙鷺葯業 北京板塊 0.419
600028,中國石化 合作夥伴 0.39
600299,星新材料 北京板塊 0.38
600658,兆維科技 北京板塊 0.351
600037,歌華有線 數字電視 0.34
002051,中工國際 北京板塊 0.34
000616,億城股份 房地產 0.33
600600,青島啤酒 贊助商 0.3166
600062,雙鶴葯業 北京板塊 0.3085
600015,華夏銀行 北京板塊 0.3
600795,國電電力 電力 0.299
600011,華能國際 北京板塊 0.29
600859,王府井 商業 0.285
600357,承德釩鈦 製造業 0.28
600161,天壇生物 北京板塊 0.2737
000729,燕京啤酒 贊助商 0.27
601111,中國國航 合作夥伴 0.27
600361,華聯綜超 商業 0.26
600195,中牧股份 北京板塊 0.26
000758,中色股份 北京板塊 0.257
600176,中國玻纖 建築材料 0.25
600016,民生銀行 北京板塊 0.25
600138,中青旅 旅遊 0.2417
600056,中技貿易 北京板塊 0.2361
600067,冠城大通 房地產 0.23
600690,青島海爾 贊助商 0.225
600100,同方股份 數字電視 0.222
600007,中國國貿 房地產 0.22
000839,中信國安 數字電視 0.22
000666,經緯紡機 北京板塊 0.21
002066,瑞泰科技 北京板塊 0.21
000970,中科三環 北京板塊 0.208
000969,安泰科技 製造業 0.2059
000860,順鑫農業 北京板塊 0.2
600962,國投中魯 北京板塊 0.2
600258,首旅股份 旅遊 0.1946
000959,首鋼股份 製造業 0.19
000609,綿世股份 北京板塊 0.19
000786,北新建材 建築材料 0.171
600463,空港股份 北京板塊 0.17
600560,金自天正 北京板塊 0.17
600536,中國軟體 北京板塊 0.159
000916,華北高速 基礎建設 0.157
000916,華北高速 北京板塊 0.157
000401,冀東水泥 建築材料 0.1549
000402,金 融 街 房地產 0.15
600118,中國衛星 北京板塊 0.14
600008,首創股份 基礎建設 0.1351
600861,北京城鄉 商業 0.13
002035,華帝股份 供應商 0.13
000151,中成股份 北京板塊 0.13
601988,中國銀行 合作夥伴 0.12
600578,京能熱電 電力 0.12
000046,泛海建設 房地產 0.119
600088,中視傳媒 數字電視 0.109
600266,北京城建 房地產 0.105
600263,路橋建設 基礎建設 0.099
600055,萬東醫療 北京板塊 0.097
600435,北方天鳥 北京板塊 0.095
000990,誠志股份 醫院 0.084
000802,北京旅遊 旅遊 0.08
600485,中創信測 北京板塊 0.08
601588,北辰實業 房地產 0.076
600477,杭蕭鋼構 工程建築 0.076
600206,有研硅股 北京板塊 0.076
600980,北礦磁材 北京板塊 0.07
000882,華聯股份 商業 0.066
600539,S獅頭 建築材料 0.066
600288,大恆科技 北京板塊 0.0646
600198,大唐電信 北京板塊 0.0629
600791,天創置業 房地產 0.061
600764,中電廣通 數字電視 0.061
600553,太行水泥 建築材料 0.06
000938,紫光股份 北京板塊 0.056
600855,航天長峰 北京板塊 0.056
600158,中體產業 體育產業 0.0526
600860,北人股份 北京板塊 0.033
600851,海欣股份 福娃生產
600086,東方金鈺
600386,北京巴士
【奧運概念板塊】
┌—————————————————————————————┐
|000797 中國武夷 000802 北京旅遊 000839 中信國安 |
|000892 SST星美 000916 華北高速 000931 中關村 |
|600056 中技貿易 600246 萬通先鋒 600258 首旅股份 |
|600263 路橋建設 600266 北京城建 600376 天鴻寶業 |
|600463 空港股份 600539 S獅頭 600553 太行水泥 |
|600578 京能熱電 600657 *ST天橋 600861 北京城鄉 |

3. 600658兆維科技後市如何,什麼時候恢復交易

兆維科技(600658)公告稱,接到實際控制人北京電子控股有限責任公司通知,北京電控同意對公司進行重大資產重組並同時進行定向增發。

兆維科技將在2009年4月13日起30天內按照相關規定,召開董事會審議重大資產重組預案。

若公司未能在上述期限內召開董事會審議該預案,公司股票將於2009年5月13日恢復交易,並且,兆維科技在股票恢復交易後3個月內不再籌劃重大資產重組事項。

1.如果5.13復牌,基本上跌是主題曲,

2.如果不知道什麼時間復牌,可能還對你有利些!

4. 中國通訊行業股票有哪些

永鼎股份、上海普天、亨通光電、中國聯通 、海格通信等。

1、永鼎股份

江蘇永鼎創建於1978年,經過二十多年的艱苦創業和商海搏擊,目前已成長為以線纜為主業,房地產、公路交通、汽車銷售服務、醫療保健為輔業,多元化經營發展的國家級集團公司。旗下有生產、投資、貿易、服務、聯合外資型公司 15 家,總資產45億元,員工5000人。

2、上海普天

上海普天郵通科技股份有限公司前身是創立於1951年的華東郵電器材廠,是國內最早的通信設備製造企業之一。1981年更名為郵電部上海通信設備廠。1993年7月進行股份制改制。

同年10月18日,公司A股在上海證券交易所掛牌交易;1994年10月20日,B股上市。公司現有注冊資本30492萬元人民幣。

3、亨通光電

江蘇亨通光電股份有限公司是亨通集團有限公司的核心企業之一,是一家專業研發生產光纖光纜、光棒、各類光器件與光接入設備的國家級重點高新技術企業,公司佔地面積15萬平方米,擁有員工7850人。

2008年光纜銷售量約700萬芯公里,市場佔有率達18%左右,產銷量已連續多年在國內排名第二。

4、中國聯通

中國聯合網路通信集團有限公司(英文名稱China Unicom、簡稱「中國聯通」、「聯通」)於2009年1月6日在原中國網通和原中國聯通的基礎上合並組建而成。

在國內31個省(自治區、直轄市)和境外多個國家和地區設有分支機構,是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電信運營企業,連續多年入選「世界500強企業」。

5、海格通信

海格通信,全稱廣州海格通信集團股份有限公司, 位於廣州經濟技術開發區科學城(世界500強企業工業園區),是520戶國家重點企業集團、全國電子信息百強企業之一的廣州無線電集團的主要成員企業。

5. 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票

這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我

【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

6. 北京兆維科技股份有限公司怎麼樣

簡介:北京兆維科技開發有限公司隸屬北京兆維電子(集團)有限責任公司,建立於2004年,是一家以貨幣識別鑒偽技術為核心,提供自主知識產權高科技產品,集研發,製造,咨詢規劃,設備銷售於一體的高新技術企業。公司同時是北京兆維電子(集團)有限責任公司,新產品設計研發、新產品行業應用的核心研究機構,主要承擔貨幣自助服務裝備等系列效能裝備的研發與設計,下設應用技術、產品開發、行業解決方案、市場支持、人民幣鑒偽、研發管理等多個部門。

7. 滬市通訊類的股票有哪些啊

主要生產通訊設備、提供通信服務的有:
中國聯通、中興通訊、大唐電信、航天通信、中衛國脈、南京熊貓、
高鴻股份、金馬集團、億陽信通、上海郵通、東方通信、中創信測、華夏
建通、ST太光、*ST深泰、*ST重實、*ST羅頓、*ST新太
—————————————————————————————————
主要生產與銷售手機及通信產品的有:
TCL集團、南京熊貓、波導股份、廈新電子、深康佳A、湖北金環、振
華科技、東方通信、贛南果業、*ST科健
—————————————————————————————————
主要生產光纖、光纜的有:
亨通光電、長江通信、烽火通信、永鼎光纜、特發信息、匯源通信、
法爾勝、中天科技、兆維科技
—————————————————————————————————

8. 王亞偉掌門的基金有那些,怎樣可以查到他的基金持有的股票

王亞偉三季度持股密碼,重倉7隻個股

王亞偉三季度持股密碼 )

本周華夏基金公布三季度報表,王亞偉再次成為人們關注的焦點,其倉位發生了重大的變化。華夏大盤精選基金新進了片仔癀(600436) 、建設銀行(601939) 、星湖科技(600866) 和渝開發(000514) 這4隻個股,華夏策略基金出現了海南海葯(000566) 和沙河股份(000014) 這兩新股,另外被華夏大盤精選基金調出的太行水泥(600553) 依然排在華夏策略的第四位,其餘7隻股票與華夏大盤精選基金一模一樣。

除了王亞偉的十大重倉股,在兩市上市公司三季度報的流通股股東中,筆者也發現了不少王亞偉三季度新介入的個股,這些個股雖然沒有被列入十大重倉股,但從倉位來看,也受到王亞偉的關注。那麼王亞偉的三季度持股有什麼密碼呢,本期我們就來一探究竟吧。

截至10月28日公布的三季報,筆者發現一共有35隻個股的十大流通股股東中出現華夏基金,在這35隻個股中,除了已經出現在十大重倉股中的,筆者分別對王亞偉的基金動作做了四種歸類,首先是新建倉股,這類個股有數源科技、天保基建(000965) 、皖維高新(600063) 、昆明制葯(600422) 、六國化工(600470) 和飛樂音響(600651) 這6隻股。

第二類是較第二季度增倉的個股,分別是麗江旅遊(002033) 、北巴傳媒(600386) 、兆維科技(600658) 、 杭州解百(600814) 、 廣電網路(600831) 、廣鋼股份(600894) 、中材國際(600970) 、安陽鋼鐵(600569) 、恆生電子(600570) 和海特高新(002023) 這10隻股。

第三類是較第二季度持股未變的個股,有峨眉山A(000888) 、中航精機(002013) 和吉林森工(600189) 這3隻股。

最後一類是較第二季度減倉或是完全退出該股十大流通股東的個股,分別為美錦能源(000723) 、貴糖股份(000833) 、天山股份(000877) 、天寶股份(002220) 、鐵龍物流(600125) 、樂凱膠片(600135) 、長城電工(600192) 、浙江陽光(600261) 、方興科技(600552) 、珠江實業(600684) 、 S上石化(600688) 和西單商場(600723) 這12隻股。

通過以上的統計我們可以發現,王亞偉旗下的兩只基金換手率非常高,而對某隻股的持有時間僅為三個月,譬如貴糖股份,王亞偉率兩只基金在第二季度買入450萬股左右,但是在第三季度這兩只基金已經不見了蹤影,從K線圖上看,貴糖股份在2009年7月1日至8月12日漲幅達44.97%,而之後就「塵歸塵,土歸土」了,從這點看,王亞偉的短線炒作功力十分了得。

另外,市場上也流行著緊跟王亞偉一說,譬如昆明制葯就是由於王亞偉效應從而大幅度飆升,另外,海特高新也由於王亞偉的增倉在本周創出歷史新高。那麼是不是王亞偉介入的個股都會被炒作呢,筆者認為不是,譬如六國化工,王亞偉的兩只基金在三季度介入599.99萬股和249.99萬股,從加權均價來判斷,王亞偉的成本可能在10.88元左右,而目該股僅在該價格附近震盪。再譬如吉林森工,王亞偉在第二季度對其建倉500.09萬股和增倉300.95萬股,但是吉林森工三季報顯示,王亞偉的兩只基金依然持有那麼多的股數,沒有增也沒有減,並且股價也在固定的箱體里運行。

所以,具有王亞偉概念的個股不是個個都出現瘋漲。而筆者也猜測是不是這些個股的炒作時機還不成熟,王亞偉介入自然有他的道理,對於我等中小投資者來說,那些沒有瘋漲的王亞偉概念股是否值得關注呢?(理財一周 )

明星基金經理買什麼股?

明星基金經理因為獨特的市場號召力,他們的一舉一動直接影響著散戶們的擇股方向。三季報顯示,王亞偉熱衷醫葯,而同屬華夏的孫建東則對銀行情有獨鍾。

華夏大盤、華夏策略基金經理王亞偉:

由於三季度股市差強人意,王亞偉將所掌管基金的攻防進行了調整,華夏大盤倉位由85.41%提升至89.28%,華夏策略倉位則由75.3%降至68.64%,降幅達6.66%。王亞偉明顯表現出對醫葯股的偏愛,將醫葯、生物製品的持倉大幅增加到12.66%,較前一季度增加10.71個百分點。其掌管的另一隻華夏策略精選同樣大比例增持醫葯、生物製品行業。從持股看,兩只基金三季報前10大重倉股中,均有國陽新能(600348)、中恆集團(600252)、片仔癀、建設銀行、渝開發、中國聯通(600050)和中材國際7隻個股。

華夏復興、華夏紅利基金經理孫建東:

孫建東管理著華夏復興、華夏紅利兩只基金,在今年前三季度的排名中,華夏復興一直穩居第一梯隊,是華夏系內表現最好的一隻基金。孫建東在季報中提出了反向投資策略,並提出要掙趨勢投資者的錢。他認為,未來宏觀經濟政策將過渡到「相機抉擇」的立場,股票投資策略也應過渡到反向投資。

新華優選成長基金經理王衛東:

該基金也是今年一至三季度的長跑冠軍。王衛東有著16年的從業經驗。不過,新華優選成長三季度的凈值僅增長了2.66%。沒被擠出今年以來基金業績榜前十名,源於一、二季度底子打得牢。在三季報中,王衛東坦言對8月份市場下跌之快估計不足,調整力度不夠。對後市,王衛東比較樂觀,認為四季度隨著企業盈利改善,市場將重獲上升動力,投資策略將從防禦轉向進攻,以備戰跨年度行情。

興業趨勢基金經理王曉明:

王曉明是老牌明星,其管理的興業趨勢基金增長率超過500%;他的十大重倉股中有五隻是新面孔,投資策略傾向防禦。二季度前十大重倉股中的萬科A(000002)、中國中鐵(601390)、工商銀行(601398)、寶鋼股份(600019)、中國聯通被拋棄,而新進了中興通訊(000063)、恆瑞醫葯(600276)、雙匯發展(000895)、交通銀行(601328)、中國石化(600028)。(北京娛樂信報)


3 踩
2 回吧列表 回復主題

2樓金融界安徽省蚌埠市的網友發表於 2009-11-02 21:30
