當前位置:首頁 » 股票行業 » 昂立科技股票代碼00877行情
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

昂立科技股票代碼00877行情

發布時間: 2023-08-22 11:36:14

1. 生產玻璃的上市公司有哪些生產玻璃的股票一覽

部分涉足疫苗業務的上市公司一覽表

代 碼 股票簡稱 所涉疫苗業務
600161 天壇 乙肝、麻疹疫苗等
002007 華蘭生物 破壞風疫苗
000078 海王 流感疫苗等
000661 長春高新 艾滋病疫苗
000790 華神 偽狂犬病基因缺失疫苗
600132 重慶啤酒 乙肝疫苗
600739 成大 狂犬病疫苗等
600216 浙醫葯 國際公認的抗禽流感新葯
600530 昂立 乙肝疫苗及其他醫用生物製品業務
600195 中牧股份 禽流感疫苗 豬藍耳病疫苗
002100 天康生物 口蹄疫疫苗 飼料
600226 升華拜克 禽流感疫苗 農業部指定9家禽流感疫苗生產企業之一
000739 普洛股份 國內最大的禽流感原料葯生產商,年產380噸,市場份額65%
600201 金宇集團 內蒙古唯一一家生產禽流感疫苗企業

2. A股中有哪些是迪斯尼概念股

迪士尼概念股一覽

www.eastmoney.com 2008-03-18 09:19 東方財富網
【字體: 大 中 小】 【收藏】 【復制網址】 【列印】
機構黑匣子神秘曝光 新一代TopView贏富! 最新基金業績排行榜 銀行理財產品大全!

代碼
簡稱
每股收益(元)
總股本(萬股)

2007年三季報
2007年年報

600000
浦發銀行
0.9
1.263
435,488.27

600009
上海機場
0.66

192,695.84

600018
上港集團
0.1332

2,099,069.35

600019
寶鋼股份
0.6

1,751,200

600021
上海電力
0.1995

178,311.60

600026
中海發展
1.031

335,037.36

600050
中國聯通
0.149

2,119,659.64

600061
中紡投資
0.029
0.04
42,908.29

600072
中船股份
0.207

36,244.67

600073
上海梅林
0.003
0.017
35,640

600081
東風科技
0.0068

31,356

600088
中視傳媒
0.137

23,673

600094
*ST華源
-1.01

62,944.51

600104
上海汽車
0.593

655,102.91

600115
東方航空
0.2126

486,695

600119
長江投資
0.0324
0.04
25,740

600150
中國船舶
4.41

66,255.65

600151
航天機電
0.103
0.072
74,854.40

600170
上海建工
0.34

71,929.80

600171
上海貝嶺
0.029

61,255.25

600196
復星醫葯
0.23

123,777.49

600210
紫江企業
0.2253

143,673.62

600272
開開實業
-0.011

24,300

600278
東方創業
0.22

32,000

600284
浦東建設
0.4214
0.4971
22,600

600315
上海家化
0.57

17,525.94

600320
振華港機
0.49

320,735.50

600420
現代制葯
0.2555
0.3595
26,157.58

600490
中科合臣
0.0326

13,200

600500
中化國際
0.41

143,758.96

600508
上海能源
0.61

72,271.80

600517
置信電氣
0.55
0.88
20,623.50

600530
交大昂立
0.08

24,000

600555
九龍山
0.19

43,450

600591
上海航空
-0.053

108,150

600597
光明乳業
0.135

104,189.26

600601
方正科技
0.081

172,648.67

600602
廣電電子
0.01

117,294.31

600603
ST興業
0.4657

19,464.19

600604
二紡機
0.0074
-0.4905
56,644.92

600605
匯通能源
0.021

14,734.46

600606
金豐投資
0.21
0.42
35,475.26

600607
上實醫葯
0.261

36,781.48

600608
*ST滬科
0.3469

32,886.14

600610
S*ST中紡
0.29

35,709.15

600611
大眾交通
0.356

105,072.13

600612
中國鉛筆
0.2731

27,695.73

600613
永生數據
0.08

14,790.50

600614
鼎立股份
0.265
0.2866
24,127.94

600615
豐華股份
-0.12

18,802.05

600616
第一食品
0.32
0.45
36,555.96

600617
聯華合纖
0.063

16,719.48

600618
氯鹼化工
0.0288
0.0482
115,640.00

600619
海立股份
0.24

45,662.43

600620
天宸股份
0.0464

32,012.92

600621
上海金陵
0.1623

52,408.24

600622
嘉寶集團
0.398

39,561.83

600623
雙錢股份
0.143
0.19
88,946.77

600624
復旦復華
0.0475

34,515.50

600626
申達股份
0.3116

47,349.52

600627
上電股份
0.9

51,796.55

600628
新世界
0.19

53,179.93

600629
ST棱光
0.22

26,900.05

600630
龍頭股份
0.034

42,486.16

600631
百聯股份
0.21

110,102.73

600632
華聯商廈

42,259.99

600633
白貓股份
-0.022

15,205.08

600634
海鳥發展
0.04

8,720.73

600635
大眾公用
0.14

124,611.35

600636
三愛富
0.1748

31,566.16

600637
廣電信息
0.0166

70,886.46

600638
新黃浦
0.2095

56,116.40

600639
浦東金橋
0.1922

84,438.64

600640
中衛國脈
0.23

40,137.12

600641
萬業企業
0.86
1.0718
44,786.60

600642
申能股份
0.488

288,963.17

600643
愛建股份
0.723

63,108.04

600645
ST望春花
0.0199

32,504.10

600646
ST國嘉

17,970.99

600647
同達創業
-0.0194

5,351.68

600648
外高橋
-0.0053

74,505.75

600649
原水股份
0.2248
0.2771
188,439.50

600650
錦江投資
0.439

55,161.01

600651
飛樂音響
0.087

55,989.80

600652
愛使股份
0.03

38,951.23

600653
申華控股
0.0076

145,531.69

600654
飛樂股份
0.029

75,504.32

600655
豫園商城
0.509
1.257
60,493.35

600661
交大南洋
0.067

17,367.68

600662
強生控股
0.1881
0.34
62,579.92

600663
陸家嘴
0.2797

186,768.40

600665
天地源
0.0593

72,010.21

600675
中華企業
0.465
0.668
90,669.16

600676
交運股份
0.145

56,261.23

600679
金山開發
-0.0043

35,361.97

600680
上海普天
0.0196

30,492.53

600688
S上石化
0.23

720,000

600689
上海三毛
0.63

20,099.13

600692
亞通股份
0.062

29,071.41

600695
ST大江
0.018

67,630.57

600696
多倫股份
0.008

34,056.56

600708
海博股份
0.1946

46,397.30

600730
中國高科
0.2

29,332.80

600732
上海新梅
-0.034
0.021
24,799.06

600741
巴士股份
0.15

122,713.54

600748
上實發展
0.17

58,754.16

600754
錦江股份
0.3177

60,324.07

600757
*ST源發
-1.11

55,217.22

600767
運盛實業
0.0666

34,101.02

600781
上海輔仁
0.13

17,759.29

600817
宏盛科技
0.24

12,872.81

600818
中路股份
0.072

26,565.94

600819
耀皮玻璃
0.09

73,125.01

600820
隧道股份
0.207

59,112.87

600822
上海物貿
0.2198

25,272.03

600823
世茂股份
0.1
0.14
47,835.53

600824
益民商業
0.116

50,830.78

600825
新華傳媒
0.18

38,699.55

600826
蘭生股份
0.03
0.05
28,042.82

600827
友誼股份
0.557

42,919.68

600832
東方明珠
0.2

199,145.93

600833
第一醫葯
0.0892

15,934.74

600834
申通地鐵
0.203
0.26
47,738.19

600835
上海機電
0.543

85,228.28

600836
界龍實業
0.048

17,420.19

600837
海通證券
1.21

411,391.06

600838
上海九百
0.008

40,088.20

600841
上柴股份
0.031

48,030.93

600842
中西葯業
0.2001

21,559.46

600843
上工申貝
0.0434

44,888.68

600844
丹化科技
0.195
0.253
30,456.46

600845
寶信軟體
0.355
0.522
26,224.41

600846
同濟科技
0.0958

27,808.97

600848
自儀股份
0.0159

39,928.69

600849
上海醫葯
0.15

56,917.29

600850
華東電腦
0.0152
0.0701
17,103.15

600851
海欣股份
0.005

120,705.67

600895
張江高科
0.23
0.31
121,566.90

601328
交通銀行
0.31

4,899,438.37

601601
中國太保

770,000

601866
中海集運

1,168,312.50

601872
招商輪船
0.21

343,339.77

900901
上電B股
0.01

117,294.31

900902
二紡B股
0.0074
-0.4905
56,644.92

900903
大眾B股
0.356

105,072.13

900904
永生B股
0.08

14,790.50

900905
中鉛B股
0.2731

27,695.73

900906
*ST中紡B
0.29

35,709.15

900907
鼎立B股
0.265
0.2866
24,127.94

900908
氯鹼B股
0.0288
0.0482
115,640.00

900909
雙錢B股
0.143
0.19
88,946.77

900910
海立B股
0.24

45,662.43

900911
金橋B股
0.1922

84,438.64

900912
外高B股
-0.0053

74,505.75

900913
聯華B股
0.063

16,719.48

900914
錦投B股
0.439

55,161.01

900915
中路B股
0.072

26,565.94

900916
金山B股
-0.0043

35,361.97

900917
海欣B股
0.005

120,705.67

900918
耀皮B股
0.09

73,125.01

900919
ST大江B
0.018

67,630.57

900920
上柴B股
0.031

48,030.93

900921
丹科B股
0.195
0.253
30,456.46

900922
三毛B股
0.63

20,099.13

900923
友誼B股
0.557

42,919.68

900924
上工B股
0.0434

44,888.68

900925
機電B股
0.543

85,228.28

900926
寶 信 B
0.355
0.522
26,224.41

900927
物貿B股
0.2198

25,272.03

900928
自儀B股
0.0159

39,928.69

900929
錦旅B股
0.24

13,255.63

900930
滬普天B
0.0196

30,492.53

900931
PT水仙B

23,640.10

900932
陸家B股
0.2797

186,768.40

900934
錦江B股
0.3177

60,324.07

900935
陽晨B股
0.052

24,459.60

900939
*ST匯麗B
-0.062

18,150

900940
*ST華源B
-1.01

62,944.51

900943
開開B股
-0.011

24,300

900947
振華B股
0.49

320,735.50

900953
凱馬B股
0.0057

64,000

900955
九龍山B
0.19

43,450

900957
凌雲B股
0.01

34,900

002022
科華生物
0.43
0.56
21,037.50

002028
思源電氣
0.75
1.65
17,175

002058
威爾泰
0.129
0.17
6,236.88

002116
中國海誠
0.302

11,400

002158
漢鍾精機
0.36

15,050

002162
斯米克
0.126

38,000

002178
延華智能
0.36

8,000

002184
海得控制
0.408

11,000

002195
海隆軟體
0.41

5,740

3. 滬股里哪些是 迪斯尼板塊 呢

東方航空 錦江股份 新黃浦 陸家嘴 上海九百 上海汽車 上海航空等上海當地概念的股票,

都將受益於上海迪斯尼概念,它們也是2010年世博會的受益者。

4. 懸賞100分求所有券商股

600823 世茂股份 18.35 18.35 18.35 - 19.99 19.97 +1.62 +8.83% 74,022 14,182 K F H T N B
600811 東方集團 19.30 19.50 19.23 - 20.99 20.68 +1.38 +7.15% 326,692 65,839 K F H T N B
600054 黃山旅遊 29.56 29.63 29.63 - 31.58 31.50 +1.94 +6.56% 32,215 9,935 K F H T N B
600380 健康元 25.44 25.61 25.60 - 26.99 26.91 +1.47 +5.78% 102,905 27,288 K F H T N B
000505 珠江控股 18.18 18.10 18.08 - 19.30 19.12 +0.94 +5.17% 74,283 14,050 K F H T N B
000920 *ST 匯通 7.55 7.54 7.52 - 7.93 7.93 +0.38 +5.03% 93,793 7,347 K F H T N B
600706 *ST長信 9.12 9.14 9.14 - 9.58 9.57 +0.45 +4.93% 25,281 2,404 K F H T N B
600120 浙江東方 11.57 11.57 11.51 - 12.15 12.13 +0.56 +4.84% 92,210 10,918 K F H T N B
600128 弘業股份 24.30 24.89 24.51 - 26.26 25.45 +1.15 +4.73% 160,750 40,744 K F H T N B
600122 宏圖高科 26.20 26.10 25.92 - 27.50 27.41 +1.21 +4.62% 57,598 15,245 K F H T N B
600896 中海海盛 17.28 17.27 17.22 - 18.20 18.07 +0.79 +4.57% 80,342 14,371 K F H T N B
600747 大顯股份 9.73 9.80 9.80 - 10.20 10.17 +0.44 +4.52% 201,171 20,313 K F H T N B
600821 津勸業 10.67 10.67 10.61 - 11.20 11.12 +0.45 +4.22% 107,582 11,859 K F H T N B
600133 東湖高新 10.34 10.32 10.30 - 10.78 10.77 +0.43 +4.16% 43,639 4,589 K F H T N B
600256 廣匯股份 18.79 18.85 18.66 - 19.64 19.55 +0.76 +4.04% 106,400 20,375 K F H T N B
000031 中糧地產 23.30 23.21 23.20 - 24.28 24.23 +0.93 +3.99% 160,371 38,263 K F H T N B
600291 西水股份 43.44 44.00 43.01 - 45.50 45.12 +1.68 +3.87% 30,763 13,767 K F H T N B
600332 廣州葯業 16.92 17.37 16.98 - 17.55 17.55 +0.63 +3.72% 86,901 15,025 K F H T N B
000705 浙江震元 8.71 8.75 8.65 - 9.05 9.01 +0.30 +3.44% 68,600 6,079 K F H T N B
000581 威孚高科 18.71 18.58 18.58 - 19.49 19.35 +0.64 +3.42% 46,110 8,800 K F H T N B
000897 津濱發展 14.40 14.41 14.30 - 14.95 14.89 +0.49 +3.40% 275,983 40,554 K F H T N B
600106 重慶路橋 15.78 15.78 15.78 - 16.50 16.30 +0.52 +3.30% 57,697 9,339 K F H T N B
600062 雙鶴葯業 31.98 32.00 32.00 - 33.49 33.03 +1.05 +3.28% 34,562 11,345 K F H T N B
600832 東方明珠 17.80 18.46 18.09 - 18.74 18.37 +0.57 +3.20% 222,290 40,842 K F H T N B
600108 亞盛集團 7.61 7.61 7.49 - 7.87 7.85 +0.24 +3.15% 395,497 30,367 K F H T N B
000751 鋅業股份 16.90 17.05 17.00 - 17.40 17.40 +0.50 +2.96% 187,691 32,323 K F H T N B
000748 長城信息 21.99 22.28 22.10 - 22.64 22.64 +0.65 +2.96% 24,749 5,514 K F H T N B
000568 瀘州老窖 71.95 72.78 71.50 - 74.78 74.03 +2.08 +2.89% 62,265 45,247 K F H T N B
600196 復星醫葯 14.52 14.55 14.45 - 14.96 14.94 +0.42 +2.89% 127,763 18,776 K F H T N B
600079 人福科技 8.39 8.40 8.40 - 8.65 8.63 +0.24 +2.86% 98,367 8,393 K F H T N B
000039 中集集團 25.27 25.30 25.30 - 26.09 25.99 +0.72 +2.85% 175,809 45,247 K F H T N B
000917 電廣傳媒 24.00 24.00 23.70 - 24.80 24.68 +0.68 +2.83% 61,235 14,863 K F H T N B
000791 西北化工 8.88 8.88 8.81 - 9.15 9.13 +0.25 +2.82% 49,206 4,441 K F H T N B
000652 泰達股份 22.28 22.30 22.29 - 23.26 22.90 +0.62 +2.78% 96,597 22,120 K F H T N B
600815 廈工股份 13.34 13.39 13.30 - 13.76 13.71 +0.37 +2.77% 45,688 6,232 K F H T N B
600197 伊力特 14.72 14.80 14.61 - 15.30 15.12 +0.40 +2.72% 120,134 18,041 K F H T N B
000584 舒卡股份 19.20 19.20 19.03 - 19.79 19.72 +0.52 +2.71% 84,003 16,443 K F H T N B
000989 九 芝 堂 13.40 13.41 13.41 - 13.80 13.76 +0.36 +2.69% 35,997 4,926 K F H T N B
000060 中金嶺南 42.88 43.05 42.81 - 44.24 44.00 +1.12 +2.61% 112,712 49,143 K F H T N B
600611 大眾交通 20.53 20.63 20.50 - 21.22 21.05 +0.52 +2.53% 43,368 9,118 K F H T N B
600621 上海金陵 10.38 10.40 10.32 - 10.65 10.64 +0.26 +2.50% 63,217 6,650 K F H T N B
600677 航天通信 27.02 27.10 27.10 - 27.75 27.69 +0.67 +2.48% 75,395 20,758 K F H T N B
600840 新湖創業 16.61 16.60 16.48 - 17.12 17.02 +0.41 +2.47% 55,270 9,274 K F H T N B
600881 亞泰集團 20.33 20.51 20.51 - 21.27 20.83 +0.50 +2.46% 197,612 41,298 K F H T N B
600170 上海建工 15.28 15.30 15.30 - 15.67 15.65 +0.37 +2.42% 56,466 8,755 K F H T N B
000543 皖能電力 15.37 15.40 15.32 - 15.90 15.74 +0.37 +2.41% 68,456 10,636 K F H T N B
600287 江蘇舜天 12.23 12.38 12.24 - 12.58 12.52 +0.29 +2.37% 56,114 6,992 K F H T N B
600826 蘭生股份 15.70 15.71 15.70 - 16.16 16.07 +0.37 +2.36% 20,856 3,340 K F H T N B
600498 烽火通信 17.76 18.50 17.80 - 19.10 18.18 +0.42 +2.36% 105,627 19,409 K F H T N B
600103 青山紙業 6.47 6.46 6.43 - 6.69 6.62 +0.15 +2.32% 235,198 15,539 K F H T N B
600606 金豐投資 12.05 12.06 12.00 - 12.38 12.33 +0.28 +2.32% 67,348 8,214 K F H T N B
000702 正虹科技 7.43 7.43 7.34 - 7.63 7.60 +0.17 +2.29% 79,221 5,911 K F H T N B
600278 東方創業 13.68 13.75 13.75 - 14.08 13.99 +0.31 +2.27% 20,351 2,834 K F H T N B
600725 雲維股份 33.68 34.00 33.31 - 34.50 34.41 +0.73 +2.17% 7,709 2,625 K F H T N B
600654 飛樂股份 6.06 6.08 6.08 - 6.20 6.19 +0.13 +2.15% 116,386 7,143 K F H T N B
000930 豐原生化 7.54 7.51 7.51 - 7.75 7.70 +0.16 +2.12% 213,855 16,347 K F H T N B
000988 華工科技 13.25 13.38 13.30 - 13.63 13.53 +0.28 +2.11% 45,138 6,090 K F H T N B
600107 美爾雅 19.98 20.30 20.29 - 20.99 20.39 +0.41 +2.05% 127,519 26,286 K F H T N B
600739 遼寧成大 48.61 48.96 48.20 - 50.30 49.59 +0.98 +2.02% 203,920 100,752 K F H T N B
000850 華茂股份 14.40 14.50 14.41 - 14.80 14.69 +0.29 +2.01% 42,353 6,181 K F H T N B
600475 華光股份 18.42 18.70 18.58 - 19.07 18.79 +0.37 +2.01% 43,250 8,148 K F H T N B
600884 杉杉股份 16.47 16.54 16.54 - 17.00 16.80 +0.33 +2.00% 41,160 6,920 K F H T N B
600695 ST大江 8.54 8.50 8.40 - 8.76 8.71 +0.17 +1.99% 18,151 1,562 K F H T N B
600750 江中葯業 18.60 18.80 18.60 - 19.10 18.96 +0.36 +1.94% 43,489 8,217 K F H T N B
600736 蘇州高新 14.30 14.30 14.30 - 14.59 14.57 +0.27 +1.89% 33,470 4,823 K F H T N B
000733 振華科技 9.42 9.49 9.40 - 9.64 9.59 +0.17 +1.80% 40,434 3,845 K F H T N B
600631 百聯股份 23.01 23.11 22.90 - 23.68 23.42 +0.41 +1.78% 69,963 16,221 K F H T N B
000878 雲南銅業 52.21 52.70 51.00 - 53.25 53.13 +0.92 +1.76% 106,470 55,552 K F H T N B
600177 雅戈爾 24.11 24.14 24.14 - 24.80 24.52 +0.41 +1.70% 124,815 30,524 K F H T N B
600452 涪陵電力 10.70 10.79 10.60 - 10.90 10.88 +0.18 +1.68% 25,367 2,722 K F H T N B
600744 華銀電力 7.89 7.93 7.81 - 8.05 8.02 +0.13 +1.65% 92,699 7,344 K F H T N B
000623 吉林敖東 67.56 68.37 67.81 - 70.00 68.66 +1.10 +1.63% 85,695 58,937 K F H T N B
600812 華北制葯 11.28 11.30 11.15 - 11.58 11.46 +0.18 +1.60% 303,813 34,544 K F H T N B
600395 盤江股份 14.45 14.41 14.40 - 14.74 14.68 +0.23 +1.59% 38,357 5,608 K F H T N B
600741 巴士股份 9.47 9.48 9.46 - 9.63 9.62 +0.15 +1.58% 102,378 9,795 K F H T N B
000551 創元科技 10.19 10.16 10.15 - 10.38 10.35 +0.16 +1.57% 33,176 3,420 K F H T N B
600676 交運股份 9.50 9.50 9.50 - 9.64 9.64 +0.14 +1.47% 40,437 3,866 K F H T N B
000678 襄陽軸承 7.66 7.68 7.60 - 7.79 7.77 +0.11 +1.44% 48,758 3,766 K F H T N B
600642 申能股份 17.57 17.65 17.38 - 17.85 17.82 +0.25 +1.42% 207,549 36,601 K F H T N B
000562 宏源證券 38.91 39.13 38.85 - 39.68 39.45 +0.54 +1.39% 64,665 25,408 K F H T N B
600476 湘郵科技 15.95 16.00 15.82 - 16.20 16.17 +0.22 +1.38% 11,710 1,881 K F H T N B
600249 兩面針 32.74 32.73 32.65 - 33.39 33.19 +0.45 +1.37% 45,912 15,141 K F H T N B
600252 中恆集團 22.14 22.30 21.66 - 22.58 22.44 +0.30 +1.36% 21,003 4,650 K F H T N B
600292 九龍電力 10.99 11.00 10.89 - 11.15 11.14 +0.15 +1.36% 40,741 4,485 K F H T N B
600260 凱樂科技 13.39 13.55 13.31 - 13.60 13.57 +0.18 +1.34% 43,615 5,883 K F H T N B
600838 上海九百 8.30 8.35 8.30 - 8.47 8.41 +0.11 +1.33% 45,787 3,847 K F H T N B
000936 華 西 村 9.88 9.88 9.85 - 10.08 10.01 +0.13 +1.32% 43,049 4,293 K F H T N B
600336 澳柯瑪 9.10 9.11 9.01 - 9.23 9.22 +0.12 +1.32% 33,957 3,104 K F H T N B
600113 浙江東日 11.49 11.50 11.40 - 11.72 11.64 +0.15 +1.31% 24,581 2,851 K F H T N B
000563 陝國投A 21.50 21.30 21.30 - 22.10 21.76 +0.26 +1.21% 40,360 8,797 K F H T N B
600156 華升股份 8.41 8.40 8.30 - 8.56 8.51 +0.10 +1.19% 64,939 5,477 K F H T N B
600063 皖維高新 20.25 20.27 19.91 - 20.60 20.48 +0.23 +1.14% 30,251 6,147 K F H T N B
600755 廈門國貿 24.72 25.30 24.82 - 25.57 25.00 +0.28 +1.13% 107,596 27,113 K F H T N B
000538 雲南白葯 34.25 34.50 34.30 - 35.00 34.63 +0.38 +1.11% 19,017 6,591 K F H T N B
600101 *ST明星 8.90 8.90 8.85 - 9.05 8.99 +0.09 +1.01% 40,278 3,607 K F H T N B
600655 豫園商城 30.00 30.00 29.98 - 30.50 30.30 +0.30 +1.00% 51,140 15,459 K F H T N B
000905 廈門港務 9.43 9.55 9.38 - 9.57 9.52 +0.09 +0.95% 23,225 2,196 K F H T N B
600479 千金葯業 41.62 41.96 40.18 - 43.50 42.00 +0.38 +0.91% 10,820 4,516 K F H T N B
600269 贛粵高速 18.60 18.86 18.45 - 18.98 18.77 +0.17 +0.91% 107,163 20,024 K F H T N B
600530 交大昂立 11.24 11.26 11.13 - 11.40 11.34 +0.10 +0.89% 16,586 1,875 K F H T N B
600580 卧龍電氣 14.69 14.75 14.40 - 14.88 14.82 +0.13 +0.88% 55,543 8,123 K F H T N B
600802 福建水泥 13.29 13.32 13.28 - 13.65 13.40 +0.11 +0.83% 51,359 6,903 K F H T N B
000983 西山煤電 62.00 62.00 61.29 - 62.97 62.51 +0.51 +0.82% 25,155 15,631 K F H T N B
600005 武鋼股份 18.76 18.82 18.55 - 19.00 18.91 +0.15 +0.80% 324,032 60,870 K F H T N B
000628 高新發展 11.26 11.19 11.19 - 11.65 11.35 +0.09 +0.80% 100,703 11,525 K F H T N B
000700 模塑科技 10.64 10.64 10.51 - 10.85 10.72 +0.08 +0.75% 82,523 8,813 K F H T N B
600171 上海貝嶺 8.70 8.75 8.62 - 8.78 8.76 +0.06 +0.69% 75,497 6,572 K F H T N B
600229 青島鹼業 9.34 9.38 9.26 - 9.54 9.40 +0.06 +0.64% 51,795 4,864 K F H T N B
600592 龍溪股份 20.76 20.76 20.61 - 21.18 20.89 +0.13 +0.63% 12,252 2,555 K F H T N B
600675 中華企業 20.65 20.60 20.35 - 21.12 20.78 +0.13 +0.63% 154,299 31,892 K F H T N B
600638 新黃浦 24.17 24.50 24.16 - 24.88 24.31 +0.14 +0.58% 143,334 35,177 K F H T N B
000419 通程式控制股 20.76 21.00 20.76 - 21.35 20.87 +0.11 +0.53% 24,703 5,210 K F H T N B
600191 華資實業 15.90 15.80 15.75 - 16.18 15.98 +0.08 +0.50% 26,427 4,208 K F H T N B
600151 航天機電 12.43 12.50 12.31 - 12.70 12.49 +0.06 +0.48% 87,805 10,965 K F H T N B
600064 南京高科 31.32 31.50 31.02 - 31.88 31.47 +0.15 +0.48% 32,372 10,164 K F H T N B
000876 新 希 望 19.47 19.47 19.20 - 19.59 19.56 +0.09 +0.46% 65,387 12,677 K F H T N B
000928 ST 吉 炭 8.82 8.84 8.72 - 8.89 8.86 +0.04 +0.45% 22,805 2,007 K F H T N B
600266 北京城建 27.57 27.68 27.40 - 27.90 27.69 +0.12 +0.44% 56,272 15,515 K F H T N B
600030 中信證券 87.81 89.54 87.20 - 89.54 88.19 +0.38 +0.43% 177,876 156,695 K F H T N B
600068 葛洲壩 16.10 16.28 15.85 - 16.43 16.17 +0.07 +0.43% 154,814 24,822 K F H T N B
000527 美的電器 37.88 37.98 37.21 - 38.25 38.04 +0.16 +0.42% 61,114 23,055 K F H T N B
600754 錦江股份 20.98 21.22 20.75 - 21.38 21.06 +0.08 +0.38% 49,847 10,436 K F H T N B
600650 錦江投資 17.31 17.30 17.05 - 17.42 17.36 +0.05 +0.29% 32,892 5,672 K F H T N B
000625 長安汽車 19.20 19.20 18.89 - 19.36 19.25 +0.05 +0.26% 106,336 20,378 K F H T N B
000687 保定天鵝 14.63 14.92 14.20 - 15.35 14.66 +0.03 +0.21% 160,901 23,803 K F H T N B
600129 太極集團 17.78 - - - - - - -% - - K F H T N B
000547 閩福發A 12.19 - - - - - - -% - - K F H T N B
600787 中儲股份 12.45 - - - - - - -% - - K F H T N B
600084 *ST新天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600149 華夏建通 8.45 8.50 8.30 - 8.51 8.45 0.00 0.00% 44,715 3,756 K F H T N B
600705 S*ST北亞 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600652 愛使股份 8.24 8.30 8.17 - 8.34 8.24 0.00 0.00% 87,724 7,224 K F H T N B
000530 大冷股份 11.79 - - - - - - -% - - K F H T N B
600900 長江電力 19.93 19.90 19.55 - 20.22 19.93 0.00 0.00% 346,211 68,518 K F H T N B
000578 S*ST數碼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000918 S*ST亞華 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600704 中大股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000010 S ST華新 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600682 S寧新百 23.91 23.81 23.56 - 24.07 23.90 -0.01 -0.04% 6,384 1,520 K F H T N B
600851 海欣股份 15.16 15.30 14.58 - 15.65 15.15 -0.01 -0.07% 410,764 62,037 K F H T N B
600327 大廈股份 14.37 14.31 14.00 - 14.39 14.36 -0.01 -0.07% 47,322 6,703 K F H T N B
000553 沙隆達A 11.93 11.86 11.66 - 12.09 11.92 -0.01 -0.08% 120,644 14,310 K F H T N B
000869 張 裕A 84.68 85.10 83.03 - 85.20 84.50 -0.18 -0.21% 2,449 2,065 K F H T N B
600639 浦東金橋 20.85 20.80 20.50 - 20.90 20.78 -0.07 -0.34% 29,141 6,035 K F H T N B
600310 桂東電力 31.72 31.72 31.25 - 32.28 31.60 -0.12 -0.38% 9,069 2,861 K F H T N B
000900 現代投資 33.30 33.66 32.36 - 33.80 33.15 -0.15 -0.45% 84,107 27,719 K F H T N B
600350 山東高速 10.25 10.38 10.05 - 10.38 10.19 -0.06 -0.59% 99,837 10,138 K F H T N B
600510 黑牡丹 7.47 7.55 7.26 - 7.66 7.42 -0.05 -0.67% 107,844 8,038 K F H T N B
600981 江蘇開元 12.68 12.80 12.38 - 12.80 12.59 -0.09 -0.71% 136,781 17,134 K F H T N B
000615 湖北金環 10.70 10.77 10.21 - 10.96 10.61 -0.09 -0.84% 114,275 12,033 K F H T N B
600651 飛樂音響 14.18 14.25 13.80 - 14.25 14.02 -0.16 -1.13% 112,852 15,784 K F H T N B
600401 江蘇申龍 9.01 8.83 8.70 - 8.99 8.90 -0.11 -1.22% 136,646 12,063 K F H T

5. 尋找所有證券公司股票換殼上市的股票代碼

公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額

代碼 簡稱 日期 (萬元)

600611 大眾交通 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 11912.49

600600 青島啤酒 2005-06-30 華夏證券股份有限公司 0.050 100.00

600616 第一食品 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.670 1380.00

600627 上電股份 2005-12-31 申銀萬國證券股份有限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 8.000 8000.00

600448 華紡股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.010 15.24

600483 福建南紡 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.020 24.13

600596 新安股份 2006-06-30 方正證券有限責任公司 0.120 73.50

600530 交大昂立 2006-06-30 興業證券股份有限公司 4.410 6000.00

600650 錦江投資 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 3335.50

600644 樂山電力 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.200 200.00

600651 飛樂音響 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 4.000 4000.00

600655 豫園商城 2006-06-30 德邦證券有限責任公司 32.730 35324.95

600654 飛樂股份 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 3.000 3000.00

600635 大眾公用 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.200 3000.00

600631 百聯股份 2006-06-30 東方證券股份有限公司 1170.00

