A. 112家央企名單 股票代碼
打不贏。 就算劉備不歸附曹操,作壁上觀,僅憑東吳一隅之力也根本無法與百萬之師(演義)抗衡,第一,北方多戰騎,而且士卒眾多,作戰勇猛,而東吳聽到曹操來襲,早已經人心大亂。 第二,曹操有北方大部領土作後援,而東吳只有江東一地,後勤補給和長期消耗戰是問題。 第三:當時東吳已經有很多大臣准備收拾包袱另尋新主。
B. 參股券商的股票大全
代碼 股票名稱 參股券商
600001 邯鄲鋼鐵 鑫發證券
600005 武鋼股份 長信基金管理公司
600062 雙鶴葯業 北京證券/華廈證券
600063 皖維高新 國元證券/安徽國元信託托資有限公司
600064 南京高科 中信證券
600068 葛洲壩 長江證券
600101 S明星電 華西證券
600108 亞盛集團 甘肅證券/西南證券
600122 宏圖高科 華泰證券
600149 S華夏通 益民基金管理有限公司
600151 航天機電 國泰君安證券/國泰君安投資管理公司
600156 華升股份 湘財證券
600170 上海建工 東方證券
600171 上海貝嶺 華鑫證券
600177 雅戈爾 中信證券
600191 華資實業 恆泰證券
600197 伊力特 湘財證券/伊力特資產管理公司
600229 青島鹼業 青島萬通證券
600249 兩面針 中信證券
600252 中恆集團 廣西國海證券
600260 凱樂科技 長江證券
600266 北京城建 國信證券
600269 贛粵高速 國盛證券
600292 九龍電力 西南證券
600310 桂東電力 國海證券
600350 山東高速 中信萬通證券 /天同證券
600395 盤江股份 華創證券經紀有限公司
600401 江蘇申龍 東海證券
600452 涪陵電力 東海證券
600476 湘郵科技 東海證券
600483 福建南紡 福建興業證券
600498 烽火通信 廣發基金管理有限公司
600530 交大昂立 興業證券/昂泰投資資金信託
600592 龍溪股份 興業證券
600611 大眾交通 國泰君安證券/申銀萬國證券/光大證券
600621 金陵股份 華鑫證券/中房置信託投資
600631 百聯股份 海通證券/東方證券/申銀萬國證券
600635 大眾公用 興業證券/深圳市創新投資集團有限公司
600639 浦東金橋 海通證券/東方證券/國泰君安證券
600642 申能集團 海通證券/申銀萬國證券
600650 錦江投資 國泰君安證券
600651 飛樂音響 華鑫證券/申銀萬國證券
600654 飛樂股份 華鑫證券
600655 豫園商城 德邦證券
600663 陸家嘴 其他證券公司法人股4000多萬股
600695 ST大江 申銀萬國證券
600736 蘇州高新 友邦華泰基金管理有限公司
600739 遼寧成大 廣發證券
600744 華銀電力 海通證券/泰陽證券
600747 大顯股份 大連華信信託投資股份有限公司
600750 江中制葯 國盛證券/四川天風證券
600754 錦江股份 長江證券/申銀萬國證券
600755 廈門國貿 海通證券
600773 SST金珠 西南證券
600787 中儲股份 太平洋證券
600811 東方集團 民族證券
600812 華北制葯 河北證券
600815 廈工股份 福建興業證券
600821 津勸業 天津渤海證券
600823 世茂股份 海通證券
600826 蘭生股份 海通證券
600832 東方明珠 海通證券/申銀萬國證券
600838 上海九百 東方證券
600851 海欣股份 長江證券/長信基金
600881 亞泰集團 東北證券
600896 中海海盛 招商證券
(注意:因為市場變化,以上股票會有一些變化)
C. 尋找所有證券公司股票換殼上市的股票代碼
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
600611 大眾交通 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 11912.49
600600 青島啤酒 2005-06-30 華夏證券股份有限公司 0.050 100.00
600616 第一食品 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.670 1380.00
600627 上電股份 2005-12-31 申銀萬國證券股份有限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 8.000 8000.00
600448 華紡股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.010 15.24
600483 福建南紡 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.020 24.13
600596 新安股份 2006-06-30 方正證券有限責任公司 0.120 73.50
600530 交大昂立 2006-06-30 興業證券股份有限公司 4.410 6000.00
600650 錦江投資 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 3335.50
600644 樂山電力 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.200 200.00
600651 飛樂音響 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 4.000 4000.00
600655 豫園商城 2006-06-30 德邦證券有限責任公司 32.730 35324.95
600654 飛樂股份 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 3.000 3000.00
600635 大眾公用 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.200 3000.00
600631 百聯股份 2006-06-30 東方證券股份有限公司 1170.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 766.00
600643 S 愛 建 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 11.820 13000.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 東方證券股份有限公司 3.730 8190.00
600399 撫順特鋼 2006-06-30 漢唐證券有限責任公司 6.660 6000.00
600229 青島鹼業 2005-12-31 萬通證券有限責任公司 1.810 1000.00
600225 S*ST天香 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.300 4500.00
600260 凱樂科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.000 2200.00
600269 贛粵高速 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 7.960 4000.00
600266 北京城建 2006-06-30 國信證券有限責任公司 4.900 12740.00
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 4.390 10000.00
600191 華資實業 2006-12-12 恆泰證券有限責任公司 26.850 27280.00
600203 福日股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.650 2721.13
600218 全柴動力 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.060 2185.65
600208 中寶股份 2006-06-30 長城證券有限責任公司 0.600 1072.56
600354 敦煌種業 2005-12-22 東海證券有限責任公司 4.950 5000.00
600350 山東高速 2005-12-31 天同證券有限責任公司 1.470 3000.00
600359 新農開發 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 7.700 5000.00
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5750.00
600363 聯創光電 2006-06-30 世紀證券有限責任公司 0.660 1000.00
600280 南京中商 2006-06-30 南京證券有限責任公司 1.540 1050.00
600278 東方創業 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.570 9500.00
600287 江蘇舜天 2006-06-30 華安證券有限責任公司 2.940 5000.00
600316 洪都航空 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.530 5000.00
600310 桂東電力 2006-06-30 國海證券有限責任公司 14.840 12409.03
600839 四川長虹 2006-06-30 長城證券有限責任公司 5.410 5000.00
600838 上海九百 2006-06-30 東方證券股份有限公司 0.800 1755.00
600851 海欣股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 10.000 23100.00
600868 梅雁水電 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 2.200 4840.00
600853 龍建股份 2005-12-31 海通證券股份有限公司 1153.38
600811 東方集團 2006-06-30 中國民族證券有限責任公司 19.140 20950.00
600802 福建水泥 2006-06-30 興業證券股份有限公司 292.59
600812 華北制葯 2006-06-30 河北證券有限責任公司 10.730 4000.00
600821 津 勸 業 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.450 8000.00
600815 廈工股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.750 3750.00
XT1693 平安信託 2006-08-10 平安證券有限責任公司 86.210
XT1063 上海國際 2006-03-02 上海證券有限責任公司 33.330
信託
XT1850 中泰信託 2006-08-01 聯合證券有限責任公司 13.000
XT2397 中誠信託 2006-06-07 宏源證券股份有限公司 0.500
XT1850 中泰信託 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 5.910
600884 杉杉股份 2006-06-30 東吳證券有限責任公司 20.000 21256.74
600881 亞泰集團 2006-11-17 東北證券有限責任公司 42.620 40216.25
600889 南京化纖 2006-06-30 南京證券有限責任公司 50.00
601988 中國銀行 2006-06-30 中銀國際證券有限責任公司 49.000 150000.00
600900 長江電力 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.670 975.00
600800 S*ST磁卡 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 282.96
600704 中大股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.220 800.00
600704 中大股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600705 S*ST北亞 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 3.670 9200.00
600713 南京醫葯 2006-06-30 南京證券有限責任公司 0.000 900.00
600706 長安信息 2006-06-30 西部證券股份有限公司 1.700 1700.00
600675 中華企業 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 1093.08
600663 陸 家 嘴 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1000.00
600676 交運股份 2006-06-30 金信證券有限責任公司 7.690 4800.00
600682 S 寧新百 2006-06-30 南京證券有限責任公司 2.780 1800.00
600676 交運股份 2006-06-30 巨田證券有限責任公司 17.510 13299.39
600741 巴士股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 6.610 8983.78
600741 巴士股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.070 2185.65
600750 江中葯業 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 1.990 1000.00
600798 寧波海運 2006-06-30 閩發證券有限責任公司 12.000 13920.00
600754 錦江股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 7.500 15602.69
600720 祁 連 山 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.600 1242.00
600715 *ST 松遼 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 4.930 5000.00
600726 華電能源 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.080 304.17
600734 S*ST實達 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.580 220.39
600730 中國高科 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 160.00
000637 S 茂實華 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 0.250 220.00
000625 長安汽車 2005-12-31 西南證券有限責任公司 3.070 5000.00
000652 泰達股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 281.28
000687 保定天鵝 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.250 6720.00
000678 襄陽軸承 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 150.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1000.00
000581 威孚高科 2006-06-30 國聯證券有限責任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信證券股份有限公司 0.810 3200.00
000615 湖北金環 2006-06-30 長江證券有限責任公司 3.000 3300.00
000612 焦作萬方 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.110 398.00
000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.330 2918.00
000768 西飛國際 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.270 1000.00
000791 ST 化 工 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.400 1500.00
000812 陝西金葉 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2400.00
000810 華潤錦華 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.280 283.14
000723 S 天 宇 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.81
000700 模塑科技 2005-12-31 國元證券有限責任公司 6.900 14180.00
000736 S*ST重實 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.400 4900.00
000748 *ST 信息 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 2.630 6625.20
000748 *ST 信息 2006-06-30 東方證券股份有限公司 4.670 10000.00
000569 長城股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.420 300.00
000501 鄂武商A 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 1.250 110.00
000429 粵高速A 2006-06-30 昆侖證券有限責任公司 5.740 3000.00
000520 長航鳳凰 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 1.970 2000.00
000533 S 萬家樂 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 1.560 960.00
000530 大冷股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.810 3009.89
000040 深 鴻 基 2005-12-31 招商證券股份有限公司 0.080 193.83
000009 S深寶安A 2006-06-30 中山證券有限責任公司 20.000 600.00
000048 康達爾A 2005-12-31 廣發證券股份有限公司 0.320 408.00
000410 沈陽機床 2006-06-30 北方證券有限責任公司 1.500 1501.80
000401 冀東水泥 2006-06-30 河北證券有限責任公司 1.850 1000.00
000562 宏源證券 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 1578.36
000544 白鴿股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.410 1906.36
000563 陝國投A 2006-06-30 西部證券股份有限公司 0.500 500.00
000568 瀘州老窖 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 4576.46
000568 瀘州老窖 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2000.00
000537 廣宇發展 2006-06-30 興安證券有限責任公司 19.580 13227.96
000537 廣宇發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 1.870 3640.00
000538 雲南白葯 2006-06-30 紅塔證券股份有限公司 1.440 2000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 北方證券有限責任公司 7350.00
600067 冠城大通 2006-06-30 興業證券股份有限公司 1.00
600062 雙鶴葯業 2006-06-30 北京證券有限責任公司 1.760 1560.00
600068 葛 洲 壩 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
600076 *ST 華光 2006-06-30 大通證券股份有限公司 0.090 9800.00
600075 新疆天業 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 3.850 2500.00
600030 中信證券 2005-09-14 中信金通證券有限責任公司 100.000 78100.00
600030 中信證券 2005-06-30 中信萬通證券有限責任公司 73.640 58912.00
600030 中信證券 2005-11-05 中信建投證券有限責任公司 60.000 162000.00
600055 萬東醫療 2006-06-30 北京證券有限責任公司 0.690 1000.00
600054 黃山旅遊 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
600163 福建南紙 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.030 39.37
600156 華升股份 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 8.750 22699.97
600171 上海貝嶺 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 2.000 2000.00
600183 生益科技 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4968.00
600177 雅 戈 爾 2006-06-30 天一證券有限責任公司 14.970 15000.00
600103 青山紙業 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.060 92.46
600101 S 明星電 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2.740 2773.46
600120 浙江東方 2006-06-30 華安證券有限責任公司 3.520 6000.00
600151 航天機電 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.740 3474.48
600122 宏圖高科 2006-06-30 華泰證券有限責任公司 3.280 9844.53
600005 武鋼股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
000897 津濱發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.280 7600.00
000897 津濱發展 2006-06-30 長江證券有限責任公司 6.500 14940.00
000917 電廣傳媒 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5000.00
000931 中 關 村 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 15.580 24600.00
000918 S*ST亞華 2005-06-30 泰陽證券有限責任公司 882.67
000837 秦川發展 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.430 1588.33
000813 天山紡織 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 6.590 5476.84
000850 華茂股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1.690 7941.66
000877 天山股份 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.500 4980.00
000851 高鴻股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.100 400.00
200992 ST中魯B 2005-12-31 南方證券股份有限公司 0.870 3300.00
000988 華工科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2068.54
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 20.000 20000.00
600003 S 東北高 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 19.360
000938 紫光股份 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 3.890 5087.50
000932 華菱管線 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 0.090 200.00
000956 中原油氣 2005-12-31 南方證券股份有限公司 1.300
000983 西山煤電 2006-06-30 山西證券有限責任公司 2.930 3000.00
000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1380.00
000509 S*ST華塑 2006-06-30 四川省證券股份有限公司 249.00
000507 粵 富 華 2006-06-30 珠海證券有限公司 6.400 907.50
000040 深 鴻 基 2005-12-31 貴州證券公司 218.46
600827 友誼股份 2006-06-30 上海萬國證券公司 100.00
400011 中浩A3 2005-06-30 雲南證券有限責任公司 8.300
000552 靖遠煤電 2005-12-31 甘肅證券有限責任公司 3.520 717.35
000737 南風化工 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 4.000 591.00
000733 振華科技 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 2.500 500.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 成都證券經紀有限責任公司 2.340 400.00
600395 盤江股份 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 5.000 1000.00
600795 國電電力 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 0.670 67.00
600750 江中葯業 2006-06-30 四川省天風證券經紀 2.740 1273.43
有限責任公司
600679 金山開發 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 20.000
D. 電力股都包括那些
股票代碼 股票名稱 公司名稱 600068 600089 600098 600101 600112 600116 600121 600131 600192 600236 600268 600292 600627 600642 600644 600719 600726 600744 600769 600780 600786 600795 600863 600864 600875 900949 900937 葛洲壩 特變電工 廣州控股 明星電力 長征電器 三峽水利 鄭州煤電 岷江水電 長城電工 桂冠電力 國電南自 九龍電力 電器股份 申能股份 樂山電力 大連熱電 龍電股份 華銀電力 祥龍電業 通寶能源 東方鍋爐 國電電力 內蒙華電 歲寶熱電 東方電機 東電B股 龍電B股 葛洲壩股份有限公司 廣州發展實業控股集團有限公司 四川明星電力股份有限公司 重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司 鄭州煤電股份有限公司 四川岷江水利電力股份有限公司 廣西桂冠電力股份有限公司 國電南京自動化股份有限公司 重慶九龍電力股份有限公司 申能股份有限公司 樂山電力股份有限公司 大連熱電股份有限公司 黑龍江電力股份有限公司 湖南華銀電力股份有限公司 武漢祥龍電業股份有限公司 山西通寶能源股份有限公司 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 哈爾濱歲寶熱電股份有限公司 浙江東南發電股份有限公司 黑龍江電力股份有限公司 深市電力股票 股票代碼 股票名稱 公司名稱 000027 000037 000400 000426 000531 000532 000534 000539 000543 000582 000585 000601 000676 000682 000692 000720 000723 000767 000899 000922 000939 000958 000966 000975 000993 001896 200037 200539 深能源A 深南電A 許繼電氣 富龍熱力 穗恆運A 粵華電A 汕電力A 粵電力A 皖能電力 北海新力 ST東北電 韶能股份 思達高科 東方電子 惠天熱電 魯能泰山 天宇電氣 漳澤電力 贛能股份 阿繼電器 凱迪電力 東方熱電 長源電力 烏江電力 閩東電力 豫能控股 深南電B 粵電力B 深圳能源投資股份有限公司 深圳南山熱電股份有限公司 赤峰富龍熱力股份有限公司 廣州恆運企業集團股份有限公司 珠海華電股份有限公司 汕頭電力發展股份有限公司 廣東電力發展股份有限公司 皖能股份有限公司 北海新力實業股份有限公司 廣東韶能集團股份有限公司 沈陽惠天熱電股份有限公司 山東魯能泰山電纜股份有限公司 山西漳澤電力股份有限公司 江西贛能股份有限公司 武漢凱迪電力股份有限公司 石家莊東方熱電股份有限公司 湖北長源電力發展股份有限公司 重慶烏江電力股份有限公司 福建閩東電力股份有限公司 河南豫能股份有限公司 深圳南山熱電股份有限公司 廣東電力發展股份有限公司
E. 「國」字開頭的股票有幾個
600268國電南自
國電南京自動化股份有限公司(簡稱:國電南自,股票代碼600268)是1999年11月18日在上海證券交易所上市的國家電力系統首家高科技上市公司,被譽為中國電力高科技第一股,現為中國華電集團直屬單位
600348國陽新能
山西國陽新能股份有限公司是經山西省人民政府晉政函1999163號文批准,以陽泉煤業(集團)有限責任公司為主發起人,聯合陽泉市新派新型建材總公司、山西宏廈建築工程有限公司、安慶大酒店有限責任公司、陽泉煤業集團多種經營總公司共同發起設立的股份公司。
600340國祥股份
國祥是一家專注於為精密工業、新能源、新材料、尖端醫療、地鐵、核電等高精尖領域及公共建築室內環境提供人工環境系統解決方案的設備供應商,擁有浙江、四川、河北、廣東4大生產基地,60多個銷售和服務網點。
600358國旅聯合
國旅聯合股份有限公司(簡稱:國旅聯合),是一家以投資和經營休閑度假產業的上市公司。1998年12月28日成立於南京;2000年9月22日,經中國證監會批准,在上海證券交易所上市掛牌交易,現在總股本為43,200萬股,公司現有總注冊資本4.32億元。
600406國電南瑞
國電南瑞科技股份有限公司成立於2001年2月28日,是由南瑞集團公司作為主發起人,2003年9月首次向社會公眾發行A股股票並於10月16日在上海證券交易所上市,成為國家電網公司系統內的首家上市公司,股票簡稱「國電南瑞」,證券代碼「600406」。國電南瑞是以能源電力智能化為核心的能源互聯網整體解決方案提供商,是我國能源電力及工業 控制領域的 IT 企業和電力智能化頭部企業。公司以先進的控制技術和信息技術為基礎,以「大數據、雲計算、物聯網、移動互聯、人工智慧、區塊鏈」等技術為核心,為電網、發電、軌道交通、水利水務、市政公用、工礦等行業和客戶提供軟硬體產品、整體解決方案及應用服務。歷經多年自主創新和產業發展,公司已發展成為總資產規模 660 億元,年營業收入 385 億元、市值規模超千億元的板塊龍頭上市公司,擁有電網自動化及工業控制、繼電保護及柔性輸電、電力自動化信息通信、發電及水利環保四大業務板塊,下設 1 個研究院、4 個事業部,15 家分公司、26 家子公司。
600421國葯科技
1995年10月由武漢比葯欣生物工程有限公司等六家單位發起設立。1997年11月11日,經湖北省經濟體制改革委員會《關於同意武漢春天生物工程有限公司改制為武漢春天生物工程股份有限公司的批復》(鄂體改【1997】343號文)批准,原公司依法整體變更為武漢春天生物工程股份有限公司。
600444國通管業
2000年8月25日,經安徽省人民政府批准,安徽德安制管有限公司依法整體變更為安徽國通高新管業股份有限公司。公司發起人共6名,分別為巢湖市第一塑料廠、安徽國風集團有限公司、合肥天安集團有限公司、北京風尚廣告藝術中心、北京華商投資有限公司、合肥長發實業有限公司。2000年8月29日,公司在安徽省工商行政管理局登記注冊,法定代表人為錢俊先生,注冊資本1億5百萬元人民幣。
600511國葯股份
國葯集團葯業股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)系經中華人民共和國國家經濟貿易委員會《關於同意設立國葯集團葯業股份有限公司的批復》(國經貿企改945 號)批准,由中國醫葯集團總公司、廣州南方醫療器材公司、國葯集團上海醫療器械有限公司、天津啟宇醫療器械有限責任公司、北京仁康醫療器材經營部共同發起,經中華人民共和國工商行政管理總局注冊登記,於1999 年12 月21 日設立的股份有限公司。
600795國電電力
國電電力發展股份有限公司(股票代碼600795)是中國國電集團公司控股的全國性上市發電公司,是中國國電集團公司在資本市場的直接融資窗口和實施整體改制的平台。公司於1992年經遼寧省經濟體制改革委員批准正式成立,1997年3月18日在上海證券交易所掛牌上市,2002年底進入中國國電集團公司。
600886國投電力
國投華靖電力控股股份有限公司(簡稱「國投電力」)是由中國石化湖北興化股份有限公司(以下簡稱「湖北興化」)與國家開發投資公司(以下簡稱「國開投公司」)進行資產置換後變更登記設立的股份有限公司。公司主要從事投資建設、經營管理以電力生產為主的能源項目;開發及經營新能源項目、高新技術、環保產業;開發和經營電力配套產品及信息、咨詢服務。
600962國投中魯
國投中魯果汁股份有限公司是國家開發投資公司控股的股份制企業,2001年3月在原山東中魯果汁有限公司的基礎上整體改制而成。2004年6月,公司首次公開發行人民幣普通股6500萬股,成為第一家在國內主板上市的濃縮果汁加工企業,公司股票代碼為「600962」,股票簡稱為「國投中魯」。 2008年7月公司完成向國家開發投資公司3670萬股A股的非公開發行股票工作。
601918國投新集
國家開發投資公司(國投集團)是由中央出資設立的國有投資控股公司,成立於1995年5月,實收資本158億元。公司的主要任務是:根據國家經濟發展戰略、產業政策和區域規劃的要求,對基礎性、資源性產業和高科技產業項目進行控股、參股投資,通過管理提升企業價值,通過資本經營提高投資效益,確保國有資產的保值增值。截止2005年底,國家開發投資公司資產總額939億元,是中國最大的國有投資控股公司。
000004ST國農
公司前身為招商局蛇口工業區汽車運輸公司,89年10月股份制改造後為蛇口安達運輸股份有限公司,92年5月更名為深圳蛇口安達實業股份有限公司。是全國交通運輸系第一家上市公司。公司以交通運輸為主業,從事公路貨運、客運、國際儲運、鐵路運輸、聯運代理、倉儲等,同時從事醫葯、保健品、高科技產品和汽車、交通科技產品的製造及實業投資、證券投資、期貨交易、房地產、交通工程、商務貿易和廣告。公司現擁有運力4000噸、出租的士150輛、集裝箱牽引車88台,在專業運輸行業中名列前茅,特別是集裝箱運力規模在全國進入前三名。公司注重特種運輸能力和作業的完善與配套,適度發展勤雜貨運輸,同時開展貨運代理、報關和倉儲。公司的多元化經營業績良好,武漢、上海等地的房地產開發進展順利,高科技和電訊事業發展勢頭良好,商務貿易有穩定的增長率。
000159國際實業
新疆國際實業股份有限公司是經新疆維吾爾自治區人民政府批准,由新疆對外經濟貿易(集團)有限責任公司等四家公司發起設立,2000年9月在深圳證券交易所發行上市。主營機電設備、化工產品(汽車及國家有專項規定的產品除外),輕工產品、建築材料、金屬材料、現代辦公用品,畜產品、農副產品(糧食收儲、批發),針、棉紡織品的銷售;番茄種植、加工及番茄製品的銷售;經營進出口業務(具體事項以外經貿部的批復為准)等。
000838國興地產
國興融達地產股份有限公司(證券簡稱國興地產),公司前身系四川省化工設備機械廠,1989年始進行股份制改組,以其凈資產折為國家股1305萬股,另募集法人股117萬股和個人股1350萬股,1992年因資產評估增值轉增國家股1378.45萬股,1993年1月增募法人股1650萬股,經1993年11月進行股份制規范後,總股本為5009.22萬股,其中國家股1892.22萬股,法人股1767萬股,其個人股1350萬股於1997年6月26日在深交所上市。證券代碼:000838
000859國風塑業
安徽國風塑業股份有限公司(以下簡稱「國風塑業」)是由安徽國風集團有限公司獨家發起,通過募集方式設立的股份有限公司。公司成立於1998年9月23日,同年11月19日在深圳證券交易所掛牌上市,股票代碼:000859。
F. 明星電力的基本情況
(一)法定中文名稱:四川明星電力股份有限公司
(二)法定英文名稱:SI CHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD.
(三)英文簡稱:MXEP
(四)行業:電力、熱力的生產及供應業
(五)經營范圍:電力、熱力的生產供應,送變電工程的施工及設備安裝;項目投資;研究、生產光電產品;技術服務;商品批發與零售;進出口業。(以上項目不含前置許可項目,後置許可項目憑許可證或審批文件經營)
(六)法定代表人:張有才
(七)股票種類
A股
股票代碼:600101
股票簡稱:明星電力
發行時間:1988年5月
發行股數:2900萬股
上市時間:1997年6月27日
上市地點:上海證券交易所
(八)地址:四川省遂寧市開發區明月路88號
(九)郵政編碼:629000
(十)電子郵箱:[email protected]
(十一)公司最近一次變更注冊登記日期:2005年6月28日
(十二)注冊地址:四川省遂寧市開發區明月路88號
(十三)營業執照注冊號:5100001822691
(十四)稅務登記證號:國稅遂字510997206152800
(十五)公司聘請的會計師事務所:中瑞華恆信會計師事務所
(十六)公司聘請的律師事務所:四川英捷律師事務所
(十七)發起人基本情況
發起人:遂寧興業資產經營公司。該公司的經濟性質是全民所有制;經營范圍是政府授權范圍內的國家股權和國有資產;注冊資本為3億元人民幣。