當前位置:首頁 » 股票行業 » 股票模塑科技價格
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

股票模塑科技價格

發布時間: 2023-07-28 09:52:24

『壹』 6元以內,動態市盈率10倍,總市值100億以內的股票是哪些

這樣的股票沒有,不可能低至6元。

『貳』 2016年兩會受益概念股票都有哪些

環保和農業是每年兩會股市必炒的熱點題材!

環保概念股最看好 000598(興蓉環境)。

000598這只股票名字比較直觀:興蓉環境。盤子適中,去年的業績達0.28元/股,絕對價位在5元附近。股價被嚴重的低估!其中有一個特點就是,低價位是黑馬股的共性,游資最愛,炒作的空間非常大!

農業概念股看好最低價的 600108(亞盛集團)。

600108這只股盤子比較適中,絕對的價位在5元出頭,已經跌至歷史以來的最低價!並且是絕對正宗的農業股,同時具有農墾土地流轉概念,歷史股性活躍,也是兩會炒作的最佳標的股。

2016兩會概念股000598興蓉環境、600108亞盛集團兩會炒作如何表現,市場說了算!

(以上轉摘自搜狐「每日財經快遞」平台,僅供參考,據此買入風險自擔!)

『叄』 股票價格在5.5元至6.1元的有哪些股票

以下是按2010年7月29日上午收盤價格(5.5---6.1元)的所有股票:

代碼 名稱 現價
600981 江蘇開元 6.1
600429 三元股份 6.09
600008 首創股份 6.09
600821 津勸業 6.08
600757 *ST源發 6.08
600734 實達集團 6.08
600978 宜華木業 6.07
600421 ST國葯 6.04
600260 凱樂科技 6.03
600221 海南航空 6.03
601998 中信銀行 6.02
000796 寶商集團 6.02
000690 寶新能源 6.02
000534 萬澤股份 6.02
600747 大連控股 6.01
000506 中潤投資 5.99
000518 四環生物 5.97
000037 深南電A 5.97
600780 通寶能源 5.96
600811 東方集團 5.95
000899 贛能股份 5.95
000949 新鄉化纖 5.94
000611 時代科技 5.94
600200 江蘇吳中 5.93
600012 皖通高速 5.92
000096 廣聚能源 5.9
600210 紫江企業 5.89
000700 模塑科技 5.87
000089 深圳機場 5.87
000029 深深房A 5.86
600579 ST黃海 5.85
600180 *ST九發 5.85
000058 深 賽 格 5.85
600408 安泰集團 5.84
600701 工大高新 5.83
000815 美利紙業 5.81
000822 山東海化 5.8
600227 赤天化 5.77
000035 *ST科健 5.75
000702 正虹科技 5.73
000592 中福實業 5.72
600399 撫順特鋼 5.7
000953 *ST河化 5.7
600082 海泰發展 5.68
600696 多倫股份 5.67
600400 紅豆股份 5.67
600162 香江控股 5.67
600076 ST華光 5.67
002027 七喜控股 5.66
600665 天地源 5.65
600870 ST廈華 5.64
600695 大江股份 5.64
000975 科 學 城 5.63
600207 ST安彩 5.62
600087 長航油運 5.62
000606 青海明膠 5.62
000572 海馬股份 5.61
600016 民生銀行 5.6
000613 ST東海A 5.6
600565 迪馬股份 5.59
600050 中國聯通 5.59
600370 三房巷 5.57
000761 本鋼板材 5.57
600769 *ST祥龍 5.56
000599 青島雙星 5.56
000017 *ST中華A 5.56
600381 ST賢成 5.54
600232 金鷹股份 5.54
000068 ST三星 5.54
600358 國旅聯合 5.53
600152 維科精華 5.53
601106 中國一重 5.52
600208 新湖中寶 5.51
600654 飛樂股份 5.5
600126 杭鋼股份 5.5

『肆』 發動機股票有哪些

新大洲A(000571,5.83,0.87%)參股的中航新大洲航空製造有限公司所產大飛機發動機零部件為Leap發動機零部件,該款發動機主要用於波音737MAX、空客A320neo和C919等機型。

航發科技(600391,22.20,0.50%)飛機製造 公司主營航空發動機和燃氣輪機的主要零部件;參與C919發動機部分零部件研製。

航發動力(600893,27.52,0.40%)航空發動機製造商,參與C919正在研製的國產發動機。

發動機概念股2月18日早盤大漲,航發控制(000738)、航發科技(600391)、航發動力(600893)3股漲停,鋼研高納(300034)股價暴漲超過8%,威孚高科(000581)漲逾3%,宗申動力(001696)、濰柴重機(000880)、富瑞特裝(300228)等個股也有小幅上揚。



鋼研高納(300034):鋼研高納2019上半年實現營業總收入6.8億,同比增長95.6%;實現歸母凈利潤8629.2萬,同比增長超過86%。報告期內,公司毛利率為33.1%,同比提高5.2個百分點,凈利率為15.6%,同比提高1.5個百分點。

『伍』 有那些汽車,鋼鐵股

汽車類

代碼 名稱 現價 漲幅%% 買入價 漲速%% 強弱度%% 總量 現量 AB股總市值
000025 特 力A 13.39 1.98 13.38 0.07 0.95 19803 244 29.50億
000550 江鈴汽車 22.07 1.85 22.07 0.04 0.81 30056 345 190.51億
000559 萬向錢潮 0.00 --- --- --- -1.03 0 0 104.71億
000572 海馬股份 7.63 4.66 7.63 0.00 3.63 468038 2315 79.80億
000589 黔輪胎A 18.08 1.63 18.08 0.05 0.60 58459 1636 45.98億
000625 長安汽車 12.72 0.95 12.71 0.00 -0.08 113195 1710 295.82億
000700 模塑科技 8.03 4.56 8.02 0.00 3.53 185878 2881 24.82億
000760 博盈投資 9.78 0.00 9.78 0.00 -1.03 55251 789 23.16億
000800 一汽轎車 21.60 1.03 21.60 0.04 -0.00 180429 1672 351.54億
000803 金宇車城 10.46 0.10 10.46 0.38 -0.94 17873 203 13.36億
000868 安凱客車 14.79 1.16 14.79 -0.06 0.13 82467 1237 45.41億
000883 三環股份 10.35 1.07 10.35 -0.09 0.04 47792 651 29.54億
000887 中鼎股份 16.06 2.62 16.05 -0.12 1.59 73927 447 68.34億
000927 一汽夏利 9.61 0.63 9.60 0.20 -0.40 32266 480 153.30億
000951 中國重汽 27.50 0.55 27.49 0.03 -0.48 53787 287 115.34億
000957 中通客車 10.40 0.48 10.40 0.09 -0.55 81637 892 24.80億
002031 巨輪股份 12.42 -0.32 12.42 0.00 -1.35 70333 761 32.95億
002048 寧波華翔 16.48 9.87 16.47 0.00 8.84 401536 3519 81.37億
002085 萬豐奧威 12.15 2.45 12.14 0.08 1.41 67352 760 34.55億
002190 成飛集成 22.14 3.60 22.13 0.09 2.57 32441 670 28.54億
002284 亞太股份 54.48 3.03 54.45 0.05 1.99 24246 235 52.13億
002355 興民鋼圈 17.95 -1.59 17.95 0.05 -2.62 42716 348 37.77億
002363 隆基機械 26.14 0.54 26.14 0.03 -0.49 21358 122 31.37億
600006 東風汽車 6.73 0.45 6.73 -0.14 -0.41 174164 2 134.60億
600066 宇通客車 20.39 0.44 20.39 0.00 -0.41 80052 4 106.01億
600081 東風科技 13.16 0.30 13.13 0.00 -0.55 36498 97 41.26億
600104 上海汽車 20.44 1.24 20.43 0.04 0.38 135061 30 1339.83億
600148 長春一東 12.57 -1.33 12.57 0.07 -2.19 33199 10 17.79億
600151 航天機電 12.40 1.97 12.39 0.16 1.12 116328 2 92.82億
600166 福田汽車 22.61 -0.66 22.59 -0.17 -1.51 151504 14 207.20億
600178 東安動力 17.14 4.07 17.14 0.05 3.21 154715 43 79.20億
600182 S佳通 11.40 0.18 11.38 0.17 -0.68 47278 10 38.76億
600213 亞星客車 14.18 3.50 14.17 0.42 2.65 44797 4 31.20億
600303 曙光股份 17.47 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 38.78億
600375 星馬汽車 20.76 1.12 20.77 0.28 0.27 38670 5 38.92億
600418 江淮汽車 10.49 -0.29 10.48 0.00 -1.14 120952 31 135.19億
600469 風神股份 14.28 2.37 14.26 0.21 1.51 74665 291 53.54億
600501 航天晨光 13.18 2.89 13.18 -0.07 2.03 214748 11 42.76億
600523 貴航股份 25.06 -0.24 25.02 -0.11 -1.09 53127 3 72.37億
600565 迪馬股份 8.51 -0.93 8.51 0.23 -1.79 683878 30 61.27億
600579 ST黃海 8.98 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 22.95億
600609 金杯汽車 5.87 -0.34 5.86 0.17 -1.19 236307 234 64.14億
600623 雙錢股份 16.89 -0.47 16.88 0.00 -1.33 19248 11 150.23億
600653 申華控股 4.92 0.61 4.91 0.40 -0.24 325112 150 85.92億
600676 交運股份 10.71 2.19 10.70 0.09 1.34 267305 21 78.33億
600686 金龍汽車 9.81 1.03 9.81 0.00 0.18 48427 20 43.42億
600715 ST松遼 10.58 -4.68 10.58 0.09 -5.54 285517 2 23.73億
600741 華域汽車 10.06 1.82 10.06 0.09 0.97 181060 167 259.87億
600742 一汽富維 27.20 2.95 27.19 0.14 2.10 22531 3 57.53億
600760 東安黑豹 9.18 4.44 9.16 -0.10 3.58 244479 10 25.06億
600988 ST寶龍 16.82 -3.78 16.82 0.11 -4.63 12576 3 16.76億
600991 廣汽長豐 10.39 0.87 10.39 0.28 0.02 67847 216 54.12億

鋼鐵類:

代碼 名稱 現價 漲幅%% 買入價 漲速%% 強弱度%% 總量 現量 AB股總市值
000629 攀鋼鋼釩 8.30 0.36 8.29 0.24 -0.67 54872 2224 475.30億
000655 金嶺礦業 22.18 1.09 22.18 0.00 0.06 167918 1957 132.05億
000708 大冶特鋼 12.61 0.80 12.61 -0.07 -0.23 24191 641 56.67億
000709 河北鋼鐵 5.32 0.19 5.31 0.18 -0.84 514954 2779 365.84億
000717 韶鋼松山 5.45 -0.37 5.44 0.00 -1.40 194365 9650 90.99億
000761 本鋼板材 6.57 2.18 6.56 0.45 1.15 49211 1809 206.04億
000778 新興鑄管 11.97 0.67 11.96 0.16 -0.36 79532 925 176.50億
000825 太鋼不銹 8.35 0.72 8.34 0.11 -0.31 157081 2911 475.64億
000890 法 爾 勝 6.61 2.64 6.61 0.00 1.61 173937 1305 25.09億
000898 鞍鋼股份 11.69 1.04 11.69 0.08 0.01 259611 1550 718.82億
000932 華菱鋼鐵 6.43 1.26 6.42 0.00 0.23 76106 997 176.03億
000959 首鋼股份 5.20 0.00 5.19 0.19 -1.03 68633 934 154.26億
002047 成霖股份 11.70 2.09 11.69 0.08 1.06 115557 1161 33.17億
002110 三鋼閩光 14.52 2.18 14.51 0.00 1.15 45405 703 77.64億
002132 恆星科技 15.28 1.60 15.28 0.06 0.56 41366 771 37.38億
002150 江蘇通潤 17.67 2.61 17.67 0.00 1.58 33919 440 18.42億
002205 國統股份 23.15 0.61 23.15 0.00 -0.42 34497 440 23.15億
002318 久立特材 37.60 1.59 37.57 -0.13 0.56 54753 423 60.16億
002352 鼎泰新材 36.19 0.95 36.18 -0.02 -0.08 10493 145 28.17億
600005 武鋼股份 6.68 0.30 6.68 0.14 -0.55 423454 1 523.59億
600010 包鋼股份 4.42 0.45 4.42 0.00 -0.40 345970 15 283.93億
600019 寶鋼股份 7.80 0.65 7.79 0.00 -0.21 460434 404 1365.94億
600022 濟南鋼鐵 4.96 -1.00 4.95 0.40 -1.85 168907 38 154.78億
600102 萊鋼股份 11.28 0.27 11.27 -0.08 -0.59 35693 115 104.03億
600117 西寧特鋼 10.88 0.09 10.88 0.09 -0.76 114539 100 80.64億
600126 杭鋼股份 6.52 0.31 6.52 0.00 -0.55 53379 32 54.70億
600165 寧夏恆力 9.26 1.31 9.25 0.00 0.46 53271 44 17.96億
600231 凌鋼股份 11.80 1.37 11.80 0.25 0.52 143983 192 94.87億
600282 南鋼股份 5.26 0.38 5.25 0.00 -0.47 59951 10 88.62億
600307 酒鋼宏興 13.46 0.15 13.47 0.14 -0.71 64538 281 275.35億
600373 鑫新股份 17.41 0.69 17.39 0.63 -0.16 33140 6 32.64億
600399 撫順特鋼 7.87 0.90 7.87 0.12 0.04 30303 48 40.92億
600507 方大特鋼 10.93 1.11 10.90 0.55 0.26 104125 14 74.81億
600560 金自天正 18.19 1.34 18.17 0.00 0.48 19856 2 18.08億
600569 安陽鋼鐵 4.95 0.20 4.94 0.00 -0.65 75038 4 118.49億
600581 八一鋼鐵 15.07 4.44 15.08 0.60 3.58 170900 46 115.50億
600714 ST金瑞 12.30 3.89 12.29 0.08 3.03 24464 10 33.63億
600782 新鋼股份 8.15 0.49 8.14 0.00 -0.36 64575 3 113.56億
600784 魯銀投資 11.33 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 28.13億
600808 馬鋼股份 4.30 0.47 4.29 0.00 -0.39 208548 30 256.61億
600894 廣鋼股份 8.82 0.11 8.82 0.22 -0.74 68145 38 67.24億
600992 貴繩股份 10.54 2.13 10.54 0.19 1.28 49194 2072 17.32億
601003 柳鋼股份 7.30 0.55 7.29 0.13 -0.30 48558 269 187.08億
601005 重慶鋼鐵 5.54 0.18 5.53 0.18 -0.67 61387 359 66.20億

『陸』 現在滬市股票大概6塊以內的股票有那些請全部列舉出來!!

其實你可以先輸入67或者80,然後摁現價,進行排序。

我還是發給你吧,截至上午收盤,開盤的股票中,6塊錢一下的股票有:

序號 代碼 名稱 現價
1 601288 農業銀行 2.68
2 000725 京東方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包鋼股份 3.38
5 600795 國電電力 3.43
6 601988 中國銀行 3.43
7 600808 馬鋼股份 3.46
8 000959 首鋼股份 3.52
9 601333 廣深鐵路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安陽鋼鐵 3.68
12 601668 中國建築 3.69
13 600726 華電能源 3.7
14 600027 華電國際 3.8
15 600022 濟南鋼鐵 3.81
16 600653 申華控股 3.83
17 601866 中海集運 3.88
18 000667 名流置業 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集團 3.95
21 000709 河北鋼鐵 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 國恆鐵路 3.99
24 600018 上港集團 3.99
25 600839 四川長虹 3.99
26 600103 青山紙業 4.04
27 000717 韶鋼松山 4.05
28 600074 中達股份 4.06
29 000511 銀基發展 4.11
30 601398 工商銀行 4.12
31 601618 中國中冶 4.12
32 601188 龍江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中國化學 4.15
35 600462 *ST石峴 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰實業 4.19
38 000767 漳澤電力 4.2
39 600021 上海電力 4.28
40 601005 重慶鋼鐵 4.32
41 601390 中國中鐵 4.35
42 600130 ST波導 4.37
43 601872 招商輪船 4.42
44 000573 粵宏遠A 4.43
45 000958 *ST東熱 4.45
46 600853 龍建股份 4.46
47 000916 華北高速 4.47
48 000048 ST康達爾 4.48
49 600744 華銀電力 4.5
50 600798 寧波海運 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉實業 4.63
53 000005 世紀星源 4.65
54 600005 武鋼股份 4.68
55 000932 華菱鋼鐵 4.7
56 600163 福建南紙 4.7
57 600236 桂冠電力 4.74
58 600350 山東高速 4.74
59 601939 建設銀行 4.75
60 000737 南風化工 4.77
61 600512 騰達建設 4.77
62 000875 吉電股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 東北電氣 4.84
65 000897 津濱發展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房發展 4.86
68 000520 長航鳳凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 錦州港 4.95
71 000976 *ST春暉 4.96
72 600398 凱諾科技 4.97
73 600156 華升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳鋼股份 4.99
76 000420 吉林化纖 5.05
77 000676 *ST思達 5.07
78 000830 魯西化工 5.07
79 000831 *ST關鋁 5.07
80 600186 蓮花味精 5.08
81 000301 東方市場 5.1
82 601299 中國北車 5.1
83 000816 江淮動力 5.13
84 600108 亞盛集團 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美達股份 5.14
87 601766 中國南車 5.14
88 600050 中國聯通 5.19
89 000687 保定天鵝 5.2
90 600776 東方通信 5.2
91 601106 中國一重 5.2
92 000966 長源電力 5.21
93 600652 愛使股份 5.21
94 000677 山東海龍 5.23
95 000971 ST邁亞 5.23
96 600555 九龍山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦嶺 5.26
99 600678 ST金頂 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鷹紙業 5.28
102 600126 杭鋼股份 5.29
103 000890 法 爾 勝 5.32
104 000682 東方電子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粵高速A 5.39
108 000557 ST銀廣夏 5.39
109 600082 海泰發展 5.4
110 600538 *ST國發 5.41
111 000036 華聯控股 5.42
112 600016 民生銀行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中寶 5.46
115 000806 銀河科技 5.47
116 600052 浙江廣廈 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青島鹼業 5.48
119 600533 棲霞建設 5.48
120 000017 *ST中華A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飛樂股份 5.5
123 600870 ST廈華 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST東海A 5.53
126 600087 長航油運 5.53
127 600565 迪馬股份 5.53
128 600006 東風汽車 5.54
129 600275 ST昌魚 5.54
130 000627 天茂集團 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 華紡股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海馬股份 5.58
135 600791 京能置業 5.58
136 000599 青島雙星 5.59
137 000616 億城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 紅豆股份 5.61
140 600358 國旅聯合 5.62
141 600408 安泰集團 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信銀行 5.63
144 600381 ST賢成 5.64
145 000761 本鋼板材 5.65
146 600232 金鷹股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷電 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江蘇陽光 5.67
151 000516 開元控股 5.68
152 000975 科 學 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精倫 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 維科精華 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明膠 5.76
161 000825 太鋼不銹 5.76
162 600767 運盛實業 5.76
163 000690 寶新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多倫股份 5.81
166 600769 *ST祥龍 5.81
167 000037 深南電A 5.85
168 600399 撫順特鋼 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企業 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜華木業 5.94
175 000949 新鄉化纖 5.95
176 600821 津勸業 5.95
177 600734 實達集團 5.96
178 600260 凱樂科技 5.98
179 600069 銀鴿投資 5.99
180 000611 時代科技 6.00

『柒』 請問000700模塑科技這支股票怎麼樣後期該如何操作呢謝謝

日線,長長的下影線和低位極度萎縮的成交量,
說明多空勢均力敵,

周線已經橫盤很久

並且地位持續地量

空方已經無力下探

企業基本面沒有什麼利空消息
只等大盤上揚

『捌』 000700模塑科技今天可以買入嗎

個人觀點;如果你是要進行短線投資,就不建議買,理由是雖然安全邊際比較高,但收益空間有限。如果是要進行中長線投資的話,到是一個不錯的選擇,理由是,今年股市的走勢會比較的復雜,這樣的票的安全邊際較高,相對於走勢風險,則投資價值比較高

『玖』 明天股市會如何走

模塑科技(000700)
受到市場關注,走勢強於指數;從交易情況來看,明日仍有順勢下跌可能。關注最近幾天下跌力度;該股近期的主力成本為6.63元,股價已回到成本以下,走勢趨弱,調整特徵明顯;股價處於上漲趨勢,支撐位6.54元,中線持股為主;長線一輪下跌趨勢有可能正在形成;

復星醫葯(600196)
短期非市場熱點,走勢滯後指數;從交易情況來看,明日仍有順勢下跌可能。近2日上漲勢頭減弱;該股近期的主力成本為14.50元,收盤已下穿主力成本,有步入下跌通道可能,應引起警覺,注意風險防範;股價處於上漲趨勢,支撐位13.16元,中線持股為主;長線一輪下跌趨勢有可能正在形成;

馬鋼股份(600808)
近兩周內缺乏資金關照;從一天盤面來看,盤中拋壓仍大。最近幾天股價短線正在下跌,不宜搶反彈;該股近期的主力成本為4.20元,股價處成本以下,弱勢狀態延續;股價跌破3.78元,周線有形成下跌趨勢可能;