㈠ 股票豪邁科技近段行情好嗎
一般般
㈡ 明天股票看好什麼什麼行業什麼板塊,哪個個股可能大漲
工業機械板塊。002595豪邁科技。
㈢ 社保 買了 什麼股票
一季度末社保持倉295家股票,數據太多列不下,其中被社保持倉最多的50家:
簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 最新 漲跌% 行業
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零貿易
中糧屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水電煤氣
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 電器機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 電器機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技術
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社會服務
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 電器機械
華域汽車 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交運設備
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品製造
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化學製品
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 紡織服裝
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 醫葯生物
蘇 泊 爾 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金屬製品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交運設備
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 醫葯生物
五 糧 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品製造
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零貿易
粵電力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水電煤氣
富春環保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水電煤氣
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通機械
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技術
偉星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑製品
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零貿易
天威視訊 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 傳播文化
國統股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金屬
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 專用設備
萊寶高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 電子
鐵龍物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交運倉儲
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 醫葯生物
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交運倉儲
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技術
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 醫葯生物
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零貿易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零貿易
冠農股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 農林牧漁
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 醫葯生物
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技術
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化學製品
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建築業
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零貿易
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 專用設備
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 採掘業
大秦鐵路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交運倉儲
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金屬
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 專用設備
國電電力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水電煤氣
友誼股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零貿易
上海機電 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 電器機械
社保持倉占流通股比例最高的前50家是:
簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 醫葯生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 電器機械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化學製品
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
萬豐奧威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交運設備
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水電煤氣
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 紡織服裝
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
齊心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造紙印刷
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技術
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技術
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 醫葯生物
漢威電子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 儀器儀表
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 醫葯生物
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
康力電梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交運設備
海大集團 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品飲料
江蘇曠達 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 紡織服裝
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 專用設備
鴻路鋼構 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金屬製品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化學製品
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 電器機械
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交運倉儲
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技術
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零貿易
索菲亞 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材傢具
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化學製品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零貿易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
華東醫葯 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零貿易
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
兔 寶 寶 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材傢具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備
社保一季度增倉最多的是:
簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零貿易
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備
中國玻纖 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金屬
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零貿易
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化學製品
玉龍股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金屬
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
廣汽集團 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交運設備
飛亞達A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零貿易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 專用設備
出版傳媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 傳播文化
中恆電氣 1 93.97 2.48 0.00 2.48 電器機械
金安國紀 1 170.37 2.43 0.00 2.43 電子
貴航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交運設備
三諾生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 專用設備
杭鍋股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通機械
恆立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
鼎龍股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化學製品
中順潔柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造紙印刷
海能達 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技術
中國太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保險
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技術
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
海正葯業 1 751.54 1.43 0.00 1.43 醫葯生物
華中數控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通機械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品製造
中南傳媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 傳播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
眾生葯業 1 59.99 1.33 0.00 1.33 醫葯生物
麗江旅遊 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社會服務
銀江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技術
得潤電子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 電子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 電子
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化學製品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零貿易
北陸葯業 1 86.21 1.07 0.00 1.07 醫葯生物
龍元建設 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建築業
㈣ 最近十天上市的股票有哪些
1、證監會發布消息稱,1月19日,按法定程序核准了7家企業的首發申請。其中,上證所3家,分別為:東方時尚駕駛學校股份有限公司、南方出版傳媒股份有限公司、廣州天創時尚鞋業股份有限公司;深交所中小板1家,即鷺燕(福建)葯業股份有限公司;創業板3家,分別為:廣州高瀾節能技術股份有限公司、蘇州設計研究院股份有限公司和上海海順新型葯用包裝材料股份有限公司。
2、近十天深戶股市上市新股:
亞邦股份(732188),菲利華(300395),中來股份(300393),好利來(002729),華懋科技(732306),福斯特(732806),天和防務(300397),節能風電(601016),迪瑞醫療(300396),騰信股份(300392),重慶燃氣(730917),飛力達 sz300240,東寶生物 sz300239,冠昊生物 sz300238,美晨科技 sz300237,方直科技 sz300235,開爾新材 sz300234,金城醫葯 sz300233,洲明科技 sz300232,銀信科技 sz300231,永利帶業 sz300230,拓爾思 sz300229,富瑞特裝 sz300228,光韻達 sz300227,上海鋼聯 sz300226,金力泰 sz300225,正海磁材 sz300224,北京君正 sz300223,科大智能 sz300222,銀禧科技 sz300221,金運激光 sz300220,鴻利光電 sz300219,安利股份 sz300218,東方電熱 sz300217,千山葯機 sz300216,電科院 sz300215,日科化學 sz300214,佳訊飛鴻 sz300213,易華錄 sz300212,億通科技 sz300211,森遠股份 sz300210,海南瑞澤 sz002596,豪邁科技 sz002595,比亞迪 sz002594,日上集團 sz002593,八菱科技 sz002592,恆大高新 sz002591,萬安科技 sz002590,瑞康醫葯 sz002589,史丹利 sz002588,奧拓電子 sz002587,圍海股份 sz002586,金力泰 sz300225,正海磁材 sz300224,北京君正 sz300223,科大智能 sz300222,銀禧科技 sz300221,金運激光 sz300220,鴻利光電 sz300219,圍海股份 sz002586,雙星新材 sz002585,藍科高新 sh601798,賽輪股份sh601058,三星電氣 sh601567,鹿港科技 sh601599,九牧王 sh601566,駱駝股份 sh601311,文峰股份 sh601010,桐昆股份 sh601233,吉鑫科技 sh601218,東材科技 sh601208,龐大集團 sh601258,吉鑫科技 sh601218,華鼎錦綸 sh601113,江南水務sh601199,三江購物 sh601116,寶泰隆 sh601011,星宇股份sh601799,廣電電氣 sh601616,大智慧 sh601519,內蒙君正sh601216
㈤ 有哪位高手能幫我分析下「豪邁科技(002595)」這只股票未來的走勢給出一些操作建議。我29.3
主力已獲利了結,觀望為主
㈥ 離婚被分70億是怎麼回事
公司一朝上市,立刻造富一批高管。而高管們的一舉一動有時候就成了影響個股和股民的重要事件,比如離婚。
有的高管因為離婚傷及上市公司,也有高管為了能夠順利減持套現「假離婚」。無論怎樣,受傷的總是股民。
日前,贏時勝的公司董事鄢建兵和妻子協議離婚並分割財產,導致公司股權有所變動,也引起一眾股民和吃瓜群眾的圍觀。
上市公司高管「離婚」是減持的套路?
先來看看公告吧:
有分析認為,目前上市企業的實際控制人、自然人控股股東或大股東的年齡段集中於35歲到50歲,屬於離婚高發年齡段。其中,家族控股的超過三分之一,很容易出現婚變危機。
也有分析認為,因為曾讓上市公司高管心驚膽戰的「土豆條款」!
2010年左右,土豆網沖擊納斯達克。但土豆網CEO王微的前妻楊蕾半路殺出,要求分割土豆網38%的股權,土豆網95%的股權被楊蕾申請凍結。楊蕾的一紙訴狀成為了當時最大的黑天鵝事件,王微以700萬美元作為補償,與楊蕾協議離婚。
但最終因為離婚事件,土豆網錯過了最好的上市時機,重啟IPO時卻遭遇美國資本市場冰河期,上市首日股價下跌12%。後不到一年時間,土豆網被纏斗多年的優酷並購。
對此,業內有分析認為,「土豆條款」可以解釋上市公高管如此頻繁地離婚,因為王微離婚而導致土豆網上市失利催生出的條款是指風投所投公司的CEO結婚或者離婚必須經過董事會的同意。對上市高管來說,想說分手也許要等到上市之後。
股民防不勝防的坑!高管離婚傷及上市公司
也許對上市公司高管老說,資本和婚姻的關系從未如此緊密。從資本角度來說,每個高管的離婚並不是一個容易的決定——離婚會影響到了上市公司股權結構、高管的控制權,甚至公司的未來發展方向。
2013年,神州泰岳創始人、實際控制人王寧在經歷離婚大戰前,其持有神州泰岳約8453萬股,占股份總額的13.78%,與公司總經理李力並列第一大股東。
離婚分割股票過戶後,王寧和前妻安梅各持有神州泰岳4226萬股,占公司股份總額的6.89%,並列第三大股東。而董事奇強以7.22%持股躍升至第二大股東。
上市公司高管的婚姻危機處理不當,或許會影響到資本市場,進一步影響到投資的利益。
2011年11月,硅寶科技發布公告稱,股東王有治與妻子楊麗玫女士協議離婚。
按照協議,王有治將此前持有的硅寶科技股票1881萬股平均分割。受離婚財產分割的影響,硅寶科技的股價一路下跌。截至當日收盤,硅寶科技收於11.04元,較當日離婚公告發布時跌了5.56元,跌幅達到了32.40%。
三特索道則可能是因交易方高管離婚而最受傷的企業之一。
2015年6月,三特索道發布重大資產重組預案,擬向藍森環保等多家企業和自然人購買蘇州楓彩生態農業科技集團有限公司100%股權。
但在三個月後的9月,藍森環保的控股股東王群力與妻子陳林因私人原因協商財產分割,其中涉及藍森環保股東權益的分割。
為了順利重組,三特索道為王群力兩口子操碎了心,多次奔走在雙方之間充當和事佬,「多次直接及間接溝通」。最終,陳林表示按照原定方案繼續推進交易,但是三個月後,事情再次生變。
疲於奔波於交易方高管的婚姻糾紛,三特索道於2016年3月發布公告稱,公司董事會在去年6月審議通過的重大資產重組,或因交易方之一的藍森環保實際控制人與其妻的財產分割訴訟而生變。
根據該實控人之妻的訴訟請求,其要求判此次重組涉及的股權轉讓無效。
默多克等國外大鱷如何處理離婚與資本的關系?
上市公司高管的婚姻成為影響資本市場的重要關系之一。
據21世紀經濟報道的報道,根據美國資本市場的玩法,甚至一些「浪漫關系」、「緊密關系」、「曖昧關系」都被視作風險關系,往往一有失度,便會招致天價罰單。
而隨著婚姻越來越脆弱,不少上市公司高管出於企業發展的考慮,避免出現「一地雞毛」的尷尬局面而主動選擇避險。
1999年,默多克與第二任妻子安娜離婚,支付給對方17億美元的天價分手費。為避免重蹈覆轍,默多克將80億美元財產放進了信託基金,每名子女均享有相同的財產繼承權。
2012年,默多克與鄧文迪離婚時,默多克財產並未被大幅切割。鄧文迪僅獲得兩套房產,兩個女兒獲得870萬美元基金的受益權。
據悉,所謂家族信託就是將資產的所有人與受益人進行分離。
一旦購買,這筆錢將獨立存在,不屬於任何人的私人財產,無論是離婚還是分家產,這筆錢都不會進行劃分,只可以根據所有人的意願設置資產的受益人。
實際上,家族信託成為不少上市公司高管的避險選擇。
2012年8月,龍湖地產主席吳亞軍與蔡奎結束了多年的婚姻,兩人原本共同持有龍湖地產逾70%股權。而實際在公司上市前,兩人已處於分居狀態。
但可能考慮到離婚對於公司股權結構的影響,直到公司上市的股票解禁期過了以後,雙方才正式離婚,並將股票分別轉至各自的信託公司名下,且簽署了投票權委託的協議。
目前,家族信託基金代為持股在香港大型上市公司中非常普遍,香港的富豪或名人,如李嘉誠家族的長江實業、李兆基的恆基地產、郭氏家族的新鴻基地產等均於多年前成立各自的家族信託基金,並通過家族信託基金持有上市公司股份。
股市有風險啊,看不懂就不要下手,隨時都會有風險出現!
㈦ 誰知道最近(七月~八月)准備上市的新股有哪些價格:15.00元以下。 謝謝
新股數據表 股票代碼 股票簡稱 股吧 申購代碼 發行總數
(萬股) 申購上限
(萬股) 發行價格
(元) 申購日期 中簽號
公布日 上市日期 發行
市盈率 中簽率
(%) 每中一簽約
(萬元) 凍結資金
(億元) 詳細
601636 旗濱集團 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看
002609 捷順科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看
002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看
300252 金信諾 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看
601901 方正證券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看
601222 林洋電子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看
002607 亞夏汽車 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看
002606 大連電瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看
002605 姚記撲克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看
300251 光線傳媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看
300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看
300250 初靈信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看
002604 龍力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看
300248 新開普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看
002603 以嶺葯業 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看
300247 桑樂金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看
002602 世紀華通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看
300244 迪安診斷 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看
300245 天璣科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看
300246 寶萊特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看
002601 佰利聯 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看
002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看
002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看
300241 瑞豐光電 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看
300243 瑞豐高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看
300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看
002598 山東章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看
002597 金禾實業 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看
300239 東寶生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看
300240 飛力達 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看
300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看
601058 賽輪股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看
002596 海南瑞澤 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看
002594 比亞迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看
300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看
300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看
300236 上海新陽 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看
002593 日上集團 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看
002595 豪邁科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看
300233 金城醫葯 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看
300234 開爾新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看
300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看
002591 恆大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看
601798 藍科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看
300229 拓爾思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看
300230 永利帶業 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看
300231 銀信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看
601567 三星電氣 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看
002587 奧拓電子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看
002589 瑞康醫葯 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看
.
㈧ 山東板塊特斯拉概念股有哪些 002595豪邁科技股票行情
正官莊的紅參可以,第一次開始吃味道比想像中的好,而且感覺免疫力體力有改善,天貓有的,而且還有紅參精,紅參膠囊,紅參液等。
㈨ 股票每股收益增長率是怎麼算的
不知道你用的什麼軟體,你這個數據就是錯誤的。
2013年的每股收益是0.83。同比增長率=(1.26-0.83)/0.83=51.81%
㈩ 豪邁科技股票價多少錢
經查證核實,002595豪邁科技股票昨日收盤價每股16.35元,今日現價是每股16.43元,上漲幅度為0.49%,後市有止跌企穩跡象,可以考慮低吸進場操作。