當前位置:首頁 » 股票行業 » 600861北京城鄉股票
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

600861北京城鄉股票

發布時間: 2022-02-27 05:47:28

❶ 北京城鄉股600861多少錢一股

12月19日收盤價10.06元每股

❷ 600861北京城鄉、600723西單商場後市如何

600861 北京城鄉
爆發力較強,繼續向上;收盤下穿主力成本,注意風險防範。

600723 西單商場
短線強勢特徵明顯;價格下穿主力成本,調整特徵明顯。

❸ 請問股票北京城鄉(600861)今日為何漲停能持續嗎

一是,大盤的整個回暖給了大部分的股民以信心,盡管還有些猶疑,但是不像前段時間那樣見高即逃;
二是,隨著奧運會的日益臨近,奧運板塊的股票也變得活躍起來;

❹ 各行業龍頭股有哪些

你問得很寬泛哈,我給你整理了38個行業的龍頭股,供你參考。1.煤炭行業:兗州煤業、中國神華;2.電力行業:長江電力、中國核電、國電電力、國投電力;3.石油行業:中國石化、中國石油、上海石化;4.鋼鐵行業:寶鋼股份、方大特鋼、杭蕭鋼構,最近高β值的鋼鐵股有八一鋼鐵、三鋼閩光等;5.有色行業:江西銅業、洛陽鉬業、山東黃金;6.化工行業:萬華化學、魯西化工;7.建材行業:海螺水泥、中國巨石;8.造紙行業:晨鳴紙業、中順潔柔;9.礦物製品:方大炭素;10.食品飲料:伊利股份、雙匯發展、安琪酵母、海天味業;11.釀酒行業:貴州茅台、五糧液;12.家用電器:美的集團、格力電器、青島海爾;13.汽車行業:上汽集團、華域汽車;14.醫療保健:魚躍醫療、華大基因、愛爾眼科、迪安診斷;15.醫葯行業:復星醫葯、恆瑞醫葯、葯明康德、雲南白葯、東阿阿膠、白雲山、同仁堂、片仔癀;16.商業連鎖:蘇寧易購;17.傳媒娛樂:分眾傳媒、華誼兄弟;18.文教休閑:晨光文具;19.旅遊行業:中國國旅;20.運輸設備:中國中車;21.工業機械:機器人;22.電氣設備:上海電氣、陽光電源、歐普照明、寧德時代;23.工程機械:三一重工、徐工機械、中聯重科;24.電氣儀表:海康威視、大族激光、匯川技術;25.電信運營:中國聯通;26.環境保護:三聚環保;27.運輸服務:中國國航、大秦鐵路;28.倉儲物流:順豐控股;29.交通設施:上港集團、上海機場;30.銀行行業:工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、招商銀行;31.券商行業:中信證券、華泰證券、國泰君安;32.保險行業:中國平安、新華保險;33.多元金融:安信信託、中航資本;34.建築行業:中國建築、中國鐵建、中國交建、中國電建、中國中鐵;35.房地產業:萬科、保利地產;36.元器件業:京東方A、紫光國微;37.軟體服務:科大訊飛、恆生電子;38互聯網業:東方財富。股市有風險,投資需謹慎,本文僅供參考!

❺ 超市類股票查詢

序號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600738 蘭州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陝解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武漢中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST煙發 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中興商業 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 蘇寧電器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武漢中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大連友誼 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 國 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新華百貨 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新華傳媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城鄉 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重慶百貨 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百貨 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫園商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商業城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S寧新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 長江投資 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 漢商集團 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST濟百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百貨 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津勸業 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 歐亞集團 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百聯股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 銀泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大紅鷹 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 長百集團 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集團 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 廣州友誼 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 銀座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 東百集團 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友誼股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 華聯股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西單商場 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程式控制股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大廈股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集團 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 華聯綜超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首創 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物華股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南寧百貨 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

❻ 請幫忙分析一下這幾只股票:青山紙業,北京城鄉,東汽

現在入什麼都是好股票

❼ 600861北京城鄉股價歷史最高是多少

北京城鄉(600861)2008年股價最高曾摸高到19.8元,年收盤價最高是2007年12月28日,報收17.01元。

❽ 北京城鄉 (上海: 600861)怎麼這樣啊

該股有著明顯的奧運概念,概念性炒作的股票最忌諱的就是概念變為現實。奧運的開幕意味奧運概念的結束,概念的破滅就是炒作的結束,股價勢必回歸理性。之前強調很多次了,奧運開幕前輕倉奧運概念股票。你可以看看聯通重組之後6月的走勢,一模一樣

❾ 請高手幫我分析一下600861北京城鄉的走勢

600861---公司引進超市開架經營和倉儲模式,未來將面臨較好的發展機遇;後市上漲有一定空間,建議繼續持股。
000751---短線強勢特徵明顯;所處行業景氣程度上升較快,增發收購礦產前景可樂觀,適當關注
600210---強勢,提股待漲。
股市的強勢股都被你捉到了,你真行哦。

❿ 600861北京城鄉後市怎麼樣啊

不會大漲的。 建議如果不急的話可以持股觀望。 目前C浪尚未完全走出。如明日繼續放中量下跌,果斷割肉。