當前位置:首頁 » 股票行業 » 北京生物股票代碼是多少300204
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

北京生物股票代碼是多少300204

發布時間: 2022-02-27 03:24:45

① 現總股本小於1億股的上市公司

現總股本小於1億股的上市公司有美欣達002034,世紀游輪002558,克明面業002661,思美傳媒002712,登雲股份002715,友邦吊頂002718,好利來002729,王子新材002735,國光股份002749,永東股份002753,華通醫葯002758,天際股份002759。太多了,這里列舉一部分。
股票總股本是指上市公司發行股票的資金總額,包括流通股本和非流通股本,股本=股數*股價,流通股本是指上市公司已經發行的,可以在二級市場交易的股份,非流通股本是指暫時不能上市交易的股份,非流通股本解禁後稱為流通股本。
股票解禁後大股東隨時可以賣出股票(賣出前會發公告),大量賣出股票就會使股票下跌,投資者要注意投資風險。

根據《公司法》總股本4億股以下發行股數不低於25%,4億股以上不低於10%。總股本是指擬上市公司首次公開發行股票之後總股本。假設公司上市前的總股本為1億股,按照發行股數25%,發行後的總股本為1.33億股,可發行股數為3333萬股。股本(CaitalStockShareCaital)指股東在公司中所佔的權益,多用於指股票。上市公司與其他公司比較,最顯著的特點就是將上市公司的全部資本劃分為等額股份,並通過發行股票的方式來籌集資本。股東以其所認購股份對公司承擔有限責任。股份是很重要的指標。股份總數為股本,股本應等於公司的注冊資本,所以,股本也是很重要的指標。為了直觀地反映這一指標,在會計核算上股份公司應設置amquot股本amquot科目。

流通股本小小於1億股的強勢股:
002684猛獅科技73.491330.00交運設備
300288朗瑪信息60.201340.00信息服務
300188美亞柏科56.302700.00信息服務
002635安潔科技74.763000.00電子
002568百潤股份101.923390.00食品飲料
300204舒泰神 98.52 3583.50 醫葯生物
300261 雅本化學 71.25 3632.00 醫葯生物
002653 海思科 60.85 4010.00 醫葯生物
002596 海南瑞澤 69.46 4032.63 建築建材
300202 聚龍股份 68.04 4240.00 信息設備
002691 石煤裝備 53.82 5000.00 機械設備
002542 中化岩土 79.82 5790.00 建築建材
300267 爾康制葯 59.08 5979.97 醫葯生物
002421 達實智能 50.40 6058.24 信息服務
300146 湯臣倍健 64.19 6508.16 食品飲料
300228 富瑞特裝 53.17 6921.53 機械設備
300212 易華錄 62.74 6987.86 信息服務
002571 德力股份 83.48 7220.00 輕工製造
300084 海默科技 84.54 7714.09 採掘
300016 北陸葯業 59.11 8069.78 醫葯生物
300026 紅日葯業 113.44 8160.60 醫葯生物
600691 *ST東碳 53.94 8164.50 綜合
002456 歐菲光 75.93 8269.09 電子
300239 東寶生物 60.21 9056.20 醫葯生物
002390 信邦制葯 92.70 9328.14 醫葯生物
002120 新海股份 62.69 9447.18 輕工製造
600988 ST寶龍 116.86 9963.78 交運設備

② 生物醫葯股票有哪些

有20多個,002019 600161 300122 002349 300204 600645 000513 002286 002038 000963 600252 000661 002007 002030 300294 300142 000790 600876 000597 600826
600624 600267 000931
挺累的

③ 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -

④ 創業板的生物制葯股票名稱

您好!創業板的生物制葯股有:300357.300294,300289,300255,300239,300204,300147,300122,300119,300009.

⑤ 最新獸用疫苗生物醫葯股票 獸用疫苗生物醫葯上市公司有哪些

000518 四環生物
000605 ST四環
000661 長春高新
000915 山大華特
002007 華蘭生物
002022 科華生物
002030 達安基因
002038 雙鷺葯業
002166 萊茵生物
002252 上海萊士
002550 千紅制葯
300009 安科生物
300119 瑞普生物
300122 智飛生物
300142 沃森生物
300204 舒泰神
600161 天壇生物
600195 中牧股份
600201 金宇集團
600530 交大昂立
600556 *ST北生
600866 星湖科技

⑥ 和新冠有關的股票

一、精華制葯 002349
總市值:173.9億
公司控股子公司森萱醫葯是國內利托那韋中間體主要生產供應商,利托那韋是輝瑞新冠口服特效葯的重要原料葯。
二、尖峰集團 600668
總市值:76.8億
子公司上海北卡生產的卡隆酸酐銷售量較少,目前上海北卡已不持有「蒈醛酸內酯、卡龍酸、卡龍酸酐及其關鍵中間體的新合成方法」的生產專利。
三、舒泰神 300204
總市值:131.3億公司治療新冠肺炎葯物BDB001在海外多中心臨床有序推進中。
四、翰宇葯業 300199
總市值:192.9億公司與中國科學院微生物研究所在多肽新冠葯物的技術交流與合作,雙方擬合作開發新型冠狀病毒多肽鼻噴劑葯物,已完成針對新冠病毒奧密克戎變異株假病毒的中和實驗。
五、海正葯業 600267
總市值:195.7億富士膠片在美啟動Avigan(法正拉韋)治療新冠臨床試驗,公司是法匹拉韋國內唯一生產廠家。
六、雅本化學 300261
總市值:263.2億公司研發生產的醫葯中間體卡龍酸酐月產規模為20噸;公司卡龍酸酐及其衍生產品的客戶主要為國內客戶及印度客戶,無法確定公司卡龍酸酐及其衍生產品是否間接供給輝瑞公司。
7、前沿生物 688221
總市值:90.84億公司注射用抗新冠病毒在研新葯FB2001,已在美國開展臨床I期試驗,並已在中國獲批開展臨床I期橋接試驗。
【拓展資料】
2022年以來,新冠概念股大漲。美國政府將從1月15日開始正式實施新冠快速測試計劃。預計月需求量或將達到26億劑,涉及的金額超百億美元。預計近期全球新冠檢測量需求將持續居於歷史高位。

⑦ 多肽類葯物企業有哪些已經上市了股票代碼是多少

成都聖諾生物在今年6月上市了科創板,股票代碼688117。瀚宇葯業股票代碼300199,希望能幫到你~很高興能夠回答您的問題,祝您工作順利

⑧ 創業板大漲3%哪些股票有持續上漲行情

創業板中的藍籌股票會有持續上漲行情,特別是創藍籌中的生物制葯股票,後市可期。包括但不限於如下幾只股票:300119瑞普生物;300267爾康制葯;300204舒泰神;300485賽升葯業;300463邁克生物,都有希望持續上升趨勢。在上升趨勢中下跌就是低吸進場操作的好時機(上漲趨勢跌看多)。

⑨ 糖尿病概念股有哪些

糖尿病概念一共有18家上市公司,其中6家糖尿病概念上市公司在上證交易所交易,另外12家糖尿病概念上市公司在深交所交易。它們分別是:亞寶葯業(股票代碼:600351)、三諾生物(股票代碼:300298)、常山葯業(股票代碼:300255)、貴州百靈(股票代碼:002424)、通化東寶(股票代碼:600867)、千紅制葯(股票代碼:002550)、華東醫葯(股票代碼:000963)、模塑科技(股票代碼:000700)、以嶺葯業(股票代碼:002603)、香雪制葯(股票代碼:300147)、復星醫葯(股票代碼:600196)、保齡寶(股票代碼:002286)、嘉事堂(股票代碼:002462)、易聯眾(股票代碼:300096)、西隴科學(股票代碼:002584)、華潤雙鶴(股票代碼:600062)、白雲山(股票代碼:600332)、 恆瑞醫葯(股票代碼:600276)。

拓展資料:

糖尿病是一組以高血糖為特徵的代謝性疾病。高血糖則是由於胰島素分泌缺陷或其生物作用受損,或兩者兼有引起。糖尿病時長期存在的高血糖,導致各種組織,特別是眼、腎、心臟、血管、神經的慢性損害、功能障礙。

⑩ 生物疫苗股票及相關的生物疫苗上市公司有哪些

中牧股份(600195)公司是首家獲國家農業部批准禽流感疫苗生產企業。
萊茵生物(002166)公司業務包括從八角中提取製造"達菲"的原料--莽草酸。
海王生物(000078)公司旗下海王英特龍研發的流感疫苗是全球第二家、國內首家上市的第三代流感疫苗。
達安基因(002030)公司和下屬合營公司廣州華生達協作研製出新發人甲型(H1N1)流感病毒核酸檢測試劑盒和通用型甲型流感病毒核酸檢測試劑,已取得甲型H1N1流感病毒檢測試劑盒醫療器械注冊證。科技部下達的國家重點新產品計劃中,公司甲型H1N1流感病毒核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法)(編號2010GRE01001)被確認為國家重點新產品。
東北制葯(000597)公司產品群涵蓋維生素類、抗感染類、計劃生育及激素類、抗病毒類、腦循環與促智葯類、消化系統類、麻醉和精神類共計七大類200多種。
四環生物(000518)子公司北京四環生物制葯是我國最早從事基因工程葯品和診斷試劑的研究、中試、生產、和銷售,集科工貿為一體的高新技術企業