Ⅰ 上海微電子股票代碼中國最好的上市公司晶元是那家
上海微電子股票代碼是300136,中國最好的上市公司晶元是中興通訊(股票代碼000063)。
Ⅱ 國內上市大公司的股票代碼!
國內大公司上市公司有許多,比較容易想到的是600028 中國石化;601857 中國石油;601398 工商銀行;601088 中國神華。最近創業板裡面軟體、傳媒、互聯網板塊比較熱。
Ⅲ 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
Ⅳ 小盤股有哪些優質股票
小盤股有哪些優質股票?
1、金新農(股票代碼002548)
深圳市金新農科技股份有限公司是一家主要從事豬飼料的研發、生產與銷售的企業。公司主要產品包括豬用配合料、豬用濃縮料、豬用預混料等。
2、星湖科技(股票代碼600866)
公司多個主導產品的生產規模、市場佔有率居國內首位,其中肌苷原料葯等的生產規模為全球最大,核苷酸系列產品(肌苷酸二鈉、鳥苷酸二鈉等)則是填補國內空白的新產品。
3、德美化工(股票代碼002054)
廣東德美精細化工集團股份有限公司的主營業務為精細化學品,石油化工品和農牧食品,精細化學品作為公司的核心業務。
4、康力電梯(股票代碼002367)
康力電梯股份有限公司主營業務為電梯、自動扶梯、自動人行道及成套配件的產品研發、生產、銷售及整機產品的安裝和維保。
5、輝煌科技(股票代碼002296)
河南輝煌科技股份有限公司專注於自動化測控技術的研發推廣,主要產品聚焦於軌道交通行業,是國內領先的軌道交通運維設備供應商及運營維護集成化解決方案提供商。
優質小盤股有什麼特徵?
1、都是總股本小於1億(或流通盤低於5000萬)的袖珍股,後市具有股本擴張能力。
2、業績均在0.60元以上,而且明朗,行業景氣度適合中線。
3、技術面符合強勢特徵,具有通道支持和密集區支持要素。
4、屬於中價股(低於20元)一旦有高送轉或業績提升,後市就會有潛力。
值得注意的是優質小盤股在牛市的時候往往不容易被關注,因為優質小盤股的股價在牛市的狀態下基本都是呈現平穩狀態,而只有當股市出現暴跌的時候優質小盤股的實力就會被發現,而且還存在一定的投資價值,因為優質小盤股都是具有股本擴張能力的,面對股市大跌之後具有業績支持的品種實現價值回歸。
Ⅳ 軟體股票龍頭前十名
任子興(股票代碼:300311)、賽義信息(股票代碼:300687)、漢德信息(股票代碼:300170)、恆豐信息300605:國產軟體龍頭股、中國軟體600536、信息化發展(300469)、深信、360。任子興網路科技有限公司自成立以來,一直專注於網路信息安全領域。主營業務為網路內容和行為審計監管產品的研發、生產和銷售,並提供安全集成和安全審計相關服務。公司產品主要為終端計算機、網路數據傳輸線路和網路內容伺服器提供內容和行為審計產品和監管系統,實現從網路終端用戶到內容提供商和傳輸線路的全面審計。公司主要產品包括網路內容與行為審計系列和網路內容與行為監管系列兩大系列。其中,網路內容和行為審計產品包括特殊安全審計產品和通用安全審計產品。
公司是國家發改委建設的「國家網路空間治理技術地方聯合工程研究中心深圳」的主要依託單位,並獲得「國家規劃布局重點軟體企業」、國家密碼管理局認定的「商用密碼產品定點生產單位」,工信部「計算機信息系統集成資質二級」。
拓展資料:
1、賽義信息(股票代碼:300687)廣州賽益信息技術有限公司主要從事提供企業信息化解決方案和服務。目前,公司的主要產品和服務分為三大板塊:為製造業、零售業和現代服務業的集團及大中型企業客戶提供以ERP為核心的相關業務運營管理軟體及相關智能製造和工業互聯網綜合解決方案的規劃、咨詢、實施和開發服務MES/媽媽為核心;相關解決方案的專業維護服務相關軟硬體衍生品銷售。其中,企業運營管理軟體、智能製造和工業互聯網綜合解決方案服務主要面向製造業、零售業和服務業的數字化系統建設領域,為客戶提供從運營級到執行級管理咨詢、系統規劃到管理的整體解決方案。實施和發展;維護服務主要是為客戶提供相關系統或方案實施後的支持服務;相關軟硬體銷售業務為上述解決方案服務過程中產生的軟硬體代理分銷業務。
2、公司自主研發的產品多年來屢獲殊榮,如「sie-ems賽易成本管理解決方案」榮獲「2012中國製造業信息化優秀推薦產品」、「賽易SMAP移動銷售自動化管理解決方案」榮獲「2012中國軟體與信息服務外包行業優秀IT服務解決方案獎」、「賽易智能生產執行管理軟體」榮獲「2016中國智能製造優秀推薦產品」。根據2021年三季報,公司主營收入13.67億元,同比增長42.46%;歸屬於母公司的凈利潤1.32億元,同比增長20.76%;扣除非凈利潤1.26億元,同比增長24.13%; 2021年第三季度,公司單季度主營業務收入5億元,同比增長18.2%。
3、360:中國電子信息產業集團是國資委全資、直接管理的全民所有制企業,注冊資本97.3億元。擁有全資子公司16家,控股參股公司30家,境外公司2家。集成電路、軟體和移動通信終端產品的生產規模、技術水平和設計開發能力均居全國前列。深信:在2020年3月3日的公告中,3600安全技術有限公司與龍芯中科科技有限公司共同宣布雙方將進一步深化多維合作,在晶元應用、網路安全發展等領域開展研發創新,開展各類技術和市場合作。
4、中國軟體:公司擬採用超融合一體機HCI、桌面雲、虛擬存儲、伺服器虛擬化等平台集成方案,實現雲數據中心和軟體定義數據中心SDDC的基礎設施建設,提供用戶採用整體數據中心的超級集成方案,最終實現混合雲架構的統一管理。其他軟體概念股包括:航天宏圖、華盛天成、用友網路、龍軟科技、中信賽克、卓一信息、今日國際、捷順科技、世紀華通、亞聯發展、財訊股份、數碼認證、偉宏股份、地微訊、麥迪科技、拓微信息、中科軟體、京北、國華網路安全等。
Ⅵ 有哪些國內上市的馳名公司的股票代碼
代碼 名稱 現價 開盤 漲跌幅(%) 漲跌值 成交量(手) 量比(%) 換手率 內盤 外盤
000100 *STTCL 5.09 4.96 3.67 0.18 242486 0.12 4.99% 140275 102210
000527 美的電器 32.7 31.66 4.74 1.48 17956 0.31 32.08% 8952 8585
000528 柳工 34.79 34.45 2.41 0.82 24758 0.28 34.49% 8876 15732
600690 青島海爾 18.22 17.75 3.94 0.69 75092 0.21 17.95% 33590 40000
600815 廈工股份 11.36 11.20 4.03 0.44 18212 0.06 11.23% 9822 8083
000651 格力電器 38.35 38.15 1.21 0.46 19511 0.22 38.69% 9378 8819
600839 四川長虹 8.06 7.92 2.41 0.19 105483 0.13 8.00% 52583 50585
600060 海信電器 11.2 11.10 2.19 0.24 32025 0.14 11.14% 14273 17158
600870 廈華電子 5.56 5.51 1.65 0.09 66803 0.31 5.59% 31931 34433
000016 深康佳A 7.53 7.44 1.89 0.14 20628 0.10 7.50% 10831 9759
000002 萬科A 35.96 35.86 1.93 0.68 410523 0.31 35.21% 192946 210816
000024 招商地產 89.99 90.80 -2.18 -2.01 10535 0.27 88.95% 2859 6880
000069 華僑城A 68 70.51 -4.23 -3.00 44965 0.55 68.50% 21356 23253
600048 保利地產 85.49 83.00 3.00 2.49 21354 0.19 83.44% 8907 11861
600808 馬鋼股份 8.9 8.73 2.89 0.25 142424 0.23 8.86% 81715 59622
600019 寶鋼股份 15.89 15.78 2.85 0.44 856702 0.59 15.72% 505059 329809
000898 鞍鋼股份 24.4 23.90 6.09 1.40 286440 0.65 24.04% 147122 135398
000157 中聯重科 46.45 46.01 2.97 1.34 24681 0.25 45.79% 7857 15757
600761 安徽合力 30.81 29.61 4.09 1.21 17831 0.29 30.34% 8800 8317
600031 三一重工 52.5 52.00 2.88 1.47 34693 0.17 51.29% 17999 15560
000680 山推股份 16.95 16.86 2.54 0.42 29692 0.10 16.87% 17347 12030
600001 邯鄲鋼鐵 7.2 7.15 1.98 0.14 123280 0.10 7.16% 55835 67139
000825 太鋼不銹 23.19 23.00 2.66 0.60 130363 0.30 23.07% 65149 63877
000709 唐鋼股份 18.96 18.88 3.10 0.57 120000 0.39 18.85% 61519 57393
000761 本鋼板材 11.6 11.42 2.29 0.26 22978 0.15 11.42% 9301 13355
600104 上海汽車 22.32 22.04 3.86 0.83 126889 0.20 21.89% 57204 65904
000800 一汽轎車 19.61 19.61 2.03 0.39 72031 0.15 19.39% 32195 38480
600006 東風汽車 7.41 7.29 3.78 0.27 86346 0.14 7.33% 50032 35854
000625 長安汽車 16.42 16.42 1.73 0.28 50623 0.14 16.28% 28418 21618
000568 瀘州老窖 61 60.17 1.40 0.84 12910 0.12 59.71% 8724 3982
000869 張裕A 71.3 73.00 -1.10 -0.79 10383 0.64 69.83% 5001 5276
600600 青島啤酒 32.82 30.68 6.98 2.14 20884 0.18 32.00% 11104 9526
000729 燕京啤酒 15.65 15.36 4.19 0.63 71383 0.21 15.54% 33004 36098
000039 中集集團 23.76 23.31 3.48 0.80 85974 0.34 23.40% 41489 43763
600320 振華港機 23.75 23.25 4.44 1.01 103284 0.00 23.34% 51113 49625
600585 海螺水泥 68.17 64.30 6.52 4.17 5728 0.15 66.19% 2541 2646
000401 冀東水泥 16.38 15.25 8.48 1.28 37753 0.20 15.79% 19519 17333
600801 華新水泥 29.52 28.58 3.00 0.86 3004 0.12 29.21% 1917 926
600660 福耀玻璃 29.88 30.00 1.36 0.40 7358 0.12 29.86% 4477 2782
600362 江西銅業 50.62 48.90 6.77 3.21 163013 0.54 47.28% 73682 77855
000878 雲南銅業 59.79 57.50 6.48 3.64 97927 0.35 56.72% 43685 52005
000630 銅陵有色 24.7 23.80 7.48 1.72 165429 0.30 23.67% 82978 78781
600519 貴州茅台 186 177.78 4.62 8.22 9340 0.17 181.77% 5335 3310
000858 五糧液 38.33 38.00 2.60 0.97 112211 0.18 37.86% 53256 57741
600188 兗州煤業 19.01 18.30 6.38 1.14 66684 0.21 18.45% 35990 29329
000983 西山煤電 55.05 50.60 5.80 3.02 149003 0.84 51.22% 70554 76163
600018 上港集團 8.64 8.58 2.13 0.18 154528 0.12 8.55% 87412 63374
600717 天津港 22.77 22.50 1.38 0.31 25107 0.07 22.88% 13260 11364
600009 上海機場 33.25 32.44 3.78 1.21 37065 0.20 32.94% 19798 16789
600004 白雲機場 17.82 17.50 3.13 0.54 49917 0.17 17.72% 28957 19150
000089 深圳機場 11.45 11.20 4.09 0.45 48774 0.09 11.31% 25096 23372
000060 中金嶺南 45.2 43.00 7.62 3.20 93466 0.37 43.52% 44551 47589
600497 馳宏鋅鍺 80.14 77.88 5.09 3.88 55446 0.46 77.73% 25337 27824
601166 興業銀行 55.25 55.50 1.12 0.61 77509 0.36 54.38% 39763 36967
600597 光明乳業 10.44 10.25 2.55 0.26 69809 0.28 10.31% 34166 35503
代碼 名稱 現價 每股收益 凈資產收益率 總資產 資產負債率 市盈率 流通A股
000100 *STTCL 5.09 0.07 5.82% 194.74 71.15% 49.99 228059.32
000527 美的電器 32.7 0.79 23.18% 154.95 64.91% 29.64 91511.33
000528 柳工 34.79 0.96 20.5% 42.13 46.94% 26.49 26282.99
600690 青島海爾 18.22 0.41 8.28% 113.18 37.81% 33.26 75569.49
600815 廈工股份 11.36 0.3 14.76% 36.91 69.93% 27.13 18960.5
000651 格力電器 38.35 0.95 18.99% 226.16 81.3% 30.02 50607.26
600839 四川長虹 8.06 0.15 3.11% 221.16 51.44% 32.91 130876.69
600060 海信電器 11.2 0.24 4.36% 64.9 53.89% 34.15 25480
600870 廈華電子 5.56 -0.59 -185.13% 34.69 96.63% 0 18939.19
000016 深康佳A 7.53 0.09 1.66% 93.94 61.76% 59.93 28024.44
000002 萬科A 35.96 0.29 11.49% 950.27 69% 94.86 520043.38
000024 招商地產 89.99 0.7 10.85% 186.69 56.55% 121.42 31715.31
000069 華僑城A 68 0.19 6.58% 93.03 57.1% 266.85 48987.41
600048 保利地產 85.49 0.5 5.12% 370.06 68.64% 135.75 52594.21
600808 馬鋼股份 8.9 0.24 7.3% 716.24 69.35% 26.57 89181
600019 寶鋼股份 15.89 0.6 12.29% 1784.38 48.57% 19.24 561108.26
000898 鞍鋼股份 24.4 1.11 19.62% 721.21 53.59% 18.49 128130.96
000157 中聯重科 46.45 1.19 28.33% 75.29 57% 28.39 41701.39
600761 安徽合力 30.81 0.72 13.54% 28.06 29.79% 30.94 23452.03
600031 三一重工 52.5 1.39 30.38% 106.28 56.06% 28.23 44187.38
000680 山推股份 16.95 0.5 18.47% 36.25 44.73% 24.72 54563.85
600001 邯鄲鋼鐵 7.2 0.28 6.55% 237.62 50.12% 19.22 246885.23
000825 太鋼不銹 23.19 1.04 22.04% 537.97 68.4% 16.36 101894.47
000709 唐鋼股份 18.96 0.75 16.71% 317.47 65.29% 18.33 110573.38
000761 本鋼板材 11.6 0.39 7.47% 278.26 40.71% 21.64 16077.99
600104 上海汽車 22.32 0.59 10.96% 866.84 53.17% 27.19 164455.15
000800 一汽轎車 19.61 0.32 9.02% 98.9 41.1% 44.81 76447.9
600006 東風汽車 7.41 0.2 7.69% 123.06 56.22% 27.42 79800
000625 長安汽車 16.42 0.26 6.65% 165.92 50.21% 39.24 46258.07
000568 瀘州老窖 61 0.47 17.48% 43.86 46.57% 96.2 41707.03
000869 張裕A 71.3 0.78 20.36% 29.6 28.98% 69.48 8307
600600 青島啤酒 32.82 0.53 12.34% 112.38 45.38% 43.29 23575.55
000729 燕京啤酒 15.65 0.35 7.07% 103.54 37.65% 32.1 48219.42
000039 中集集團 23.76 0.72 14.23% 356.72 58.42% 23.79 93224.51
600320 振華港機 23.75 0.49 22.2% 261.92 73.37% 36.34 136021.06
600585 海螺水泥 68.17 1.04 15.04% 276.94 62.44% 50.04 26278.4
000401 冀東水泥 16.38 0.34 12.35% 80.07 63.58% 33.55 51461.72
600801 華新水泥 29.52 0.59 12.64% 80.03 71.07% 31.67 7527.91
600660 福耀玻璃 29.88 0.66 20.49% 88.18 63.62% 33.69 46136.81
600362 江西銅業 50.62 1.1 18.85% 288.28 39.44% 33.06 28252.08
000878 雲南銅業 59.79 0.88 15.9% 314.94 76.38% 39.15 36497.36
000630 銅陵有色 24.7 0.54 11.25% 211.65 74.17% 25.74 55750.4
600519 貴州茅台 186 1.69 23.14% 101.94 31.8% 79.12 40793.1
000858 五糧液 38.33 0.35 14.02% 120.1 21.02% 80.34 125106.51
600188 兗州煤業 19.01 0.37 9.73% 240.95 21.82% 36.12 36000
000983 西山煤電 55.05 0.67 14.74% 111.2 46.72% 58.33 56621.5
600018 上港集團 8.64 0.13 11.01% 518.59 38.52% 47.65 799240.54
600717 天津港 22.77 0.3 9.51% 106.78 41.03% 55.83 72325.66
600009 上海機場 33.25 0.66 11.47% 147.39 24.12% 35.62 99712.85
600004 白雲機場 17.82 0.3 7.22% 73.88 38.85% 42.8 49696
000089 深圳機場 11.45 0.26 10.85% 38.72 9.59% 31.88 65288.01
000060 中金嶺南 45.2 1.33 26.46% 72.22 46.73% 23.69 43248.27
600497 馳宏鋅鍺 80.14 2.6 36.79% 53.5 48.02% 22.06 18984.18
601166 興業銀行 55.25 1.23 16.28% 8576.15 95.69% 34.01 70100
600597 光明乳業 10.44 0.14 6.2% 41.63 42.79% 56.48 30889.46
代碼 名稱 與大盤相關性 價值區間 與行業相關性 價值評估 技術評級 股道測評
季度 半年 全年 半年 全年
000100 *STTCL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000527 美的電器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000528 柳工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600690 青島海爾 相關 強相關 強相關 9.1-10.06 不相關 不相關 98.3 16 進入
600815 廈工股份 相關 強相關 強相關 5.37-5.93 不相關 不相關 80.55 26 進入
000651 格力電器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600839 四川長虹 相關 強相關 強相關 6.81-7.52 弱相關 不相關 34.05 20 進入
600060 海信電器 相關 強相關 強相關 7.68-8.49 不相關 不相關 89.49 77 進入
600870 廈華電子 相關 強相關 相關 0.27-0.3 不相關 不相關 24.67 31 進入
000016 深康佳A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000002 萬科A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000024 招商地產 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000069 華僑城A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600048 保利地產 弱相關 相關 弱相關 13.89-15.35 不相關 不相關 11.83 29 進入
600808 馬鋼股份 相關 強相關 強相關 4.5-4.98 不相關 不相關 80.99 26 進入
600019 寶鋼股份 強相關 強相關 強相關 8.85-9.79 不相關 不相關 97.99 39 進入
000898 鞍鋼股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000157 中聯重科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600761 安徽合力 相關 強相關 強相關 13.88-15.34 不相關 不相關 84.64 16 進入
600031 三一重工 相關 相關 弱相關 18.3-20.23 不相關 不相關 61.61 39 進入
000680 山推股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600001 邯鄲鋼鐵 強相關 強相關 強相關 5.43-6 不相關 不相關 98.99 26 進入
000825 太鋼不銹 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000709 唐鋼股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000761 本鋼板材 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600104 上海汽車 相關 強相關 強相關 11.58-12.8 不相關 不相關 96.1 16 進入
000800 一汽轎車 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600006 東風汽車 相關 強相關 強相關 4.35-4.81 不相關 不相關 98.62 16 進入
000625 長安汽車 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000568 瀘州老窖 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000869 張裕A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600600 青島啤酒 弱相關 相關 相關 11.03-12.2 不相關 不相關 82.5 43 進入
000729 燕京啤酒 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000039 中集集團 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600320 振華港機 相關 相關 相關 6.5-7.18 不相關 不相關 67.15 16 進入
600585 海螺水泥 相關 相關 相關 15.13-16.72 不相關 不相關 54.81 16 進入
000401 冀東水泥 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600801 華新水泥 相關 相關 相關 12.4-13.7 弱相關 不相關 42.79 29 進入
600660 福耀玻璃 相關 強相關 相關 9.74-10.77 不相關 不相關 72.06 26 進入
600362 江西銅業 強相關 強相關 相關 14.65-16.19 不相關 不相關 26.81 29 進入
000878 雲南銅業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000630 銅陵有色 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600519 貴州茅台 弱相關 相關 相關 25.47-28.15 弱相關 不相關 31.84 43 進入
000858 五糧液 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600188 兗州煤業 強相關 強相關 強相關 6.67-7.37 不相關 不相關 80.3 16 進入
000983 西山煤電 相關 強相關 相關 9.16-10.13 弱相關 不相關 49.02 29 進入
600018 上港集團 相關 強相關 強相關 2.29-2.54 不相關 不相關 58.21 0 進入
600717 天津港 弱相關 相關 相關 5.75-6.35 不相關 不相關 54.69 26 進入
600009 上海機場 相關 強相關 相關 9.82-10.85 不相關 不相關 29.89 16 進入
600004 白雲機場 相關 強相關 相關 6.92-7.65 弱背離 弱背離 82.76 26 進入
000089 深圳機場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000060 中金嶺南 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600497 馳宏鋅鍺 相關 相關 弱相關 34.64-38.29 不相關 不相關 12.78 26 進入
601166 興業銀行 強相關 強相關 相關 11.31-12.5 弱背離 不相關 50.03 34 進入
600597 光明乳業 相關 強相關 相關 3.29-3.64 不相關 不相關 76.59 10 進入
Ⅶ 軍工股有哪些,最好有代碼
1、北方國際(000065):公司控股股東萬寶公司為中國北方工業公司的全資子公司,北方工業主要從事武器裝備及技術進出口,其股東為中國兵器工業集團公司和中國兵器裝備集團公司,各持有50%股權。
2、航天通信(600677):是上市公司中國防科工委體制改革唯一試點單位,是導彈武器系統總裝唯一上市公司,是上市公司中唯一具有保軍能力的企業。
3、中航機電(002013):從事航空機電系統產品研製,主營機載飛行控制子系統、機載懸掛與發射控制系統、機載電源分系統、航空機載燃油測量系統、機載液壓作動裝置、發動機點火系統及裝置、公司參與研製的除霾無人機已經試飛成功。
4、洪都航空(600316):目前為止唯一從事軍用無人機整機業務的上市公司,是國內專業生產教練飛機和通用飛機的企業,也是我國首家以明確大批出口定單的整架飛機為主營產品的高科技外向型企業。利劍無人機由其大股東洪都集團組織生產。
5、中航飛機(000768):龍頭股,國產大飛機的主承製單位、總體設計單位,部分機身部件的研製單位。其持有的沈飛民機和成飛民機45%股權,中航飛機在C919總價值量中的佔比超過五分之一。