當前位置:首頁 » 股票股評 » 眾生葯業股份有限股票股吧
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

眾生葯業股份有限股票股吧

發布時間: 2023-08-12 06:02:58

『壹』 上市第二天就跌停的股票有哪些

上市第二天就跌停的股票有康冠科技,歐克科技,

『貳』 眾生葯業 為什麼突然大跌

1、如果從2012年1月17日最低點18.50元計算,至2012年11月30日最高點39.10元,眾生制葯此輪漲幅超過了100%。
2、短期而言,由於眾生制葯的股價偏高,其次由於2012年漲幅較大,肯定不會被主力機構普遍看好。目前的盤中震盪非常正常,不屬於你所說的大跌。

『叄』 葯業股票有哪些

行業板塊 > 醫葯行業板塊

代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

『肆』 眾生葯業最近有什麼利好消息

眾生葯業(002317)申請了國家「重大新葯創制」科技重大專項,迎來股票市場的利好。
眾生葯業(002317)公告,公司申請的「化葯1類新葯ZSP1601治療非酒精性脂肪肝炎的I/II期臨床研究」、「化葯1類新葯ZSP1603治療特發性肺纖維化的I/II期臨床研究」和「化學1類新葯ZSP1602治療晚期惡性腫瘤的I/II期臨床研究」專項課題被列入國家「重大新葯創制」科技重大專項,作為新葯專項2018年度實施計劃第二批立項課題。
目前,眾生葯業股的總股本是3.69億元,在市面上的市值為75.6億元,流通的股本有2.29億元,流通市值是46.9億元。這是眾生葯業股的總體信息。眾生葯業目前基本每股收益為0.32元,每股凈資產為4.8956元,每股經營現金流0.0239元。扣非每股收益為0.3158元,每股公積金為2.2554元,稀釋每股收益是0.32元,每股未分配利潤為1.4153元。
眾生葯業的注冊資本是3.69億,在廣東省東莞市石龍鎮西湖工業區信息產業園注冊的,現在是在廣東省東莞市石龍鎮西湖工業區信息產業園辦公。目前擁有1676的員工,跟北京市天銀律師事務所律師事務所還有深圳市鵬城會計師事務所有限公司,眾華會計師事務所(特殊普通合夥)會計事務所合作。
拓展資料:
1、廣東眾生葯業股份有限公司主要經營生產、銷售:片劑,硬膠囊劑,顆粒劑,丸劑(水丸、濃縮丸),合劑,口服液,糖漿劑,栓劑,軟膏劑,乳膏劑(含激素類),溶液劑(口服),滴鼻劑,滴眼劑,噴霧劑,凍乾粉針劑,中葯前處理及提取車間(口服制劑、外用制劑)(以上項目憑有效許可證經營);葯品研究開發。這些事務。
2、利好是指刺激股價上漲的信息,如股票上市公司經營業績好轉、銀行利率降低、社會資金充足、銀行信貸資金放寬、市場繁榮等,以及其他政治、經濟、軍事、外交等方面對股價上漲有利的信息。利好是致使股票行情上漲的主要原因或因素。它對多頭有利,它能刺激股價行市上漲,利好的具體表現如公司利潤增加、股息增加,公司經營狀況好轉、利率降低等。

『伍』 眾生葯業明天會繼續跌停嗎

眾生葯業,明天不會繼續跌氏搜攔停,眾生葯業近期跌勢明顯,沒有止跌跡象,但是經過了過山車的上漲,還有過山車的下跌,漏弊現在股價基本回到了上漲以前的位置,在公司的殲胡狀況和業績沒有明顯偏差的情況下,不會繼續下跌了

『陸』 眾生葯業股吧股吧

眾生葯業吧(002317.sz)成交量:268620(手) 成交額:26540(萬元) 流通市值:71.23(億) 換手:3.77% 振幅:3.94% 市盈(動):19.45。
拓展資料:
1、廣東眾生葯業股份有限公司是一家致力於人類健康產品的高新技術企業,公司始建於1979年,注冊資本為6000萬元,主營業務涉及葯品的研發、生產與銷售。在各級政府、社會各界的支持下,公司業務快速發展,綜合實力不斷提升,被評定為廣東省優秀高新技術企業,國家火炬計劃重點高新技術企業,AAA+級中國質量信用企業,獲得國家、省、市各級三十餘項榮譽獎。公司「眾生牌」商標被評為廣東省著名商標,公司「復方血栓通膠囊」、「眾生丸」被評為廣東省名牌產品。
2、廣東眾生葯業股份有限公司一直秉承「以優質產品關愛生命,以優質產品健康大眾」的企業宗旨,致力研發、製造優質產品,並以充滿激情的進取心拓展市場,努力為客戶提供精準、專業的服務。
在研發方面,公司關注心腦血管疾病、糖尿病及其慢性並發症、眼部疾病和退行性神經系統疾病的預防和治療,努力研發高科技含量和自主知識產權的相應葯品。在生產方面,通過嚴格的GMP管理,規范的生產運作體系和領先的指紋圖譜質量控制技術,為患者提供質量穩定、品質優異的葯品。在營銷方面,由具備醫葯專業素質的人員,為患者、醫生、商業合作夥伴提供專業化的服務,並通過形式多樣的OTC推廣活動,塑造眾生葯業優質、健康的品牌形象。
3、廣東眾生葯業在成長和發展的同時也積極踐行企業社會責任,一方面通過節能降耗實施清潔生產、綠色製造,履行環保義務。公司被評為廣東省清潔生產示範企業。另一方面,公司積極履行納稅義務,2008年被評為東莞市民營企業納稅十強。
我們相信:有付出才有回報、有創新才有價值、有品質才有市場、有健康才有未來。廣東眾生葯業股份有限公司將一直致力於人類健康事業,為患者提供健康產品、為員工提供職業發展平台、為合作夥伴提供協作共贏機會,一起用健康見證精彩未來。